5 km Dziewczęta do 6 lat Chłopcy do 6 lat Dziewczęta 7-8 lat Chłopcy 7-8 lat Dziewczęta 9-10 lat Chłopcy 9-10 lat Dziewczęta 11-13 lat Chłopcy 11-13 lat Dziewczęta 14-15 lat Chłopcy 14-15 lat

5 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans Meta
1 102 PECHNIKOV RUSLAN M 1 ODESA STAYER RUN ODESA M 30-39 5 km 00:16:14.81
2 38 GARBOWSKI KRZYSZTOF M 2 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM/GARBOTEAM M 30-39 5 km 00:16:47.92
3 46 JARZYŃSKI DARIUSZ M 3 STAROGARD GDAŃSKI WATAHA WILKÓW M 40-49 5 km 00:17:06.87
4 143 TOCHA ANDRZEJ M 4 DAMASZKA BIEGAJĄCY TCZEW M 30-39 1 5 km 00:17:24.24
5 17 CIEKLIŃSKI JAKUB M 5 JABŁOWO M 20-29 1 5 km 00:17:52.92
6 94 NAWROCKI DARIUSZ M 6 GDAŃSK GRUPA BIEGOWA 65 M 40-49 1 5 km 00:18:09.54
7 164 ŚWIĄTKOWSKI TOMASZ M 7 KŁODAWA 49 BAZA LOTNICZA M 30-39 2 5 km 00:18:17.60
8 50 KACZMAR BŁAŻEJ M 8 TCZEW TEAM TAPFLO M 20-29 2 5 km 00:18:20.60
9 48 KACPERSKI BARTOSZ M 9 DZIERZGOŃ DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ M 20-29 3 5 km 00:18:24.10
10 89 MIKUŚ MARCIN M 10 PELPLIN M 30-39 3 5 km 00:18:26.79
11 161 ŻURAWSKI MARIUSZ M 11 TCZEW TEAM TAPFLO M 40-49 2 5 km 00:18:41.08
12 59 KLONOWSKI MARCIN M 12 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M 30-39 4 5 km 00:18:59.65
13 93 NADOLNY RADOSŁAW M 13 PELPLIN BIEGAM BO LUBIĘ PELPLIN M 30-39 5 5 km 00:19:01.87
14 76 LENKIEWICZ TOMASZ M 14 MĄTOWY WIELKIE M 30-39 6 5 km 00:19:03.59
15 73 KRAJNIK OSKAR M 15 PELPLIN KS GP "SPRINT" KULICE M 20-29 4 5 km 00:19:06.81
16 53 KALINOWSKI MICHAŁ M 16 TCZEW SUBKOWSKIE ŁEPY M 20-29 5 5 km 00:19:13.13
17 47 JĘDRASIEWICZ JACEK M 17 TCZEW TEAM TAPFLO M 30-39 7 5 km 00:19:13.76
18 160 ŻOŁĄDEK PAWEŁ M 18 STAROGARD GDAŃSKI WATAHA WILKÓW M 30-39 8 5 km 00:19:17.55
19 109 RATAJCZAK DAWID M 19 STAROGARD GDAŃSKI M 40-49 3 5 km 00:19:27.57
20 162 SEROKA DAWID M 20 PELPLIN M 20-29 6 5 km 00:19:34.24
21 128 STEINKA MARIAN M 21 KOŚCIERZYNA DWA+TRZY M 50-59 1 5 km 00:19:37.61
22 49 KACPERSKI MATEUSZ M 22 DZIERZGOŃ DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ M 15-19 1 5 km 00:19:43.89
23 13 CHOINSKI KONRAD CHOINSKI M 23 PELPLIN KS GP "SPRINT" KULICE M 15-19 2 5 km 00:19:49.43
24 130 STEINKA MATEUSZ M 24 TCZEW TEAM TAPFLO / RODZINKA SIF M 20-29 7 5 km 00:19:56.30
25 88 MIKOŁAJCZYK WOJCIECH M 25 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES M 40-49 4 5 km 00:20:01.32
26 54 KAMROWSKI MIŁOSZ M 26 PELPLIN M 15-19 3 5 km 00:20:05.74
27 85 MICHALAK MAREK M 27 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW M 40-49 5 5 km 00:20:06.42
28 159 ZIELIŃSKI MICHAŁ M 28 PELPLIN M 30-39 9 5 km 00:20:10.00
29 133 STRZESZYŃSKI WOJCIECH M 29 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW M 30-39 10 5 km 00:20:14.68
30 126 SOKÓŁ PAWEŁ M 30 ZDUNY AKTYWNI KOCIEWIACY M 20-29 8 5 km 00:20:18.93
31 116 RUCHLEWICZ NATALIA K 1 SZTUM K 20-29 5 km 00:20:27.19
32 24 ĆWIKLIŃSKI STANISŁAW M 31 ROKITKI BIEGAJĄCY TCZEW M 50-59 2 5 km 00:20:37.14
33 71 KOZŁOWSKA DOMINIKA K 2 SMĘTOWO GRANICZNE KLUB SPORTOWY GMINY PELPLIN SPRINT KULICE / BBL PELPLIN K 15-19 5 km 00:20:40.91
34 78 LIPKE KRZYSZTOF M 32 TCZEW DZIKA WATAHA M 30-39 11 5 km 00:20:44.24
35 99 PAŁKOWSKA AGNIESZKA K 3 SWAROŻYN TEAM TAPFLO K 30-39 5 km 00:20:50.13
36 155 ZAKRZEWSKI JAKUB M 33 STAROGARD GDAŃSKI CYCE M 30-39 12 5 km 00:20:56.67
37 51 KAISER KRZYSZTOF M 34 GNIEW KIEROWCY CIĘŻARÓWEK M 40-49 6 5 km 00:20:58.40
38 15 CHOJNACKI KRZYSZTOF M 35 PELPLIN M 50-59 3 5 km 00:21:00.86
39 110 REIMUS MACIEJ M 36 SKÓRCZ AKTYWNI KOCIEWIACY M 40-49 7 5 km 00:21:02.42
40 139 ŚCIESIŃSKI KAMIL M 37 TCZEW DZIKA WATAHA M 20-29 9 5 km 00:21:02.60
41 33 DYDYMSKI KRZYSZTOF M 38 RUMIA RUNEDA M 40-49 8 5 km 00:21:04.33
42 106 POŁOMSKI JAROSŁAW M 39 GNIEW TRUNSFORMACJA GNIEWU M 60-69 1 5 km 00:21:06.34
43 23 CZECHOWSKI DAWID M 40 SUBKOWY BIEGAJĄCY TCZEW M 40-49 9 5 km 00:21:09.20
44 7 BOETTCHER GRZEGORZ M 41 NICPONIA TRUNSFORMACJA GNIEWU M 40-49 10 5 km 00:21:19.36
45 103 PIASKOWSKI ŁUKASZ M 42 SUMIN M 20-29 10 5 km 00:21:31.06
46 95 NELKE ELIASZ M 43 TCZEW APATOR METRIX M 30-39 13 5 km 00:21:32.30
47 149 WĄGIEL JAKUB WĄGIEL M 44 PELPLIN 1 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM M 15-19 4 5 km 00:21:36.67
48 165 ROSKOSZ KACPER M 45 PELPLIN LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE M 15-19 5 5 km 00:21:39.75
49 19 CZAPIEWSKA IGA K 4 ROŻENTAL K 15-19 1 5 km 00:21:42.39
50 37 FRĄTCZAK ŁUKASZ M 46 PELPLIN KS GP "SPRINT" KULICE M 30-39 14 5 km 00:21:44.97
51 132 STOSIK ARTUR M 47 PĄCZEWO M 50-59 4 5 km 00:21:58.29
52 21 CZAPIEWSKIE PRZEMYSŁAW M 48 KOPYTKOWO M 30-39 15 5 km 00:22:03.48
53 11 BOSCHKE MAGDALENA K 5 PELPLIN KLUB SPORTOWY GMINY PELPLIN SPRINT KULICE K 30-39 1 5 km 00:22:04.47
54 115 RÓG KAROL M 49 GRĘBLIN M 30-39 16 5 km 00:22:09.67
55 138 SZWEDOWSKI ŁUKASZ M 50 KULICE KLUB SPORTOWY GMINY PELPLIN SPRINT KULICE M 30-39 17 5 km 00:22:11.20
56 123 SKALSKA ANNA K 6 BYTONIA KS SOKÓŁ ZBLEWO K 40-49 1 5 km 00:22:17.42
57 72 KOZŁOWSKI BARTŁOMIEJ M 51 SMĘTOWO SMĘTOWO M 40-49 11 5 km 00:22:19.98
58 75 LASOTA ALEKSANDRA K 7 TCZEW K 30-39 2 5 km 00:22:25.41
59 69 KOWALEWSKI MICHAŁ M 52 GDYNIA M 30-39 18 5 km 00:22:26.26
60 8 BOETTCHER KAPCER M 53 NICPONIA M 15-19 6 5 km 00:22:30.50
61 80 MALINOWSKA KAROLINA K 8 GNIEW K 20-29 1 5 km 00:22:33.08
62 87 MIESIARCZYK JANUSZ M 54 ROŻENTAL BIEGAM BO LUBIĘ PELPLIN M 30-39 19 5 km 00:22:35.97
63 18 CZAJKA BARTŁOMIEJ M 55 TCZEW TEAM TAPFLO M 20-29 11 5 km 00:22:42.80
64 145 URBANIAK MAREK M 56 GDAŃSK SP NR 35 W GDAŃSKU OLIWIE M 40-49 12 5 km 00:22:49.86
65 131 STOPPA WOJCIECH M 57 PELPLIN M 30-39 20 5 km 00:23:01.03
66 151 WIELCZYK WOJCIECH M 58 PELPLIN M 40-49 13 5 km 00:23:04.69
67 29 DRZYCIMSKA MAŁGORZATA K 9 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM K 40-49 2 5 km 00:23:08.99
68 141 ŚLEDŹ MIKOŁAJ M 59 PELPLIN KKP M 30-39 21 5 km 00:23:09.80
69 27 DĘBSKI TOMASZ M 60 KWIDZYN M 50-59 5 5 km 00:23:13.20
70 125 SOJKA ZBIGNIEW M 61 MALBORK MUZEUM ZAMKOWE MALBORK M 60-69 2 5 km 00:23:15.15
71 136 SZUMACHER MICHAŁ M 62 GDAŃSK M 30-39 22 5 km 00:23:19.72
72 42 GREFKA STEFAN M 63 ŁĄG M 60-69 3 5 km 00:23:24.88
73 67 KORDUNOWSKI TOMASZ M 64 JELEŃ TEAM TAPFLO M 30-39 23 5 km 00:23:26.11
74 98 PALUCHOWSKI ROBERT M 65 TCZEW M 30-39 24 5 km 00:23:29.85
75 127 STEINKA JUSTYNA K 10 ŁĘGOWO TEAM TAPFLO K 30-39 3 5 km 00:23:33.00
76 65 KORDECKI ROBERT M 66 WIELKI KLINCZ MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ M 20-29 12 5 km 00:23:39.13
77 22 CZECHOWSKA DOROTA K 11 SUBKOWY BIEGAJĄCY TCZEW K 40-49 3 5 km 00:23:44.13
78 1 ACKERMANN TOMASZ M 67 TCZEW M 40-49 14 5 km 00:23:47.57
79 84 MIĄSEK RYSZARD M 68 SZPĘGAWA M 40-49 15 5 km 00:23:49.82
80 154 WYSOCKI DARIUSZ M 69 TORUŃ CSWOT M 30-39 25 5 km 00:23:50.78
81 44 JABŁONKA KRZYSZTOF M 70 GRĘBLIN RMDC M 50-59 6 5 km 00:23:51.37
82 137 SZWEDOWSKI KACPER. M 71 KULICE KLUB SPORTOWY GMINY PELPLIN SPRINT KULICE M 15-19 7 5 km 00:23:52.96
83 113 ROGOWSKI WOJCIECH M 72 PELPLIN M 50-59 7 5 km 00:24:00.96
84 81 MAŃKA SANDRA K 12 DZIERZGOŃ DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ K 15-19 2 5 km 00:24:05.52
85 39 GAWKOWSKI PIOTR M 73 STAROGARD GDAŃSKI M 20-29 13 5 km 00:24:05.90
86 118 RUTKOWSKI ADRIAN M 74 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA M 30-39 26 5 km 00:24:15.41
87 129 STEINKA MARIUSZ M 75 ŁĘGOWO TEAM TAPFLO M 20-29 14 5 km 00:24:20.74
88 153 WSZELAK JAKUB M 76 KULICE ZST TCZEW M 15-19 8 5 km 00:24:23.04
89 140 ŚCISŁOWSKI ANDRZEJ M 77 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW M 60-69 4 5 km 00:24:27.67
90 148 WĄGIEL ANDRZEJ M 78 PELPLIN M 40-49 16 5 km 00:24:36.16
91 108 RADOMIŃSKI KAMIL M 79 KWIDZYN COSINUS M 20-29 15 5 km 00:24:42.51
92 64 KOPER ANTONINA K 13 BAŁDOWO K 30-39 4 5 km 00:24:42.84
93 121 SEGAR KAJETAN M 80 LUBICHOWO UKS OLIMPIK LUBICHOWO M 15-19 9 5 km 00:24:51.91
94 62 KOCERBA WERONIKA K 14 TCZEW TEAM TAPFLO K 20-29 2 5 km 00:24:55.13
95 61 KOCERBA MATEUSZ M 81 TCZEW TEAM TAPFLO M 20-29 16 5 km 00:24:55.94
96 107 PUCZYŃSKI WOJCIECH M 82 ROŻENTAL M 30-39 27 5 km 00:25:01.80
97 134 SZARMACH ANDRZEJ SZARMACH M 83 PELPLIN M 50-59 8 5 km 00:25:05.88
98 90 MIZURA-STENCEL ANETTA K 15 STAROGARD GDAŃSKI K 40-49 4 5 km 00:25:14.13
99 86 MICHNA AGNIESZKA K 16 PELPLIN K 30-39 5 5 km 00:25:17.44
100 142 ŚRUTKOWSKI SYLWESTER M 84 SZTUM M 30-39 28 5 km 00:25:19.36
101 156 ZARĘBA BEATA K 17 KALISKA NIEZRZESZONA K 50+ 1 5 km 00:25:19.54
102 66 KORDOWSKA MAGDALENA K 18 TCZEW DZIKA WATAHA K 20-29 3 5 km 00:25:26.28
103 16 CHYŁA MIROSŁAW M 85 PELPLIN M 40-49 17 5 km 00:25:33.72
104 68 KOWALCZYK ADAM M 86 GRUDZIĄDZ M 40-49 18 5 km 00:25:35.27
105 157 ZAWISTOWSKI MARIUSZ M 87 TCZEW M 40-49 19 5 km 00:25:46.79
106 5 BINISZKIEWICZ MARCIN M 88 TCZEW M 40-49 20 5 km 00:25:53.38
107 120 RYCHŁOWSKI ANDRZEJ M 89 PELPLIN M 50-59 9 5 km 00:26:16.67
108 35 FRANKIEWICZ ANDRZEJ M 90 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW M 40-49 21 5 km 00:26:22.11
109 55 KARCZEWSKA ALEKSANDRA K 19 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW K 40-49 5 5 km 00:26:22.46
110 74 KUCZORA ARTUR M 91 TCZEW M 40-49 22 5 km 00:26:23.07
111 43 GRZONKA PAWEŁ M 92 RAJKOWY M 20-29 17 5 km 00:26:27.51
112 91 MOGIELNICKA BEATA K 20 LUBICHOWO K 30-39 6 5 km 00:26:27.75
113 96 OGONOWSKI MICHAŁ M 93 GDYNIA MRC M 40-49 23 5 km 00:26:33.52
114 104 PIASKOWSKI MATEUSZ M 94 SUMIN 1 LO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM M 15-19 10 5 km 00:26:36.07
115 36 FRANKIEWICZ ŻANETA K 21 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW K 40-49 6 5 km 00:26:39.74
116 25 DALKE JOWITA K 22 GDAŃSK ZABIEGANE DWIE K 30-39 7 5 km 00:26:45.30
117 40 GDANIEC ANNA K 23 STAROGARD GDAŃSKI K 40-49 7 5 km 00:26:50.71
118 45 JANIK-NAZOREK EWA K 24 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA K 40-49 8 5 km 00:26:52.73
119 97 OWSIAK KLAUDIA K 25 ROŻENTAL K 40-49 9 5 km 00:27:08.17
120 28 DOMIAN ROMAN M 95 PELPLIN BBL PELPLIN M 40-49 24 5 km 00:27:08.47
121 146 WACHOWSKA MONIKA K 26 RAJKOWY BIEGAM BO LUBIĘ PELPLIN K 40-49 10 5 km 00:27:08.48
122 150 WIECKA WIKTORIA K 27 ROŻENTAL KS GP "SPRINT" KULICE K 15-19 3 5 km 00:27:17.25
123 32 DYDYMSKA MONIKA K 28 RUMIA RUNEDA K 40-49 11 5 km 00:27:23.77
124 70 KOWALIK GRZEGORZ M 96 ZABRZE M 50-59 10 5 km 00:27:26.95
125 163 PUCHOWSKA JULIA K 29 PELPLIN COLLEGIUM MIARIANUM K 15-19 4 5 km 00:27:35.01
126 83 MATERNICKA DANUTA K 30 PELPLIN K 20-29 4 5 km 00:27:53.80
127 105 PISKORSKI JERZY M 97 PELPLIN M 60-69 5 5 km 00:27:59.16
128 57 KARGÓL ŁUKASZ KARGÓL M 98 TCZEW M 40-49 25 5 km 00:28:09.85
129 100 PANUŚ PATRYCJA K 31 STANOWO DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ K 30-39 8 5 km 00:28:18.07
130 111 REKOWSKI KAZIMIERZ M 99 TCZEW EATON RUNNING TEAM/BIEGAJACY TCZEW M 60-69 6 5 km 00:28:19.72
131 152 WIŚNIEWSKA KORNELIA K 32 GDAŃSK ZABIEGANE DWIE K 40-49 12 5 km 00:28:41.52
132 117 RUCHLEWICZ URSZULA K 33 SZTUM K 50+ 2 5 km 00:28:50.53
133 56 KARGÓL LUCJAN M 100 TCZEW LATIF TEAM M 40-49 26 5 km 00:28:52.09
134 10 BOETTCHER TOMASZ M 101 NICPONIA M 15-19 11 5 km 00:28:59.56
135 9 BOETTCHER SYLWIA BOETTCHER K 34 NICPONIA K 40-49 13 5 km 00:29:09.48
136 114 ROSENTHAL-BANAŚ LECH M 102 BYDGOSZCZ M 20-29 18 5 km 00:29:19.61
137 82 MATERNICKA ANNA K 35 PELPLIN K 20-29 5 5 km 00:29:31.55
138 63 KOMAR TOMASZ M 103 LUBISZEWO NA PRZYPALE ALBO WCALE!!! M 40-49 27 5 km 00:29:34.61
139 52 KALINOWSKI KRZYSZTOF M 104 PELPLIN NIEZRZESZONA M 40-49 28 5 km 00:29:41.05
140 20 CZAPIEWSKI STEFAN M 105 PELPLIN M 70+ 1 5 km 00:30:37.32
141 101 PAUCH SEWERYN M 106 PELPLIN M 40-49 29 5 km 00:30:39.57
142 4 ANDRZEJCZAK WOJTEK M 107 GRUDZIĄDZ ZITADELLE M 40-49 30 5 km 00:30:40.24
143 147 WAŚNIEWSKI EDWARD M 108 PELPLIN AKTYWNEGO PELPLINIAKA M 70+ 2 5 km 00:30:43.09
144 34 DYWELSKI MIROSŁAW M 109 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW M 60-69 7 5 km 00:30:46.86
145 119 RYCHŁOWSKA BERNADETA K 36 PELPLIN K 50+ 3 5 km 00:30:52.07
146 60 KLUNDER-KWIATKOWSKA MARTA K 37 PELPLIN BIEGAM BO LUBIĘ PELPLIN K 30-39 9 5 km 00:31:02.74
147 14 CHOJNACKA JOLANTA K 38 PELPLIN K 50+ 4 5 km 00:31:13.62
148 3 ALASZKIEWICZ MARTA K 39 PELPLIN BBL PELPLIN K 30-39 10 5 km 00:31:30.61
149 6 BINISZKIEWICZ OLIWIA K 40 TCZEW K 20-29 6 5 km 00:31:33.23
150 30 MARSZAŁEK MARIAN M 110 M 60-69 8 5 km 00:31:41.09
151 58 KASZOWICZ ZUZANNA K 41 PELPLIN K 20-29 7 5 km 00:32:35.11
152 77 LEWANDOWSKA ANITA K 42 PELPLIN BIEGAM BO LUBIĘ PELPLIN K 30-39 11 5 km 00:33:41.98
153 31 DUSZYŃSKA ANNA K 43 PELPLIN BIEGAM BO LUBIĘ PELPLIN K 40-49 14 5 km 00:33:43.37
154 124 SKWERES ADRIANA K 44 PELPLIN KLUB SPORTOWY GMINY PELPLIN SPRINT KULICE K 30-39 12 5 km 00:33:43.39
155 92 MOKWIŃSKI CZESŁAW M 111 PELPLIN M 60-69 9 5 km 00:37:06.89


Dziewczęta do 6 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 230 SEBASTIANOWICZ-ZIÓŁKOWSKA STEFANIA KOŚCIERZYNA STALSPEED SPEDYCJA K 0-6
2 174 BUJANOWKSA ŁUCJA PELPLIN SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PELPLINIE K 0-6
3 225 NELKE ELIZA TCZEW K 0-6
4 231 SKWERES HANIA PELPLIN PRZEDSZKOLE JEDYNECZKA PELPLIN K 0-6
5 191 GÓRSKA WIKTORIA PELPLIN ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA NR 1 W PELPLINIE K 0-6
6 171 ALASZKIEWICZ NATALIA PELPLIN K 0-6
7 228 PUCZYŃSKA MARIA ROŻENTAL PRZEDSZKOLE NR 2 W PELPLINIE K 0-6
8 216 LIGMANOWSKA ALICJA ROŻENTAL PRZEDSZKOLE NR 2 W PELPLINIE K 0-6
9 220 MIKOŁAJCZYK ANIELA STAROGARD GDAŃSKI K 0-6
10 240 ŚLEDŹ MELANIA PELPLIN K 0-6
11 232 SMOLARZ AGATA LIGNOWY SZLACHECKIE PRZEDSZKOLE W RUDNIE K 0-6
12 241 ŚLEDŹ ZOFIA LIGNOWY SZLACHECKIE K 0-6
PK 351 KUC JAKUB OWIDZ KS BLOCZEK TEAM PELPLIN M 11-13 [11 - 13]


Chłopcy do 6 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 210 KRUSZYŃSKI EMIL M I Ł O B Ą D Z SP MIŁOBĄDZ M 0-6
2 192 GÓRSKI JAKUB GRĘBLIN PRZEDSZKOLE W RUDNIE M 0-6
3 244 WAŁDOWSKI JAN PELPLIN PRZEDSZKOLE LIGNOWY SZLACHECKIE M 0-6
4 215 LIBISZEWSKI MARCEL PELPLIN M 0-6
5 196 JUSTA JAN SZPRUDOWO M 0-6
6 201 KOLOS LEON PELPLIN BASKET KIDS PELPLIN M 0-6
7 208 KOZIOŁ TYMOTEUSZ PELPLIN PRZEDSZKOLE NR 2 W PELPLINIE M 0-6
8 236 SZCZEPAŃSKI OLIVIER PELPLIN PRZEDSZKOLE JEDYNECZKA PELPLIN M 0-6
9 205 KOPER ADAM BAŁDOWO M 0-6
10 195 JĘDRASIEWICZ FRANCISZEK TCZEW TEAM TAPFLO M 0-6
11 189 GAWKOWSKI DOMINIK STAROGARD GDAŃSKI M 0-6
12 200 KOLOS FRANCISZEK PELPLIN BASKET KIDS PELPLIN M 0-6
13 179 CHMIELECKI ANTONI LIGNOWY SZLACHECKIE PRZEDSZKOLE W RUDNIE M 0-6
14 176 KLAWITTER OLIWIER M 0-6


Dziewczęta 7-8 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 275 MOKŁOWICZ KLARA WEJHEROWO ZNIKAJĄCE PUNKTY K 7-8 [7 - 8]
2 252 ĆWIKLIŃSKA ALEKSANDRA ZELGOSZCZ ZELGOSZCZ K 7-8 [7 - 8]
3 277 NELKE SARA TCZEW K 7-8 [7 - 8]
4 247 BLOK MAJA PELPLIN KS BLOCZEK TEAM PELPLIN K 7-8 [7 - 8]
5 279 RYCHŁOWSKA JULIA ROŻENTAL K 7-8 [7 - 8]
6 258 GĘBCZYK BLANKA MIĘDZYŁĘŻ SP MAŁE WALICHNOWY K 7-8 [7 - 8]
7 288 WYSOCKA ALICJA LIGNOWY SZLACHECKIE ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W RUDNIE K 7-8 [7 - 8]
8 255 FLISIK ZOFIA GRĘBLIN ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W RUDNIE K 7-8 [7 - 8]
9 276 MURZYDŁO NATALIA PELPLIN SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PELPLINIE K 7-8 [7 - 8]
10 263 KAMROWSKA MILENA MAŁE WALICHNOWY SP MAŁE WALICHNOWY K 7-8 [7 - 8]
11 262 JAŚNIEWSKA MAJA PELPLIN KS BLOCZEK TEAM PELPLIN K 7-8 [7 - 8]
12 264 KARANKOWSKA ZOFIA ROŻENTAL SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PELPLINIE K 7-8 [7 - 8]
13 261 JASINSKA AMELIA LIGNOWY SZLACHECKIE K 7-8 [7 - 8]
14 278 PUCZYŃSKA ANTONINA ROŻENTAL SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PELPLINIE K 7-8 [7 - 8]
15 269 KULCZYŃSKA AGATA KULICE KLUB SPORTOWY GMINY PELPLIN SPRINT KULICE K 7-8 [7 - 8]
16 246 BINISZKIEWICZ MAGDALENA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W TCZEWIE K 7-8 [7 - 8]
17 281 SKWERES ZOFIA PELPLIN ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA NR 1 W PELPLINIE K 7-8 [7 - 8]
18 271 LENKIEWICZ ZOFIA MĄTOWY WIELKIE K 7-8 [7 - 8]
19 265 KOCUR EMILIA PELPLIN SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PELPLINIE K 7-8 [7 - 8]
20 285 ŚWIĄTKOWSKA WIKTORIA KŁODAWA SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE K 7-8 [7 - 8]


Chłopcy 7-8 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 274 MOGIELNICKI JERZY LUBICHOWO M 7-8 [7 - 8]
2 290 ZIELIŃSKI ADAM PELPLIN SP NR 2 W PELPLINIE M 7-8 [7 - 8]
3 272 LIBISZEWSKI IGOR PELPLIN KLUB SPORTOWY WIERZYCA PELPLIN M 7-8 [7 - 8]
4 259 GOLICKI FABIAN GRĘBLIN ZKIW RUDNO M 7-8 [7 - 8]
5 248 BRESA SZYMON PELPLIN M 7-8 [7 - 8]
6 260 HAJDUK ADAM ROŻENTAL SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PELPLINIE M 7-8 [7 - 8]
7 287 WOJTAŚ MARCEL KULICE KLUB SPORTOWY GMINY PELPLIN SPRINT KULICE M 7-8 [7 - 8]
8 251 CHOJNACKI ANTEK KULICE ZKIW KULICE M 7-8 [7 - 8]
9 266 KRUSZYŃSKI TYMON M I Ł O B Ą D Z SP MIŁOBĄDZ M 7-8 [7 - 8]
10 257 GEROWSKI HUBERT SKOWARCZ M 7-8 [7 - 8]
11 270 KUREK MACIEJ LIGNOWY SZLACHECKIE ZKIW W RUDNIE M 7-8 [7 - 8]
12 286 TOPOROWSKI MAKSYMILIAN PELPLIN PIORUN LIPINKI M 7-8 [7 - 8]
13 254 DUBIEL ALEKSANDER GNISZEWO M 7-8 [7 - 8]


Dziewczęta 9-10 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 293 DELEWSKA MARTA ROŻENTAL KS GP 'SPRINT' KULICE K 9-10 [9 - 10]
2 304 KURDUPSKA ZUZANNA WAPLEWO WIELKIE DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ K 9-10 [9 - 10]
3 307 MIKOŁAJCZYK JOANNA STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES K 9-10 [9 - 10]
4 313 RATAJCZAK KINGA STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES K 9-10 [9 - 10]
5 319 SZWEDOWSKA MARTYNA KULICE KLUB SPORTOWY GMINY PELPLIN SPRINT KULICE K 9-10 [9 - 10]
6 284 MIELIŃSKA OLGA PELPLIN K 9-10 [9 - 10]
7 294 DEJNAROWICZ AGATA K 9-10 [9 - 10]
8 308 MURZYDŁO MARTYNA PELPLIN SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PELPLINIE K 9-10 [9 - 10]
9 297 KABAT KORNELIA TCZEW K 9-10 [9 - 10]
10 303 KUKCZYŃSKA ZUZANNA GRĘBLIN ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W RUDNIE K 9-10 [9 - 10]
11 296 FASICZKA ZOFIA RAJKOWY ZKIW RAJKOWY K 9-10 [9 - 10]
12 302 KRÓL ZOFIA TCZEW K 9-10 [9 - 10]
13 182 WOŹNIAK JULIA K 9-10 [9 - 10]
14 321 WIELGOSZ OLIWIA RAJKOWY ZKIW RAJKOWY K 9-10 [9 - 10]


Chłopcy 9-10 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 295 FASICZKA MATEUSZ RAJKOWY KLUB SPORTOWY WIERZYCA PELPLIN/ ZKIW RAJKOWY M 9-10 [9 - 10]
2 298 KAMROWSKI MICHAŁ MAŁE WALICHNOWY SP MAŁE WALICHNOWY M 9-10 [9 - 10]
3 320 TOPOROWSKI KORNEL PELPLIN PIORUN LIPINKI M 9-10 [9 - 10]
4 292 CWAJDA FABIAN ROŻENTAL M 9-10 [9 - 10]
5 314 REIMUS MAREK SKÓRCZ M 9-10 [9 - 10]
6 309 MYRDA ANTONI WIELKI GARC M 9-10 [9 - 10]
7 318 SUWARA KONRAD GDAŃSK M 9-10 [9 - 10]
8 316 SEBASTIANOWICZ-STRAWA JAN KOŚCIERZYNA STALSPEED SPEDYCJA M 9-10 [9 - 10]
