| Lp | Nazwisko | Imię | Płeć | Rok urodzenia | Miasto | Klub | Kategoria | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamek | Anna | k | 1951 | Poznań | MarszPoZdrowiePoznań | K69 | gotówka | |
| 2 | Antczak-Kretkowska | Maria | k | 1958 | Września | K59 | gotówka | ||
| 3 | Augustyn | Katarzyna | k | 1967 | Poznań | K49 |
przelew: oczekiwanie na opłatę |
||
| 4 | Biełous | Ewa | k | 1984 | Czerników | K29 | gotówka | ||
| 5 | Bischof | Rafał | m | 1978 | Toruń | brak | M39 | gotówka | |
| 6 | Boczar | Beata | k | 1965 | Zielona Gora | Green Team Zielona Góra | K49 | gotówka | |
| 7 | Bojanowski | Jerzy | m | 1988 | Gdynia | EXEL naCHODZIE.PL | M29 |
przelew: oczekiwanie na opłatę |
|
| 8 | Bonek | Bronisław | m | 1944 | Łabiszyn | M69 | gotówka | ||
| 9 | Buraczewski | Zbigniew | m | 1939 | INOWROCŁAW | M99 | gotówka | ||
| 10 | Ciborowska - Lipko | Bożena | k | 1958 | Stargard Szczeciński | K59 | gotówka | ||
| 11 | Ćwirko | Sławomir | m | 1972 | Słupsk | M39 | gotówka | ||
| 12 | Dąbrowska | Barbara | k | 1951 | Gryfino | K69 |
przelew: oczekiwanie na opłatę |
||
| 13 | Dors | Grzegorz | m | 1962 | Janów | ULKS Run Podkowa Janów | M49 | gotówka | |
| 14 | Drygas | Ilona | k | 1967 | Poznań | K49 | gotówka | ||
| 15 | Flis | Marek | m | 1961 | Zielona Góra | Green Team Zielona Góra | M59 | gotówka | |
| 16 | Gładziszewski | Grzegorz | m | 1956 | Osielsko | GOSIR OSIELSKO | M59 | gotówka | |
| 17 | Gotowski | Rafał | m | 1973 | Pakość | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | M39 | gotówka | |
| 18 | Grygorcewicz | Konrad | m | 1995 | Barlinek | ZSPG Nr 1w Barlinku | M29 | gotówka | |
| 19 | Kawka | Piotr | m | 1997 | Barlinek | Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Barlinku | M29 |
przelew: oczekiwanie na opłatę |
|
| 20 | Klepczyńska | Anna | k | 1979 | Jenin | K39 | gotówka | ||
| 21 | Kopczyńska | Grażyna | k | 1954 | Gryfino | niezrzeszona | K59 |
przelew: oczekiwanie na opłatę |
|
| 22 | Krzyzaniak | Mirosław | m | 1960 | Zielona Gora | green team zielona gora | M59 | gotówka | |
| 23 | Krzyzanniak | Miroslav | m | 1960 | Zielona Gora | M59 | gotówka | ||
| 24 | Lipko | Adrianna | k | 1988 | Stargard Szczeciński | AWFIS Gdańsk | K29 | gotówka | |
| 25 | Łakoma | Magdalena | k | 1978 | Czerników | K39 |
przelew: oczekiwanie na opłatę |
||
| 26 | Ławniczak | Anna | k | 1983 | Poznań | K29 |
przelew: oczekiwanie na opłatę |
||
| 27 | Moska | Waldemar | m | 1962 | Wejherowo | M49 | gotówka | ||
| 28 | Olek | Mirosław | m | 1958 | Osielsko | GOSIR OSIELSKO | M59 | gotówka | |
| 29 | Ostraszewska | Kinga | k | 1973 | Jenin | K39 | gotówka | ||
| 30 | Pawlak | Eryk | m | 1956 | Osielsko | GOSIR OSIELSKO | M59 |
przelew: oczekiwanie na opłatę |
|
| 31 | Puszkiel | Leszek | m | 1957 | Zielona Gora | Green Team Zielona Góra | M59 | gotówka | |
| 32 | Rosenkiewicz | Piotr | m | 1962 | Barlinek | SP 1 Barlinek | M49 | gotówka | |
| 33 | Rossa | Mieczysław | m | 1953 | Luboń | M59 | gotówka | ||
| 34 | Sagan | Hubert | m | 1978 | Zielona Góra | Green Team Zielona Góra | M39 | gotówka | |
| 35 | Sołtysiński | Krystian | m | 1995 | Barlinek | ZSPG Nr 1 Barlinek | M29 | gotówka | |
| 36 | Stachewicz | Iwona | k | 1987 | Toruń | 'Sokół' | K29 | gotówka | |
| 37 | Stasiewicz | Joanna | k | 1970 | Poznań | K49 | gotówka | ||
| 38 | Stawniak | Karol | m | 1948 | Żnin | UTW Żnin | M69 | gotówka | |
| 39 | Suszek | Szymon | m | 1997 | Barlinek | PG.2 Barlinek | M29 |
przelew: oczekiwanie na opłatę |
|
| 40 | Suszek | Szymon | m | 1997 | Barlinek | M29 |
przelew: oczekiwanie na opłatę |
||
| 41 | Szatkowski | Tomasz | m | 1995 | Barlinek | M29 |
przelew: oczekiwanie na opłatę |
||
| 42 | Szukało | Iwona | k | 1969 | Szczecin | Klub Nordic Walking Szczecin | K49 | gotówka | |
| 43 | Szukało | Marek | m | 1968 | Szczecin | Klub Nordic Walking Szczecin | M49 | gotówka | |
| 44 | Ściesiński | Sławomir | m | 1971 | Osielsko | GOSIR OSIELSKO | M49 |
przelew: oczekiwanie na opłatę |
|
| 45 | Tadeusz | Dariusz | m | 1961 | Grodzisk Wielkopolski | M59 | gotówka | ||
| 46 | Tadeusz | Maria | k | 1961 | Grodzisk Wlkp | K59 | gotówka | ||
| 47 | Wierucka | Bożena | k | 1956 | Myślibórz | Klub Kijanki | K59 | gotówka | |
| 48 | Woźniak | Artur | m | 1967 | Gniewkowo | T.G."SOKÓŁ" GNIEWKOWO | M49 | gotówka | |
| 49 | Woźnicka | Małgorzata | k | 1981 | Myślibórz | K39 |
przelew: oczekiwanie na opłatę |
||
| 50 | WÓJCIK | ELŻBIETA | k | 1962 | Zielona Góra | Green Team Zielona Góra | K49 | gotówka | |
| 51 | Zawadzki | Andrzej | m | 1960 | Lubin | NORDIC DEX LUBIN | M59 | gotówka | |
| 52 | ZDANOWICZ | ANNA | k | 1968 | BABIGOSZCZ | NW ANSPOL | K49 | gotówka | |
| 53 | Zielińska | Teresa | k | 1965 | Barlinek | SP 1 Barlinek | K49 | gotówka | |
| 54 | Zieliński | Dariusz | m | 1966 | Barlinek | SP 1 Barlinek | M49 | gotówka |