| Lp | Nazwisko | Imię | Płeć | Rok urodzenia | Miasto | Klub | Kategoria | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chmura | Iwona | k | 1970 | Barlinek | K99 |
przelew: oczekiwanie na opłatę |
||
| 2 | Czerniak | Jolanta | k | 1964 | Barlinek | K99 |
przelew: oczekiwanie na opłatę |
||
| 3 | Diaków | Maria | k | 1951 | Barlinek | Klub Seniora | K99 | gotówka | |
| 4 | kalinowska | Bożena | k | 1949 | Barlinek | K99 | gotówka | ||
| 5 | Karpiński | Bolesław | m | 1941 | Barlinek | M99 | gotówka | ||
| 6 | Kawka | Beata | k | 1973 | Barlinek | K99 | gotówka | ||
| 7 | Kruzel | Mieczysława | k | 1948 | Barlinek | K99 | gotówka | ||
| 8 | Nowak | Henryk | m | 1943 | Barlinek | Klub Seniora | M99 |
przelew: oczekiwanie na opłatę |