| Lp | Nazwisko | Imię | Płeć | Rok urodzenia | Miasto | Klub | Kategoria | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÓŹWIAK | BOŻENA | k | 1957 | Katowice | K99 | gotówka | ||
| 2 | Kubicka | Danuta | k | 1951 | Lubin | NW Lubin | K99 | gotówka | |
| 3 | Mamczar | Stanisława | k | 1956 | Lubin | Lubin | K99 |
przelew: oczekiwanie na opłatę |
|
| 4 | Ptaś | Agnieszka | k | 1996 | Czeladź | TKKF Saturn Czeladź | K99 | gotówka | |
| 5 | Ptaś | Jolanta | k | 1968 | Czeladź | TKKF Saturn Czeladź | K99 | gotówka | |
| 6 | Sosnicka | EWA | k | 1964 | SCINAWA | K99 | gotówka | ||
| 7 | STAŃCZYK | LUCYNA | k | 1974 | ŚCINAWA | ŚCINAWSKA GRUPA NORDIC WALKING | K99 | gotówka | |
| 8 | SULIMA | URSZULA | k | 1961 | ŚCINAWA | ŚCINAWSKA GRUPA NORDIC WALKING | K99 | gotówka | |
| 9 | Sylwia | Buczyńska | k | 1976 | Ścinawa | K99 |
przelew: oczekiwanie na opłatę |