# | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub 42,2 Lębork | |||||||||
1 | Kożyczkowski Marcin | Mosty | 5 km | Klub 42,2 Lębork | 50.00 PLN | ||||
Kościerski Klub Morsów | |||||||||
2 | Piankowska Joanna | Niedamowo | 5 km | Kościerski Klub Morsów | 50.00 PLN | ||||
3 | Piankowska Joanna | Niedamowo | 5 km | Kościerski Klub Morsów | 50.00 PLN | ||||
Metrożercy | |||||||||
4 | Gnyba Mariusz | Stężyca | 5 km | Metrożercy | paid | ||||
5 | Lewańczyk Marcin | Stężyca | 5 km | Metrożercy | paid | ||||
Motywator Catering dietetyczny | |||||||||
6 | Miętka Monika | Lębork | 5 km | Motywator Catering dietetyczny | 50.00 PLN | ||||
Night runners Słupsk | |||||||||
7 | Podolak Dorota Podolak | Lębork | 5 km | Night runners Słupsk | 50.00 PLN | ||||
TEAM ADAŚKO | |||||||||
8 | Ambrożewicz Hubert | Niebędzino | 5 km | TEAM ADAŚKO | 50.00 PLN | ||||
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku | |||||||||
9 | Podolak Paweł | Kosakowo | 5 km | Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku | 50.00 PLN | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
10 | Podolak Anna | Gdynia | 5 km | 50.00 PLN | |||||
11 | kos krzysztof | Potęgowo | 5 km | 50.00 PLN | |||||
12 | Podsiadła Julia Podsiadła | Krępkowice | 5 km | 50.00 PLN | |||||
13 | Heyka Ireneusz | Lębork | 5 km | 50.00 PLN | |||||
14 | Gorgurewicz Patryk | Nowa Wieś Lęborska | 5 km | 50.00 PLN | |||||
15 | Gorgurewicz Nikola | Nowa Wieś Lęborska | 5 km | 50.00 PLN | |||||
16 | Czarnota Marcin | Lębork | 5 km | 50.00 PLN | |||||
17 | Barabasz Mariusz | Kaliska Kościerskie | 5 km | 50.00 PLN | |||||
18 | Grajewska Anna | Lębork | 5 km | 50.00 PLN | |||||
19 | Matyjaszek Dariusz | Bożepole Wielkie | 5 km | paid | |||||
20 | Mickiewicz - Szymańska Ilona | Domatówko | 5 km | paid |
Views: 3712