
| # | Numer | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7052 | Szarek Henryk | Słupsk | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 2 | 7019 | Janiszewski Jarosław | Ostróda | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 3 | 7018 | Janiszewska Ewa | Ostróda | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 4 | 7030 | Kwidzińska Izabela | Będargowo | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 5 | 7004 | Blank Bartosz | Gdańsk | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | ARLA RUNNING TEAM | paid on-line |
| 6 | 7005 | Blank Monika | Gdańsk | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | ARLA RUNNING TEAM | paid on-line |
| 7 | 7008 | Chudecka Beata Chudecka | Gródek | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 8 | 7013 | Dudzińska Lucyna | Białystok | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | SRKS | paid on-line |
| 9 | 7014 | Dudziński Janusz | Białystok | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | SRKS | paid on-line |
| 10 | 7033 | Maciejewski Roman | Unisław | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 11 | 7017 | Jacniacka Krystyna | Lublin | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 12 | 7043 | Sawicka Anna | Prabuty | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 13 | 7022 | Kałaska Marta | Garwolin | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 14 | 7003 | Białczyk Sylwia | Piła | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 15 | 7002 | Białczyk Mariusz | Piła | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 16 | 7051 | Strzelczyk Anna | Prabuty | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 17 | 7024 | Kłobut Hubert | Lubań | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 18 | 7026 | Kowalewska Alicja | Gdańsk | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 19 | 7001 | Anders Agnieszka Anders | Prabuty | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 20 | 7007 | Bukalska Kazimiera | Sadlinki | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 21 | 7060 | Wruk Justyna | Gródek | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | Diabelski Pioruny | paid on-line |
| 22 | 7053 | Szelągowska Dorota | Gdynia | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 23 | 7025 | Kołecka Aneta | Warszawa | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 24 | 7042 | Sabiron Czesława | Gdynia | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 25 | 7055 | Śliwińska Celina | Gościcino | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | Gmina Wejherowo chodzi | paid on-line |
| 26 | 7031 | Lewicka Anna | Gościcino | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | Gmina Wejherowo chodzi | paid on-line |
| 27 | 7032 | Łotowska Anna | Gdańsk | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 28 | 7012 | Dudek-Buturla Gabriela | Sadlinki | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 29 | 7015 | Gołębiewska Justyna | Sadlinki | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | Koło Gospodyń Wiejskich w Sadlinkach | paid on-line |
| 30 | 7040 | Rogala Sławomir | Sadlinki | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 31 | 7062 | Ziółkowska Marianna | Sadlinki | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | Koło Gospodyń Wiejskich w Sadlinkach | paid on-line |
| 32 | 7056 | Taczyńska Janina | Sadlinki | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | Koło Gospodyń Wiejskich w Sadlinkach | paid on-line |
| 33 | 7036 | Palińska Ludmiła | Sadlinki | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | Koło Gospodyń Wiejskich w Sadlinkach | paid on-line |
| 34 | 7038 | Pławny Elżbieta | Sadlinki | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | Koło Gospodyń Wiejskich w Sadlinkach | paid on-line |
| 35 | 7057 | Taczyńska Janina | Sadlinki | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | Koło Gospodyń Wiejskich w Sadlinkach | paid on-line |
| 36 | 7046 | Sierżanowska Natalia | ROTMANKA | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 37 | 7045 | Sierzanowska Karolina | Rotmanka | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 38 | 7021 | Kaczor Dawid | Kartuzy | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 39 | 7058 | Wasilewska Janina | Kartuzy | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 40 | 7023 | Kass Marta | Prabuty | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 41 | 7020 | Junke Ewa | Górka Wieruszowska | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 42 | 7059 | Wlazłowska Agnieszka | Skawina | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 43 | 7049 | Sikorska Elżbieta | Skawina | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 44 | 7048 | Sikora Marta | Kraków | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 45 | 7035 | Michnal Dorota | Kraków | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 46 | 7034 | Matusik Kinga | Kraków | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 47 | 7037 | Pasieka Ewa | Krakow | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | KKM Kaloryfer | paid on-line |
| 48 | 7016 | Gonet Beata | Kraków | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 49 | 7061 | Zając-Wysocka Justyna | Kraków | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 50 | 7029 | Kuźmicka Małgorzata | Gdańsk | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 51 | 7009 | Ćwiek Anna | Gdańsk | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 52 | 7050 | Stańczak Grażyna | GDAŃSK | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | Face Nordic Walking Team | paid on-line |
| 53 | 7011 | DORZYNKIEWICZ TERESA | GDAŃSK | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 54 | 7054 | SZYMANEK MONIKA | GDAŃSK | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 55 | 7039 | Ptaszyńska Marzanna | Reda | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid on-line | |
| 56 | 7027 | Kurpiewska Elżbieta | Gdańsk | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | FitnessFitback | paid on-line |
| 57 | 7028 | Kurpiewski Krzysztof | Gdańsk | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | FitnessFitback | paid on-line |
| 58 | 7041 | RUTKOWSKI Marcin | Gdańsk | Polska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | paid |
Views: 6392