# | Surname and name | City | Distance | Club | Kat. mundurowa | Przynależność do grupy mundurowych (np. policja, wojsko, strażacy, służba więzienna, leśnicy itp) | Sum to pay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biegające Śliwice | |||||||||
1 | Sapalska Michalina | Lubiewo | 10 km | Biegające Śliwice | paid on-line | ||||
2 | Blas Krzysztof | Lińsk | 10 km | Biegające Śliwice | paid on-line | ||||
3 | Frąckowski Patryk | Tuchola | 10 km | Biegające Śliwice | TAK | strażak | paid on-line | ||
4 | Procek Daria | Śliwice | 10 km | Biegające Śliwice | 60.00 PLN | ||||
CSM Team | |||||||||
5 | Kłosowski Marcin | Bydgoszcz | 10 km | CSM Team | paid on-line | ||||
Diabelskie Pioruny | |||||||||
6 | Nowak Ewa | Drzycim | 10 km | Diabelskie Pioruny | paid on-line | ||||
Dąbrowski Team | |||||||||
7 | Kowalczyk Magdalena | Bydgoszcz | 10 km | Dąbrowski Team | paid on-line | ||||
8 | Grochala Michał | Bydgoszcz | 10 km | Dąbrowski Team | paid on-line | ||||
FLORIAN CHOJNICE | |||||||||
9 | Szwankowski Hubert | Chojnice | 10 km | FLORIAN CHOJNICE | paid on-line | ||||
Florian Chojnice | |||||||||
10 | Miszke Kazimierz | Czersk | 10 km - osoby niepełnosprawne | Florian Chojnice | free participation | ||||
11 | Rudnik Jerzy | Chojnice | 10 km - osoby powyzej 70 roku życia | Florian Chojnice | free participation | ||||
GKS Spójnia Białe Błota | |||||||||
12 | Żeglicz Marek | Białe Błota | 10 km | GKS Spójnia Białe Błota | NIE | 60.00 PLN | |||
KLEIN TEAM | |||||||||
13 | Czaja Leszek | STAROGARD GDAŃSKI | 10 km | KLEIN TEAM | 60.00 PLN | ||||
KS Sokół Zblewo | |||||||||
14 | Grzonka Kamila | Bytonia | 10 km | KS Sokół Zblewo | 60.00 PLN | ||||
KWIDZYN BIEGA | |||||||||
15 | JANIK Roman | KWIDZYN | 10 km - osoby powyzej 70 roku życia | KWIDZYN BIEGA | free participation | ||||
Klein Team | |||||||||
16 | Grzonka Kamila | Bytonia | 10 km | Klein Team | 60.00 PLN | ||||
Life Balance Place | |||||||||
17 | Potrzebowski Marek | Bydgoszcz | 10 km - osoby niepełnosprawne | Life Balance Place | free participation | ||||
18 | Potrzebowska Agata | Bydgoszcz | 10 km - osoby niepełnosprawne | Life Balance Place | free participation | ||||
NSP Sierosław | |||||||||
19 | Gaca Dominika | Sierosław | biegi dzieci | NSP Sierosław | free participation | ||||
20 | Żbikowski Wojciech | Sierosław | biegi dzieci | NSP Sierosław | free participation | ||||
Nadleśnictwo Zamrzenica | |||||||||
21 | Wojcieszkiewicz Michał Wojcieszkiewicz | Osówiec | 10 km | Nadleśnictwo Zamrzenica | TAK | leśnicy | paid on-line | ||
22 | Gniot Henryk | Minikowo | 10 km | Nadleśnictwo Zamrzenica | TAK | leśnik | paid on-line | ||
23 | Chmara Anna | Smolarnia | 10 km | Nadleśnictwo Zamrzenica | TAK | leśnik | paid on-line | ||
PK Tuchola | |||||||||
24 | Oelrich Henryk | Wielka Komorza | 10 km | PK Tuchola | paid on-line | ||||
Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo | |||||||||
25 | Żabicki Igor | Lubiewo | biegi dzieci | Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo | free participation | ||||
26 | Ciepluch Korneliusz | Lubiewice | biegi dzieci | Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo | free participation | ||||
27 | Ciepluch Sergiusz | Lubiewice | biegi dzieci | Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo | free participation | ||||
Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo "Borowiacka Tęcza" | |||||||||
28 | Olszowy Liliana | Bysław | biegi dzieci | Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo "Borowiacka Tęcza" | NIE | free participation | |||
29 | Zbilska Olga | Lubiewo | biegi dzieci | Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo "Borowiacka Tęcza" | free participation | ||||
Przedszkole Samorządowe w Koronowie | |||||||||
30 | Pawlicki Hubert Pawlicki | Koronowo | biegi dzieci | Przedszkole Samorządowe w Koronowie | free participation | ||||
SP Bysław | |||||||||
31 | Porazińska Lena | Zamrzenica | biegi dzieci | SP Bysław | free participation | ||||
SP Lubiewo | |||||||||
32 | Pacek Kornel | Lubiewo | biegi dzieci | SP Lubiewo | NIE | free participation | |||
33 | Steltmann Nikolas | Lubiewo | biegi dzieci | SP Lubiewo | NIE | free participation | |||
34 | Ostrowski Marcin | Lubiewo | biegi dzieci | SP Lubiewo | NIE | free participation | |||
35 | Mazieńczuk Alan | Bruchniewo | biegi dzieci | SP Lubiewo | NIE | free participation | |||
36 | Iwicka Julia | Sucha | biegi dzieci | SP Lubiewo | NIE | free participation | |||
37 | Wojtalewicz Nikodem | Bruchniewo | biegi dzieci | SP Lubiewo | NIE | free participation | |||
SP Podwiesk | |||||||||
38 | Gaweł Paulina | Dolne Wymiary | biegi dzieci | SP Podwiesk | free participation | ||||
39 | Gaweł Magdalena | Dolne Wymiary | biegi dzieci | SP Podwiesk | free participation | ||||
SP nr 2 w Koronowie | |||||||||
40 | Pawlicka Zuzanna Pawlicka | Koronowo | biegi dzieci | SP nr 2 w Koronowie | free participation | ||||
Szkoła Podstawowa w Lubiewie | |||||||||
41 | Tymoteusz Żabicki | Lubiewo | biegi dzieci | Szkoła Podstawowa w Lubiewie | NIE | free participation | |||
T.G.Sokół Gniewkowo | |||||||||
42 | LEWANDOWSKI Władysław | INOWROCŁAW | 10 km - osoby powyzej 70 roku życia | T.G.Sokół Gniewkowo | free participation | ||||
43 | ZIÓŁKOWSKI MIECZYSŁAW | JANIKOWO | 10 km - osoby niepełnosprawne | T.G.Sokół Gniewkowo | free participation | ||||
TG Sokół Gniewkowo | |||||||||
44 | Kubiak Tomasz | Inowrocław | 10 km - osoby niepełnosprawne | TG Sokół Gniewkowo | NIE | free participation | |||
TKKF Chełmno | |||||||||
45 | Janowski Piotr | Nowawieś Chełmińska | 10 km | TKKF Chełmno | paid on-line | ||||
TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | |||||||||
46 | Łuczak Anna | Bydgoszcz | 10 km | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | paid on-line | ||||
47 | Łuczak Paweł | Bydgoszcz | 10 km | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | paid on-line | ||||
Tasman Team | |||||||||
48 | Tomaszewski Maciej | Toruń | 10 km | Tasman Team | NIE | 60.00 PLN | |||
The Runners Świecie | |||||||||
49 | Karnecki Rafał | Świecie | 10 km | The Runners Świecie | paid on-line | ||||
Toruński Klub Triathlonowy | |||||||||
50 | Ślósarek Piotr Leszek | Toruń | 10 km | Toruński Klub Triathlonowy | paid on-line | ||||
Tucholanka Tuchola | |||||||||
51 | Wojtas Marek | Tuchola | 10 km | Tucholanka Tuchola | paid on-line | ||||
WAKE UP | |||||||||
52 | Lenc Maciej | Bydgoszcz | 10 km | WAKE UP | paid on-line | ||||
Zawisza Bydgoszcz | |||||||||
53 | Łepek Bartosz | Bydgoszcz | biegi dzieci | Zawisza Bydgoszcz | free participation | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
54 | Musiał Piotr | Tuchola | 10 km | NIE | paid on-line | ||||
55 | Mazerska Liliana | Toruń | biegi dzieci | NIE | free participation | ||||
56 | Mazerski Jarosław | Toruń | 10 km | NIE | 60.00 PLN | ||||
57 | Węsierski Jarosław | Pruszcz | 10 km | NIE | paid on-line | ||||
58 | Gondek Rafał | Występ | 10 km | TAK | Służba Wiezienna | paid on-line | |||
59 | Dawgul Iga | Bydgoszcz | biegi dzieci | NIE | free participation | ||||
60 | Dawgul Pola | Bydgoszcz | biegi dzieci | NIE | free participation | ||||
61 | Chabros Teresa | Świecie | 10 km | NIE | paid on-line | ||||
62 | Olszowy Roksana | Bysław | 10 km | NIE | paid on-line | ||||
63 | Szpajda Dominik | Wtelno | biegi dzieci | NIE | free participation | ||||
64 | Pieczyński Dariusz | Płazowo | 10 km | NIE | paid on-line | ||||
65 | Fliege Olivia | Obrowo | biegi dzieci | free participation | |||||
66 | Kinowski Krzysztof | Lubiewo | 10 km | paid on-line | |||||
67 | Kotlenga Zuzanna | Cekcynek | biegi dzieci | free participation | |||||
68 | Zielazny Kacper | Tuchola | biegi dzieci | free participation | |||||
69 | Zielazny Hubert | Bydgoszcz | biegi dzieci | free participation | |||||
70 | Zielazny Oskar | Cekcynek | biegi dzieci | free participation | |||||
71 | pałczynski michał | zalesie | 10 km | paid on-line | |||||
72 | Piontek Elżbieta | Bydgoszcz | 10 km | paid on-line | |||||
73 | Ronkowski Marcin | Leśniewo | 10 km | paid on-line | |||||
74 | Hinc Beata | Czersk | 10 km | paid on-line | |||||
75 | Łangowski Piotr | Chojnice | 10 km | paid on-line | |||||
76 | Kmieciak Krzysztof | Krąplewice | 10 km | paid on-line | |||||
77 | Dalke Szymon | zamość | biegi dzieci | free participation | |||||
78 | Połom Hubert | Klonowo | biegi dzieci | free participation | |||||
79 | Łepek Patryk | Bydgoszcz | 10 km | paid on-line | |||||
80 | Tuszkiewicz Stanisław | Raciąż | 10 km | 60.00 PLN | |||||
81 | Zielazny Franciszek | Dąbrowa Chełmińska | biegi dzieci | free participation | |||||
82 | Zielazna Klara | Dąbrowa Chełmińska | biegi dzieci | free participation | |||||
83 | Czarnowska Iwona | CHOJNICE | 10 km | paid on-line | |||||
84 | Czarnowska Iwona | CHOJNICE | 10 km | 60.00 PLN | |||||
85 | Sienkiewicz Julian | Bydgoszcz | biegi dzieci | free participation | |||||
86 | Pawlicki Witold Pawlicki | Koronowo | 10 km | TAK | policja | paid on-line | |||
87 | Senger Michał | Gąsawa | 10 km | paid on-line | |||||
88 | Kollas Jan | Serock | biegi dzieci | free participation | |||||
89 | Zieliński Michał | Tuchola | 10 km | paid on-line | |||||
90 | Bilski Aleksander | Grudziądz | biegi dzieci | free participation | |||||
91 | Piechowska Magdalena | Chojnice | 10 km | paid on-line | |||||
92 | Krygowski Tomasz | Tuchola | 10 km | paid on-line | |||||
93 | Modrzejewska-Iwicka Aneta | Sucha | 10 km | paid on-line | |||||
94 | Stykała Magdalena Stykała | Bukowiec | 10 km | paid on-line | |||||
95 | Kołacz Jagoda | Tuchola | 10 km | paid on-line | |||||
96 | Gniot Bożena | Minikowo | 10 km | TAK | strażak | paid on-line | |||
97 | Hoppe Andrzej | Lubiewo | 10 km | paid on-line | |||||
98 | Lis Janusz | Grudziądz | 10 km | paid on-line | |||||
99 | Umiejski Sebastian | Bydgoszcz | 10 km | paid on-line | |||||
100 | Zbanuszek Krzysztof | Bysław | 10 km | paid on-line | |||||
101 | Święcicki Wojciech | Bydgoszcz | 10 km | paid on-line | |||||
102 | Jaworski Marek | Toruń | 10 km | paid on-line | |||||
103 | Wojtas Magdalena | Tuchola | 10 km | paid on-line | |||||
104 | Czerwińska Bogumiła | Bysław | 10 km | paid on-line | |||||
105 | Gapski Zbigniew | Starogard Gd. | 10 km - osoby powyzej 70 roku życia | free participation | |||||
106 | Kujawa Mateusz | Bydgoszcz | 10 km | paid on-line | |||||
107 | Kalinowski Wojciech | Toruń, Kujawsko-pomorskie | 10 km | 60.00 PLN | |||||
108 | Drewczyńska Joanna | Legbąd | 10 km | paid on-line | |||||
109 | Deja Paweł | Bysławek | 10 km | paid on-line | |||||
110 | Drejarz Paweł | Kiełpin | 10 km | paid on-line | |||||
111 | Czaplicki Patryk | Bysławek | 10 km | paid on-line | |||||
112 | Kopacz Adrian | Tuchola | 10 km | paid on-line | |||||
113 | Czaplicka Żaneta | Bysławek | 10 km | paid on-line | |||||
tupot ustka | |||||||||
114 | Staniaszek Bogusław | Głobino | 10 km - osoby powyzej 70 roku życia | tupot ustka | free participation |
Views: 5380