# | Surname and name | City | Distance | Club | Kat. mundurowa | Przynależność do grupy mundurowych (np. policja, wojsko, strażacy, służba więzienna, leśnicy itp) | Sum to pay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biegające Śliwice | |||||||||
1 | Sapalska Michalina | Lubiewo | 10 km | Biegające Śliwice | paid on-line | ||||
2 | Blas Krzysztof | Lińsk | 10 km | Biegające Śliwice | paid on-line | ||||
3 | Frąckowski Patryk | Tuchola | 10 km | Biegające Śliwice | TAK | strażak | paid on-line | ||
4 | Procek Daria | Śliwice | 10 km | Biegające Śliwice | paid on-line | ||||
CSM Team | |||||||||
5 | Kłosowski Marcin | Bydgoszcz | 10 km | CSM Team | paid on-line | ||||
Diabelskie Pioruny | |||||||||
6 | Nowak Ewa | Drzycim | 10 km | Diabelskie Pioruny | paid on-line | ||||
Dąbrowski Team | |||||||||
7 | Kowalczyk Magdalena | Bydgoszcz | 10 km | Dąbrowski Team | paid on-line | ||||
8 | Grochala Michał | Bydgoszcz | 10 km | Dąbrowski Team | paid on-line | ||||
FLORIAN CHOJNICE | |||||||||
9 | Szwankowski Hubert | Chojnice | 10 km | FLORIAN CHOJNICE | paid on-line | ||||
GKS Spójnia Białe Błota | |||||||||
10 | Żeglicz Marek | Białe Błota | 10 km | GKS Spójnia Białe Błota | NIE | 60.00 PLN | |||
KF NIKOTYNA MUCHA TORUŃ | |||||||||
11 | Tomaszewski Miłosz | Toruń | 10 km | KF NIKOTYNA MUCHA TORUŃ | NIE | paid on-line | |||
KLEIN TEAM | |||||||||
12 | Czaja Leszek | STAROGARD GDAŃSKI | 10 km | KLEIN TEAM | NIE | paid on-line | |||
KS Sokół Zblewo | |||||||||
13 | Grzonka Kamila | Bytonia | 10 km | KS Sokół Zblewo | 60.00 PLN | ||||
Klein Team | |||||||||
14 | Grzonka Kamila | Bytonia | 10 km | Klein Team | 60.00 PLN | ||||
LUKS Serock | |||||||||
15 | Kuta Krystyna | Serock | 10 km | LUKS Serock | NIE | paid on-line | |||
Nadleśnictwo Zamrzenica | |||||||||
16 | Wojcieszkiewicz Michał Wojcieszkiewicz | Osówiec | 10 km | Nadleśnictwo Zamrzenica | TAK | leśnicy | paid on-line | ||
17 | Gniot Henryk | Minikowo | 10 km | Nadleśnictwo Zamrzenica | TAK | leśnik | paid on-line | ||
18 | Chmara Anna | Smolarnia | 10 km | Nadleśnictwo Zamrzenica | TAK | leśnik | paid on-line | ||
PACIFIC NESTLE | |||||||||
19 | Wojnar Robert | Toruń | 10 km | PACIFIC NESTLE | NIE | paid on-line | |||
PK Tuchola | |||||||||
20 | Oelrich Henryk | Wielka Komorza | 10 km | PK Tuchola | paid on-line | ||||
RYTEL BIEGA | |||||||||
21 | Głąb Paulina | Rytel | 10 km | RYTEL BIEGA | NIE | paid on-line | |||
22 | Głąb Paweł | Rytel | 10 km | RYTEL BIEGA | TAK | Służba więzienna | paid on-line | ||
TG Sokół Gniewkowo | |||||||||
23 | Kręc Aleksander Kręc | Gniewkowo | 10 km | TG Sokół Gniewkowo | NIE | 60.00 PLN | |||
TKKF Chełmno | |||||||||
24 | Janowski Piotr | Nowawieś Chełmińska | 10 km | TKKF Chełmno | paid on-line | ||||
TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | |||||||||
25 | Łuczak Anna | Bydgoszcz | 10 km | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | paid on-line | ||||
26 | Łuczak Paweł | Bydgoszcz | 10 km | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | paid on-line | ||||
Tasman Team | |||||||||
27 | Tomaszewski Maciej | Toruń | 10 km | Tasman Team | NIE | paid on-line | |||
The Runners Świecie | |||||||||
28 | Karnecki Rafał | Świecie | 10 km | The Runners Świecie | paid on-line | ||||
Toruński Klub Triathlonowy | |||||||||
29 | Ślósarek Piotr Leszek | Toruń | 10 km | Toruński Klub Triathlonowy | paid on-line | ||||
Tucholanka Tuchola | |||||||||
30 | Wojtas Marek | Tuchola | 10 km | Tucholanka Tuchola | paid on-line | ||||
WAKE UP | |||||||||
31 | Lenc Maciej | Bydgoszcz | 10 km | WAKE UP | paid on-line | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
32 | Kowalek Wiktor | Świba | 10 km | TAK | służba więzienna | paid on-line | |||
33 | Kopacz Arkadiusz | Bysław | 10 km | NIE | paid on-line | ||||
34 | Papierowski Adam | Świecie | 10 km | NIE | paid on-line | ||||
35 | Musiał Piotr | Tuchola | 10 km | NIE | paid on-line | ||||
36 | Mazerski Jarosław | Toruń | 10 km | NIE | 60.00 PLN | ||||
37 | Węsierski Jarosław | Pruszcz | 10 km | NIE | paid on-line | ||||
38 | Gondek Rafał | Występ | 10 km | TAK | Służba Wiezienna | paid on-line | |||
39 | Chabros Teresa | Świecie | 10 km | NIE | paid on-line | ||||
40 | Olszowy Roksana | Bysław | 10 km | NIE | paid on-line | ||||
41 | Pieczyński Dariusz | Płazowo | 10 km | NIE | paid on-line | ||||
42 | Kinowski Krzysztof | Lubiewo | 10 km | paid on-line | |||||
43 | pałczynski michał | zalesie | 10 km | paid on-line | |||||
44 | Piontek Elżbieta | Bydgoszcz | 10 km | paid on-line | |||||
45 | Ronkowski Marcin | Leśniewo | 10 km | paid on-line | |||||
46 | Hinc Beata | Czersk | 10 km | paid on-line | |||||
47 | Łangowski Piotr | Chojnice | 10 km | paid on-line | |||||
48 | Kmieciak Krzysztof | Krąplewice | 10 km | paid on-line | |||||
49 | Łepek Patryk | Bydgoszcz | 10 km | paid on-line | |||||
50 | Tuszkiewicz Stanisław | Raciąż | 10 km | 60.00 PLN | |||||
51 | Czarnowska Iwona | CHOJNICE | 10 km | paid on-line | |||||
52 | Czarnowska Iwona | CHOJNICE | 10 km | 60.00 PLN | |||||
53 | Pawlicki Witold Pawlicki | Koronowo | 10 km | TAK | policja | paid on-line | |||
54 | Senger Michał | Gąsawa | 10 km | paid on-line | |||||
55 | Zieliński Michał | Tuchola | 10 km | paid on-line | |||||
56 | Piechowska Magdalena | Chojnice | 10 km | paid on-line | |||||
57 | Krygowski Tomasz | Tuchola | 10 km | paid on-line | |||||
58 | Modrzejewska-Iwicka Aneta | Sucha | 10 km | paid on-line | |||||
59 | Stykała Magdalena Stykała | Bukowiec | 10 km | paid on-line | |||||
60 | Kołacz Jagoda | Tuchola | 10 km | paid on-line | |||||
61 | Gniot Bożena | Minikowo | 10 km | TAK | strażak | paid on-line | |||
62 | Hoppe Andrzej | Lubiewo | 10 km | paid on-line | |||||
63 | Lis Janusz | Grudziądz | 10 km | paid on-line | |||||
64 | Umiejski Sebastian | Bydgoszcz | 10 km | paid on-line | |||||
65 | Zbanuszek Krzysztof | Bysław | 10 km | paid on-line | |||||
66 | Święcicki Wojciech | Bydgoszcz | 10 km | paid on-line | |||||
67 | Jaworski Marek | Toruń | 10 km | paid on-line | |||||
68 | Wojtas Magdalena | Tuchola | 10 km | paid on-line | |||||
69 | Czerwińska Bogumiła | Bysław | 10 km | paid on-line | |||||
70 | Kujawa Mateusz | Bydgoszcz | 10 km | paid on-line | |||||
71 | Kalinowski Wojciech | Toruń, Kujawsko-pomorskie | 10 km | 60.00 PLN | |||||
72 | Drewczyńska Joanna | Legbąd | 10 km | paid on-line | |||||
73 | Deja Paweł | Bysławek | 10 km | paid on-line | |||||
74 | Drejarz Paweł | Kiełpin | 10 km | paid on-line | |||||
75 | Czaplicki Patryk | Bysławek | 10 km | paid on-line | |||||
76 | Kopacz Adrian | Tuchola | 10 km | paid on-line | |||||
77 | Czaplicka Żaneta | Bysławek | 10 km | paid on-line |
Views: 6369