# | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Kat. mundurowa | Przynależność do grupy mundurowych (np. policja, wojsko, strażacy, służba więzienna, leśnicy itp) | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Jarosław | Toruń | Polska | 10 km | NIE | 60.00 PLN | ||
2 | Tomaszewski Maciej | Toruń | Polska | 10 km | Tasman Team | NIE | 60.00 PLN | |
3 | Żeglicz Marek | Białe Błota | Polska | 10 km | GKS Spójnia Białe Błota | NIE | 60.00 PLN | |
4 | Grzonka Kamila | Bytonia | Polska | 10 km | Klein Team | 60.00 PLN | ||
5 | Czaja Leszek | STAROGARD GDAŃSKI | Polska | 10 km | KLEIN TEAM | 60.00 PLN | ||
6 | Tuszkiewicz Stanisław | Raciąż | Polska | 10 km | 60.00 PLN | |||
7 | Czarnowska Iwona | CHOJNICE | Polska | 10 km | 60.00 PLN | |||
8 | Grzonka Kamila | Bytonia | Polska | 10 km | KS Sokół Zblewo | 60.00 PLN | ||
9 | Procek Daria | Śliwice | Polska | 10 km | Biegające Śliwice | 60.00 PLN |
Views: 5377