# | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Kat. mundurowa | Przynależność do grupy mundurowych (np. policja, wojsko, strażacy, służba więzienna, leśnicy itp) | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubiak Tomasz | Inowrocław | Polska | 10 km - osoby niepełnosprawne | TG Sokół Gniewkowo | NIE | free participation | |
2 | ZIÓŁKOWSKI MIECZYSŁAW | JANIKOWO | Polska | 10 km - osoby niepełnosprawne | T.G.Sokół Gniewkowo | free participation | ||
3 | Miszke Kazimierz | Czersk | Polska | 10 km - osoby niepełnosprawne | Florian Chojnice | free participation | ||
4 | Potrzebowski Marek | Bydgoszcz | Polska | 10 km - osoby niepełnosprawne | Life Balance Place | free participation | ||
5 | Potrzebowska Agata | Bydgoszcz | Polska | 10 km - osoby niepełnosprawne | Life Balance Place | free participation |
Views: 5579