# | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noga Grzegorz | Skórcz | Polska | Bieg | Team Tapflo | paid on-line |
2 | Regliński Jakub | Żukowo | Polska | Bieg | paid on-line | |
3 | Piankowska Joanna | Niedamowo | Polska | Bieg | Kościerski Klub Morsów | paid on-line |
4 | Koter Paweł | Skórcz | Polska | Bieg | _BRAK NAZWY_ | paid on-line |
5 | Górski Roman | Warszawa | Polska | Bieg | paid on-line | |
6 | OLKOWSKI Jurek | ŚWIECIE | Polska | Bieg | paid on-line | |
7 | Borzych Mateusz | Sztum | Polska | Bieg | paid on-line | |
8 | Chojnacki Krzysztof | Pelplin | Polska | Bieg | paid on-line | |
9 | Chojnacka Jolanta | Pelplin | Polska | Bieg | paid on-line | |
10 | Wakuła-Kunz Wanda | Toruń | Polska | Bieg | paid on-line | |
11 | Kunz Mieczysław | Toruń | Polska | Bieg | AZS UMK Toruń | paid on-line |
12 | Waśkiewicz Sebastian | Gdańsk | Polska | Bieg | KB Biegający Dietetyk Team | paid on-line |
13 | Krużycki Bartosz | Gdynia | Polska | Bieg | Chylońskie Dziki Gdynia/Active Flow | paid on-line |
14 | Krużycka Żaneta | Gdynia | Polska | Bieg | Chylońskie Dziki Gdynia/Active Flow | paid on-line |
15 | Dubiela Beata | Skórcz | Polska | Bieg | Aktywni Kociewiacy | paid on-line |
16 | Marciniak Anna | Gotelp | Polska | Bieg | paid on-line | |
17 | Depka Adam | Tczew | Polska | Bieg | HUBER+SUHNER / Antyramy Tczew (fb) | paid on-line |
18 | Krysiak-Kołatka Katarzyna | Gotelp | Polska | Bieg | paid on-line | |
19 | Smeja Przemyslaw | Nadole | Polska | Bieg | paid on-line | |
20 | Ćwikałowski Waldemar | Gdynia | Polska | Bieg | paid on-line | |
21 | Wachowska Monika | Rajkowy | Polska | Bieg | BBL Pelplin/ Huber+Suhner | paid on-line |
22 | Boschke Magdalena | Skórcz | Polska | Bieg | Team Tapflo | paid on-line |
23 | Reimus Maciej | Skórcz | Polska | Bieg | Aktywni Kociewiacy | paid on-line |
24 | KURAJK Ewa | Gdansk | Polska | Bieg | Adidas Runners/Fighting Runners | paid on-line |
25 | KURAJk MARIAN | Rakowiec/gdansk | Polska | Bieg | Adidas Runners/Fighting Runners | paid on-line |
26 | szczech zdzislaw | Pregowo Dolne | Polska | Bieg | paid on-line | |
27 | Tumiłowicz Jerzy | Licze | Polska | Bieg | KWIDZYN BIEGA | paid on-line |
28 | Barabasz Mariusz | Kaliska Kościerskie | Polska | Bieg | paid on-line | |
29 | Kocerba Mateusz | Tczew | Polska | Bieg | Team Tapflo | paid on-line |
30 | Kocerba Weronika | Tczew | Polska | Bieg | Team Tapflo | paid on-line |
31 | Pawłowski Michał | Bytonia | Polska | Bieg | KS Sokół Zblewo | paid on-line |
32 | Jarzyński Dariusz | Starogard Gdański | Polska | Bieg | Dotruchtać do mety | paid on-line |
33 | Rekowski Kazimierz | Tczew | Polska | Bieg | Eaton Running Team/Biegajacy Tczew | paid on-line |
34 | Jędrzejewski Marcin | Radogoszcz | Polska | Bieg | Heuel Logistics | paid on-line |
Views: 2233