# | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZS UMK Toruń | |||||||||
1 | Kunz Mieczysław | Toruń | Bieg | AZS UMK Toruń | 60.00 PLN | ||||
Adidas Runners/Fighting Runners | |||||||||
2 | KURAJK Ewa | Gdansk | Bieg | Adidas Runners/Fighting Runners | paid on-line | ||||
3 | KURAJk MARIAN | Rakowiec/gdansk | Bieg | Adidas Runners/Fighting Runners | paid on-line | ||||
Aktywni Kociewiacy | |||||||||
4 | Osowski Kamil | Lubichowo | Bieg | Aktywni Kociewiacy | 60.00 PLN | ||||
5 | Reimus Maciej | Skórcz | Bieg | Aktywni Kociewiacy | paid on-line | ||||
Aktywni Kociewiacy | |||||||||
6 | Dubiela Beata | Skórcz | Bieg | Aktywni Kociewiacy | paid on-line | ||||
7 | Tocha Zbigniew | Skórcz | Bieg | Aktywni Kociewiacy | 60.00 PLN | ||||
8 | Tocha Zbigniew | Skórcz | Bieg | Aktywni Kociewiacy | 60.00 PLN | ||||
BBL Pelplin/ Huber+Suhner | |||||||||
9 | Wachowska Monika | Rajkowy | Bieg | BBL Pelplin/ Huber+Suhner | paid on-line | ||||
Chylońskie Dziki Gdynia/Active Flow | |||||||||
10 | Krużycki Bartosz | Gdynia | Bieg | Chylońskie Dziki Gdynia/Active Flow | paid on-line | ||||
11 | Krużycka Żaneta | Gdynia | Bieg | Chylońskie Dziki Gdynia/Active Flow | paid on-line | ||||
Dotruchtać do mety | |||||||||
12 | Jarzyński Dariusz | Starogard Gdański | Bieg | Dotruchtać do mety | 60.00 PLN | ||||
Eaton Running Team/BIEGAJĄCY TCZEW | |||||||||
13 | Rekowski Kazimierz | Tczew | Bieg | Eaton Running Team/BIEGAJĄCY TCZEW | 60.00 PLN | ||||
Eaton Running Team/Biegajacy Tczew | |||||||||
14 | Rekowski Kazimierz | Tczew | Bieg | Eaton Running Team/Biegajacy Tczew | paid on-line | ||||
HUBER+SUHNER / Antyramy Tczew (fb) | |||||||||
15 | Depka Adam | Tczew | Bieg | HUBER+SUHNER / Antyramy Tczew (fb) | paid on-line | ||||
Heuel Logistics | |||||||||
16 | Jędrzejewski Marcin | Radogoszcz | Bieg | Heuel Logistics | paid on-line | ||||
KB Biegający Dietetyk Team | |||||||||
17 | Waśkiewicz Sebastian | Gdańsk | Bieg | KB Biegający Dietetyk Team | 60.00 PLN | ||||
KS Sokół Zblewo | |||||||||
18 | Pawłowski Michał | Bytonia | Bieg | KS Sokół Zblewo | paid on-line | ||||
KWIDZYN BIEGA | |||||||||
19 | Tumiłowicz Jerzy | Licze | Bieg | KWIDZYN BIEGA | paid on-line | ||||
Team Tapflo | |||||||||
20 | Boschke Magdalena | Skórcz | Bieg | Team Tapflo | 60.00 PLN | ||||
21 | Kocerba Mateusz | Tczew | Bieg | Team Tapflo | paid on-line | ||||
22 | Kocerba Weronika | Tczew | Bieg | Team Tapflo | paid on-line | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
23 | Borzych Mateusz | Sztum | Bieg | paid on-line | |||||
24 | Chojnacki Krzysztof | Pelplin | Bieg | paid on-line | |||||
25 | Chojnacka Jolanta | Pelplin | Bieg | paid on-line | |||||
26 | Wakuła-Kunz Wanda | Toruń | Bieg | 60.00 PLN | |||||
27 | Marciniak Anna | Gotelp | Bieg | 60.00 PLN | |||||
28 | Krysiak-Kołatka Katarzyna | Gotelp | Bieg | 60.00 PLN | |||||
29 | Detko Gabriela | Kwidzyn | Bieg | 60.00 PLN | |||||
30 | Smeja Przemyslaw | Nadole | Bieg | paid on-line | |||||
31 | Kucharczyk Sebastian Kucharczyk | Starogard Gdański | Bieg | 60.00 PLN | |||||
32 | Ćwikałowski Waldemar | Gdynia | Bieg | 60.00 PLN | |||||
33 | LABON MAGDALENA | Koteże | Bieg | 60.00 PLN | |||||
34 | Wachowska Monika | Rajkowy | Bieg | 60.00 PLN | |||||
35 | Osiecki Grzegorz | 14-220 Kisielice | Bieg | 60.00 PLN | |||||
36 | szczech zdzislaw | Pregowo Dolne | Bieg | paid on-line | |||||
37 | Barabasz Mariusz | Kaliska Kościerskie | Bieg | paid on-line | |||||
38 | Osiecki Grzegorz | 14-220 Kisielice | Bieg | 60.00 PLN | |||||
39 | Kalinowska Oliwia | Grudziądz | Bieg | 60.00 PLN |
Views: 1586