start start w piance

start

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans META
1 162 SZALAST KAROLINA K 1 RUMIA TRI-TEAM- RUMIA K 17-26 start 00:17:26.63
2 38 FRĄCZYK JAKUB M 1 GDYNIA KS DELFIN GDYNIA M 17-26 start 00:17:31.04
3 40 GOŁEMBIEWSKI ANDRZEJ M 2 TCZEW TORUŃ MULTISPORT TEAM (TMT) M 37-46 start 00:18:09.62
4 161 JAROTA KACPER M 3 PRZECŁAW WATERPOLO SZCZECIN M 0-16 start 00:18:41.77
5 26 DEMBIŃSKI OLIWIER M 4 ROKIETNICA DEMBIŃSCY M 17-26 1 start 00:18:42.59
6 165 WILEJTO IGOR M 5 M 17-26 2 start 00:18:48.34
7 83 MILANCEJ ELŻBIETA K 2 WARSZAWA UKP POLONIA WARSZAWA K 0-16 start 00:18:58.78
8 99 PIEŚLAK MIROSŁAW M 6 GDAŃSK NIEZRZESZONY M 37-46 1 start 00:19:01.57
9 22 DARMETKO IGOR M 7 NOWOGRÓD UKS BUTTERFLY M 0-16 1 start 00:19:09.48
10 29 DOROSZKIEWICZ ANNA K 3 GDANSK GORYLE GUMED K 17-26 start 00:19:14.83
11 185 TRUSZKOWSKI TOMASZ M 8 SOPOT M 17-26 3 start 00:19:15.58
12 123 STRĄCZEK GRZEGORZ M 9 SZCZECIN WATERPOLO SZCZECIN M 0-16 2 start 00:19:30.56
13 23 DĄBROWSKA ZUZANNA K 4 ELBLĄG GORYLE GUMED K 17-26 1 start 00:19:31.61
14 75 ŁAWRYNOWICZ TOMASZ M 10 SWAROŻYN M 47-56 1 start 00:19:37.69
15 122 STECKI JĘDRZEJ M 11 GDYNIA GORYLE GUMED M 17-26 4 start 00:19:41.43
16 174 WAŚNIEWSKA MARTYNA K 5 ELBLĄG K 17-26 2 start 00:19:42.89
17 136 TOMCZAK TYMON M 12 GDAŃSK TRÓJMIEJSKA AKADEMIA TRIATHLONU M 0-16 3 start 00:19:45.89
18 149 ZIEMIANIN KAMIL M 13 GDAŃSK GÓRAL SWIM M 27-36 1 start 00:19:57.52
19 179 BAUZA PIOTR M 14 SOPOT M 37-46 2 start 00:20:09.96
20 18 CIEŚNIK KAROLINA K 6 GRUDZIĄDZ K 27-36 1 start 00:20:11.55
21 167 BARTOSZYŃSKI MICHAŁ M 15 WŁOCŁAWEK FUNDACJA H2O WŁOCŁAWEK M 27-36 2 start 00:20:14.55
22 186 GŁUCHOWSKI JĘDRZEJ M 16 ELBLĄG M 27-36 3 start 00:20:23.16
23 25 DEMBIŃSKI MAREK M 17 ROKIETNICA DEMBIŃSCY M 47-56 2 start 00:20:39.67
24 160 KRASSOWSKI CYPRIAN M 18 SOPOT BLU BAMBU M 17-26 5 start 00:20:45.45
25 60 KOCZOROWSKA KLAUDIA K 7 GDANSK BAŁTYCKIE TOWARZYSTWO PŁYWANIA LODOWEGO K 37-46 1 start 00:20:50.75
26 20 CYBOWSKI BARTOSZ M 19 GDAŃSK NIEZRZESZONY M 37-46 3 start 00:21:00.92
27 15 CHOJCAN JOANNA K 8 WROCŁAW SWIM CLUB MASTERS K 37-46 2 start 00:21:03.55
28 88 NOWACZYK WERONIKA K 9 GDAŃSK K 27-36 2 start 00:21:10.33
29 53 JESIONOWSKI JAKUB M 20 BANINO M 27-36 4 start 00:21:23.84
30 65 KRAWIEC PAWEŁ M 21 LĘBORK MKK PST MISTRAL LĘBORK M 17-26 6 start 00:21:25.72
31 24 DEMBIŃSKA DARIA K 10 ROKIETNICA DEMBIŃSCY K 47-56 1 start 00:21:29.19
32 92 OLSZEWSKA GABRIELA K 11 WARSZAWA WARSAW MASTERS TEAM K 17-26 3 start 00:21:29.83
33 8 BOŁTUĆ MAŁGORZATA K 12 WROCŁAW K 37-46 3 start 00:21:42.81
34 100 PIOTROWSKA MARTA K 13 GDYNIA GDYNIA K 27-36 3 start 00:21:45.70
35 170 WYKRZYKOWSKA ZOFIA K 14 SOPOT K 17-26 4 start 00:21:50.73
36 159 KRASSOWSKA MILENA K 15 SOPOT MOSIR SOPOT K 17-26 5 start 00:21:54.07
37 6 BOGUSZ WALDEMAR M 22 TCZEW M 57-66 1 start 00:21:57.44
38 91 NOWAK NINA K 16 GDAŃSK UKS NEPTUN GDAŃSK K 0-16 1 start 00:22:00.21
39 67 KUBIAK MARIUSZ M 23 ŻORY M 27-36 5 start 00:22:01.91
40 189 DOBROWOLSKI WOJCIECH M 24 M 0-16 4 start 00:22:03.91
41 143 WILKOWSKI LESZEK M 25 GDAŃSK GDYNIA MASTERS M 47-56 3 start 00:22:13.37
42 128 SZARMACHER ARTUR M 26 DZIAŁDOWO M 37-46 4 start 00:22:14.95
43 140 WARDZIŃSKI MARCIN M 27 GDAŃSK GÓRAL SWIM M 37-46 5 start 00:22:15.33
44 33 DUTKIEWICZ SŁAWEK M 28 SOPOT M 47-56 4 start 00:22:15.39
45 139 UBA SYLWESTER M 29 GDAŃSK M 37-46 6 start 00:22:18.30
46 109 SAWICKI SERGIEJ M 30 GDYNIA SAVA RIA M 37-46 7 start 00:22:20.37
47 16 CIEPLUCH MARIUSZ M 31 REDA TATA ROCHA M 37-46 8 start 00:22:20.66
48 106 ROMAN MONIKA K 17 WARSZAWA SWIMMY K 17-26 6 start 00:22:22.78
49 56 KALINOWSKI MICHAŁ M 32 CZĘSTOCHOWA M 37-46 9 start 00:22:22.80
50 21 CZEREP CEZARY M 33 SKOWARCZ DOMO TEAM M 47-56 5 start 00:22:27.65
51 175 WALCZAK OLAF M 34 GRONOWOW GÓRNE POLITECHNIKA GDAŃSKA M 17-26 7 start 00:22:27.74
52 127 SUWARA KONRAD M 35 GDANSK ONE MAN TEAM M 0-16 5 start 00:22:30.19
53 47 HARMOZA MIKOLAJ M 36 GDYNIA M 47-56 6 start 00:22:48.46
54 50 IZAK ANETA K 18 WARSZAWA SWIMMY K 27-36 4 start 00:22:52.35
55 166 PASIECZNY BARTŁOMIEJ M 37 ELBLĄG GORYLE GUMED M 17-26 8 start 00:22:56.18
56 79 MAMCARZ JAROSŁAW M 38 TCZEW TRI MAX M 57-66 2 start 00:23:07.09
57 103 PRZEŹDZIAK-STELMACH ANNA K 19 GDAŃSK GÓRAL SWIM K 27-36 5 start 00:23:11.43
58 131 SZULŻYCKI MACIEJ M 39 BRANIEWO M 17-26 9 start 00:23:14.48
59 81 MAZERANT MACIEJ MAZERANT M 40 90-413 PCONTENT M 37-46 10 start 00:23:15.64
60 63 KOWALSKA MAJA K 20 GDAŃSK GÓRAL SWIM K 27-36 6 start 00:23:27.45
61 113 SKIBIŃSKI MICHAŁ M 41 GDAŃSK M 27-36 6 start 00:23:30.82
62 44 GRABARCZYK MAGDALENA K 21 GDAŃSK SMARUJ NA TRENING K 37-46 4 start 00:23:40.61
63 96 PASZKE NIKODEM M 42 PRZETOCZYNO TRI TALENT TEAM M 0-16 6 start 00:23:41.45
64 70 LASKOWSKI WALDEMAR M 43 LUBISZEWO TCZEWSKIE M 47-56 7 start 00:24:04.58
65 9 BORKOWSKI KRZYSZTOF M 44 SUCHY DWÓR M 57-66 3 start 00:24:26.28
66 34 DZIOBA MICHAŁ M 45 SOPOT TRIDZIOBA M 47-56 8 start 00:24:30.08
67 17 CIEŚLAK BARTŁOMIEJ M 46 OŻARÓW MAZOWIECKI M 27-36 7 start 00:24:34.27
68 54 JURCZAK KAMIL M 47 GRUDZIĄDZ SPORTEVO M 37-46 11 start 00:24:53.42
69 78 MAŁKOWSKI TOMASZ M 48 GDAŃSK SOPOCKI KLUB MORSÓW M 57-66 4 start 00:24:54.84
70 71 LASOTA DAMIAN M 49 GDYNIA M 37-46 12 start 00:25:00.39
71 72 LAUTENBACH MAGDA K 22 GDAŃSK K 27-36 7 start 00:25:11.41
72 69 LANKAUF KRYSTIAN M 50 WEJHEROWO M 27-36 8 start 00:25:14.76
73 94 ORZESZEK PIOTR M 51 SOPOT TRIWAWA M 37-46 13 start 00:25:24.37
74 80 MARTEWICZ MARTA K 23 GDAŃSK GÓRAL SWIM K 27-36 8 start 00:25:24.75
75 49 HORYD ADAM M 52 GDAŃSK GÓRAL SWIM M 37-46 14 start 00:25:25.78
76 146 WRÓBLEWSKI PAWEŁ M 53 WARSZAWA SWIMMY M 17-26 10 start 00:25:34.41
77 12 BUDZISZ JAN M 54 GDYNIA GORYLE GUMED M 17-26 11 start 00:26:01.30
78 125 SUSKI ROBERT M 55 GDYNIA GDYŃSKIE WOPR M 27-36 9 start 00:26:02.89
79 37 FRĄCKOWIAK MATEUSZ FRĄCKOWIAK M 56 RUMIA M 27-36 10 start 00:26:23.77
80 158 KUCHCZYŃSKI MICHAŁ M 57 SOPOT M 47-56 9 start 00:26:30.57
81 172 KOCJAN KAROL M 58 GDAŃSK GÓRAL SWIM M 37-46 15 start 00:26:30.76
82 31 DRAPELLA DARIUSZ M 59 GDAŃSK CTS M 67+ 1 start 00:26:36.49
83 112 SIKORA MARIOLA K 24 GDYNIA GWSC K 57-66 1 start 00:26:40.77
84 135 TOMCZAK TADEUSZ M 60 GDAŃSK UKS DWÓJKA MORENA M 0-16 7 start 00:26:43.72
85 169 BRODOWSKA KAMILLA K 25 GDYNIA STREFA PŁYWANIA K 37-46 5 start 00:27:05.50
86 120 KAŹMIERSKI ZBIGNIEW M 61 GDAŃSK STEELOVE MORSY M 47-56 10 start 00:27:09.00
87 181 STĘPIŃSKI KRZYSZTOF M 62 M 57-66 5 start 00:27:12.54
88 51 JANIK PIOTR M 63 LODZ M 47-56 11 start 00:27:17.82
89 73 LEWAŃCZYK-NOWAK MAŁGOSIA K 26 GDAŃSK K 37-46 6 start 00:27:27.07
90 13 BUDZISZ SZYMON M 64 GDYNIA GRUPA SPECJALNA LEGENDY PÓŁNOCY M 17-26 12 start 00:27:38.48
91 171 SMYK SŁAWOMIR M 65 GDYNIA BIG YELLOW FOOT M 37-46 16 start 00:27:45.74
92 41 GONDEK IZABELA K 27 RUMIA K 37-46 7 start 00:27:47.71
93 117 SOBINA KORNELIA K 28 GDAŃSK GÓRAL SWIM K 27-36 9 start 00:27:47.83
94 163 OSSOWSKA EWA K 29 ZBLEWO KS SOKÓŁ ZBLEWO K 67+ 1 start 00:27:53.73
95 76 ŁOZYK JAN M 66 SOPOT GORYLE GUMED M 17-26 13 start 00:27:57.01
96 134 TAŃSKI ADAM M 67 STRASZYN GÓRAL SWIM M 37-46 17 start 00:28:04.57
97 58 KĄKOL KACPER M 68 GDYNIA ASICS FRONTRUNNER POLAND M 27-36 11 start 00:28:18.60
98 151 ZYGMUNCIAK KRZYSZTOF M 69 GDAŃSK M 27-36 12 start 00:28:22.00
99 48 HINZ TOMASZ M 70 GDYNIA M 37-46 18 start 00:28:30.66
100 114 SOBCZAK IGNACY M 71 SZCZECIN GORYLE GUMED M 17-26 14 start 00:28:32.71
101 119 STACHNIK BARTŁOMIEJ M 72 SOPOT THRASH METAL KRK AREA ASSAULT M 47-56 12 start 00:28:39.61
102 55 KAMZELEWSKI MICHAŁ M 73 GDAŃSK TORUS | OIRP GDAŃSK M 27-36 13 start 00:28:41.30
103 124 STRUKOWSKI ADAM M 74 SOPOT GORYLE GUMED M 27-36 14 start 00:29:10.70
104 178 SKRZYPNIK RAFAŁ M 75 GDA M 37-46 19 start 00:29:15.60
105 147 WRZOSEK DANIEL M 76 SOPOT M 37-46 20 start 00:29:20.77
106 111 SCHMIDT BEATA K 30 GDYNIA OPEN WATER TEAM SOPOT K 47-56 2 start 00:29:33.57
107 182 PRZEWDZIECKI KAROL M 77 M 37-46 21 start 00:29:36.00
108 84 MOIS ALEKSANDRA K 31 GDYNIA ADTRAN K 37-46 8 start 00:29:38.15
109 7 BOHDZIEWICZ BARBARA K 32 GDAŃSK NIEZRZESZONY K 47-56 3 start 00:29:49.93
110 45 GRZEGOREK MAŁGORZATA K 33 GDAŃSK K 27-36 10 start 00:29:54.60
111 14 CHMIELIŃSKA ASIA K 34 ROTMANKA ŻABKA NA GIGANCIE K 47-56 4 start 00:30:00.00
112 52 JELNICKA ANNA K 35 GDAŃSK BBL AWFIS K 47-56 5 start 00:30:05.87
113 36 FRĄCKIEWICZ-HEIDRICH ANNA K 36 GDYNIA K 37-46 9 start 00:30:11.68
114 2 ADAMCZYK MICHAŁ M 78 GDAŃSK M 27-36 15 start 00:30:16.62
115 107 RÓŻALSKI RADOSŁAW M 79 GDYNIA M 27-36 16 start 00:30:25.06
116 184 KRASUŃ MICHAŁ M 80 WARSZAWA M 37-46 22 start 00:30:37.12
117 188 BOBRYK-KOPCIŃSKA KAROLINA K 37 K 27-36 11 start 00:30:39.30
118 183 PANKOWSKI ANDRZEJ M 81 M 57-66 6 start 00:30:39.47
119 85 MOIS REMUS M 82 GDYNIA M 37-46 23 start 00:30:49.32
120 108 SANIEWSKI RADOSŁAW M 83 OLSZTYN GÓRAL SWIM M 37-46 24 start 00:30:55.13
121 42 GONDEK KRYSTIAN M 84 RUMIA M 37-46 25 start 00:31:07.06
122 176 KOWALSKA AGATA K 38 GDYNIA STREFA PŁYWANIA GDYNIA K 37-46 10 start 00:31:17.13
123 130 SZULC-KRYZEL ALEKSANDRA K 39 GDYNIA OPEN WATER TEAM SOPOT K 37-46 11 start 00:31:22.44
124 152 JACYKOWSKI ZBIGNIEW M 85 GDAŃSK TRI MAMA TEAM M 57-66 7 start 00:31:34.77
125 133 SZYMANOWSKA-PANCER AGNIESZKA K 40 GDAŃSK (80-298) GÓRAL SWIM K 37-46 12 start 00:32:10.75
126 190 CZARZYŃSKA-JACHIM MAGDALENA K 41 SOPOT K 47-56 6 start 00:32:20.66
127 27 DOŁĘGA HANNA K 42 RUMIA K 37-46 13 start 00:33:30.14
128 164 GODLEWSKA KAROLINA K 43 WŁOCŁAWEK FUNDACJA H2O WŁOCŁAWEK K 0-16 2 start 00:33:35.63
129 74 LIPIŃSKI ZYGMUNT LIPIŃSKI M 86 KARWIA M 67+ 2 start 00:33:52.09
130 64 KRAŚKIEWICZ ADAM M 87 GDAŃSK NIEZRZESZONY M 57-66 8 start 00:33:59.62
131 129 SZOTA JANINA K 44 OLSZTYN K 57-66 2 start 00:34:11.01
132 57 KANIA JAREK M 88 GDYNIA M 37-46 26 start 00:34:12.07
133 77 MAKOWSKI MICHAŁ M 89 WARSZAWA M 17-26 15 start 00:34:14.19
134 145 WIŚNIEWSKI DOMINIK M 90 WARSZAWA M 17-26 16 start 00:34:24.68
135 138 TROJANOWSKA KATARZYNA K 45 GDAŃSK K 57-66 3 start 00:34:39.62
136 4 BOGALECKI MAREK M 91 STAROGARD GDAŃSKI KS SOKÓŁ ZBLEWO M 67+ 3 start 00:35:20.24
137 126 SUSZYŃSKA ANNA K 46 MORSY GDYNIA MORSY GDYŃSKIE K 67+ 2 start 00:35:43.95
138 154 PRAGER MACIEJ M 92 GDAŃSK M 57-66 9 start 00:36:16.66
139 90 NOWAK MICHAŁ M 93 GDAŃSK M 37-46 27 start 00:36:16.97
140 28 DOŁĘGA TYTUS M 94 RUMIA M 0-16 8 start 00:36:25.41
141 101 POLINCEUSZ MAŁGORZATA K 47 GDAŃSK K 67+ 3 start 00:36:34.90
142 19 CIMOSZKO PIOTR M 95 GDAŃSK NIEZRZESZONY M 57-66 10 start 00:36:37.97
143 68 KUPTZ DANIEL M 96 SOPIESZYNO KASZUBY BIEGAJĄ M 57-66 11 start 00:36:53.62
144 157 OSTROWSKI MARCIN M 97 GDAŃSK M 67+ 4 start 00:37:02.55
145 180 SZMYT PIOTR M 98 POZNAŃ M 47-56 13 start 00:37:09.81
146 86 MORAWSKA RENATA K 48 SOPOT K 47-56 7 start 00:37:26.06
147 121 STAWSKA KLAUDIA K 49 PRUSZCZ GDAŃSKI K 17-26 7 start 00:37:41.13
148 173 SMYK NATALIA K 50 RUMIA BIG YELLOW FOOT K 27-36 12 start 00:37:50.42
149 62 KORNOWSKI WALDEMAR M 99 GDYNIA M 67+ 5 start 00:37:57.62
150 59 KIPROWSKI WALDEMAR M 100 GDANSK M 67+ 6 start 00:38:09.21
151 150 ZWOLIŃSKI BOGUSŁAW M 101 GDAŃSK NIEZRZESZONY M 67+ 7 start 00:38:17.58
152 11 BRZOŹ-PROCHOWSKA KATARZYNA K 51 LUBOŃ K 37-46 14 start 00:39:05.46
153 93 ORLIKOWSKI WIESLAW M 102 TUCHOLA M 67+ 8 start 00:39:23.10
154 110 SCHLIEWE ADRIAN M 103 SOPOT LAKERS LBJ M 27-36 17 start 00:39:28.92
155 32 DRĄŻKIEWICZ ZUZANNA K 52 GDYNIA K 57-66 4 start 00:40:02.00
156 153 DRUŻYŃSKA GENOWEFA K 53 RUDA ŚLĄSKA WETERAN-ZABRZE K 67+ 4 start 00:40:59.29
157 3 BŁAWAT MICHAŁ M 104 GDAŃSK POMORSKA SZKOŁA WALKI FIGHTER M 47-56 14 start 00:43:55.53
158 142 WILCZEWSKI ARKADIUSZ M 105 GDAŃSK M 47-56 15 start 00:45:13.38
159 168 PTAK ALEKSANDER M 106 WŁOCŁAWEK FUNDACJA H2O WŁOCŁAWEK M 0-16 9 start 00:46:19.58
160 177 REMBISZ WIESŁAW M 107 GDAŃSK GDAŃSKI KLUB MORSÓW M 57-66 12 start 00:47:06.02
161 115 SOBIESKI JAN M 108 GDYNIA M 57-66 13 start 00:47:52.69
162 89 NOWAK JERZY M 109 ZIELONA GÓRA PIEKARNIA CICHEJ KOBIETY M 67+ 9 start 00:48:58.43
163 156 STAŃCZEWSKI JERZY M 110 GDAŃSK GDAŃSKI KLUB MORSÓW M 67+ 10 start 00:57:23.88
164 155 ADAMOWICZ EWA K 54 SOPOT K 47-56 8 start 00:58:49.84


start w piance

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans META
1 208 JEDNASZEWSKI MIKOŁAJ M 1 OLSZTYN start w piance 00:17:08.80
2 216 MIZIARSKI PAWEŁ M 2 RUMIA STONEMAN TEAM start w piance 00:17:26.07
3 211 KLAUS TOMASZ M 3 GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR.2 start w piance 00:19:11.08
4 223 SUWARA PIOTR M 4 GDANSK ONE MAN TEAM start w piance 00:19:49.74
5 217 PAKUŁA OSKAR M 5 GDYNIA start w piance 00:20:01.45
6 202 BOGUCKI MARCIN M 6 SOPOT start w piance 00:20:49.27
7 210 KISIELEWSKI MICHAŁ M 7 SOPOT TRI TALENT TEAM start w piance 00:22:15.03
8 203 CYBOWSKA ANNA K 1 GDAŃSK start w piance 00:23:32.93
9 240 ROŚCISZEWSKI PAWEŁ M 8 start w piance 00:23:56.04
10 213 KWAPISZ PRZEMYSŁAW M 9 SOPOT start w piance 00:24:11.17
11 207 JAKUBOWSKI MAREK M 10 POGÓRZE STREFA PŁYWANIA GDYNIA start w piance 00:24:46.81
12 215 MIKOŁAJCZYK GABRIELA K 2 GDYNIA STONEMAN TEAM start w piance 00:24:47.01
13 219 PODOLAK KONRAD M 11 GDYNIA start w piance 00:24:51.56
14 222 STUKAN ŁUKASZ M 12 MORĄG start w piance 00:25:06.46
15 226 WAWRZYNIECKI ARTUR M 13 GDYNIA GDYŃSKIE LENIWCE start w piance 00:26:16.84
16 214 MAGRIAN MACIEJ M 14 GDYNIA ARESZT ŚLEDCZY W GDAŃSKU start w piance 00:28:50.61
17 239 ROŚCISZEWSKA JULIA K 3 start w piance 00:29:33.89
18 209 KANIA JOLA K 4 GDYNIA start w piance 00:29:35.73
19 200 BARANOWSKI MACIEJ M 15 GDAŃSK TKTRI start w piance 00:31:01.14
20 205 GIERSZEWSKA-KWAPISZ ANNA K 5 SOPOT TSUNAMI start w piance 00:31:13.19
21 201 BIAŁKOWSKI DOMINIK M 16 GDAŃSK start w piance 00:34:15.28

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ