# | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAŚNIEWSKI Rafał | ELBLĄG | Polska | start w piance | paid on-line | |
2 | Kowalska Katarzyna | Gdynia | Polska | start w piance | paid on-line | |
3 | Danielewicz Michał | Gdańsk | Polska | start w piance | EvoTriathlon | paid on-line |
4 | Suwara Piotr | Gdansk | Polska | start w piance | ONE MAN TEAM | paid on-line |
5 | Kierznikowicz Radosław | Wejherowo | Polska | start w piance | StoneMan Team | paid on-line |
6 | Podolak Konrad | Gdynia | Polska | start w piance | paid on-line | |
7 | Zakrzewski Michał | Łódź | Polska | start w piance | SNG WILD DUCKS | paid on-line |
8 | Rościszewska Julia | Tuchom | Polska | start w piance | STONEMAN TEAM | paid on-line |
9 | Gafka Waldemar | Wejherowo | Polska | start w piance | StoneMan Team | paid on-line |
10 | Konstantynowicz Alicja | Gdynia | Polska | start w piance | paid on-line | |
11 | Stasiak Krzysztof | Gdańsk | Polska | start w piance | 3 City Adventure | paid on-line |
12 | Rozenblut Renata | Gdynia | Polska | start w piance | Strefa Pływania Gdynia | paid on-line |
13 | Dzięciołowska Agata | Gdynia | Polska | start w piance | paid on-line | |
14 | Hryń-Morawska Elżbieta | Gdynia | Polska | start w piance | Mama w Trójmieście | paid on-line |
15 | Wysocki Piotr | Gdynia | Polska | start w piance | STONEMAN TEAM | paid on-line |
16 | Jakubowski Marek | Gdynia | Polska | start w piance | Strefa Pływania Gdynia | paid on-line |
17 | Sobieski Nikodem | Gdynia | Polska | start w piance | paid on-line | |
18 | Grzeszczak Małgorzata | Gdynia | Polska | start w piance | Strefa Pływania | paid on-line |
19 | Rościszewski Paweł | Sopot | Polska | start w piance | STONEMAN TEAM | paid on-line |
20 | ZIELSKI DARIUSZ | IŁAWA | Polska | start w piance | OrkaMasters Iława | paid on-line |
21 | Świtała Katarzyna | Gdańsk | Polska | start w piance | GÓRAL SWIM | paid on-line |
22 | Cymański Przemysław | IŁAWA | Polska | start w piance | OrkaMasters Iława | paid on-line |
23 | Jędrzejewski Łukasz | Barlinek | Polska | start w piance | paid on-line | |
24 | Gratkiewicz Tomasz | Gdańsk | Polska | start w piance | paid on-line | |
25 | Jednaszewski Mikołaj | Olsztyn | Polska | start w piance | paid on-line | |
26 | Uciechowski Sławomir | Malbork | Polska | start w piance | paid on-line | |
27 | Roud Andrei | Gdańsk | Polska | start w piance | paid on-line | |
28 | Cybowska Anna | Gdańsk | Polska | start w piance | paid on-line |
Views: 4163