# | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kierszniewska Lena | Polska | Rolki dziecięce i młodzieżowe | Przedszkole Bajka | ||
2 | Kierszniewska Anna | Polska | Rolki dziecięce i młodzieżowe | Przedszkole Bajka | ||
3 | Szybowska-Szymczak Joanna | Kocerany | Polska | Bieg Główny | ||
4 | HAMIDOU Amin | Grojec | Polska | Bieg Główny | ||
5 | Szymański Przemysław | Grójec | Polska | Bieg Główny | ||
6 | Burzyński Mariusz | Wasilków | Polska | Rolki - osoby posiadające licencję zawodniczą | ROLLGANG | |
7 | Wróbel Antoni | Pępowo Kartuskie | Polska | Rolki - osoby powyżej 70 roku życia | Zico Racing Speed Team | |
8 | Roj Janusz | Knurów | Polska | Rolki - osoby posiadające licencję zawodniczą | Silesia Skating Team | |
9 | Balcerek Leszek | Grójec | Polska | Bieg Główny | ||
10 | Ziółkowski Julian | Gdańsk | Polska | Rolki - osoby posiadające licencję zawodniczą | Stowarzyszenie Wrotkarskie GDAŃSKIE LWY | |
11 | Dworakowski Karol | Grójec | Polska | Bieg Główny | ||
12 | Paliszewski Krystian | Adamowo | Polska | Bieg Główny | Nasielsk Baszta Team | |
13 | Biedrzycki Karol | Grójec | Polska | Bieg Główny | Rada Miejska w Grójcu | |
14 | Szymanski Marcin | Grójec | Polska | Bieg Główny | ||
15 | Kusa Wiktoria | Bydgoszcz | Polska | Rolki - osoby posiadające licencję zawodniczą | ROLLTEAM BYDGOSZCZ | |
16 | Kusa Oliwia | Bydgoszcz | Polska | Rolki - osoby posiadające licencję zawodniczą | ROLLTEAM BYDGOSZCZ | |
17 | Lewandowska Katarzyna | Grójec | Polska | Bieg Główny | ||
18 | Sobiecka Kaja | Gostynin | Polska | Rolki - osoby posiadające licencję zawodniczą | U.K.S. Zwoleń-Team | |
19 | Piłeczka Adam | Warszawa | Polska | Rolki - osoby posiadające licencję zawodniczą | Bogdanca Speed Team | |
20 | Dmowski Łukasz | Warszawa | Polska | Rolki | ||
21 | Gruszka Marcin | Goździelin | Polska | Bieg Główny | GoździelinBiega | |
22 | Arak Sylwester | Grójec | Polska | Bieg Główny | ||
23 | Kulpiński Michał | Grójec | Polska | Bieg Główny | ||
24 | Michalec Wojciech | Radom | Polska | Bieg Główny | Street Run Radom | |
25 | Olczak Tomasz | Grójec | Polska | Bieg Główny | ||
26 | Śmiech Paweł | Tarnobrzeg | Polska | Rolki | ||
27 | Struska Milena | Otwock | Polska | Nordic walking | TUPTUś Otwock | |
28 | Munik Damian | Czekaj | Polska | Bieg Główny | ||
29 | Struska Milena | Otwock | Polska | Nordic walking | TUPTUś Otwock |
Views: 16153