# | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doppke Sebastian | Wejherowo | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | Gmina Wejherowo Chodzi | paid on-line |
2 | KOLENKIEWICZ DARIUSZ | ELBLĄG | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | ELBLĄG | paid on-line |
3 | Stańczak Edward | Malbork | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | Nordic Walking Malbork | paid on-line |
4 | Nerc Dorota | Rumia | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | paid on-line | |
5 | Grygorowicz Bogdan | Lubin | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | KGHM METRACO | paid on-line |
6 | Konkol Krystyna | Lębork | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | KREATIVSPORT | paid on-line |
7 | Konkol Andrzej | Lębork | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | KREATIVSPORT | paid on-line |
8 | Łaszcz Wojciech | Pila | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | JA I TY.TO MY PIŁA | |
9 | Towarnicka Izabela | Gdynia | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | Polipack Team GWE | paid on-line |
10 | Topolewska Joanna | Pruszcz Gdański | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | FIT BALANS | paid on-line |
11 | Myślińska Izabela | Gdynia | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | paid on-line | |
12 | Gancarz Zbigniew | Mielec | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | Klub Sportowy ISKRA MIELEC | paid on-line |
13 | Wiktor Dawid | Mielec | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | Klub Sportowy ISKRA MIELEC | paid on-line |
14 | Wiktor Irena | Mielec | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | Klub Sportowy ISKRA MIELEC | paid on-line |
15 | Kowalak Joanna | Gościcino | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | Gmina Wejherowo Chodzi | paid on-line |
16 | Zwierz Andrzej | Gdynia | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | Fundacja Pro Veterani | paid on-line |
17 | Meger Paweł | Graniczna Wieś ul. Gdańska 9 | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | DRAGO | |
18 | Hanuszkiewicz Jacek | Skierniewice | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | paid on-line | |
19 | Toporek Rafał | Przodkowo | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | Polipack Team GWE | paid on-line |
20 | Nijak Urszula | Gdańsk | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | FIT BALANS | paid on-line |
21 | Łęcki Janek | Gdynia | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | WłóczyKije Gdynia | |
22 | Wandtke Antoni | Reda | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | Uniwersytet trzeciego wieku Reda | paid on-line |
23 | Hipp Robert | Nadarzyn | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | Smocze Łapy Nadarzyn | paid on-line |
24 | Czajka Urszula | Rumia | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | paid on-line | |
25 | Pankiewicz-Dmowska Cecylia | Gowino | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | paid on-line | |
26 | Miłkowska Jolanta | Gdynia | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | paid on-line | |
27 | Przybylska Aleksandra | Gdynia | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | paid on-line | |
28 | ŁĘCKI JAN | GDYNIA | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | WłóczyKije Gdynia | paid on-line |
Views: 9849