# | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STILLER KAROL | Kusięta | Polska | 21 km | Polipack Team GWE | paid on-line |
2 | Pierzak Piotr | Szczecin | Polska | 21 km | paid on-line | |
3 | Kruk Małgorzata | Gdańsk | Polska | 21 km | Siła Sióstr | paid on-line |
4 | Pacyga-Grajewska Joanna | Gdańsk | Polska | 21 km | Siła Sióstr | paid on-line |
5 | Reseman Sylwia | Gościcino | Polska | 21 km | Polipack Team GWE | paid on-line |
6 | Cempa Wojciech | Kielno | Polska | 21 km | WŁÓCZYKIJE GDYNIA | paid on-line |
7 | Malottki Dariusz | Lębork | Polska | 21 km | paid on-line | |
8 | MARCZYŃSKI ADAM | GOŚCICINO | Polska | 21 km | Polipack Team GWE | paid on-line |
9 | Witkowski Marek | Wejherowo | Polska | 21 km | CHODAKL.PL | paid on-line |
10 | Spiczonek Piotr | Lubliniec | Polska | 21 km | paid on-line | |
11 | Swoboda Monika | Lubliniec | Polska | 21 km | paid on-line | |
12 | FISCHER BARBARA | gdynia | Polska | 21 km | WŁÓCZYKIJE GDYNIA | |
13 | UCIECHOWSKA-KACZMARZYK URSZULA | GDAŃSK | Polska | 21 km | ŻBIKI NORDIC WALKING | paid |
14 | PTASZYŃSKI MICHAŁ | REDA | Polska | 21 km | paid | |
15 | PTASZYŃSKA MARZANNA | REDA | Polska | 21 km | paid | |
16 | KLEJBACH KATARZYNA | GDAŃSK | Polska | 21 km | ŻBIKI | paid |
Views: 9848