
| # | Numer | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klif Team Chłapowo | |||||||||
| 1 | Dykalska Martyna | Rypin | ELITA K - 13,5 km | Klif Team Chłapowo | |||||
| Winspace Orange Seal | |||||||||
| 2 | Perekitko Karolina | Jagatowo | ELITA K - 13,5 km | Winspace Orange Seal | |||||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 3 | Wydrowska Elżbieta | Gdańsk | ELITA K - 13,5 km | ||||||
| 4 | Toporek Joanna | GDYNIA | ELITA K - 13,5 km | ||||||
Views: 11020