
| # | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barzowska Dorota | Wejherowo | Polska | Early bird - 10 km | 69.00 PLN | |
| 2 | Sobczyk Piotr | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | paid on-line | |
| 3 | Wysztygiel Paulina | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | paid on-line | |
| 4 | Galushka Petro | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | 69.00 PLN | |
| 5 | Paluch Marta | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | 69.00 PLN | |
| 6 | Bereska Artur | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | paid on-line | |
| 7 | Kostrzewa-cembor Urszula | Gdansk | Polska | Early bird - 10 km | UKS ŻABIANKA GDAŃSK | paid on-line |
| 8 | Czarnecka Magda | Gdynia | Polska | Early bird - 10 km | 69.00 PLN | |
| 9 | Wojcieszak Krzysztof | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | paid on-line | |
| 10 | Kokoszko Bartosz | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | paid on-line | |
| 11 | Mazurek-Ciuba Marianna | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | paid on-line | |
| 12 | Różański Mateusz | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | paid on-line | |
| 13 | Grempka Ewa | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | WOLĘ CZYTAĆ | paid on-line |
| 14 | Przyszlak Agnieszka | GDAŃSK | Polska | Early bird - 10 km | paid on-line | |
| 15 | Ławicki Arkadiusz | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | 69.00 PLN | |
| 16 | Fuszara Magdalena | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | paid on-line | |
| 17 | Zakowicz Paweł | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | paid on-line | |
| 18 | Grabias Aleksandra | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | paid on-line | |
| 19 | Baranowski Krzysztof | Siwiałka | Polska | Early bird - 10 km | paid on-line | |
| 20 | Biernacka Anna | GDAŃSK | Polska | Early bird - 10 km | CCNZ | paid on-line |
| 21 | Biernacki Tomasz | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | CCNZ | paid on-line |
| 22 | Żółć Sebastian | Zbychowo | Polska | Early bird - 10 km | Żółć | 69.00 PLN |
| 23 | Żółć Beata | Zbychowo | Polska | Early bird - 10 km | Żółć | 69.00 PLN |
| 24 | Banel Maria | Manchester | Polska | Early bird - 10 km | Fighting Runners | 118.00 PLN |
| 25 | Rok-Czapiewska Iwona | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | adidas Runners Tricity / Fighting Runners | paid on-line |
| 26 | Zdzięborska Dominika | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | paid on-line | |
| 27 | Andres Katarzyna | Pruszcz Gdanski | Polska | Early bird - 10 km | paid on-line | |
| 28 | Ochnio Marta | Barlinek | Polska | Early bird - 10 km | Kasztanowe Ludziki | paid on-line |
| 29 | Małodobry Krzysztof | Barlinek | Polska | Early bird - 10 km | Kasztanowe Ludziki | paid on-line |
| 30 | Radecki Roman | Brzesko | Polska | Early bird - 10 km | paid on-line | |
| 31 | Czaja Dariusz | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | paid on-line | |
| 32 | BARCZYK ANNA | JUSZKOWO | Polska | Early bird - 10 km | Sztafeta Wszechczasów | paid on-line |
| 33 | Bieliaiev Borys | Słomin | Polska | Early bird - 10 km | paid on-line | |
| 34 | Budziarek Krystyna | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | Fighting Runners | paid on-line |
| 35 | Budziarek Adam | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | Fighting Runners | paid on-line |
| 36 | Bartkowiak Agata | Gdynia | Polska | Early bird - 10 km | Gang Ultrasów | paid on-line |
| 37 | Głombiowska Zuzanna | Gdynia | Polska | Early bird - 10 km | Runpassion.pl TEAM | paid on-line |
| 38 | Trojanowska Bogumiła | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | Biegusy Gdańsk/ Adidas Runners | paid on-line |
| 39 | Kurajk Ewa | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | Fighting Runners /adidas runners | paid on-line |
| 40 | KURAJK MARIAN | GDAŃSK | Polska | Early bird - 10 km | Fighting Runners /adidas runners | paid on-line |
Views: 11017