| # | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Druga osoba w parze - imię i nazwisko | Sum to pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mielniczek Łukasz | Wrocław | Polska | Gravel 120 km 1651 up - start w parze | Małe Buźki | Katarzyna Matuszyńska | paid on-line |
| 2 | Kotłowska Justyna | Tczew | Polska | Gravel 120 km 1651 up - start w parze | Krzysztof | paid on-line | |
| 3 | Kusznierewicz Tomasz | Gdańsk | Polska | Gravel 120 km 1651 up - start w parze | optemTEAM | Katarzyna Cesarz | paid on-line |
| 4 | Całka Robert | Gniezno | Polska | Gravel 120 km 1651 up - start w parze | Alicja Polus Całka | 649.00 PLN | |
| 5 | Sobczak Dominika | Gdańsk | Polska | Gravel 120 km 1651 up - start w parze | Krzysztof Paczkowski | 649.00 PLN | |
| 6 | Wójcik Michał | Cieszyn | Polska | Gravel 120 km 1651 up - start w parze | Anna Wójcik | paid on-line | |
| 7 | Lisakowska Alicja | Puck | Polska | Gravel 120 km 1651 up - start w parze | Wiktor | 649.00 PLN | |
| 8 | Myszk Tomasz | Gdynia | Polska | Gravel 120 km 1651 up - start w parze | Jan Bach | paid on-line | |
| 9 | Kramek Rafał | Elbląg | Polska | Gravel 120 km 1651 up - start w parze | Magdalena Kramek | paid on-line | |
| 10 | Gajewski Piotr | Wejherowo | Polska | Gravel 120 km 1651 up - start w parze | Ratii Carbonarii | Daniel Wysocki | paid |
Views: 14245