| # | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Druga osoba w parze - imię i nazwisko | Sum to pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stypik Maksymilian | Starogard Gdański | Polska | Gravel 60-70 km - start w parze | Rzułciutko | Bartek Warmijak | paid on-line |
| 2 | Hak Jakub | Mielno | Polska | Gravel 60-70 km - start w parze | Magdalena Hak | 499.00 PLN | |
| 3 | Żywicki Sebastian | Gdańsk | Polska | Gravel 60-70 km - start w parze | Zuzanna Żywicka | 499.00 PLN | |
| 4 | Zakrzewska Marta | Gdynia | Polska | Gravel 60-70 km - start w parze | Dream Team | Zbigniew Zakrzewski | 499.00 PLN |
| 5 | Grabowska Martyna | Płock | Polska | Gravel 60-70 km - start w parze | Aleksandra Cygańska | paid on-line | |
| 6 | Smoliński Andrzej | Zabagno | Polska | Gravel 60-70 km - start w parze | GK Gryf Tczew | Anna Smolińska | paid on-line |
| 7 | Lukaszewicz Rimas | Banino | Polska | Gravel 60-70 km - start w parze | Alicja Łukaszewicz | paid on-line | |
| 8 | Gburek Szymon | Gdańsk | Polska | Gravel 60-70 km - start w parze | Intel Cycling Gdansk | Emilia Kujawska-Gburek | paid |
| 9 | Damaszk Tomasz | Zblewo | Polska | Gravel 60-70 km - start w parze | Kropek Team - TG Sokół Zblewo | Franciszek Damaszk | paid |
| 10 | Konkol Tomasz | Kartuzy | Polska | Gravel 60-70 km - start w parze | KSC Bravo Kartuzy | Mateusz Konkol | paid |
Views: 10149