| # | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Młynarkiewicz Paweł | Bydgoszcz | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Rollteam Bydgoszcz | 140.00 PLN |
| 2 | Wilczewski Maciej | Sulęczyno | Polska | Wyścig główny 24 km | 160.00 PLN | |
| 3 | Młynarkiewicz Emilia | Bydgoszcz | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Rollteam Bydgoszcz | 140.00 PLN |
| 4 | Zalewski Lesław | Gdańsk | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Klub Sportowy JASTRZĘBIE KORONOWO | 140.00 PLN |
| 5 | Czekajlo Ryszard | Drezdenko | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | KLUB SPRORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO | 140.00 PLN |
| 6 | Zmuda Hanna | Gdynia | Polska | Dzieci do 7 lat (300 m) | 50.00 PLN | |
| 7 | Zmuda Barbara | Gdynia | Polska | Fitness 8 km | 100.00 PLN | |
| 8 | Zmuda Daniel | Gdynia | Polska | Fitness 8 km | 100.00 PLN | |
| 9 | Suska Magdalena | Gdańsk | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Zico Racing Speed Team | 140.00 PLN |
| 10 | Puczyńska Patrycja | Koronowo | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO | 140.00 PLN |
| 11 | Wiesiołek Alicja | Słupsk | Polska | Dzieci 10-11 lat (600 m) | 50.00 PLN | |
| 12 | Bondarenko Krystian | SŁUPSK | Polska | Fitness 8 km | 100.00 PLN | |
| 13 | Damrath Lea | Bydgoszcz | Polska | Dzieci 10-11 lat (600 m) - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Rollteam Bydgoszcz | 40.00 PLN |
| 14 | Damrath Maksymilian | Bydgoszcz | Polska | Dzieci do 7 lat (300 m) | Rollteam Bydgoszcz | 50.00 PLN |
| 15 | Brygman Monika | Koronowo | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | KLUB SPRORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO | 140.00 PLN |
| 16 | Brygman Kornelia | Koronowo | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | KLUB SPRORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO | 140.00 PLN |
| 17 | Walter Monika | Gdańsk | Polska | Fitness 8 km | 100.00 PLN | |
| 18 | Osiński Paweł | Bydgoszcz | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Klub Sportowy Jastrzębie Bydgoszcz | 140.00 PLN |
| 19 | Barlasz Martyna | Wudzyn | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Klub Sportowy JASTRZĘBIE KORONOWO | 140.00 PLN |
| 20 | Kusa Piotr | Bydgoszcz | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Rollteam Bydgoszcz | 140.00 PLN |
| 21 | Słomska Ilona | Przysiek | Polska | Fitness 8 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Rollteam Bydgoszcz | 80.00 PLN |
| 22 | Oraczewska Florentyna | Bydgoszcz | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Klub Sportowy Jastrzębie Bydgoszcz | 140.00 PLN |
| 23 | Mieszkowski Tomasz | Piastów | Polska | Wyścig główny 24 km | RM TERRA | 160.00 PLN |
| 24 | Mieszkowski Radosław | Piastów | Polska | Wyścig główny 24 km | RM TERRA | 160.00 PLN |
| 25 | Frołowicz Tomasz | Mezowo | Polska | Wyścig główny 24 km | 160.00 PLN | |
| 26 | Kakanowa Mariana | Gorinchem | Polska | Wyścig główny 24 km | 160.00 PLN | |
| 27 | Styś Anita | Przemyśl | Polska | Dzieci do 7 lat (300 m) | 50.00 PLN | |
| 28 | Makulec-Ciemka Hanna | Gdynia | Polska | Dzieci 12-16 lat (1800 m) | 50.00 PLN | |
| 29 | Basiak Aleksandra | Warszawa | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Fundacja Łyżwiarstwa i Sportów Wrotkarskich LEGIA WARSZAWA | 140.00 PLN |
| 30 | Jaworski Oskar | Koronowo | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Klub Sportowy JASTRZĘBIE KORONOWO | 140.00 PLN |
| 31 | Rybka Natalia | Zielona Góra | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | paid | |
| 32 | Fatz Emilia | Koronowo | Polska | Dzieci do 7 lat (300 m) - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO | paid |
| 33 | Fatz Justyna | Koronowo | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO | paid |
| 34 | Fatz Jakub | Koronowo | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO | paid |
| 35 | Dęga Elżbieta | Włynkówko | Polska | Dzieci 8-9 lat (600 m) | paid | |
| 36 | Sakailiuk Artur | Słupsk | Polska | Dzieci 10-11 lat (600 m) | paid | |
| 37 | Kałużny Aleksander | Słupsk | Polska | Dzieci 12-16 lat (1800 m) | Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku | paid |
| 38 | Burska Nadia | Bydgoszcz | Polska | Fitness 8 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Klub Sportowy Jastrzębie Bydgoszcz | paid |
| 39 | Burska Amelia | Bydgoszcz | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Klub Sportowy Jastrzębie Bydgoszcz | paid |
| 40 | Repiakh Volodymyr | Słupsk | Polska | Dzieci 12-16 lat (1800 m) | paid | |
| 41 | Ciszewska Emilia | Bydgoszcz | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Klub Sportowy Jastrzębie Bydgoszcz | paid |
| 42 | Fudala. Laura | Bydgoszcz | Polska | Dzieci 10-11 lat (600 m) - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Klub Sportowy JASTRZĘBIE KORONOWO | paid |
| 43 | Zielonka Zuzanna | Mydlita | Polska | Dzieci 10-11 lat (600 m) | paid | |
| 44 | Fudala Sebastian | Bydgoszcz | Polska | Fitness 8 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Klub Sportowy JASTRZĘBIE KORONOWO | paid |
| 45 | Fudala Laura | Bydgoszcz | Polska | Fitness 8 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Klub Sportowy JASTRZĘBIE KORONOWO | paid |
| 46 | Feliks Piotr | Gorzów Śląski | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | UKS Zwoleń-Team | paid |
| 47 | Krzeczkowska Anna | Koronowo | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Klub Sportowy JASTRZĘBIE KORONOWO | paid |
| 48 | Śledź Lena | Pruszcz Gdański | Polska | Dzieci 12-16 lat (1800 m) | paid | |
| 49 | Łukasiewicz Jacek | Gdańsk | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | paid | |
| 50 | Lewandowska. Zuzia | Bydgoszcz | Polska | Dzieci 10-11 lat (600 m) - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Klub Sportowy Jastrzębie Bydgoszcz | paid |
| 51 | Lewandowska Zuzanna | Bydgoszcz | Polska | Fitness 8 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Klub Sportowy JASTRZĘBIE Bydgoszcz | paid |
| 52 | Strauhs Natalia | Bydgoszcz | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Klub Sportowy Jastrzębie Bydgoszcz | paid |
| 53 | Kropidłowski Tadeusz | Tczew | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | paid | |
| 54 | Falkiewicz Hubert | Kartuzy | Polska | Wyścig główny 24 km | paid | |
| 55 | Biniaś Wiktoria | Malbork | Polska | Dzieci do 7 lat (300 m) | paid | |
| 56 | Biniaś Olivia | Malbork | Polska | Dzieci 10-11 lat (600 m) | paid | |
| 57 | Burczyk Weronika | Starogard Gdański | Polska | Fitness 8 km | paid | |
| 58 | Król Mariusz | Elbląg | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | paid | |
| 59 | PLOTKOWSK ROMAN | Warszawa | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | DOPPIO | paid |
| 60 | Racka. Zofia | Sierakowice | Polska | Dzieci 10-11 lat (600 m) - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy | paid |
| 61 | Racka Zofia | Sierakowice | Polska | Fitness 8 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy | paid |
| 62 | Ziółkowski Julian | Gdańsk | Polska | Wyścig główny 24 km - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | stowarzyszenie wrotkarskie GDAŃSKIE LWY | paid |
| 63 | Żywicka. Agnieszka | Kościerzyna | Polska | Dzieci 12-16 lat (1800 m) - mieszkańcy powiatu kościerskiego - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy | paid |
| 64 | Karpau Mаkаr | Gdansk | Polska | Dzieci 10-11 lat (600 m) | Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy | paid |
| 65 | Karpava Kseniya | Gdansk | Polska | Dzieci do 7 lat (300 m) | Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy | paid |
| 66 | Karpau Makar | Gdansk | Polska | Fitness 8 km | Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy | paid |
| 67 | Karpau Siarhei | Gdansk | Polska | Fitness 8 km | Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy | paid |
| 68 | Żywicka Agnieszka | Kościerzyna | Polska | Wyścig główny 24 km - mieszkańcy powiatu kościerskiego - zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą | Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy | paid |
Views: 15287