| # | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaworski Oskar | Koronowo | Polska | 21 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO | paid on-line |
| 2 | Burdyka Maria | Gdańsk | Polska | Dzieci do 7 lat - 300 m | stowarzyszenie wrotkarskie GDAŃSKIE LWY | paid on-line |
| 3 | Kowalski Damian | Gdańsk | Polska | 21 km | 120.00 PLN | |
| 4 | Kabza Lucyna | Nowy Tomyśl | Polska | 21 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | Skate2City | paid on-line |
| 5 | Kabza Grzegorz | Nowy Tomyśl | Polska | 21 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | Skate2City | paid on-line |
| 6 | Damrath. Lea | Bydgoszcz | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | ROLLTEAM BYDGOSZCZ | paid on-line |
| 7 | Damrath Dennis | Bydgoszcz | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | ROLLTEAM BYDGOSZCZ | paid on-line |
| 8 | Damrath Lea | Bydgoszcz | Polska | Dzieci 10-11 lat - 600 m | ROLLTEAM BYDGOSZCZ | paid on-line |
| 9 | Damrath Maksymilian | Bydgoszcz | Polska | Dzieci do 7 lat - 300 m | ROLLTEAM BYDGOSZCZ | paid on-line |
| 10 | Kusa Piotr | Bydgoszcz | Polska | 21 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | ROLLTEAM BYDGOSZCZ | 100.00 PLN |
| 11 | Feliks Piotr | Gorzów Śląski | Polska | 21 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | UKS Zwoleń-Team | paid on-line |
| 12 | Szymankiewicz Łukasz | Dakowy Mokre | Polska | 21 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | Skate2City | paid on-line |
| 13 | Łukasiewicz Jacek | Gdańsk | Polska | 21 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | paid on-line | |
| 14 | Słomska Ilona | Przysiek | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | paid on-line | |
| 15 | Czekajlo Ryszard | Drezdenko | Polska | 21 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | K.S.Jastrzebie Koronowo | paid on-line |
| 16 | Ziółkowski Julian | Gdańsk | Polska | 21 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | stowarzyszenie wrotkarskie GDAŃSKIE LWY | paid |
| 17 | Zgrzywa Marek | Gdańsk | Polska | 21 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | Zico Racing Speed Team | paid |
Views: 2222