| # | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundament. Maria Jolanta | Bydgoszcz | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | ROLLTEAM BYDGOSZCZ | paid on-line |
| 2 | Musiał Alicja | Zławieś Wielka | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | ROLLTEAM BYDGOSZCZ | 60.00 PLN |
| 3 | Musiał Radosław | Zławieś Wielka | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | ROLLTEAM BYDGOSZCZ | 60.00 PLN |
| 4 | Dunst Leon | Bydgoszcz | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | Klub Sportowy Jastrzębie Bydgoszcz | paid on-line |
| 5 | Sokołowska Małgorzata | Bydgoszcz | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | Klub Sportowy Jastrzębie Bydgoszcz | paid on-line |
| 6 | Piasecka NIKOLA | Kamieniec | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | Skate2City | paid on-line |
| 7 | Piasecka WIKTORIA | Kamieniec | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | Skate2City | paid on-line |
| 8 | Fudala Sebastian | Bydgoszcz | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | KS Jastrzębie Koronowo | paid on-line |
| 9 | Fudala Laura | Bydgoszcz | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | KS Jastrzębie Koronowo | paid on-line |
| 10 | Zenel Blanka | Koronowo | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | Klub Sportowy JASTRZĘBIE KORONOWO | paid on-line |
| 11 | Zenel Leon | Koronowo | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | Klub Sportowy JASTRZĘBIE KORONOWO | paid on-line |
| 12 | Zenel Nikodem | Koronowo | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | Klub Sportowy JASTRZĘBIE KORONOWO | paid on-line |
| 13 | Lewandowski Rafał | Bydgoszcz | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | K.S.Jastrzebie Bydgoszcz | paid on-line |
| 14 | Burska Nadia | Bydgoszcz | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | Klub Sportowy Jastrzębie Bydgoszcz | paid on-line |
| 15 | Lewandowska. Zuzanna | Bydgoszcz | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | K.S.Jastrzebie Bydgoszcz | paid on-line |
| 16 | Behrendt. Lena | Osielsko | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | ROLLTEAM BYDGOSZCZ | paid on-line |
| 17 | Damrath. Lea | Bydgoszcz | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | ROLLTEAM BYDGOSZCZ | paid on-line |
| 18 | Damrath Dennis | Bydgoszcz | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | ROLLTEAM BYDGOSZCZ | paid on-line |
| 19 | Słomska Ilona | Przysiek | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | paid on-line | |
| 20 | Maliarevskyi Kyrylo. | Gostynin | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | UKS Zwoleń-Team | paid |
| 21 | Iwańska Maja. | Gostynin | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | UKS Zwoleń-Team | paid |
| 22 | Kаrpau Makar | Gdańsk | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | stowarzyszenie wrotkarskie GDAŃSKIE LWY | paid |
| 23 | Karpau Siarhei | Gdansk | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | stowarzyszenie wrotkarskie GDAŃSKIE LWY | paid |
| 24 | Racka Zofia | Sierakowice | Polska | Fitness 6 km - zawodnicy posiadający aktualną Licencję Zawodniczą | Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy | paid |
Views: 6180