| # | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarnowski Miłosz | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 2 | Sibiński Maciej | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 3 | Konysz Adam | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 4 | Kuśnierek Zuzanna | Nowy Dwór Gdański | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | Ultra way | paid on-line |
| 5 | Wawrowski Sylwester | Włocławek | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 6 | Zielewski Damian | Kaletnik | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | Bibers | paid on-line |
| 7 | Nowak Szymon | Czarnocin | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | Bibers | paid on-line |
| 8 | Pilewski Tomasz | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | CGI | paid on-line |
| 9 | Milak Arkadiusz | Włocławek | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | KUNA Team | paid on-line |
| 10 | SZYMAŃSKA PAULINA | Złotoria | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 11 | Heymann Hania | Kcynia | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | 119.00 PLN | |
| 12 | Wiśniewski Konrad | Aleksandrów Kujawski | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 13 | Wiśniewski Robert | Aleksandrów Kujawski | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 14 | Krystek Agata | Piłka | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 15 | Michalak Natalia | Grupa | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 16 | Pacak Piotr | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | 119.00 PLN | |
| 17 | Wawrowski Piotr | Włocławek | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 18 | Godlewska Pola | Nowy Dwór Gdański | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | Ultra way | paid on-line |
| 19 | Szczepaniak Zuzia | Kostrzyn | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | Mistrzowski Trening | paid on-line |
| 20 | Bykowska Beata | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 21 | Hawryło Cezary | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 22 | Jedrzejczak Andrzej | Torun | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 23 | Mikołajczak Maciej | Inowrocław | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 24 | Grabowska Marta | Gdańsk | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | Kilometre Run Club | paid on-line |
| 25 | Szmulewicz Olga | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 26 | Wollert Wiktoria | Chełmża | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 27 | Trzpil Jakub | Grzywna | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 28 | Szkobel Lucyna | Łubiana | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | Akademia Biegowa Kościerzyna | paid on-line |
| 29 | Dollberg Jagoda | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 30 | Rutkowski Szymon | Pluskowęsy | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 31 | Czucza Łukasz | Gorzów Śląski | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 32 | nawracała karol | Opalenica | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 33 | Celinska Katarzyna | Frankfurt am Main | Niemcy | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 34 | Pitas Dawid | Piekary Śląskie | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | Brak | 119.00 PLN |
| 35 | Wiśniewski Adrian | Chełmża | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | 119.00 PLN | |
| 36 | Szymkiewicz-Słońska Małgorzata | Grębocin | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 37 | Jachowska Gosia | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 38 | Bączkowski Bartosz | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 39 | Bączkowska Karolina | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 40 | Szkopiak Oliwia | Bydgoszcz | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 41 | Łukasik Natalia | Poznań | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 42 | Wolter Karolina | Wielka Nieszawka | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 43 | RUTKOWSKI MAREK | SIERAKÓW | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 44 | Porazińska Julita | Tczew | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 45 | Piotrowska Katarzyna | Bydgoszcz | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | Teamochal | 119.00 PLN |
| 46 | SYKAŁA Tomasz | Warszawa | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | Akademia Sztuki Wojennej | paid on-line |
| 47 | Głąbała Anna | Fałków | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 48 | Lewandowski Łukasz | Chełmża | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 49 | Pawlik Piotr | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 50 | Sowa Krzysztof | Koscierzyna | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | Akademia Biegowa Kościerzyna | paid on-line |
| 51 | Kubacki Piotr | Kalisz | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 52 | Karpińska Sylwia | Aleksandrów Kujawski | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 53 | Wiśniewski Andrzej | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 54 | Kazmierczak Karol | Kalisz | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | Runner Team Kalisz | paid on-line |
| 55 | Rudniak Anna | Wloclawek | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 56 | Żurek Adrianna | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 57 | Majdański Piotr | Szpetal Górny | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 58 | Kącki Piotr | Włocławek | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 59 | Klimas Dominik | Gdańsk | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 60 | Frankowski Jarosław | Zagórów | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 61 | Orzażewska Karolina | Czernikowo | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | Diagnostyka | 119.00 PLN |
| 62 | Bubak Katarzyna | Aleksandrów Kujawski | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | Biegowi Przyjaciele | paid on-line |
| 63 | Maćkowiak Dariusz | Leszno | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | Unia Leszno | paid on-line |
| 64 | Błaszkiewicz Ewa | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | Biegowi Przyjaciele | paid on-line |
| 65 | Paluch Michał | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 66 | Klimiuk Maciej | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 67 | Banasiak Milena | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 68 | Szczepaniak Szymon | Kostrzyn | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | Tuptańsko | paid on-line |
| 69 | Beauvale Monika | Rozgarty | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | RCR ROZGARTY | paid on-line |
| 70 | Jesionowski Marcin | Warszawa | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 71 | Łada Monika | Warszawa | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 72 | Rutkowski Łukasz | Koleczkowo | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 73 | Hanczarenka Dzianis | Białystok | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 74 | Korczyńska Klaudia | Nowa Chełmża | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | 119.00 PLN | |
| 75 | Moltzan Łukasz | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | parkrun Toruń | 219.00 PLN |
| 76 | Koszykowski Dawid | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 77 | Malec Julia | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 78 | Maciąg Jakub | Grębocin | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 79 | Siwik Małgorzata | Lubicz Górny | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 80 | Bryksa Agnieszka | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | 119.00 PLN | |
| 81 | WIŚNIEWSKA MAGDALENA | Mała Nieszawka | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 82 | Kolanek Martyna | Łódź | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 83 | Sosulska Jessica | Łódź | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 84 | Olszewski Andrzej | Częstochowa | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 85 | Czarnowski Przemysław | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | Potężny Ponad Miarę | paid on-line |
| 86 | Kowalczyk-Bartkowiak Agnieszka | Poznań | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 87 | Brzeziński Michał | Warszawa | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 88 | Tylka Piotr | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 89 | Kubit Paulina | Krosno | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 90 | Woźniak Paweł | Toruń | Polska | IV pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 91 | Kruszyńska Magdalena Kruszyńska | Toruń | Polska | III pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 92 | Wiśniewska Magdalena | Pigża | Polska | III pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 93 | Wiśniewski Dariusz | Pigża | Polska | III pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 94 | Baranek Robert | Inowrocław | Polska | III pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 95 | Kiełbasiewicz Krzysztof | Toruń | Polska | III pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 96 | Piernikowski Mateusz | Kowalewo Pomorskie | Polska | III pula zapisów (100 miejsc) | GingerMann | paid on-line |
| 97 | Kaczerzewski Sebastian | Toruń | Polska | III pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 98 | Witkowski Szymon | Pogórze | Polska | III pula zapisów (100 miejsc) | limit reached | |
| 99 | ejzenchart cezary | Kutno | Polska | III pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line | |
| 100 | Trawiński Jakub | Poznań | Polska | III pula zapisów (100 miejsc) | paid on-line |
Views: 12783