
| # | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murawiejko Ewa | Gdańsk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 2 | Rewińska Lena | Gdańsk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 3 | Migdał Karolina | Gdańsk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 4 | Gromke Marcin | Gdansk | Polska | 3,5 km | SP65 Gdańsk | free participation |
| 5 | Cis Adam | Gdańsk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 6 | Procyk Marek | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP 27 Gdańsk | free participation |
| 7 | Incewicz Helena | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP 27 Gdańsk | free participation |
| 8 | Pawlik Joanna | Gdańsk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 9 | Procyk Sandra | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP27 | free participation |
| 10 | Incewicz Filip | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP 27 Gdańsk | free participation |
| 11 | Sitkowski Antoni | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP27 Gdańsk | free participation |
| 12 | Janiszewska Terenia | Gdańsk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 13 | Janiszewski Julian | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP27 Gdańsk | free participation |
| 14 | Sitkowska Maja | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP27 Gdańsk | free participation |
| 15 | Janiszewski Kuba | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP27 Gdańsk | free participation |
| 16 | Piekarski Tomasz | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Drużyna SP 27 | free participation |
| 17 | Janiszewski Tymon | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP27 Gdańsk | free participation |
| 18 | Aranzhii Tymur | Gdańsk | Polska | 3,5 km | ZSE Gdańsk | free participation |
| 19 | Glomska Inga | Gdansk | Polska | 3,5 km | 76 | free participation |
| 20 | Piekarska Marta | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Drużyna SP 27 | free participation |
| 21 | Janiszewski Michał | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP27 Gdańsk | free participation |
| 22 | Wajszczak Mikołaj | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP23 Gdańsk | free participation |
| 23 | Incewicz Katarzyna | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP 27 Gdańsk | free participation |
| 24 | Sliusarenko Oleksandr | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Zespół Szkół Energetycznych | free participation |
| 25 | Głomski Krzysztof | Gdansk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 26 | Piekarska Maja | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Drużyna SP 27 | free participation |
| 27 | Wienskowska Hanna | Gdańsk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 28 | Sobolewska Stefania | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP 27 Gdańsk | free participation |
| 29 | Wajszczak Stanisław | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP23 Gdańsk | free participation |
| 30 | Piekarska Lucyna | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Drużyna SP 27 | free participation |
| 31 | Glomski Olaf | Gdansk | Polska | 3,5 km | 76 | free participation |
| 32 | Reszka Grzegorz | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy | free participation |
| 33 | Wajszczak Natalia | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP23 Gdańsk | free participation |
| 34 | Wiśniewska Joanna | Gdańsk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 35 | Prokhorov Artem | Gdańsk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 36 | Bochkovskyi Artem | Gdańsk | Polska | 3,5 km | ZSE Gdańsk | free participation |
| 37 | Reszka Franciszek | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy | free participation |
| 38 | Głomska Magdalena | Gdansk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 39 | Reszka Katarzyna | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy | free participation |
| 40 | Bieschke Małgorzata | Gdańsk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 41 | Sobolewski Kazimierz | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP 27 Gdańsk | free participation |
| 42 | Vashkevich Viktoryia | Gdańsk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 43 | FIGURA Nela | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Gdańsku | free participation |
| 44 | Safonov Jurij | Ddańsk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 45 | Lievichev Kyrylo | Gdynia | Ukraina | 3,5 km | Zespół Szkół Energetycznych | free participation |
| 46 | Karako Aleksei | Gdańsk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 47 | Olechnowska Natalia | Gdańsk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 48 | Sonntag Klara | Gdańsk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 49 | Bieschke Paweł | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Bez hamulców MTB Team | free participation |
| 50 | Kalinowski Jeremi | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP27 Gdańsk | free participation |
| 51 | Klos Tomek | Gdańsk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 52 | Sonntag Mateusz | Gdańsk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 53 | Klos Basia | Gdańsk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 54 | Świątek Hanna | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP 27 Gdańsk | free participation |
| 55 | Klos Zofia | Gdańsk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 56 | Jank-Świątek Judyta | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP 27 Gdańsk | free participation |
| 57 | Klos Dorota | Gdańsk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 58 | Świątek Tomasz | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP27 Gdańsk | free participation |
| 59 | Brynda Tomasz | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP 27 Gdańsk | free participation |
| 60 | Kieler Szymon | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP 23 Gdańsk | free participation |
| 61 | Kieler Katarzyna | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP 23 Gdańsk | free participation |
| 62 | Dawidowska Hanna | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Drużyna SP 27 | free participation |
| 63 | Golińska Arleta | Poznań | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 64 | Modzelewski Jakub | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Zespół Szkół Energetycznych | free participation |
| 65 | Piasta Kacper | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP27 Gdańsk | free participation |
| 66 | Tołoczko Tomasz | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 | free participation |
| 67 | Tołoczko Marlena | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 ,,Piąteczka" | free participation |
| 68 | PIASTA AGNIESZKA | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP27 Gdańsk | free participation |
| 69 | Wojtaszek Agnieszka | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdańsku | free participation |
| 70 | Tołoczko Laura | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 ,,Piąteczka" | free participation |
| 71 | Wojtaszek Kornelia | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdańsku | free participation |
| 72 | Wojtaszek Maria | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdańsku | free participation |
| 73 | Wojtaszek Bartłomiej | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdańsku | free participation |
| 74 | Dieriabin SERGIUSZ | GDAŃSK | Polska | 3,5 km | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Gdańsku | free participation |
| 75 | Stencel Iwona | Gdańsk | Polska | 3,5 km | ZSP4 | free participation |
| 76 | Stencel Damian | Gdańsk | Polska | 3,5 km | ZSP4 | free participation |
| 77 | Maiura VIKTORIIA | GDAŃSK | Polska | 3,5 km | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Gdańsku | free participation |
| 78 | Pytko Józef | Gdansk | Polska | 3,5 km | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy | free participation |
| 79 | Pytko Joanna | Gdansk | Polska | 3,5 km | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy | free participation |
| 80 | Pułka Marta | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Drużyna SP 27 | free participation |
| 81 | Lenkiewicz Andrzej | Bądki | Polska | 3,5 km | Piękny. | free participation |
| 82 | Ilchuk Inha | GDAŃSK | Polska | 3,5 km | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Gdańsku | free participation |
| 83 | Pytko Tymon | Gdansk | Polska | 3,5 km | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy | free participation |
| 84 | Pułka Anna | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Drużyna SP 27 | free participation |
| 85 | Ślifirski Maciej | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Szkoła Podstawowa nr 23 im. Dzieci Świata | free participation |
| 86 | Pułka Ignacy | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Drużyna SP 27 | free participation |
| 87 | Migowski Kacper | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Szkoła Podstawowa nr 27 w Gdańsku | free participation |
| 88 | Ślifirska Maja | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Szkoła Podstawowa nr 23 im. Dzieci Świata | free participation |
| 89 | Migowski Ignacy | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Szkoła Podstawowa nr 27 w Gdańsku | free participation |
| 90 | Pytko Matylda | Gdansk | Polska | 3,5 km | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy | free participation |
| 91 | Kistowska Marta | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Szkoła Podstawowa nr 23 im. Dzieci Świata | free participation |
| 92 | Pułka Małgorzata | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Drużyna SP 27 | free participation |
| 93 | Migowski Hubert | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Szkoła Podstawowa nr 27 w Gdańsku | free participation |
| 94 | Kolankowska Frania | Gdańsk | Polska | 3,5 km | free participation | |
| 95 | Migowski Sławomir | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP27 Gdańsk | free participation |
| 96 | Pułka Paweł | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Drużyna SP 27 | free participation |
| 97 | Janczak Oliwier | Gdańsk | Polska | 3,5 km | ZSP4 | free participation |
| 98 | Migowska Natalia | Gdańsk | Polska | 3,5 km | SP27 | free participation |
| 99 | Wojtoń Natalia | Gdańsk | Polska | 3,5 km | ZSP4 | free participation |
| 100 | Maslouskaya Sviatlana | Gdańsk | Polska | 3,5 km | Drużyna SP 69 | free participation |
Views: 7777