
| # | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moskalenko Hanna | Rumia | Polska | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |
| 2 | Tur Tobiasz | Gdańsk | Polska | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |
| 3 | Łęgowski Tomasz | Reda | Polska | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | ||
| 4 | Łęgowska Agata | Reda | Polska | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | Sp3 | |
| 5 | Kropidłowska Nina | Rumia | Polska | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |
| 6 | Gutkowski Kamil | Reda | Polska | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |
| 7 | Junik Krzysztof | Reda | Polska | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |
| 8 | Tymiński Kamil | Gdańsk | Polska | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | ||
| 9 | Kraszewska Zuzanna | Reda | Polska | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |
| 10 | Dorawa Natalia | Bąkowo | Polska | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |
| 11 | Gustowski Gustaw | Reda | Polska | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |
| 12 | Nowogrodzka-Kleser Paulina | Rumia | Polska | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |
| 13 | Józefczyk Natalia | Rumia | Polska | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |
| 14 | Albecka Sabina | Domatowo | Polska | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |
| 15 | Klein-Piórkowska Marlena | Gdynia | Polska | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |
| 16 | Derkowska Sylwia | Reda | Polska | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |
| 17 | Sarnowski Tymoteusz | Reda | Polska | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | Sp3 | paid on-line |
| 18 | Domian Arkadiusz | Reda | Polska | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | SALAMANDRA UNIT | paid on-line |
Views: 5326