
| # | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAMANDRA UNIT | |||||||||
| 1 | Domian Arkadiusz | Reda | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | SALAMANDRA UNIT | paid on-line | ||||
| Sp3 | |||||||||
| 2 | Łęgowska Agata | Reda | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | Sp3 | |||||
| 3 | Sarnowski Tymoteusz | Reda | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | Sp3 | paid on-line | ||||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 4 | Moskalenko Hanna | Rumia | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |||||
| 5 | Tur Tobiasz | Gdańsk | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |||||
| 6 | Łęgowski Tomasz | Reda | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | ||||||
| 7 | Kropidłowska Nina | Rumia | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |||||
| 8 | Gutkowski Kamil | Reda | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |||||
| 9 | Junik Krzysztof | Reda | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |||||
| 10 | Tymiński Kamil | Gdańsk | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | ||||||
| 11 | Kraszewska Zuzanna | Reda | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |||||
| 12 | Dorawa Natalia | Bąkowo | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |||||
| 13 | Gustowski Gustaw | Reda | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |||||
| 14 | Nowogrodzka-Kleser Paulina | Rumia | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |||||
| 15 | Józefczyk Natalia | Rumia | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |||||
| 16 | Albecka Sabina | Domatowo | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |||||
| 17 | Klein-Piórkowska Marlena | Gdynia | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |||||
| 18 | Derkowska Sylwia | Reda | FAMILY CHALLANGE (rodzic + dziecko/2os.) | paid on-line | |||||
Views: 5617