| # | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Fun | |||||||||
| 1 | Pilnik Krzysztof | Lębork | 4,8 km | 4Fun | 50.00 PLN | ||||
| Hryn bud,Mcdonald's | |||||||||
| 2 | Miszkiewicz Tomasz | Lebork | 4,8 km | Hryn bud,Mcdonald's | 50.00 PLN | ||||
| KB Biegający Dietetyk Team | |||||||||
| 3 | Mielewczyk Magdalena | Charbrowo | 4,8 km - mieszkańcy Gminy Wicko | KB Biegający Dietetyk Team | 40.00 PLN | ||||
| 4 | Mielewczyk Łukasz | Charbrowo | 4,8 km - mieszkańcy Gminy Wicko | KB Biegający Dietetyk Team | 40.00 PLN | ||||
| LKB im. Bracia Petk | |||||||||
| 5 | Sokołowska Martyna | Łęczyce | 4,8 km | LKB im. Bracia Petk | 50.00 PLN | ||||
| Leśne Turbo Dziki | |||||||||
| 6 | Garbacz Tadeusz | Leśnice | 4,8 km | Leśne Turbo Dziki | 50.00 PLN | ||||
| Metrożercy | |||||||||
| 7 | Gnyba Mariusz | Stężyca | 4,8 km | Metrożercy | paid | ||||
| 8 | Lewańczyk Marcin | Stężyca | 4,8 km | Metrożercy | paid | ||||
| Metrożercy | |||||||||
| 9 | Serkowska Anna | Kartuzy | 4,8 km | Metrożercy | 50.00 PLN | ||||
| Motywator Catering dietetyczny | |||||||||
| 10 | Czarnota Natan | Lębork | 4,8 km | Motywator Catering dietetyczny | 50.00 PLN | ||||
| 11 | Czarnota Marcin | Lębork | 4,8 km | Motywator Catering dietetyczny | 50.00 PLN | ||||
| 12 | Miętka Monika | Lębork | 4,8 km | Motywator Catering dietetyczny | 50.00 PLN | ||||
| NSP 7 w Słupsku | |||||||||
| 13 | Dereń Justyna | Słupsk | 4,8 km | NSP 7 w Słupsku | paid | ||||
| Uks start Lębork | |||||||||
| 14 | Nasiadko Dominik | Łeba | 4,8 km - mieszkańcy Gminy Wicko | Uks start Lębork | 40.00 PLN | ||||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 15 | Grajewska Anna | Lębork | 4,8 km | 50.00 PLN | |||||
| 16 | Puzdrowski Jacek | Lębork | 4,8 km | 50.00 PLN | |||||
| 17 | Puzdrowska Joanna | Lębork | 4,8 km | 50.00 PLN | |||||
| 18 | Tymiński Kamil | Gdańsk | 4,8 km | 50.00 PLN | |||||
| 19 | Bigus-Grudzińska Weronika | Tawęcino | 4,8 km | 50.00 PLN | |||||
| 20 | Reczulski Przemysław | Lębork | 4,8 km | 50.00 PLN | |||||
| 21 | Marczak Andrzej | Żelkowo | 4,8 km | 50.00 PLN | |||||
| 22 | Kalkowska Hanna | Lębork | 4,8 km | 50.00 PLN | |||||
| 23 | kalkowski piotr | Lębork | 4,8 km | 50.00 PLN | |||||
| 24 | Michalik Angelika | Słupsk | 4,8 km | paid | |||||
| 25 | Czaja Wioleta | Kębłowo Nowowiejskie | 4,8 km | paid | |||||
| 26 | Butowska Alicja | Kębłowo Nowowiejskie | 4,8 km | paid | |||||
Views: 1508