
| # | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaczyński ARTUR | Dąbrowa Białostocka | Polska | Bieg Młodzieżowy 2,5 km | ||
| 2 | Żbikowska Marietta | Pisz | Polska | Bieg Młodzieżowy 2,5 km | ||
| 3 | Zabost Szymon | Ryn | Polska | Bieg Młodzieżowy 2,5 km | Pogoń Ryn | |
| 4 | Prość Amelia | Ełk | Polska | Bieg Młodzieżowy 2,5 km | paid | |
| 5 | Suchodolski Filip | Giżycko | Polska | Bieg Młodzieżowy 2,5 km | Sp4 | paid |
| 6 | Bełbot Wiktoria | Giżycko | Polska | Bieg Młodzieżowy 2,5 km | Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku | paid |
| 7 | Wydro Krzysztof | Kobyłka | Polska | Bieg Młodzieżowy 2,5 km | paid | |
| 8 | Dubel Jakub | Kętrzyn | Polska | Bieg Młodzieżowy 2,5 km | Fundacja Drużyna ML | paid |
| 9 | Dubel Szymon | Kętrzyn | Polska | Bieg Młodzieżowy 2,5 km | Fundacja Drużyna ML | paid |
| 10 | Szczepaniak Aleksander | Bolechowice | Polska | Bieg Młodzieżowy 2,5 km | paid |
Views: 7002