
| # | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleś Zdrojewska Karolina | Rotmanka | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 2 | Bracik Kewin | Pruszcz Gdański | Polska | ok. 1 km | ||
| 3 | Kuśnierz Urszula | Kokoszkowy | Polska | ok. 1 km | Team Kokoszki 67 | paid on-line |
| 4 | Wiligala Justyna | Chojnice | Polska | ok. 1 km | Łylasy | paid on-line |
| 5 | Kawka Maciej | Rotmanka | Polska | ok. 1 km | KawkiTrzy | paid on-line |
| 6 | Peplinska Beata | Osowo leśne | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 7 | Kowalski Paweł | Jagatowo | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 8 | Szalik Magda | Gdańsk | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 9 | Stroiński Łukasz | Łęgowo | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 10 | Pilch Anna | Bąkowo | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 11 | Kowalczyk Michał | Pruszcz Gdański | Polska | ok. 1 km | Pruszcz Biega | paid on-line |
| 12 | Rzeźniewska Sabina | Kolbudy | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 13 | Bednarska Claudia | Cząstkowo | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 14 | Bartczak Dariusz | Rotmanka | Polska | ok. 1 km | Iron Team | paid on-line |
| 15 | Waleriański Sebastian | Borkowo | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 16 | Tański Adam | Straszyn | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 17 | Sądej Małgorzata | Pruszcz Gdański | Polska | ok. 1 km | Kaczki pod przykrywką :) | paid on-line |
| 18 | Gęsicki Marcin | Juszkowo | Polska | ok. 1 km | Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim | paid on-line |
| 19 | Gontarek Izabela | Borkowo | Polska | ok. 1 km | Team Gontary | paid on-line |
| 20 | Majek Michał | Pruszcz Gdański | Polska | ok. 1 km | ||
| 21 | Staniuk Mateusz | Borkowo | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 22 | Szabłowiński Michał | Borkowo | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 23 | PAŁUBICKI T | GDANSK | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 24 | Kozłowski Mariusz | Straszyn | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 25 | Sikora-Piernicka Natalia | Gdynia | Polska | ok. 1 km | Biegające Pierniki | |
| 26 | WYSOCKI JULIUSZ | ŻUŁAWA | Polska | ok. 1 km | GRUPA DRUHA BORUCHA | paid on-line |
| 27 | Gębura Paulina | Żukczyn | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 28 | Opałka Dominika | Kłodawa Gdańska | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 29 | Cieśla Jacek | Pruszcz Gdański | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 30 | Cholewska Magda | Pruszcz Gdański | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 31 | Oppeln-Bronikowska Karolina | Roszkowo | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 32 | Bugaj Paweł | Świńcz | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 33 | Tusk Andrzej | Jagatowo | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 34 | Piekarska Justyna | Skowarcz | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 35 | Tymiński Kamil | Gdańsk | Polska | ok. 1 km | ||
| 36 | Ciąćka Krzysztof | Jagatowo | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 37 | Mosek Łukasz | Straszyn | Polska | ok. 1 km | MOSBRUK | paid on-line |
| 38 | Ladowska Aleksandra | Rusocin | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 39 | Guszuł Justyna | Dublin | Irlandia | ok. 1 km | paid on-line | |
| 40 | Miłosz Agnieszka | Juszkowo | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 41 | Mirosław Piotr | Juszkowo | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 42 | Kozierkiewicz Urszula | Wiślina | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 43 | Woźniak Tomasz | Jagatowo | Polska | ok. 1 km | Iron Team | paid on-line |
| 44 | Tarasiewicz Ryszard | Straszyn | Polska | ok. 1 km | Timur i jego drużyna | paid on-line |
| 45 | Dzingielewski Dariusz | Pruszcz Gdański | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 46 | Długowski Dariusz | Gdnynia | Polska | ok. 1 km | ADLA Team | |
| 47 | Kiedrowska Dorota | Juszkowo | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 48 | Wartner Patrycja | Straszyn | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 49 | Dorawa Natalia | Bąkowo | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 50 | Kurowska Marika | Borkowo | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 51 | Leśków Sylwia | Jagatowo | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 52 | Strojna Anna | Pruszcz Gdanski | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 53 | Berbeć Daniel | Gdańsk | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 54 | Gembrowicz-Zajączkowska Izabela | JUSZKOWO | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 55 | Derkowska Sylwia | Reda | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 56 | Nowocień Justyna | Pruszcz Gdański | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 57 | Lapko Olena | Gdańsk | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 58 | Alekseienko Viacheslav | Pruszcz Gdański | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 59 | Płoszkiewicz Dorota | Juszkowo | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 60 | Kucińska Noemi | Kolbudy | Polska | ok. 1 km | KS Masters Kolbudy | paid on-line |
| 61 | Wierzba Weronika | Pruszcz Gdański | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 62 | Gawroński Piotr | Straszyn | Polska | ok. 1 km | ||
| 63 | Liedtke Dagmara | Krzywe Koło | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 64 | Dzik-Leduchowska Aleksandra | Wojanowo | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 65 | Kościańska Kaja | Jagatowo | Polska | ok. 1 km | To Jest Lis! | paid on-line |
| 66 | Wronka Tomasz Wronka | Straszyn | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 67 | Opalska Sylwia | Wiślina | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 68 | Szwed Paweł | Wojanowo | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 69 | Cysewska Agnieszka | Żukczyn | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 70 | Rosa Katarzyna | Pruszcz Gdański | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 71 | Łęgowski Michał | Rotmanka | Polska | ok. 1 km | Iron Team | paid on-line |
| 72 | Kubińska Marta | Borkowo | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 73 | Ciupa Aleksandra | Kowale | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 74 | Stolc Małgorzata | Łęgowo | Polska | ok. 1 km | Iron Team | paid on-line |
| 75 | Sobczak Daniel | Rekcin | Polska | ok. 1 km | paid on-line | |
| 76 | Kurzyna Piotr | Pruszcz Gdański | Polska | ok. 1 km | Team Tapflo | paid on-line |
| 77 | Jakubiak-Lis Mateusz | Pruszcz Gdański | Polska | ok. 1 km | paid |
Views: 1888