
| # | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZS UMK Toruń | |||||||||
| 1 | Kunz Mieczysław | Toruń | Masters 50+ mężczyźni | AZS UMK Toruń | |||||
| Active Flow | |||||||||
| 2 | Lachowicz Szymon | Gdynia | U 15 mężczyźni 13-14 lat | Active Flow | |||||
| 3 | Lachowicz Julia | Gdynia | U 11 - kobiety 9-10 lat | Active Flow | |||||
| Beniaminek 03 Starogard Gdański | |||||||||
| 4 | Kuc Igor | Owidz | U13 mężczyźni 11-12 lat | Beniaminek 03 Starogard Gdański | |||||
| Dotruchtać do mety | |||||||||
| 5 | Jarzyński Dariusz | Starogard Gdański | Masters 50+ mężczyźni | Dotruchtać do mety | |||||
| Drużyna Pierścienia | |||||||||
| 6 | Serocki Adam | Elblag | Masters 50+ mężczyźni | Drużyna Pierścienia | |||||
| 7 | Serocki Paweł | Starogard Gdański | Senior męźczyźni 19-30 lat | Drużyna Pierścienia | |||||
| KS Bloczek Team Pelplin | |||||||||
| 8 | Kuc Inga | Owidz | U 19 kobiety 15-18 lat | KS Bloczek Team Pelplin | |||||
| 9 | Kuc Jakub | Owidz | U 19 męźczyźni 15-18 lat | KS Bloczek Team Pelplin | |||||
| Nordic Team Częstochowa | |||||||||
| 10 | Plewiński Rafał | Banino | Masters 30+ mężczyźni | Nordic Team Częstochowa | |||||
| OlimpSwim | |||||||||
| 11 | Łaski Marek | Starogard Gdanski | Masters 30+ mężczyźni | OlimpSwim | |||||
| PSP 1 Starogard gdański | |||||||||
| 12 | Kopeć Grzegorz | Starogard gdański | U13 mężczyźni 11-12 lat | PSP 1 Starogard gdański | |||||
| 13 | Karpiński Hubert | Dąbrówka | U 11 - mężczyźni 9-10 lat | PSP 1 Starogard gdański | |||||
| Przedszkole Starogard Gdański | |||||||||
| 14 | Mikołajski Brajan | Starogard Gdański | U 09 - 8 lat i młodsi - mężczyźni | Przedszkole Starogard Gdański | |||||
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie | |||||||||
| 15 | Klin Jakub | Lubichowo | U 11 - mężczyźni 9-10 lat | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie | |||||
| 16 | Pruszyński Ignacy | Lubichowo | U 09 - 8 lat i młodsi - mężczyźni | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie | |||||
| RIVER PLATE | |||||||||
| 17 | Bartoszewski Mariusz | Starogard Gdanski | Masters 50+ mężczyźni | RIVER PLATE | |||||
| SKL FILIPPIDES | |||||||||
| 18 | Plutowska Julia | Janowo | U 09 - 8 lat i młodsi - kobiety | SKL FILIPPIDES | |||||
| 19 | Plutowski Aleksander | Janowo | U 11 - mężczyźni 9-10 lat | SKL FILIPPIDES | |||||
| Skl Filippides | |||||||||
| 20 | Kitowski Franciszek | Starogard Gdański | U 19 męźczyźni 15-18 lat | Skl Filippides | |||||
| 21 | Kitowski Jan | Starogard Gdański | Senior męźczyźni 19-30 lat | Skl Filippides | |||||
| Sp 27 Gdańsk im. Dzieci Zjednoczonej Europy | |||||||||
| 22 | Linowski Leon | Gdańsk | U 11 - mężczyźni 9-10 lat | Sp 27 Gdańsk im. Dzieci Zjednoczonej Europy | |||||
| Sp44 Gdynia | |||||||||
| 23 | Kłosowski Aleksander | Gdynia | U 11 - mężczyźni 9-10 lat | Sp44 Gdynia | |||||
| 24 | Kłosowska Julia | Gdynia | U 15 kobiety 13-14 lat | Sp44 Gdynia | |||||
| Szkoła podstawowa Jabłowo | |||||||||
| 25 | Heldt Adam | Jabłowo | U 09 - 8 lat i młodsi - mężczyźni | Szkoła podstawowa Jabłowo | |||||
| Szkoła podstawowa nr 4 Starogard Gdański | |||||||||
| 26 | Arendt Natalia | Starogard gdański | U 13 kobiety 11-12 lat | Szkoła podstawowa nr 4 Starogard Gdański | |||||
| 27 | Rutkowska Milena | Starogard Gdański | U 13 kobiety 11-12 lat | Szkoła podstawowa nr 4 Starogard Gdański | |||||
| TRI STAROGARD GDAŃSKI / UKS Ósemka | |||||||||
| 28 | Czerwiak Robert | Starogard Gdański | Masters 50+ mężczyźni | TRI STAROGARD GDAŃSKI / UKS Ósemka | |||||
| UKS 8 Starogard Gd | |||||||||
| 29 | Weidebach Zofia | Starogard Gdański | U 11 - kobiety 9-10 lat | UKS 8 Starogard Gd | |||||
| 30 | Kreft Gniewko | Starogard Gdański | U 09 - 8 lat i młodsi - mężczyźni | UKS 8 Starogard Gd | |||||
| 31 | Dubas Gustaw | Borzechowo | U 11 - mężczyźni 9-10 lat | UKS 8 Starogard Gd | |||||
| 32 | Łaski Konrad | Starogard Gdanski | U 19 męźczyźni 15-18 lat | UKS 8 Starogard Gd | |||||
| UKS Gromik | |||||||||
| 33 | Levchenko Oleksii | Gdynia | U13 mężczyźni 11-12 lat | UKS Gromik | |||||
| 34 | Ryterska Lena | Gdynia | U 15 kobiety 13-14 lat | UKS Gromik | |||||
| UKS Olimpik Lubichowo | |||||||||
| 35 | Gatz Florian | Lubichowo | U 11 - mężczyźni 9-10 lat | UKS Olimpik Lubichowo | |||||
| 36 | Paradowskyi Nazarii | Pelplin | Senior męźczyźni 19-30 lat | UKS Olimpik Lubichowo | |||||
| 37 | Wysocka Anna | Lubichowo | U 19 kobiety 15-18 lat | UKS Olimpik Lubichowo | |||||
| 38 | Maszka Amelia | Lubichowo | U 15 kobiety 13-14 lat | UKS Olimpik Lubichowo | |||||
| 39 | Wotta Stanisław | Lubichowo | U13 mężczyźni 11-12 lat | UKS Olimpik Lubichowo | |||||
| 40 | Gatz Medard | Lubichowo | U13 mężczyźni 11-12 lat | UKS Olimpik Lubichowo | |||||
| 41 | Cholewa Sławomir | Lubichowo | Masters 30+ mężczyźni | UKS Olimpik Lubichowo | |||||
| 42 | Klamann Franciszek | Lubichowo | U 11 - mężczyźni 9-10 lat | UKS Olimpik Lubichowo | |||||
| 43 | Budzanowski Olaf | Lubichowo | U 11 - mężczyźni 9-10 lat | UKS Olimpik Lubichowo | |||||
| 44 | Cholewa Aleksander | Lubichowo | U 11 - mężczyźni 9-10 lat | UKS Olimpik Lubichowo | |||||
| 45 | Cholewa Szymon | Lubichowo | U 11 - mężczyźni 9-10 lat | UKS Olimpik Lubichowo | |||||
| 46 | Osowski Paweł | Lubichowo | Senior męźczyźni 19-30 lat | UKS Olimpik Lubichowo | |||||
| 47 | Gort Marcin | Lubichowo | Senior męźczyźni 19-30 lat | UKS Olimpik Lubichowo | |||||
| 48 | Gort Filip | Lubichowo | U 15 mężczyźni 13-14 lat | UKS Olimpik Lubichowo | |||||
| 49 | Segar Mikołaj | Lubichowo | U 19 męźczyźni 15-18 lat | UKS Olimpik Lubichowo | |||||
| 50 | Segar Kajetan | Lubichowo | Senior męźczyźni 19-30 lat | UKS Olimpik Lubichowo | |||||
| UKS Orlik BIATHLON TEAM | |||||||||
| 51 | Tyszka Piotr | Elbląg | Masters 30+ mężczyźni | UKS Orlik BIATHLON TEAM | |||||
| 52 | Kulwicka-Tyszka Anna | Elbląg | Masters 30+ kobiety | UKS Orlik BIATHLON TEAM | |||||
| 53 | Tyszka Krystian | Elbląg | U 09 - 8 lat i młodsi - mężczyźni | UKS Orlik BIATHLON TEAM | |||||
| 54 | Kłosowska-Zygmunt Nikola | Elbląg | U 13 kobiety 11-12 lat | UKS Orlik BIATHLON TEAM | |||||
| 55 | Gołębiewska Sara | Elbląg | U 13 kobiety 11-12 lat | UKS Orlik BIATHLON TEAM | |||||
| 56 | Chodzińska Hanna | Elbląg | U 11 - kobiety 9-10 lat | UKS Orlik BIATHLON TEAM | |||||
| 57 | Chodziński Damian | Elbląg | U 15 mężczyźni 13-14 lat | UKS Orlik BIATHLON TEAM | |||||
| 58 | Chodzińska Aleksandra | Elbląg | U 13 kobiety 11-12 lat | UKS Orlik BIATHLON TEAM | |||||
| 59 | Chodzińska Weronika | Elbląg | U 13 kobiety 11-12 lat | UKS Orlik BIATHLON TEAM | |||||
| 60 | Tuora Zuzanna | Elbląg | U 13 kobiety 11-12 lat | UKS Orlik BIATHLON TEAM | |||||
| 61 | Jaśniewska Klaudia | Elbląg | U 13 kobiety 11-12 lat | UKS Orlik BIATHLON TEAM | |||||
| 62 | Jaśniewska Patrycja | Elbląg | U 13 kobiety 11-12 lat | UKS Orlik BIATHLON TEAM | |||||
| 63 | Jaśniewski Przemysław | Elbląg | Masters 30+ mężczyźni | UKS Orlik BIATHLON TEAM | |||||
| 64 | Gill Agata | Elbląg | U 11 - kobiety 9-10 lat | UKS Orlik BIATHLON TEAM | |||||
| UMed | |||||||||
| 65 | Kunz Marta | Łódź | Senior - kobiety 19-30 lat | UMed | |||||
| USKRZYDLENI TEMIDA RUN | |||||||||
| 66 | Wysocki Piotr | Janowiec Wielkopolski | Masters 30+ mężczyźni | USKRZYDLENI TEMIDA RUN | |||||
| ZSP 4 Gdańsk | |||||||||
| 67 | Wasilewski Serafin | Gdańsk | U13 mężczyźni 11-12 lat | ZSP 4 Gdańsk | |||||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 68 | Milewska Irena | Gdańsk | Masters 50+ kobiety | ||||||
| 69 | Łangowska Zofia | Czarna Woda | U 19 kobiety 15-18 lat | ||||||
| 70 | Marocki Błażej | Frank | Masters 30+ mężczyźni | ||||||
| 71 | Musielak Paula | Bąkowo | Masters 30+ kobiety | ||||||
| 72 | Małkowski Damian | Starogard Gdański | Masters 30+ mężczyźni | ||||||
| 73 | Bławat Artur | Sumin | U 09 - 8 lat i młodsi - mężczyźni | ||||||
| 74 | Bławat Klaudia | Sumin | U 09 - 8 lat i młodsi - kobiety | ||||||
| 75 | Znarowska Bożena | Elblag | Masters 50+ kobiety | ||||||
| 76 | Tymiński Ksawery | Gdańsk | U 15 mężczyźni 13-14 lat | ||||||
| 77 | Tymiński Kamil | Gdańsk | Masters 30+ mężczyźni | ||||||
| 78 | Karpiński Cezary | Dąbrówka | Masters 30+ mężczyźni | ||||||
| 79 | Mistygacz Zuzanna | Osowo leśne | U 09 - 8 lat i młodsi - kobiety | ||||||
| 80 | Mistygacz Andrzej | Osowo leśne | Masters 30+ mężczyźni | ||||||
| 81 | Markowska Zofia | Kolonia Ostrowicka | U 13 kobiety 11-12 lat | ||||||
| 82 | Markowski Aleksander | Kolonia Ostrowicka | U 11 - mężczyźni 9-10 lat | ||||||
| 83 | Markowska Alina | Kolonia Ostrowicka | Masters 30+ kobiety | ||||||
| 84 | Wakuła-Kunz Wanda | Toruń | Masters 50+ kobiety | ||||||
| 85 | Bizoń Agnieszka | Gdańsk | Senior - kobiety 19-30 lat | ||||||
| 86 | Malkus Michał | Sumin | Masters 30+ mężczyźni | ||||||
| 87 | Malkus Agata | Sumin | Masters 30+ kobiety | ||||||
| 88 | Pepliński Gabriel | Osowo leśne | U 09 - 8 lat i młodsi - kobiety | ||||||
| 89 | Peplinska Beata | Osowo leśne | Masters 30+ kobiety | ||||||
| 90 | Musielak DOMINIK | Bąkowo | U 11 - mężczyźni 9-10 lat | ||||||
| 91 | Woś Stanisław | Pruszcz Gdański | U13 mężczyźni 11-12 lat | ||||||
| 92 | Woś Julian | Pruszcz Gdański | U 11 - mężczyźni 9-10 lat | ||||||
| 93 | Kroll Radosław | Dąbrówka | Masters 30+ mężczyźni | ||||||
| 94 | Kroll Aleksandra | Dąbrówka | Masters 30+ kobiety | ||||||
| 95 | Żurek Sebastian | Tczew | U 11 - mężczyźni 9-10 lat | ||||||
| 96 | Szymczuk Rafał | Gdynia | Masters 30+ mężczyźni | ||||||
| morsik weteran | |||||||||
| 97 | Wójcik Piotr | Gdynia | Masters 30+ mężczyźni | morsik weteran | |||||
Views: 5912