| # | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brzozowski Piotr Brzozowski | Sławno | Polska | Nordic walking 5 km | AKTYWNI POSTOMINO | 60.00 PLN |
| 2 | Browarczyk Teresa | Rozłazino | Polska | Nordic walking 5 km | paid on-line | |
| 3 | Maszota Brygida | Rozłazino | Polska | Nordic walking 5 km | paid on-line | |
| 4 | Myślińska Izabela | Gdynia | Polska | Nordic walking 5 km | 60.00 PLN | |
| 5 | Konkol Andrzej | Lębork | Polska | Nordic walking 5 km | KREATIVSPORT Lębork | paid on-line |
| 6 | Rudzińska Dominika | Orle | Polska | Nordic walking 5 km | paid on-line | |
| 7 | Skowronek Barbara | Bolszewo | Polska | Nordic walking 5 km | paid on-line | |
| 8 | Skowronek Kaja | Bolszewo | Polska | Nordic walking 5 km | paid on-line | |
| 9 | Mularczyk Stanisława | Wrocław | Polska | Nordic walking 5 km | paid on-line | |
| 10 | Misiak Krzysztof | Dąbcze | Polska | Nordic walking 5 km | paid on-line | |
| 11 | Dawidowska Zosia | Rozłazino | Polska | Nordic walking 5 km | KS Rozłazino | 60.00 PLN |
| 12 | Dawidowski Marcin | Rozłazino | Polska | Nordic walking 5 km | KS Rozłazino | 60.00 PLN |
| 13 | Małszycka Barbara | Lębork | Polska | Nordic walking 5 km | paid on-line | |
| 14 | Górska Iwona | Lębork | Polska | Nordic walking 5 km | paid on-line |
Views: 4004