
| # | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomczak Teodor | Gdańsk | Polska | start w piance | Trójmiejska Akademia Triathlonu | paid on-line |
| 2 | Chojnowska Marta | Rumia | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 3 | Zdziebło Aleksandra | Gdynia | Polska | start w piance | limit reached | |
| 4 | Łabasiewicz Oskar | Gdańsk - miasto gm. Gdańsk | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 5 | WAŚNIEWSKI Rafał | ELBLĄG | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 6 | Jakóbczyk Hanna | Gdańsk | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 7 | Sieradzka - Kukulska Daria | Warszawa | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 8 | Sieradzka Daria | Warszawa | Polska | start w piance | limit reached | |
| 9 | Łapińska Karolina | Gdańsk | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 10 | Góźdź Maciej | Gdańsk | Polska | start w piance | Gdynia Masters | paid on-line |
| 11 | Habdas Aleksander | Kartuzy | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 12 | Morawczynski Ignacy | Gdansk | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 13 | Heyka Jarosław | Lębork | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 14 | Miziarski Paweł | Rumia | Polska | start w piance | STONE TRI & RUN | paid on-line |
| 15 | Ożarowska Monika | Gdańsk | Polska | start w piance | EvoTriathlon | paid on-line |
| 16 | Martewicz Marta | Gdańsk | Polska | start w piance | Góral Swim | paid on-line |
| 17 | Ciak Damian | Gdańsk | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 18 | Tomkowicz Beata | Gdańsk | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 19 | Rawicz-Zegrzda Dorota | Gdańsk | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 20 | Wołkanowski Marek | Gdańsk | Polska | start w piance | Akademia Pro Sport | paid on-line |
| 21 | Bartyzel Julia | Bolszewo | Polska | start w piance | STONE TRI & RUN | paid on-line |
| 22 | Lost Agnieszka | Gdansk | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 23 | Derlaga Kamil | Szymankowo | Polska | start w piance | PRESS GLASS SPORT AND SUPPORT | limit reached |
| 24 | Bogucki Rafał | Gdynia | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 25 | Pakuła Oskar | Gdynia | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 26 | Pirch Zuzia | Lignowy szlacheckie | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 27 | Kabaciński Mikolaj | Gdańsk | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 28 | Nidzworski Dawid | Borkowo | Polska | start w piance | Meme allure | paid on-line |
| 29 | Gostomski Mariusz | Starogard Gdański | Polska | start w piance | TRI Starogard | limit reached |
| 30 | Świtała Katarzyna | Gdańsk | Polska | start w piance | Góral Swim | paid on-line |
| 31 | Serowik Tomasz | Gdańsk | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 32 | Wietrzykowska Aleksandra | Lniska | Polska | start w piance | KGW Złoty Len w Lniskach | paid on-line |
| 33 | Mazurkiewicz Angelika | Rumia | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 34 | Skliar Oleksandr | Kraków | Ukraina | start w piance | TriSport | paid on-line |
| 35 | Prochowski Michał | Luboń | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 36 | Jednaszewski Mikołaj | Olsztyn | Polska | start w piance | Audyting Sp. z o.o. | paid on-line |
| 37 | Wróblewska Magdalena | Gdynia | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 38 | Groch Waldemar | Gdynia | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 39 | Golinski Julian | Gdańsk | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 40 | Małczak Martyna | Gdańsk | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 41 | Majewski Krzysztof | Gdańsk | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 42 | Renusz Dawid | Tczew | Polska | start w piance | Telkab Tczew | paid on-line |
| 43 | Pytka Andrzej | Warszawa | Polska | start w piance | KB PACE | paid on-line |
| 44 | Łukasiak Artur | Żelistrzewo | Polska | start w piance | Niezrzeszony | paid on-line |
| 45 | Cybowska Anna | Gdansk | Polska | start w piance | Foki z Zatoki | paid on-line |
| 46 | Fursa Pavlo | Gdynia | Polska | start w piance | SwimSensei | paid on-line |
| 47 | Młynarczyk Filip | Gdańsk | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 48 | Woźniak Paweł | Reda | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 49 | Bajor Magdalena | Gdynia | Polska | start w piance | Strefa Pływania Trójmiasto | paid on-line |
| 50 | Kania Piotr | Reda | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 51 | Bejnar-Podchul Katarzyna | Gdynia | Polska | start w piance | paid on-line | |
| 52 | Tupacz Wiktoria | Krasnosielc | Polska | start w piance | KS AAF OSTROŁĘKA | paid on-line |
| 53 | Polaczuk Wlodek | Gdansk | Polska | start w piance | paid on-line |
Views: 7248