
| # | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trepka Agnieszka | Zawiercie | Polska | Marsz NW | 30.00 PLN | |
| 2 | Jakubowska Małgorzata | Zawiercie | Polska | Marsz NW | 30.00 PLN | |
| 3 | Kasprzyk Sylwia | Myślachowice | Polska | Marsz NW | sylvija | 30.00 PLN |
| 4 | Szymonik-Kalota Elżbieta | Częstochowa | Polska | Marsz NW | 30.00 PLN | |
| 5 | Ferdyn Jarosław | Sosnowiec | Polska | Marsz NW | 30.00 PLN | |
| 6 | Dziura Anna | Myszków | Polska | Marsz NW | 30.00 PLN | |
| 7 | Szewczyk Karolina | Myszków | Polska | Marsz NW | Będuska Brygada Kijkowa | 30.00 PLN |
| 8 | Ujejski Zbigniew | Myszków | Polska | Marsz NW | Będuska Brygada Kijkowa | 30.00 PLN |
| 9 | Ryś Artur | Mikołów | Polska | Marsz NW | STS BIEGATON Mikołów | 30.00 PLN |
| 10 | Czopek Małgorzata | Skałka | Polska | Marsz NW | paid | |
| 11 | Sztanderski Grzegorz | Janów | Polska | Marsz NW | Kabex podkowa Janów | paid |
| 12 | Leski Józef | Zawiercie | Polska | Marsz NW | paid |
Views: 2121