| # | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonhard Bożena | Lutówko | Polska | 5 km | paid on-line | |
| 2 | Bohaczyk-Płotka Sandra | Niechorz 27 | Polska | 5 km | paid on-line | |
| 3 | Baczyńska Magdalena | Złotów | Polska | 5 km | paid on-line | |
| 4 | Herman-Drobczyńska Olga | Sępólno Krajeńskie | Polska | 5 km | paid on-line | |
| 5 | Kopeć Natalia | Sępólno Krajeńskie | Polska | 5 km | paid on-line | |
| 6 | Piotrowski Patryk | Sepolno Krajenskie | Polska | 5 km | paid on-line | |
| 7 | Kwaśniewska Aldona | Mrocza | Polska | 5 km | AW | 50.00 PLN |
| 8 | LORENZ KONRAD | GDYNIA | Polska | 5 km | Fighting Runners | paid on-line |
| 9 | Lorenz Bożena | Gdynia | Polska | 5 km | Fighting Runners | paid on-line |
| 10 | Kata Marcin | Pruszcz | Polska | 5 km | Run Team Sępólno Krajeńskie | paid on-line |
| 11 | Czubkowski Sebastian | Sępólno Krajeńskie | Polska | 5 km | Run Team Sępólno Krajeńskie | paid on-line |
| 12 | Marcinkowska Grażyna | Poznań | Polska | 5 km | paid on-line |
Views: 2043