
| # | Surname and name | Age category | City | Distance | Club | Sum to pay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSP Grodzisk Mazowiecki | |||||||||
| 1 | Boniecki Filip | M 9-11 | Grodzisk Mazowiecki | BIEG DZIECI 1000 M | OSP Grodzisk Mazowiecki | 45.00 PLN | |||
| 2 | Boniecka Wiktoria | K 9-11 | Grodzisk Mazowiecki | BIEG DZIECI 1000 M | OSP Grodzisk Mazowiecki | 45.00 PLN | |||
| 3 | Cegliński Antoni | M 6-8 | Grodzisk Mazowiecki | BIEG DZIECI 1000 M | OSP Grodzisk Mazowiecki | paid | |||
| OSP Jesionka | |||||||||
| 4 | Kubiak Mateusz | M 18-65 | Łubno | BIEG SPECJALNY 1000 M | OSP Jesionka | 50.00 PLN | |||
| 5 | Nowakowski Radosław | M 18-65 | Mrozy | BIEG SPECJALNY 1000 M | OSP Jesionka | paid | |||
| OSP Legionowo | |||||||||
| 6 | Jończyk Sebastian | M 18-65 | Legionowo | BIEG SPECJALNY 1000 M | OSP Legionowo | paid | |||
| OSP Skuły | |||||||||
| 7 | Piernik Wioleta. | K 18-65 | Skuły | BIEG SPECJALNY 1000 M | OSP Skuły | 50.00 PLN | |||
| 8 | Piernik Wioleta | K 16-100 | Bartoszówka | BIEG GŁÓWNY 10 KM | OSP Skuły | 60.00 PLN | |||
| 9 | Kuciński Jakub | M 18-65 | Siestrzeń | BIEG SPECJALNY 1000 M | OSP Skuły | paid | |||
| 10 | Piernik Klaudia | K 0-5 | Bartoszówka | BIEG DZIECI 1000 M | OSP Skuły | paid | |||
| 11 | Piernik Przemek | M 6-8 | Bartoszówka | BIEG DZIECI 1000 M | OSP Skuły | paid | |||
| OSP Wręcza | |||||||||
| 12 | Zgórzak Aleksandra Zgórzak | K 16-100 | Strzyże | BIEG GŁÓWNY 10 KM | OSP Wręcza | 60.00 PLN | |||
| 13 | Zgórzak Aleksandra | K 18-65 | Strzyże | BIEG SPECJALNY 1000 M | OSP Wręcza | 50.00 PLN | |||
| OSP Żyrardów | |||||||||
| 14 | Kozicki Szymon | M 18-65 | Żyrardów | BIEG SPECJALNY 1000 M | OSP Żyrardów | 50.00 PLN | |||
| Przedszkole Żabka | |||||||||
| 15 | Witulska Maja | K 0-5 | Bieniewiec | BIEG DZIECI 1000 M | Przedszkole Żabka | 45.00 PLN | |||
| SP Piekary | |||||||||
| 16 | Wilewski Filip | M 9-11 | Michalin | BIEG DZIECI 1000 M | SP Piekary | paid | |||
| SP Skuły | |||||||||
| 17 | Witulska Marcelina | K 9-11 | Bieniewiec | BIEG DZIECI 1000 M | SP Skuły | 45.00 PLN | |||
| STO-nogi Milanówek | |||||||||
| 18 | Rosińska Barbara | K 16-100 | Milanówek | BIEG GŁÓWNY 10 KM | STO-nogi Milanówek | 60.00 PLN | |||
| Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku | |||||||||
| 19 | Kowalski Szymon | M 9-11 | Milanówek | BIEG DZIECI 1000 M | Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku | 45.00 PLN | |||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 20 | Trzciński Marcin | M 16-100 | Grodzisk Mazowiecki | BIEG GŁÓWNY 10 KM | 60.00 PLN | ||||
| 21 | tarasowski artur | M 16-100 | żelechów | BIEG GŁÓWNY 10 KM | 60.00 PLN | ||||
| 22 | Linowska Magdalena | K 16-100 | Książenice | BIEG GŁÓWNY 10 KM | 60.00 PLN | ||||
| 23 | Oracz Maja | K 16-100 | Jastrzębnik | BIEG NORDIC WALKING 10 KM | paid | ||||
| 24 | Oracz Marcel | M 9-11 | Jastrzębnik | BIEG DZIECI 1000 M | paid | ||||
| 25 | Kawałko Filip | M 16-100 | Jastrzębnik | BIEG GŁÓWNY 10 KM | paid | ||||
| 26 | Kwiatkowski Igor | M 9-11 | Krze | BIEG DZIECI 1000 M | paid | ||||
| 27 | Kwiatkowska Justyna | K 16-100 | Krze | BIEG GŁÓWNY 10 KM | paid | ||||
| 28 | Wisławska Anna | K 16-100 | Nowy Dworek | BIEG GŁÓWNY 10 KM | paid | ||||
| 29 | Rybicki Maciej | M 16-100 | Kady | BIEG GŁÓWNY 10 KM | paid | ||||
| 30 | Linowski Sylwester | M 16-100 | Książenice | BIEG GŁÓWNY 10 KM | paid | ||||
Views: 1568