
| # | Surname and name | Age category | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasse Klaudia | K 18-100 | Starogard Gdański | Polska | Komtur | paid | |
| 2 | Czerniakowska Paulina | K 18-100 | Malbork | Polska | Komtur | Grupa Malbork / Malborskie Morsy | paid |
| 3 | Krysiak Jakub | M 18-100 | Dzierzgoń | Polska | Komtur | paid | |
| 4 | Chorążewska Agnieszka | K 18-100 | Tczew | Polska | Komtur | paid | |
| 5 | Małkowska Marzena | K 18-100 | Tczew | Polska | Komtur | Biegajacy Tczew | paid |
| 6 | Trzos Michał | M 18-100 | Elbląg | Polska | Komtur | Elbląg | paid |
| 7 | Trzos Łukasz | M 18-100 | Elbląg | Polska | Komtur | Elbląg | paid |
| 8 | Majewska Wiesława | K 18-100 | Kwidzyn | Polska | Komtur | Koleżeński NORDIK WALKING Kwidzyn | paid |
| 9 | Stremel Krystyna | K 18-100 | Kwidzyn | Polska | Komtur | Koleżeński NORDIK WALKING Kwidzyn | paid |
| 10 | Sarosiek Paweł | M 18-100 | Malbork | Polska | Komtur | 22 BLT. | paid |
| 11 | Śmieszniak Julia | K 18-100 | Prabuty | Polska | Komtur | paid | |
| 12 | Bator Paweł | M 18-100 | Malbork | Polska | Komtur | paid | |
| 13 | Barański Łukasz | M 18-100 | Sztum | Polska | Komtur | 22 BLT | paid |
| 14 | Wesołowski Krzysztof | M 18-100 | Dzierzgoń | Polska | Komtur | paid | |
| 15 | Wesołowska Monika | K 18-100 | Dzierzgoń | Polska | Komtur | paid | |
| 16 | Jakubowska Izabela | K 18-100 | Szembruk | Polska | Komtur | paid | |
| 17 | Wałachowski Hubert | M 18-100 | Królewo | Polska | Komtur | MTW-Logistic | paid |
| 18 | Jakubowski Leszek | M 18-100 | Szembruk | Polska | Komtur | paid | |
| 19 | Krainski Karol | M 18-100 | Elblag | Polska | Komtur | paid | |
| 20 | Pskiet Zuzanna | K 12-17 | Dzierzgoń | Polska | Komtur Dzieci 12-17 lat | OPW ZS Dzierzgoń | paid |
| 21 | Bartoszewicz Radosław | M 18-100 | Dzierzgoń | Polska | Komtur | paid | |
| 22 | Piejko Mariusz | M 18-100 | Stare Pole | Polska | Komtur | paid | |
| 23 | Nicgorska Natalia | K 18-100 | Kalwa | Polska | Komtur | paid | |
| 24 | Sulich Magdalena | K 18-100 | Sztum | Polska | Komtur | paid | |
| 25 | MAJEWSKI Ryszard | M 18-100 | Dzierzgoń | Polska | Komtur | paid | |
| 26 | Bładzikowski Rafał | M 18-100 | Tczew | Polska | Komtur | kredytbezstresu.pl | paid |
| 27 | Ratajczak Anatol | M 18-100 | Monasterzysko Wielkie | Polska | Komtur | paid | |
| 28 | PIKUŁA PAWEŁ | M 18-100 | Florczaki | Polska | Komtur | AgromechMorąg/ŻabiankaTeam | paid |
| 29 | Ciszewska Magdalena | K 18-100 | Lubawa | Polska | Komtur | Dembos Team | paid |
| 30 | Zieliński Bartosz | M 18-100 | Kwidzyn | Polska | Komtur | Kwidzyn Biega | paid |
| 31 | KALWAS Stasiek | M 18-100 | OLSZTYN | Polska | Komtur | Klub VIP team Olsztyn | paid |
| 32 | Wysokińska-Kruk Renata | K 18-100 | OLSZTYN | Polska | Komtur | VIP Olsztyn | paid |
| 33 | Kruk Kamil | M 18-100 | Olsztyn | Polska | Komtur | VIP Olsztyn | paid |
| 34 | Żelesławska Sylwia | K 18-100 | Dzierzgoń | Polska | Komtur | paid | |
| 35 | Kwidziński Mikołaj | M 12-100 | Dzierzgoń | Polska | Komtur Osoby Niepełnosprawne | paid | |
| 36 | Mroczkowska Joanna | K 18-100 | Kwidzyn | Polska | Komtur | paid | |
| 37 | Brzezińska Marta | K 18-100 | Dzierzgoń | Polska | Komtur | paid | |
| 38 | Keńska Katarzyna | K 18-100 | Dzierzgoń | Polska | Komtur | paid | |
| 39 | Kraśniewski Krzysztof | K 18-100 | Braniewo | Polska | Komtur | paid | |
| 40 | Gosz Magdalena | K 18-100 | Grudziądz | Polska | Komtur | Parkrun Grudziądz | paid |
| 41 | Kruk Elio | Dzierzgoń | Polska | Komtur Dzieci 12-17 lat | paid | ||
| 42 | Gosz Marcin | M 18-100 | Grudziądz | Polska | Komtur | Parkrun Grudziądz | paid |
| 43 | Miczewski Rafał | M 18-100 | Malbork | Polska | Komtur | Biegający Thales | paid |
| 44 | Wiczyński Krzysztof | M 18-100 | Aniołowo | Polska | Komtur | paid | |
| 45 | ORLIŃSKA Aleksandra | K 18-100 | Malbork | Polska | Komtur | paid | |
| 46 | Dziweńka Beata | K 18-100 | Malbork | Polska | Komtur | paid | |
| 47 | Leoniak Renata | K 18-100 | Dzierzgoń | Polska | Komtur | Dzierzgoń Team | paid |
| 48 | Leoniak Ewa | K 18-100 | Gdynia | Polska | Komtur | Dzierzgoń Team | paid |
| 49 | Chwesiuk Beata | K 18-100 | Dzierzgoń | Polska | Komtur | paid | |
| 50 | Chełmicki Bartosz | M 18-100 | Dzierzgoń | Polska | Komtur | paid | |
| 51 | SŁAWSKA GABRIELA | K 18-100 | KWIDZYN | Polska | Komtur | Gmina Gardeja Biega | paid |
| 52 | Chojnacki Radosław | M 18-100 | Lubochowo | Polska | Komtur | paid | |
| 53 | Mądra Agnieszka | K 18-100 | Susz | Polska | Komtur | Rozbiegany Susz | paid |
| 54 | Kowalska Bożena | K 18-100 | Kwidzyn | Polska | Komtur | Koleżeński NW | paid |
| 55 | Łazuga Damian | M 18-100 | Gościno | Polska | Komtur | paid | |
| 56 | Sawka Adam | M 70-100 | Kwidzyn | Polska | Komtur Osoby powyżej 70 roku życia | paid | |
| 57 | Majewski Radek | M 18-100 | Dzierzgoń | Polska | Komtur | Dzierzgoń Team / Kram Team | paid |
| 58 | Łazuga Bogumiła | K 18-100 | Zielonki | Polska | Komtur | paid | |
| 59 | Łazuga Roman | M 18-100 | Zielonki | Polska | Komtur | paid | |
| 60 | Dębicka Alicja | K 18-100 | Malbork | Polska | Komtur | ADORIA BROKER | paid |
| 61 | Dębicki Przemysław | M 18-100 | Malbork | Polska | Komtur | ADORIA BROKER | paid |
| 62 | Gałązka Adam | M 18-100 | Piastowo | Polska | Komtur | Wieś biega | paid |
| 63 | Witkowski Piotr | M 18-100 | Gorzów Wielkopolski | Polska | Komtur | paid | |
| 64 | Cebula Bogdan | M 18-100 | Sztum | Polska | Komtur | LKS Zantyr Sztum | paid |
| 65 | Tur Marcin | M 18-100 | Malbork | Polska | Komtur | GRUPA MALBORK | paid |
| 66 | Partyka Robert | M 18-100 | Malbork | Polska | Komtur | Grupa Malbork / Malborskie Morsy | paid |
| 67 | Krusiński Mirosław | M 18-100 | Sztum | Polska | Komtur | Thales | paid |
| 68 | Ołowski Kamil | M 18-100 | Dzierzgoń | Polska | Komtur | Dzierzgoń Team/DKS Powiśle Dzierzgoń/Kram FC | paid |
| 69 | Hubert Mateusz | M 18-100 | Gdynia | Polska | Komtur | Czilera Bomba | paid |
| 70 | Pająk Damian | M 18-100 | Dzierzgoń | Polska | Komtur | paid | |
| 71 | Wróbel Tomasz | M 18-100 | Wrocław | Polska | Komtur | Czilera Bomba | paid |
| 72 | MOLENDA Magdalena | K 12-17 | Dzierzgoń | Polska | Komtur Dzieci 12-17 lat | paid | |
| 73 | Karczewski Andrzej | K 18-100 | Sztutowo | Polska | Komtur | paid | |
| 74 | Kłosowska Nina | K 18-100 | Lubawa | Polska | Komtur | Czilera Bomba | paid |
| 75 | Szarmach Andrzej | M 18-100 | Pelplin | Polska | Komtur | paid | |
| 76 | kesz-karczewska magdalena | K 18-100 | sztutowo | Polska | Komtur | paid | |
| 77 | Molenda Agnieszka | K 18-100 | Dzierzgoń | Polska | Komtur | paid | |
| 78 | Kłosowski Tomasz | M 18-100 | Lubawa | Polska | Komtur | Czilera Bomba | paid |
| 79 | Wojciechowski Hubert | M 18-100 | Władysławowo | Polska | Komtur | Czilera Bomba | paid |
| 80 | Wojciechowska Patrycja | K 18-100 | Władysławowo | Polska | Komtur | Czilera Bomba | paid |
Views: 3197