131366 ELEKTRONICZNEZAPISY

CYKLO Strzepcz - 80km CYKLO Strzepcz - 48km

CYKLO Strzepcz - 80km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR.
1 1044 OSIŃSKI PIOTR M 1 M 30-39 KOLINCZ 80km 2:01:19 39.57 [km/h] 04:31 [min/km] 0:24:47 0:48:56 1:12:17 1:37:21
2 1154 MACIEJEWSKI MAREK M 2 M 40-49 TORUŃ TTC BERETTA 80km 2:01:20 39.56 [km/h] 04:31 [min/km] 0:24:47 0:49:07 1:12:29 1:37:21
3 1084 KRZYWY KRZYSZTOF M 3 M 40-49 GDAŃSK NEXUS TEAM 80km 2:01:20 39.56 [km/h] 04:31 [min/km] 0:24:48 0:48:57 1:12:17 1:37:22
4 1050 PETKA AREK M 4 M 0-29 1 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 80km 2:01:21 39.56 [km/h] 04:31 [min/km] 0:24:47 0:48:56 1:12:29 1:37:21
5 1053 POLUS PIOTR M 5 M 0-29 2 BYDGOSZCZ WYSEPKA.PL 80km 2:03:04 39.00 [km/h] 04:32 [min/km] 0:24:48 0:48:57 1:12:17 1:37:21
6 1161 RZESZUTEK PIOTR M 6 M 0-29 3 SIERAKOWICE KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 80km 2:03:05 39.00 [km/h] 04:32 [min/km] 0:24:47 0:49:06 1:12:28 1:37:20
7 1056 RUCIŃSKI JAKUB M 7 M 40-49 1 SOPOT BIKE U UP- EUROPELL 80km 2:03:05 39.00 [km/h] 04:32 [min/km] 0:24:46 0:48:57 1:12:17 1:37:21
8 1077 NALEŻYTY PAWEŁ M 8 M 0-29 4 GDYNIA BIKE U UP EUROPELL 80km 2:03:06 38.99 [km/h] 04:32 [min/km] 0:24:47 0:49:07 1:12:29 1:37:21
9 1072 WOJTAL MARCIN M 9 M 30-39 1 OLSZTYN MICHELIN BLOOMNET TEAM 80km 2:03:06 38.99 [km/h] 04:32 [min/km] 0:24:48 0:49:07 1:12:29 1:37:21
10 1121 LEWANDOWSKI ROBERT M 10 M 40-49 2 TORUŃ DADELO.PL 80km 2:03:07 38.99 [km/h] 04:32 [min/km] 0:24:47 0:48:57 1:12:29 1:37:21
11 1091 MIŁOGRODZKI ROBERT M 11 M 50-59 1 TORUŃ TORUN 80km 2:03:08 38.98 [km/h] 04:32 [min/km] 0:24:47 0:49:07 1:12:29 1:37:21
12 1166 EBERTOWSKI PRZEMYSŁAW M 12 M 30-39 2 GNIEWINO TREK GDYNIA 80km 2:03:13 38.96 [km/h] 04:32 [min/km] 0:24:47 0:49:07 1:12:30 1:37:21
13 1125 MAJKOWSKI DANIEL M 13 M 30-39 3 GDYNIA FTI RACING TEAM 80km 2:03:15 38.95 [km/h] 04:32 [min/km] 0:24:45 0:49:06 1:12:30 1:37:20
14 1026 KOWALCZYK JAROSŁAW M 14 M 0-29 5 TCZEW GK GRYF TCZEW 80km 2:03:19 38.92 [km/h] 04:32 [min/km] 0:24:47 0:48:56 1:12:29 1:37:21
15 1106 CHMIEL RADOMIR M 15 M 30-39 4 OLSZTYN MICHELIN BLOOMNET TEAM 80km 2:07:12 37.74 [km/h] 04:35 [min/km] 0:24:47 0:49:08 1:12:29 1:38:22
16 1058 SABINASZ GRZEGORZ M 16 M 0-29 6 STAROGARD GDAŃSKI GKSTG 80km 2:07:38 37.61 [km/h] 04:36 [min/km] 0:24:48 0:49:08 1:12:31 1:39:24
17 1075 RADNY DARIUSZ M 17 M 40-49 3 GOWINO 80km 2:08:00 37.50 [km/h] 04:36 [min/km] 0:24:48 0:49:09 1:13:56 1:40:45
18 1069 SUCHECKI MACIEJ M 18 M 40-49 4 GDYNIA SEMEKO AQUACENTRUM 80km 2:08:00 37.50 [km/h] 04:36 [min/km] 0:24:49 0:49:10 1:13:57 1:40:45
19 1083 BRUNKE LESZEK M 19 M 50-59 2 GDAŃSK 80km 2:08:01 37.50 [km/h] 04:36 [min/km] 0:24:47 0:49:09 1:13:58 1:40:45
20 1112 JAGMIN RADOSŁAW M 20 M 40-49 5 PRUSZCZ GDAŃSKI 4 MMOL CLINIC 80km 2:08:03 37.49 [km/h] 04:36 [min/km] 0:24:49 0:49:08 1:13:54 1:40:45
21 1110 DZIEKOŃSKI RAFAŁ M 21 M 30-39 5 BYDGOSZCZ DADELO.PL 80km 2:08:05 37.48 [km/h] 04:36 [min/km] 0:24:49 0:49:10 1:13:57 1:40:45
22 1145 SULIMA GRZEGORZ M 22 M 0-29 7 OLECKO VELOGD 80km 2:08:06 37.47 [km/h] 04:36 [min/km] 0:24:47 0:49:07 1:12:31 1:40:46
23 1120 KRZYŻAK JAKUB M 23 M 30-39 6 GDYNIA XTRAINER.PL 80km 2:08:07 37.47 [km/h] 04:36 [min/km] 0:24:48 0:49:09 1:13:57 1:40:46
24 1159 TRZESZCZKOWSKI MAREK M 24 M 30-39 7 OLSZTYN MICHELIN BLOOMNET TEAM 80km 2:08:13 37.44 [km/h] 04:36 [min/km] 0:24:48 0:49:09 1:13:56 1:40:45
25 1073 ZIELIŃSKI ARTUR M 25 M 0-29 8 STAROGARD GDAŃSKI GK STG 80km 2:10:57 36.66 [km/h] 04:38 [min/km] 0:24:48 0:49:12 1:13:54 1:43:06
26 1142 SŁOMSKI PAWEŁ M 26 M 0-29 9 GOLUB- DOBRZYŃ GTR GOLUB-DOBRZYŃ 80km 2:10:57 36.66 [km/h] 04:38 [min/km] 0:24:48 0:49:43 1:16:58 1:43:59
27 1170 ZARZYCKI ARKADIUSZ M 27 M 30-39 8 GDAŃSK APTEKI GEMINI 80km 2:10:58 36.65 [km/h] 04:38 [min/km] 0:24:48 0:49:13 1:16:58 1:43:59
28 1033 KUSIOWSKI LESZEK M 28 M 30-39 9 MAŁY RUDNIK LTM MASTERS TEAM 80km 2:11:02 36.63 [km/h] 04:38 [min/km] 0:24:47 0:49:13 1:16:06 1:43:34
29 1115 KOŁODZIK GRZEGORZ M 29 M 0-29 10 ŻARNOWIEC KLIF MTB TEAM CHŁAPOWO 80km 2:11:02 36.63 [km/h] 04:38 [min/km] 0:24:50 0:50:10 1:16:58 1:43:59
30 1117 KOSEWSKI JACEK M 30 M 30-39 10 WARSAW ABSOLUTEBIKES TEAM 80km 2:11:04 36.62 [km/h] 04:38 [min/km] 0:24:49 0:49:10 1:16:06 1:43:34
31 1133 PRZEKOP MICHAŁ M 31 M 0-29 11 GDAŃSK THOMSON REUTERS 80km 2:11:10 36.59 [km/h] 04:38 [min/km] 0:24:45 0:49:07 1:16:06 1:43:34
32 1066 STANDARSKI KAROL M 32 M 40-49 6 GDAŃSK 80km 2:11:10 36.59 [km/h] 04:38 [min/km] 0:24:49 0:50:43 1:16:58 1:43:58
33 1051 PIĄTEK PIOTR M 33 M 30-39 11 RUMIA VELOGD 80km 2:11:18 36.56 [km/h] 04:38 [min/km] 0:24:50 0:50:44 1:16:59 1:43:59
34 1160 SPECJAŁ ANDRZEJ M 34 M 50-59 3 BYDGOSZCZ 80km 2:11:25 36.53 [km/h] 04:39 [min/km] 0:24:49 0:50:10 1:16:59 1:43:59
35 232 WENTA KRZYSZTOF M 35 M 40-49 7 BOŻEPOLE WIELKIE KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 80km 2:15:09 35.52 [km/h] 04:41 [min/km] 0:24:49 0:50:44 1:18:33 1:46:48
36 1158 KOPER MATEUSZ M 36 M 30-39 12 TCZEW GK GRYF TCZEW 80km 2:15:42 35.37 [km/h] 04:42 [min/km] 0:24:49 0:50:43 1:16:59 1:43:59
37 1135 RAASZ PAWEŁ M 37 M 30-39 13 GDAŃSK 80km 2:16:05 35.27 [km/h] 04:42 [min/km] 0:24:49 0:52:19 1:20:07 1:48:06
38 1005 DORAWA ARIEL M 38 M 30-39 14 LĘBORK IBD SP. ZOO / TWISTER TEAM 80km 2:16:05 35.27 [km/h] 04:42 [min/km] 0:24:50 0:52:18 1:20:07 1:48:05
39 1150 WIŚNIEWSKI PAWEŁ M 39 M 30-39 15 GDAŃSK VELOGD 80km 2:16:07 35.26 [km/h] 04:42 [min/km] 0:24:52 0:52:49 1:20:15 1:48:06
40 1008 DZIEDZIŃSKI MATEUSZ M 40 M 40-49 8 LĘBORK TRATTORIA POMIDOR 80km 2:16:07 35.26 [km/h] 04:42 [min/km] 0:24:50 0:52:18 1:20:15 1:48:05
41 1128 MROZOWSKI SŁAWOMIR M 41 M 30-39 16 SOPOT GÓRNY BRONX 80km 2:16:08 35.26 [km/h] 04:42 [min/km] 0:25:03 0:52:49 1:20:16 1:48:05
42 1031 KULAS MAREK M 42 M 50-59 4 GDYNIA NEXUS TEAM GDYNIA 80km 2:16:08 35.26 [km/h] 04:42 [min/km] 0:24:49 0:52:49 1:20:14 1:48:05
43 1004 CISKOWSKI MICHAŁ M 43 M 30-39 17 GDYNIA ACEL 80km 2:16:13 35.24 [km/h] 04:42 [min/km] 0:24:49 0:52:49 1:20:15 1:48:05
44 1079 ROMANOWSKI SEBASTIAN M 44 M 40-49 9 TORUŃ 80km 2:16:51 35.07 [km/h] 04:43 [min/km] 0:24:52 0:52:49 1:20:15 1:48:08
45 1059 SIEROŃSKI MARCIN M 45 M 30-39 18 GDYNIA WWW.GAMMAFINANSE.PL 80km 2:18:58 34.54 [km/h] 04:44 [min/km] 0:25:03 0:52:51 1:20:16 1:48:14
46 1048 PAWELAK PIOTR M 46 M 0-29 12 GDAŃSK 80km 2:21:31 33.92 [km/h] 04:46 [min/km] 0:27:22 0:54:56 1:23:25 1:52:45
47 1164 KRAUSE WOJCIECH M 47 M 30-39 19 GDYNIA 80km 2:21:34 33.91 [km/h] 04:46 [min/km] 0:27:24 0:54:52 1:23:26 1:52:45
48 1063 SOBOTA AGATA K 1 K 0-29 GDAŃSK FTI RACING TEAM 80km 2:21:36 33.90 [km/h] 04:46 [min/km] 0:27:24 0:54:57 1:23:25 1:52:44
49 1068 STRZECKI PIOTR M 48 M 40-49 10 GDYNIA NYPEL 80km 2:21:38 33.89 [km/h] 04:46 [min/km] 0:27:24 0:54:57 1:23:25 1:52:45
50 1144 STANKIEWICZ BEATA K 2 K 40 i więcej PASŁĘK TEAM MUSTANG PASŁĘK 80km 2:21:38 33.89 [km/h] 04:46 [min/km] 0:27:24 0:54:58 1:23:25 1:52:45
51 1155 TOMASZEWSKI MARCIN M 49 M 40-49 11 GDAŃSK NEXUS TEAM GDYNIA 80km 2:21:38 33.89 [km/h] 04:46 [min/km] 0:25:37 0:54:57 1:23:25 1:52:45
52 1085 PIELUCH ZBIGNIEW M 50 M 40-49 12 PASŁĘK 80km 2:21:38 33.89 [km/h] 04:46 [min/km] 0:27:24 0:54:58 1:23:27 1:52:45
53 1165 WRÓBEL PIOTR M 51 M 40-49 13 ŁOWICZ KK ŁOWICZ 80km 2:21:38 33.89 [km/h] 04:46 [min/km] 0:27:23 0:54:56 1:23:25 1:52:44
54 1061 SKAWIŃSKI TOMASZ M 52 M 40-49 14 GDYNIA NEXUS TEAM 80km 2:21:39 33.89 [km/h] 04:46 [min/km] 0:27:24 0:54:56 1:23:25 1:52:44
55 1100 ALEKSA RADEK M 53 M 30-39 20 GDAŃSK 80km 2:21:39 33.89 [km/h] 04:46 [min/km] 0:27:23 0:54:58 1:23:25 1:52:44
56 1134 PRZYBYSZ PIOTR JAN M 54 M 50-59 5 GDYNIA 80km 2:21:39 33.89 [km/h] 04:46 [min/km] 0:27:25 0:54:58 1:23:27 1:52:45
57 1046 OŚKA PRZEMYSŁAW M 55 M 30-39 21 GDAŃSK SPORTZONE 80km 2:21:39 33.89 [km/h] 04:46 [min/km] 0:25:03 0:53:41 1:23:26 1:52:44
58 1124 ŁYŚ DANIEL M 56 M 30-39 22 REDA NYPEL REDA 80km 2:21:39 33.89 [km/h] 04:46 [min/km] 0:27:23 0:54:55 1:23:24 1:52:45
59 1153 KUCHARSKI SŁAWOMIR M 57 M 40-49 15 TORUŃ TTC BERETTA TORUŃ 80km 2:21:40 33.88 [km/h] 04:46 [min/km] 0:26:27 0:54:58 1:23:27 1:52:44
60 1013 FRYMARK MARCIN M 58 M 30-39 23 REDA 80km 2:21:40 33.88 [km/h] 04:46 [min/km] 0:27:24 0:54:58 1:23:26 1:52:44
61 1067 STANKOWSKI DARIUSZ M 59 M 50-59 6 SŁUPSK 80km 2:21:40 33.88 [km/h] 04:46 [min/km] 0:27:23 0:54:59 1:23:26 1:52:45
62 1101 ANDRZEJEWSKI PIOTR M 60 M 30-39 24 GDAŃSK 80km 2:21:40 33.88 [km/h] 04:46 [min/km] 0:27:25 0:54:56 1:23:24 1:52:44
63 1032 KUPC ZBIGNIEW M 61 M 40-49 16 GDYNIA FTI RACING TEAM 80km 2:21:40 33.88 [km/h] 04:46 [min/km] 0:27:25 0:54:58 1:23:26 1:52:45
64 1123 LIS PAWEŁ M 62 M 40-49 17 GDAŃSK SMARUJ NA TRENING TEAM 80km 2:21:42 33.87 [km/h] 04:46 [min/km] 0:27:23 0:54:58 1:23:26 1:52:44
65 1149 WIŚNIEWSKI DARIUSZ M 63 M 50-59 7 GDYNIA 80km 2:21:49 33.85 [km/h] 04:46 [min/km] 0:27:24 0:54:57 1:23:25 1:52:44
66 1024 KOŁECKI ROBERT M 64 M 40-49 18 GDYNIA 80km 2:21:49 33.85 [km/h] 04:46 [min/km] 0:27:22 0:54:46 1:23:25 1:52:44
67 1 PELC TOMASZ M 65 M 50-59 8 GDYNIA NEXUS TEAM 80km 2:21:52 33.83 [km/h] 04:46 [min/km] 0:27:25 0:54:59 1:23:27 1:52:46
68 1162 SĘDECKI PIOTR M 66 M 30-39 25 GDYNIA BAUMAR BTOTHERSRACING TEAM 80km 2:21:54 33.83 [km/h] 04:46 [min/km] 0:27:24 0:54:56 1:23:25 1:52:44
69 1015 GOTÓWKO TOMASZ M 67 M 40-49 19 REDA TO MI KOLARZ 80km 2:22:00 33.80 [km/h] 04:47 [min/km] 0:27:23 0:54:57 1:23:24 1:52:44
70 1111 JABŁOŃSKI JACEK M 68 M 40-49 20 SZCZECINEK SRS SZCZECINEK 80km 2:22:10 33.76 [km/h] 04:47 [min/km] 0:24:49 0:52:18 1:20:07 1:48:17
71 1136 RODZIEWICZ PRZEMYSŁAW M 69 M 30-39 26 GDYNIA BIAŁE CZASZKI 80km 2:24:45 33.16 [km/h] 04:49 [min/km] 0:27:18 0:54:57 1:23:26 1:52:45
72 1042 MOLFA MAREK M 70 M 60-65 1 JUSZKOWO GK GRYF TCZEW 80km 2:28:42 32.28 [km/h] 04:52 [min/km] 0:27:23 0:54:56 1:23:49 1:55:33
73 1147 TOMASZEWSKI MICHAŁ M 71 M 30-39 27 GDAŃSK 80km 2:29:24 32.13 [km/h] 04:52 [min/km] 0:28:42 0:58:39 1:27:50 1:57:48
74 1088 PRZYBYLSKI KAZIMIERZ M 72 M 50-59 9 WIĘCBORK JOWE 62 80km 2:30:07 31.98 [km/h] 04:53 [min/km] 0:28:43 0:58:49 1:27:18 1:57:48
75 1092 ZINKOWSKA MAGDALENA K 3 K 30-39 KOBYLNICA DADELO HUZAR BIKE ACADEMY 80km 2:31:01 31.78 [km/h] 04:53 [min/km] 0:28:37 0:58:48 1:28:04 1:58:59
76 1028 KRÓL ROBERT M 73 M 40-49 21 GDAŃSK 80km 2:31:02 31.78 [km/h] 04:53 [min/km] 0:28:42 0:58:48 1:28:04 1:59:00
77 1074 ZIEMLEWSKI ZBIGNIEW M 74 M 66 i więcej 1 NOWAWIEŚ CHEŁMIŃSKA LTM MASTERS TEAM 80km 2:31:03 31.78 [km/h] 04:53 [min/km] 0:28:42 0:58:49 1:28:04 1:58:59
78 1017 GÓRSKA-SIEROŃSKA WIOLETA K 4 K 30-39 1 GDYNIA WWW.GAMMAFINANSE.PL 80km 2:31:03 31.78 [km/h] 04:53 [min/km] 0:28:42 0:58:49 1:28:06 1:59:00
79 1052 PIOTROWIAK ANDRZEJ M 75 M 60-65 2 FROMBORK HOTEL KOPERNIK 80km 2:31:03 31.78 [km/h] 04:53 [min/km] 0:28:42 0:58:50 1:28:06 1:59:02
80 1146 TARKOWSKA ANNA K 5 K 0-29 1 TORUŃ 80km 2:31:03 31.78 [km/h] 04:53 [min/km] 0:28:37 0:58:48 1:28:05 1:59:00
81 153 OLEJNICZAK MARZENA K 6 K 0-29 2 LUZINO LUK CONNECT RACING TEAM 80km 2:31:08 31.76 [km/h] 04:53 [min/km] 0:28:42 0:58:49 1:28:05 1:59:01
82 1037 MAJKOWSKI KAROL M 76 M 30-39 28 KĘBŁOWO LUK CONNECT RACING TEAM / BIOBBUD 80km 2:31:08 31.76 [km/h] 04:53 [min/km] 0:28:43 0:58:49 1:28:05 1:59:01
83 255 BOGDZIEWICZ EUGENIUSZ M 77 M 66 i więcej 2 GDAŃSK 80km 2:31:12 31.75 [km/h] 04:53 [min/km] 0:28:43 0:58:49 1:28:05 1:59:01
84 1036 MAJEWSKI ANDRZEJ M 78 M 40-49 22 PASIEKA MTS HAMER MIASTKO 80km 2:31:17 31.73 [km/h] 04:53 [min/km] 0:28:39 0:58:50 1:28:06 1:59:02
85 1140 SKARBIŃSKI PRZEMO M 79 M 30-39 29 NIEMCZ BIAŁE CZASZKI 80km 2:31:20 31.72 [km/h] 04:54 [min/km] 0:28:42 0:58:49 1:28:06 1:59:02
86 1156 POPŁAWSKI JAKUB M 80 M 0-29 13 GDAŃSK WETERYNEK.PL/BIKE U UP/ 80km 2:34:43 31.02 [km/h] 04:56 [min/km] 0:27:26 0:54:57 1:31:29 2:02:28
87 1151 ZWOLAK LESZEK M 81 M 40-49 23 GDAŃSK FTI RACING TEAM 80km 2:36:26 30.68 [km/h] 04:57 [min/km] 0:29:11 1:01:16 1:31:57 2:03:46
88 1118 KOWALCZYK MAGDALENA K 7 K 30-39 2 GDAŃSK FTI RACIN TEAM 80km 2:36:28 30.68 [km/h] 04:57 [min/km] 0:29:04 0:59:41 1:30:44 2:03:02
89 1116 KORDASZ KRZYSZTOF M 82 M 50-59 10 ŁÓDŹ 80km 2:39:00 30.19 [km/h] 04:59 [min/km] 0:29:52 1:01:23 1:31:42 2:04:03
90 1016 GÓRALSKI WALDEMAR M 83 M 60-65 3 PRUSZCZ GDAŃSKI 80km 2:40:19 29.94 [km/h] 04:00 [min/km] 0:30:51 1:01:45 1:32:55 2:06:09
91 1102 BANACH RYSZARD M 84 M 60-65 4 GDANSK 80km 2:40:24 29.93 [km/h] 04:00 [min/km] 0:30:52 1:01:45 1:32:55 2:06:09
92 1119 KREFT ALEKSANDER M 85 M 30-39 30 KOBYSEWO 80km 2:40:26 29.92 [km/h] 04:00 [min/km] 0:29:05 0:59:41 1:30:50 2:04:29
93 1126 MERDA PIOTR M 86 M 30-39 31 MIASTKO MTS HAMER 80km 2:40:30 29.91 [km/h] 04:00 [min/km] 0:29:04 0:59:41 1:30:55 2:04:30
94 1122 LIPIŃSKI WOJCIECH M 87 M 50-59 11 MAŁKOWO LIPIŃSCY VELO KOLEKTYW 80km 2:42:53 29.47 [km/h] 04:02 [min/km] 0:29:51 1:01:46 1:32:55 2:07:33
95 1064 SOLEK MIECZYSŁAW M 88 M 60-65 5 WEJHEROWO NYPEL REDA 80km 2:43:41 29.32 [km/h] 04:03 [min/km] 0:32:07 1:03:39 1:35:25 2:08:39
96 1041 MODLIŃSKA BEATA K 8 K 40 i więcej 1 RUMIA FTI RACING TEAM 80km 2:44:17 29.22 [km/h] 04:03 [min/km] 0:30:54 1:02:55 1:34:24 2:09:08
97 1104 BIESZKE RAFAŁ M 89 M 30-39 32 GDYNIA WYMIATACZE 80km 2:45:00 29.09 [km/h] 04:04 [min/km] 0:29:55 1:01:45 1:35:04 2:10:25
98 1129 POŁOM ADAM M 90 M 30-39 33 GDAŃSK ALPHA SPEDIT 80km 2:45:01 29.09 [km/h] 04:04 [min/km] 0:30:51 1:02:56 1:35:47 2:10:25
99 1054 RADZKI PIOTR M 91 M 40-49 24 SŁAWNO 80km 2:45:56 28.93 [km/h] 04:04 [min/km] 0:30:51 1:02:57 1:34:54 2:09:44
100 1139 RZEŹNIK ANDRZEJ M 92 M 50-59 12 GDAŃSK 80km 2:46:13 28.88 [km/h] 04:05 [min/km] 0:30:52 1:02:57 1:35:18 2:09:43
101 1070 WANAT KAZIMIERZ M 93 M 66 i więcej 3 GDYNIA ŻUCHLIŃSKI ROWERY 80km 2:47:31 28.65 [km/h] 04:06 [min/km] 0:32:08 1:04:08 1:37:34 2:12:38
102 1060 SINGER WOJCIECH M 94 M 40-49 25 SKÓRCZ MX SKÓRCZ 80km 2:47:31 28.65 [km/h] 04:06 [min/km] 0:31:22 1:04:46 1:37:47 2:12:39
103 1049 PETA ANDRZEJ M 95 M 40-49 26 MIASTKO MTS HAMER MIASTKO 80km 2:48:57 28.41 [km/h] 04:07 [min/km] 0:30:54 1:02:55 1:34:45 2:10:37
104 36 CYBULSKI ROBERT M 96 M 40-49 27 MIASTKO 80km 2:48:57 28.41 [km/h] 04:07 [min/km] 0:32:07 1:02:57 1:34:33 2:10:37
105 1169 KUBUSZEWSKI RADOSŁAW M 97 M 30-39 34 KĘBŁOWO KOMANDO FLAKI 80km 2:50:46 28.11 [km/h] 04:08 [min/km] 0:32:08 1:04:15 1:38:01 2:13:30
106 1127 MIKUŁKO MARCIN M 98 M 30-39 35 GDYNIA 80km 2:51:26 28.00 [km/h] 04:09 [min/km] 0:30:56 1:02:58 1:35:41 2:13:59
107 1141 SKIERKA SŁAWOMIR M 99 M 40-49 28 SIERAKOWICE 80km 2:54:39 27.48 [km/h] 04:11 [min/km] 0:34:11 1:07:47 1:41:49 2:17:40
108 1002 BORZĘCKI RYSZARD M 100 M 66 i więcej 4 ZIELONA WIES NIEZRZESZONY 80km 2:54:39 27.48 [km/h] 04:11 [min/km] 0:30:54 1:03:38 1:38:11 2:16:17
109 1103 BARAMBAS DAMIAN M 101 M 0-29 14 GDYNIA GDYNIA SPORT TEAM 80km 3:09:15 25.36 [km/h] 04:22 [min/km] 0:34:23 1:09:40 1:45:17 2:26:40
- 1114 DUDKO ŁUKASZ M - M 30-39 - OLSZTYN MICHELIN BLOOMNET TEAM 80km DNF - [km/h] - [min/km] 0:24:48 0:49:08 1:12:29 1:41:07
- 1006 DROZDOWSKI MARCIN M - M 30-39 - GDANSK 80km DNF - [km/h] - [min/km] 0:46:03 1:22:26 2:00:55 2:08:38
- 1109 BEREZA KAMIL M - M 30-39 - SŁUPSK 80km DNS - [km/h] 04:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 11 KACZOROWSKI TOMASZ M - M 40-49 - GDAŃSK 80km DNS - [km/h] 04:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 1019 MIGOWSKI IRENEUSZ M - M 40-49 - STAROGARD GDAŃSKI GK STG 80km DNS - [km/h] 04:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 1040 SKOWRONSKA KATARZYNA K - K 30-39 - GDAŃSK THOMSON REUTERS 80km DNS - [km/h] 04:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 1062 GAWŁAS TOMASZ M - M 40-49 - GDAŃSK 80km DNS - [km/h] 04:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 1090 DOMACHOWSKI PATRYK M - M 30-39 - GDAŃSK 80km DNF - [km/h] 04:00 [min/km] 0:37:02 1:15:05 1:56:42 2:44:59
- 1108 JULKE SŁAWOMIR M - M 40-49 - WARSZAWA BIKE U UP EUROPELL 80km DNF - [km/h] 04:00 [min/km] 0:28:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 1113 KANIGOWSKI LECH M - M 60-65 - SŁUPSK 80km DNF - [km/h] 04:00 [min/km] 0:36:06 1:12:27 1:53:16 2:37:15
- 1130 POPLAWSKI BARTEK M - M 30-39 - PRUSZCZ GDANSKI 80km DNF - [km/h] 04:00 [min/km] 0:39:09 1:18:23 1:57:58 2:39:27
- 1131 POPLAWSKI ZBIGNIEW M - M 60-65 - PRUSZCZ GDANSKI 80km DNF - [km/h] 04:00 [min/km] 0:39:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 1132 POPŁAWSKA KASIA K - K 30-39 - PRUSZCZ GDANSKI 80km DNF - [km/h] 04:00 [min/km] 0:39:22 1:18:25 1:58:42 0:00:00
- 1137 ROMANOWSKA AGNIESZKA K - K 40 i więcej - RUMIA FTI RACING TEAM 80km DNF - [km/h] 04:00 [min/km] 0:47:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 1138 RYNKOWSKI RAFAŁ M - M 0-29 - WARSZAWA GK GRYF TCZEW 80km DNS - [km/h] 04:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 1143 SOBIEŚ RADOSŁAW M - M 40-49 - GDYNIA 80km DNS - [km/h] 04:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 1148 WIELICZKO RADOSŁAW M - M 50-59 - GDAŃSK 80km DNS - [km/h] 04:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 1152 GARDOCKI WALDEMAR M - M 66 i więcej - GDAŃSK 80km DNF - [km/h] 04:00 [min/km] 0:34:22 1:11:04 1:49:25 0:00:00
- 1157 REPIŃSKI TOMASZ M - M 30-39 - KOŚCIERZYNA ASE TREK GDYNIA 80km DNF - [km/h] 04:00 [min/km] 0:24:45 0:49:07 1:23:29 0:00:00
- 1163 SIEDLECKI MACIEJ M - M 30-39 - GDYNIA VELOMANIAC.CC 80km DNF - [km/h] 04:00 [min/km] 0:25:21 0:56:07 0:00:00 0:00:00
- 1168 KRASZKIEWICZ OLGIERD M - M 40-49 - GDAŃSK BIKE U UP - WYSEPKA.PL 80km DNF - [km/h] 04:00 [min/km] 0:24:48 0:55:28 0:00:00 0:00:00


CYKLO Strzepcz - 48km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 OKR. 2 OKR. 3 Okr
1 72 JANIC ŁUKASZ M 1 M 0-29 NOWOGARD STC STARGARD 48km 1:15:54 37.94 [km/h] 04:35 [min/km] 0:25:32 0:25:39 0:24:43
2 499 KULIKOWSKI TOBIASZ M 2 M 30-39 GDYNIA ZDROWY ROWER 48km 1:15:55 37.94 [km/h] 04:35 [min/km] 0:25:32 0:25:39 0:24:44
3 104 KORZENIAK PATRYK M 3 M 30-39 TORUŃ SZTAJFA GOŁAŚ BIKES 48km 1:15:55 37.94 [km/h] 04:35 [min/km] 0:25:33 0:25:37 0:24:45
4 312 CIBA DAMIAN M 4 M 30-39 1 RUMIA TA KO TEAM 48km 1:15:56 37.93 [km/h] 04:35 [min/km] 0:25:32 0:25:38 0:24:46
5 325 GĄSIOROWSKI MICHAŁ M 5 M 30-39 2 BYDGOSZCZ POLONIA BYDGOSZCZ 48km 1:15:56 37.93 [km/h] 04:35 [min/km] 0:25:34 0:25:37 0:24:45
6 366 KRAŚNICKI ADAM M 6 M 0-29 1 GDYNIA 48km 1:15:56 37.92 [km/h] 04:35 [min/km] 0:25:32 0:25:34 0:24:51
7 264 STANKIEWICZ WIKTOR M 7 M 0-29 2 GDAŃSK TEAM VERGE POLSKA 48km 1:15:56 37.93 [km/h] 04:35 [min/km] 0:25:31 0:25:41 0:24:44
8 7 BARTKOWIAK PRZEMYSŁAW M 8 M 30-39 3 TORUŃ SZTAJFA GOŁAŚ BIKES 48km 1:15:56 37.93 [km/h] 04:35 [min/km] 0:25:32 0:25:39 0:24:45
