10711114530513415141111 ELEKTRONICZNEZAPISY

DZIEŃ 2 - WYNIKI - 21KM / DAY 2 - RESULTS - 21KM DZIEŃ 2 - WYNIKI - 10KM / DAY 2 - RESULTS - 10KM DZIEŃ 2 - WYNIKI - 5KM / DAY 2 - RESULTS - 5KM DZIEŃ 1 - WYNIKI - 5KM / DAY 1 - RESULTS - 5KM DZIEŃ 1 - WYNIKI - 10KM / DAY 1 - RESULTS - 10KM Druzynowe Mistrzostwa Świata - 5 km Kobiety / World Team Championships - 5 km Women Druzynowe Mistrzostwa Świata - 5 km Mężczyźni / World Team Championships - 5 km Men Druzynowe Mistrzostwa Świata - 10 km Kobiety / World Team Championships - 10 km Women Druzynowe Mistrzostwa Świata - 10 km Mężczyźni / World Team Championships - 10 km Men

DZIEŃ 2 - WYNIKI - 21KM / DAY 2 - RESULTS - 21KM

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub OSTRZEŻENIA DYSTANS Wynik Prędkość km/h x CZAS STARTU
1 377 ROSAK MARCIN M 1 M 40-49 ZIELONA GÓRA RUNNERSKI.PL 0 21km 2:09:25 9.74 [km/h] 0:01:02
2 317 OLUWAGBEMI MELVIN M 2 M 0-39 PARIS PARIS / FRANCE 0 21km 2:11:14 9.60 [km/h] 1:32:56
3 82 DEPKA PRĄDZYŃSKI OLGIERD M 3 M 60+ GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL 0 21km 2:13:19 9.45 [km/h] 0:01:19
4 75 CZŁONKOWSKI KRZYSZTOF M 4 M 40-49 1 SZCZEKOCINY OLIMPIJCZYK SZCZEKOCINY 0 21km 2:13:23 9.45 [km/h] 0:01:26
5 193 KORDOWSKI PIOTR M 5 M 40-49 2 KRAKÓW NWPL 0 21km 2:14:10 9.39 [km/h] 0:01:25
6 508 WETOSZKA PIOTR M 6 M 0-39 1 BIALA PODLASKA TKKF KRZNA 0 21km 2:14:45 9.35 [km/h] 0:00:16
7 374 ROGALSKI PIOTR M 7 M 40-49 3 GDYNIA GDYNIA MOJE MIASTO 0 21km 2:14:52 9.34 [km/h] 0:01:41
8 233 LASKOWSKI MIROSŁAW M 8 M 40-49 4 KOMARÓWKA PODLASKA LKS MILANÓW 0 21km 2:15:42 9.29 [km/h] 0:01:49
9 153 JANOCHA ROBERT M 9 M 50-59 1 KROSNO MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0 21km 2:18:14 9.12 [km/h] 0:02:47
10 519 WOJTASIŃSKI DANIEL M 10 M 40-49 5 CZĘSTOCHOWA VIKING NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA 0 21km 2:18:44 9.08 [km/h] 0:01:54
11 452 SZARSZUNOWICZ MARIUSZ M 11 M 40-49 6 PASŁĘK KS METRACO POLKOWICE 0 21km 2:19:39 9.02 [km/h] 0:01:00
12 137 HAŁAS MARCIN M 12 M 0-39 2 CZECHOWICE-DZIEDZICE UNIA MIAST 0 21km 2:19:48 9.01 [km/h] 0:00:25
13 415 SŁUPIANEK PAWEŁ M 13 M 0-39 3 KATOWICE LECYMY DURŚ 0 21km 2:21:00 8.94 [km/h] 0:00:06
14 541 ZACZYŃSKA ANNA K 1 K 0-39 LUBIN MTS DRUŻYNA SZPIKU KGHM 0 21km 2:21:20 8.92 [km/h] 0:04:34
15 57 CELIŃSKI TOMASZ M 14 M 50-59 2 OTWOCK TUPTUŚ OTWOCK 0 21km 2:21:23 8.91 [km/h] 0:02:30
16 204 KOZŁOWSKI PIOTR M 15 M 40-49 7 STARE KUROWO TR STARBLADE 0 21km 2:21:35 8.90 [km/h] 0:01:20
17 557 ŻACZEK WŁADYSŁAW M 16 M 50-59 3 ANDRESPOL ANDRESPOL AKTYWNIE 0 21km 2:22:10 8.86 [km/h] 0:03:02
18 136 HAJDUK FRANCISZEK M 17 M 50-59 4 TARNOWSKIE GÓRY SIECHODZI 0 21km 2:22:11 8.86 [km/h] 0:03:13
19 74 CZŁAPSKI KRZYSZTOF M 18 M 50-59 5 WARSZAWA AKTYWNY NORDIC WALKING 0 21km 2:22:33 8.84 [km/h] 0:02:50
20 332 PASIKOWSKA MARIOLA K 2 K 0-39 ŻARKI VIKING NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA 0 21km 2:24:12 8.74 [km/h] 0:04:31
21 282 MŁYŃSKI KRZYSZTOF M 19 M 40-49 8 DOBRE MIASTO POZYTYWNI DOBRE MIASTO 0 21km 2:24:55 8.69 [km/h] 0:01:31
22 474 ŚWISŁOCKI BOGDAN M 20 M 50-59 6 MIKOSZEWO FACE NORDIC WALKING TEAM 0 21km 2:25:03 8.69 [km/h] 0:02:20
23 159 JASIUKIEWICZ JACEK M 21 M 50-59 7 DOBRE MIASTO POZYTYWNI DOBRE MIASTO 0 21km 2:25:16 8.67 [km/h] 0:02:51
24 499 VĒRSIS ULDIS M 22 M 50-59 8 LIEPĀJA NŪJO AR VĒJU 0 21km 2:25:42 8.65 [km/h] 0:02:26
25 425 ŠOLTÉS JOZEF M 23 M 50-59 9 ROKYCANY NW-PRESOV 0 21km 2:26:05 8.63 [km/h] 0:02:42
26 354 PRZYBYSZ GRZEGORZ M 24 M 0-39 4 POPOWO KOŚCIELNE 0 21km 2:27:30 8.54 [km/h] 0:00:13
27 53 CANDELA VICTOR M 25 M 40-49 9 ELCHE EQUIPO LURBEL - FEMECV ŻÓŁTA 21km 2:27:54 8.52 [km/h] 0:01:14
28 542 ZAGAJA JANUSZ M 26 M 60+ 1 POKÓJ WESOŁY BORSUK TEAM 0 21km 2:27:57 8.52 [km/h] 0:02:56
29 245 MACHATA LIBOR M 27 M 50-59 10 NÜRNBERG LAUFEN GEGEN LEIDEN E.V., NÜRNBERG ŻÓŁTA 21km 2:28:03 8.51 [km/h] 0:02:57
30 513 WILCZEK KRZYSZTOF M 28 M 40-49 10 ZĘBOWICE TEAM OZIMEK 0 21km 2:28:07 8.51 [km/h] 0:01:47
31 343 PODOLAK MARIUS M 29 M 0-39 5 HAGEN 0 21km 2:28:09 8.50 [km/h] 0:00:13
32 143 ILOWSKA-REMBARZ KAROLINA K 3 K 0-39 KROSINKO LOFT TEAM EXTREME 0 21km 2:28:13 8.50 [km/h] 0:04:27
33 264 MARKIN EVGENIY M 30 M 0-39 6 KALININGRAD KLUB SPORTOWY DED 0 21km 2:28:13 8.50 [km/h] 0:00:24
34 568 OLESZCZUK TERESA K 4 K 50-59 1 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA ŻÓŁTA 21km 2:29:04 8.45 [km/h] 0:05:44
35 169 KASPRZYK LILIANNA K 5 K 50-59 2 POZNAŃ UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 0 21km 2:29:51 8.41 [km/h] 0:05:46
36 77 DAVID DEGUELLE M 31 M 40-49 11 GUILLESTE ATHLETIC CLUB BOBIGNY / NORDIC WALKING ADVENTURE ŻÓŁTA X2 21km 2:31:10 8.34 [km/h] 0:00:30
37 429 SPYCHAŁA MARZENA K 6 K 40-49 1 BIAŁA CKZIU NYSA MECHANIK 0 21km 2:31:19 8.33 [km/h] 0:04:49
38 438 STEFANICKI MAREK M 32 M 60+ 2 ŚWINOUJŚCIE WŁÓCZYKIJE ŚWINOUJŚCIE 0 21km 2:31:37 8.31 [km/h] 0:03:49
39 100 FALKOWSKA BEATA K 7 K 50-59 3 WIRY UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 0 21km 2:32:11 8.28 [km/h] 0:06:05
40 507 WESOŁOWSKI WOJCIECH M 33 M 60+ 3 GNIEZNO NORDIC TEAM GNIEZNO 0 21km 2:32:15 8.28 [km/h] 0:03:49
41 186 KOŁODZIEJ JOANNA K 8 K 50-59 4 RUDA ŚLĄSKA STADION ŚLĄSKI ŻÓŁTA 21km 2:32:32 8.26 [km/h] 0:05:19
42 274 MĄDRY GRZEGORZ M 34 M 50-59 11 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO ŻÓŁTA 21km 2:32:36 8.26 [km/h] 0:02:37
43 441 STĘPIEŃ LUCYNA K 9 K 60+ 1 LUBIN KS METRACO POLKOWICE 0 21km 2:33:00 8.24 [km/h] 0:06:24
44 140 HRYNDIO JERZY M 35 M 60+ 4 KATOWICE STADION ŚLĄSKI 0 21km 2:33:09 8.23 [km/h] 0:03:38
45 152 JANKOWSKI MARCIN M 36 M 40-49 12 ELBLĄG NORDIC WALKING PASŁĘK 0 21km 2:33:11 8.23 [km/h] 0:01:30
46 567 PACZESNY SEWERYN M 37 M 40-49 13 ZDUŃSKA WOLA 0 21km 2:33:49 8.19 [km/h] 0:01:35
47 408 SKRZYPCZAK PATRYK M 38 M 0-39 7 TRZCIEL MARSZ PO ZDROWIE 0 21km 2:34:03 8.18 [km/h] 0:00:29
48 25 BEM MAŁGORZATA K 10 K 40-49 2 OLSZTYN POZYTYWNI DOBRE MIASTO 0 21km 2:34:08 8.17 [km/h] 0:04:40
49 232 LAPŠANSKÝ VIKTOR M 39 M 50-59 12 STARÁ ĽUBOVŇA NORDIC WALKING-RUNNING STARÁ ĽUBOVŇA, SLOVAKIA 0 21km 2:34:28 8.16 [km/h] 0:02:32
50 154 JANOSZKA IRENA K 11 K 50-59 5 RADZIONKÓW CIDRY LOTAJOM 0 21km 2:34:36 8.15 [km/h] 0:05:19
51 268 MATSEIKO YEVHENII M 40 M 0-39 8 TRUSKAVETS TNW-KARPATIYA 0 21km 2:34:53 8.14 [km/h] 0:00:04
52 360 RACŁAWSKI JAN M 41 M 60+ 5 SKARBIMIERZ OSIEDLE AMATOR 0 21km 2:35:10 8.12 [km/h] 0:03:32
53 217 KUBICKI PAWEŁ M 42 M 50-59 13 SKOKI NORDIC WALKING KIEKRZ 0 21km 2:35:11 8.12 [km/h] 0:03:04
54 295 MYSIOR WOJCIECH M 43 M 40-49 14 SKÓRZEWO NORDIC WALKING KIEKRZ ŻÓŁTA 21km 2:35:17 8.11 [km/h] 0:01:37
55 476 ŚWITAŁA KRZYSZTOF M 44 M 40-49 15 GÓRA BIEGACZE JUMIORA - RUNNERS TEAM 0 21km 2:36:14 8.06 [km/h] 0:01:09
56 287 MORA ANDRÉS M 45 M 40-49 16 ELCHE EQUIPO LURBEL - FEMECV 0 21km 2:37:06 8.02 [km/h] 0:01:10
57 253 MALINOWSKA KATARZYNA K 12 K 0-39 1 PIEKARY ŚLĄSKIE LECYMY DURŚ 0 21km 2:37:32 8.00 [km/h] 0:04:19
58 202 KOZIEŁ SZYMON M 46 M 40-49 17 GOLĘCZEWO NORDIC WALKING KIEKRZ 0 21km 2:38:29 7.95 [km/h] 0:01:54
59 47 BUCZKOWSKA WIESŁAWA K 13 K 60+ 2 GDYNIA FACE NORDIC WALKING TEAM 0 21km 2:39:07 7.92 [km/h] 0:06:33
60 231 LAPŠANSKÁ URSZULA K 14 K 50-59 6 STARÁ ĽUBOVŇA NORDIC WALKING-RUNNING STARÁ ĽUBOVŇA, SLOVAKIA 0 21km 2:39:15 7.91 [km/h] 0:06:07
61 280 MIŚ LILIANNA K 15 K 40-49 3 BYTOM CSC ADVENTURE ACADEMY ŻÓŁTA 21km 2:39:17 7.91 [km/h] 0:05:03
62 566 PASIŃSKA - SKOWRON SYLWIA K 16 K 40-49 4 SZCZODRKOWICE PRUSZYŃSKI SPORT TEAM 0 21km 2:39:23 7.91 [km/h] 0:05:03
63 101 FASOLA RAFFAELLA K 17 K 40-49 5 COMO NORDIC WALKING COMO 0 21km 2:39:36 7.89 [km/h] 0:05:53
64 41 BORKOWSKI LESZEK M 47 M 50-59 14 GRABIANÓW NOWI SIEDLCE - NW WSCHÓD 0 21km 2:39:39 7.89 [km/h] 0:02:36
65 200 KOWALCZYK MARIUSZ M 48 M 50-59 15 ZIELONA GÓRA GREEN TEAM ZIELONA GÓRA 0 21km 2:41:29 7.80 [km/h] 0:03:14
66 78 DAVÓ ANTONIO M 49 M 60+ 6 ELCHE EQUIPO LURBEL - FEMECV 0 21km 2:41:31 7.80 [km/h] 0:02:42
67 378 ROSOŁEK ELŻBIETA K 18 K 50-59 7 ZIELONA GÓRA GREEN TEAM ZIELONA GÓRA 0 21km 2:42:43 7.74 [km/h] 0:05:27
68 55 CASTELLS JORGE M 50 M 40-49 18 ELCHE EQUIPO LURBEL - FEMECV 0 21km 2:42:57 7.73 [km/h] 0:01:16
69 36 BŁASZKIEWICZ TOMASZ M 51 M 50-59 16 TYCHY ŻÓŁTA 21km 2:42:57 7.73 [km/h] 0:02:27
70 384 RUDOLF NATALIA K 19 K 40-49 6 NADOLICE WIELKIE NORDIKI 0 21km 2:43:06 7.73 [km/h] 0:04:54
71 123 GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW M 52 M 60+ 7 MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE TARNOGÓRSKIE ŁAZĘGI 0 21km 2:43:26 7.71 [km/h] 0:03:32
72 267 MAŚLANKA ANDRZEJ M 53 M 50-59 17 TARNÓW TTC MPEC TARNÓW 0 21km 2:43:45 7.69 [km/h] 0:02:19
73 318 ORN VEIKO M 54 M 0-39 9 HAABNEEME ŻÓŁTA 21km 2:43:50 7.69 [km/h] 0:00:17
74 248 MAHLICH HUBERT M 55 M 50-59 18 NÜRNBERG, NIEMCY NEVER WALK ALONE NÜRNBERG, E. V. 0 21km 2:44:27 7.66 [km/h] 0:02:46
75 468 ŚCIBIOR ROBERT M 56 M 40-49 19 KLEMENTOWICE 0 21km 2:44:29 7.66 [km/h] 0:01:42
76 105 FONSECA REGINA K 20 K 50-59 8 ELCHE EQUIPO LURBEL - FEMECV ŻÓŁTA 21km 2:45:12 7.63 [km/h] 0:05:58
77 54 CARRASCO CRUZ K 21 K 50-59 9 ELCHE EQUIPO LURBEL - FEMECV 0 21km 2:45:28 7.61 [km/h] 0:05:50
78 37 BOGUSZ MAREK M 57 M 50-59 19 KOSTRZYN ŻÓŁTA 21km 2:45:46 7.60 [km/h] 0:03:13
79 165 KABAŁA MARZENA K 22 K 40-49 7 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL 0 21km 2:47:10 7.54 [km/h] 0:04:50
80 488 TORRES PELI K 23 K 40-49 8 ELCHE EQUIPO LURBEL - FEMECV 0 21km 2:47:37 7.52 [km/h] 0:04:40
81 10 ANTÓN ELIA K 24 K 0-39 2 ELCHE EQUIPO LURBEL - FEMECV 0 21km 2:48:05 7.50 [km/h] 0:04:12
82 338 PIKSA KAZIMIERZ M 58 M 60+ 8 BRZEG N.W KRUSZYNA ŻÓŁTA 21km 2:49:16 7.44 [km/h] 0:03:42
83 433 STANKOWSKA MARZENA K 25 K 40-49 9 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 0 21km 2:49:48 7.42 [km/h] 0:05:09
84 87 DONIGIEWICZ JANUSZ M 59 M 60+ 9 BRZEG NORDIC WALKING KRUSZYNA 0 21km 2:50:17 7.40 [km/h] 0:03:36
85 89 DROZD MARIA K 26 K 50-59 10 KRUSZYNA NORDIC WALKING KRUSZYNA 0 21km 2:50:27 7.39 [km/h] 0:05:33
86 347 POSTEK DANUTA K 27 K 50-59 11 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 0 21km 2:51:19 7.35 [km/h] 0:05:34
87 12 ARCIMOWICZ MONIKA K 28 K 40-49 10 ROKIETNICA ROKIETNICA TEAM 0 21km 2:51:26 7.35 [km/h] 0:04:56
88 525 WOZIŃSKA JOLANTA K 29 K 50-59 12 TARNOWSKIE GÓRY SIECHODZI 0 21km 2:54:00 7.24 [km/h] 0:05:28
89 178 KLAK JOANNA K 30 K 0-39 3 ŚREM 0 21km 2:54:51 7.21 [km/h] 0:04:28
90 292 MOSTOWSKA-NOWAK ELŻBIETA K 31 K 50-59 13 ŻAKOWO STOWARZYSZENIE AZYMUT 0 21km 2:55:18 7.19 [km/h] 0:06:00
91 361 RACZYŃSKA ALEKSANDRA K 32 K 60+ 3 CHORZÓW STADION ŚLĄSKI 0 21km 2:55:20 7.19 [km/h] 0:06:47
92 356 PYCLIK-KARGÓL KATARZYNA K 33 K 0-39 4 TARNOWSKIE GÓRY SIECHODZI 0 21km 2:55:27 7.18 [km/h] 0:04:15
93 546 ZAWADZKA MARIA K 34 K 60+ 4 LUBIN KS METRACO POLKOWICE 0 21km 2:55:33 7.18 [km/h] 0:06:34
94 379 ROZMUS JOLANTA K 35 K 60+ 5 GDYNIA FACE NORDIC WALKING TEAM 0 21km 2:56:37 7.13 [km/h] 0:06:38
95 160 JAŚ JOLANTA K 36 K 50-59 14 LESZNO LESZNO ŻÓŁTA 21km 2:57:45 7.09 [km/h] 0:05:38
96 56 CEBEREK-PŁOTCZYK MARCELINA K 37 K 60+ 6 SZCZECIN 0 21km 2:57:48 7.09 [km/h] 0:06:45
97 257 MARCHEWKA ANDRZEJ M 60 M 60+ 10 PRECZÓW 13. ŚBOT KATOWICE 0 21km 2:58:53 7.04 [km/h] 0:03:44
98 359 RACŁAWSKA JOANNA K 38 K 50-59 15 SKARBIMIERZ-OSIEDLE AMATORKA 0 21km 3:00:22 6.99 [km/h] 0:05:40
99 510 WIELGOSZ AGNIESZKA K 39 K 40-49 11 DÜSSELDORF 0 21km 3:01:44 6.93 [km/h] 0:05:10
100 259 MARCINIAK LUCYNA K 40 K 60+ 7 POZNAŃ NORDIC WALKING KIEKRZ ŻÓŁTA 21km 3:02:38 6.90 [km/h] 0:06:24
101 625 THOMALLA BOGDAN M 61 M 60+ 11 ZABRZE OBR TOMCHEM 21km 3:03:00 6.89 [km/h] 0:03:58
102 192 KORALEWSKI SEBASTIAN M 62 M 40-49 20 POZNAŃ 0 21km 3:11:11 6.59 [km/h] 0:06:49
103 516 WŁOCHOWICZ OLGA K 41 K 0-39 5 PIEKARY ŚLĄSKIE LECYMY DURŚ 0 21km 3:12:50 6.53 [km/h] 0:04:20
104 404 SIWCZYK GRAŻYNA K 42 K 60+ 8 PIEKARY ŚLĄSKIE LECYMY DURŚ 0 21km 3:14:34 6.48 [km/h] 0:06:38
105 119 GĘBSKA ELŻBIETA K 43 K 50-59 16 BĘDZIN 0 21km 3:24:46 6.15 [km/h] 0:06:07
- 333 PERLIK WIESŁAW M - M 60+ - ZIELONKA TADMAX 0 21km DNF - [km/h] 0:03:56


DZIEŃ 2 - WYNIKI - 10KM / DAY 2 - RESULTS - 10KM

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub OSTRZEŻENIA DYSTANS Wynik Prędkość km/h x CZAS STARTU
1 321 OSIŃSKI MICHAŁ M 1 M 1-39 ŁÓDŹ TERVEL TEAM 0 10km 1:02:05 9.66 [km/h] 0:00:32
2 522 WOŁOSZKA ARTUR M 2 M 1-39 JAMIELNIK-KOLONIA 16 NWPL / LUKITEAM SIEDLCE 0 10km 1:02:30 9.60 [km/h] 0:00:04
3 300 NIECHWIEJCZYK PIOTR M 3 M 40-49 ŚWIĘTOCHŁOWICE NWPL / UNIA MIAST 0 10km 1:02:37 9.58 [km/h] 0:00:05
4 179 KLICZKA KAMIL M 4 M 50-59 1 SZCZECIN SANPROBI SZCZECIN 0 10km 1:03:17 9.48 [km/h] 0:00:20
5 31 BIŁEK ARTUR M 5 M 1-39 1 LUBLINIEC UNIA MIAST 0 10km 1:03:31 9.45 [km/h] 0:00:20
6 167 KACPRZAK SŁAWEK M 6 M 40-49 1 JUSTYNÓW NWPL / LZS JUSTYNÓW 0 10km 1:03:53 9.39 [km/h] 0:00:12
7 111 FRISON DIDIER M 7 M 50-59 2 JACOB BELLECOMBETTE FRANCE 0 10km 1:04:34 9.29 [km/h] 0:00:26
8 520 WOJTOWICZ TOMASZ M 8 M 1-39 2 WIDACZ 0 10km 1:04:41 9.28 [km/h] 0:00:19
9 240 LISKOWITCH FRANZ M 9 M 40-49 2 LA MOTTE SERVOLEX FRANCE ŻÓŁTA 10km 1:04:52 9.25 [km/h] 0:00:45
10 629 MICHALSKI ANDRZEJ M 10 M 50-59 3 SANOK KS-IDMAR--RACING-TEAM 0 10km 1:04:57 9.24 [km/h] 0:00:11
11 32 BIŃCZYK DARIUSZ M 11 M 1-39 3 CZĘSTOCHOWA ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA 0 10km 1:05:17 9.19 [km/h] 0:00:30
12 298 NAKONIECZNY GRZEGORZ M 12 M 40-49 3 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 0 10km 1:06:03 9.08 [km/h] 0:00:42
13 66 CRESSONNIER RODOLPHE M 13 M 40-49 4 SAINT BENOÎT SUR SEINE FRANCE 0 10km 1:06:08 9.07 [km/h] 0:00:36
14 219 KUBISZYN MIROSŁAW M 14 M 1-39 4 LUBACZÓW NWPL 0 10km 1:06:38 9.00 [km/h] 0:00:42
15 504 WASIAK RAFAŁ M 15 M 40-49 5 DĄBRÓWKA MARSZ PO ZDROWIE 0 10km 1:06:39 9.00 [km/h] 0:01:00
16 364 RECZULSKI MARIUSZ M 16 M 50-59 4 CZĘSTOCHOWA NWPL/KABEX PODKOWA JANÓW 0 10km 1:06:54 8.97 [km/h] 0:01:04
17 46 BRZOZOWSKI PIOTR M 17 M 1-39 5 SŁAWNO NORDIC WALKING POLAND/ AKTYWNI POSTOMINO 0 10km 1:07:10 8.93 [km/h] 0:00:41
18 227 KUŹMICZ ADAM M 18 M 1-39 6 MASZEWKO NORDIC WALKING PASŁĘK 0 10km 1:07:35 8.88 [km/h] 0:00:36
19 277 MIELECKA AGNIESZKA K 1 K 40-49 GĄSAWA KS IDMAR RACING TEAM 0 10km 1:07:49 8.85 [km/h] 0:00:52
20 134 GWIZDAŁA ZBIGNIEW M 19 M 50-59 5 GOŁĄBEK ŻÓŁTA 10km 1:07:56 8.83 [km/h] 0:01:15
21 307 NOWAK RAJMUND M 20 M 40-49 6 POZNAŃ NORDIC WALKING KIEKRZ 0 10km 1:08:01 8.82 [km/h] 0:01:21
22 102 FAVARO ANTONELLO M 21 M 50-59 6 VENEZIA NORDIC WALKING BASSANO 0 10km 1:08:04 8.81 [km/h] 0:00:52
23 163 JĘDRASIAK RENATA K 2 K 50-59 LUBIN KS METRACO POLKOWICE 0 10km 1:08:57 8.70 [km/h] 0:01:40
24 181 KŁOS MACIEJ M 22 M 1-39 7 GDAŃSK 0 10km 1:09:12 8.67 [km/h] 0:00:59
25 562 ZALISKO OKSANA K 3 K 60+ LWÓW KS METRACO POLKOWICE 0 10km 1:09:16 8.66 [km/h] 0:01:03
26 428 SPYCHAŁA LESŁAW M 23 M 50-59 7 BIAŁA 0 0 10km 1:09:18 8.66 [km/h] 0:01:34
27 23 BASSO DANIELA K 4 K 50-59 1 COMO NORDIC WALKING COMO 0 10km 1:09:44 8.60 [km/h] 0:01:10
28 88 DREWA MARIAN M 24 M 60+ 1 GOŚCICINO TEAM GWE 0 10km 1:10:31 8.51 [km/h] 0:01:15
29 35 BŁASZCZYK CZESŁAW M 25 M 60+ 2 KATOWICE 0 10km 1:10:33 8.50 [km/h] 0:01:21
30 341 PŁACHCIŃSKA ANGELIKA K 5 K 1-39 1 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 0 10km 1:11:37 8.38 [km/h] 0:02:06
31 376 ROSADZIŃSKI SŁAWOMIR M 26 M 40-49 7 LESZNO LESZNO :) 0 10km 1:12:04 8.33 [km/h] 0:01:05
32 417 SMARSZCZ WIESŁAW M 27 M 60+ 3 LĘBORK RUN-NORDIC TEAM - NORDICUS LĘBORK 0 10km 1:12:10 8.31 [km/h] 0:02:16
33 407 SKOWROŃSKA DOMINIKA K 6 K 1-39 2 PLEWISKA MARSZPOZDROWIE 0 10km 1:12:11 8.31 [km/h] 0:01:44
34 108 FRĄCKOWIAK KRZYSZTOF M 28 M 40-49 8 SIEDLCE NOWI SIEDLCE / NW WSCHÓD 0 10km 1:12:13 8.31 [km/h] 0:01:27
35 71 CZEKAJŁO FRANCISZEK M 29 M 60+ 4 DREZDENKO REMI 0 10km 1:12:17 8.30 [km/h] 0:02:16
36 106 FORNASARIS MARCO M 30 M 50-59 8 SOLBIATE OLONA NRDC 0 10km 1:12:24 8.29 [km/h] 0:02:38
37 451 SZARSZUNOWICZ ANNA K 7 K 1-39 3 PASŁĘK KS METRACO POLKOWICE 0 10km 1:12:26 8.28 [km/h] 0:01:57
38 141 IDKOWIAK MAGDALENA K 8 K 40-49 1 KROSINKO/MOSINA KS IDMAR RACING TEAM 0 10km 1:12:33 8.27 [km/h] 0:01:45
39 51 BUL DARIUSZ M 31 M 40-49 9 PUDNIK WESOŁY BORSUK TEAM 0 10km 1:12:34 8.27 [km/h] 0:02:07
40 211 KRYSZCZUK KRZYSZTOF M 32 M 50-59 9 SIEDLCE NOWI SIEDLCE/NW WSCHÓD 0 10km 1:12:35 8.27 [km/h] 0:02:33
41 446 SUPERCHI VALENTINA K 9 K 40-49 2 SOLBIATE OLONA LA PIAVE ŻÓŁTA 10km 1:12:52 8.23 [km/h] 0:01:41
42 308 NOWICKA AGNIESZKA K 10 K 40-49 3 KRZYSZKOWO NORDIC WALKING KIEKRZ 0 10km 1:13:00 8.22 [km/h] 0:02:11
43 353 PRZYBYŁEK MARYSIA K 11 K 40-49 4 ŚMIGIEL MARSZ PO ZDROWIE 0 10km 1:13:04 8.21 [km/h] 0:01:51
44 293 MOTYL ANNA K 12 K 50-59 2 BEŁCHATÓW NWPL/NW BEŁCHATÓW 0 10km 1:13:36 8.15 [km/h] 0:02:54
45 185 KOLMETZ KATARZYNA K 13 K 40-49 5 GOŚCICINO POLIPACK ŻÓŁTA 10km 1:13:41 8.14 [km/h] 0:01:36
46 278 MIKŠÍK ZDENĚK M 33 M 50-59 10 PRAHA MOSKYT NORDIC WALKING 0 10km 1:14:00 8.11 [km/h] 0:03:07
47 473 ŚLUSARCZYK MARCIN M 34 M 1-39 8 PRUDNIK WESOŁY BORSUK TEAM 0 10km 1:14:08 8.09 [km/h] 0:01:55
48 398 SIBILSKI TOMASZ M 35 M 1-39 9 DĄBRÓWKA MARSZPOZDROWIE 0 10km 1:14:10 8.09 [km/h] 0:02:00
49 189 KOŃCZEWSKA BOŻENA K 14 K 50-59 3 USTRZYKI DOLNE BIESZCZADZKI KLUB NW USTRZYKI DOLNE / MKS HALICZ KLUB BIEGACZA 0 10km 1:14:14 8.08 [km/h] 0:03:17
50 328 PALIWODA KASIA K 15 K 40-49 6 MIERZYN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SCZECIN 0 10km 1:14:26 8.06 [km/h] 0:02:11
51 560 WILDAUER INGO M 36 M 50-59 11 MALSCH TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI 0 10km 1:14:28 8.06 [km/h] 0:02:22
52 265 MARTINE TREMEL K 16 K 50-59 4 FRANCE ECAC CHAUMONT 0 10km 1:14:32 8.05 [km/h] 0:02:26
53 11 ARBA VINICIO M 37 M 60+ 5 COMO 0 10km 1:14:36 8.04 [km/h] 0:02:00
54 394 SERFELOVA JIRINA K 17 K 50-59 5 STRBA SK STRBA 0 10km 1:14:45 8.03 [km/h] 0:03:06
55 275 MICHALAK MARCIN M 38 M 1-39 10 POZNAŃ ŻÓŁTA 10km 1:15:08 7.99 [km/h] 0:01:51
56 184 KOLMETZ DARIUSZ M 39 M 40-49 10 GOŚCICINO POLIPACK 0 10km 1:15:22 7.96 [km/h] 0:02:56
57 223 KURZAWSKA JOLANTA K 18 K 60+ 1 LUBIN KS METRACO POLKOWICE 0 10km 1:15:23 7.96 [km/h] 0:02:49
58 357 PYRKA ALICJA K 19 K 50-59 6 BEŁCHATÓW NWPL/NW BEŁCHATÓW 0 10km 1:15:25 7.96 [km/h] 0:03:46
59 258 MARCHWICKI PRZEMYSŁAW M 40 M 60+ 6 SADY NORDIC WALKING KIEKRZ 0 10km 1:15:30 7.95 [km/h] 0:03:30
60 15 BADECKI RYSZARD M 41 M 50-59 12 NIESZCZYCE KS METRACO POLKOWICE 0 10km 1:15:38 7.93 [km/h] 0:02:21
