# | Surname and name | City | Distance | Club | Birth year | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cybelius Robert | Długobór | Bieg główny | 1978 | paid dotpay | |
2 | WAŚNIEWSKI Rafał | ELBLĄG | Bieg główny | 1976 | paid dotpay | |
3 | Ołowski Kamil | Dzierzgoń | Bieg główny | 1982 | paid dotpay | |
4 | Lisowski Tomasz | Gdańsk | Bieg główny | 1980 | paid dotpay | |
5 | Budka Tomasz | Marzewo | Bieg główny | 1979 | paid dotpay | |
6 | Jurewicz Adam | Elbląg | Bieg główny | Elbażant | 1973 | paid dotpay |
7 | Klimczewski Mirosław | Malbork | Bieg główny | 1961 | due date passed | |
8 | Klimaszewska Lucyna | Braniewo | Bieg główny | 1986 | due date passed | |
9 | Gerej Szymon | Elbląg | Bieg główny | RATOWNICY ELBLĄG | 1982 | due date passed |
10 | Lisowski Tomasz | Gdańsk | Bieg główny | 1980 | due date passed | |
11 | Trachniewicz Kacper | Pasłęk | Bieg główny | 1997 | due date passed | |
12 | Kędziora Maciej | Ostróda | Bieg główny | TriKenDo | 1978 | due date passed |
Views: 614