372 ELEKTRONICZNEZAPISY

V BIEG GNIEWSKI Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW.xlsx

V BIEG GNIEWSKI Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW.xlsx

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub x DYSTANS Wynik
1 336 ROGIEWICZ ANDRZEJ M 1 M 0-29 GRUDZIĄDZ PACKMAN TEAM 10km 0:35:20
2 54 DERDOWSKI MICHAŁ M 2 M 0-29 MIROTKI LLKS ZIEMI KOCIEWSKIEJ SKÓRCZ 10km 0:35:29
3 282 SZYMAŃSKI SEBASTIAN M 3 M 0-29 SZPRUDOWO TEAM RULIŃSKI GMINA 10km 0:35:38
4 357 GÓRNY MACIEJ M 4 M 30-39 1 GRUPA PACKMAN TEAM 10km 0:37:08
5 82 GÓRSKI KAMIL M 5 M 30-39 2 GNIEW TRUNSFORMACJA GNIEWU GMINA 10km 0:37:17
6 372 MAZUR MICHAŁ M 6 M 0-29 1 OPALENIE GMINA 10km 0:37:27
7 270 STYŚ DARIUSZ M 7 M 30-39 3 PELPLIN 10km 0:37:38
8 195 NOWAKOWSKA DOMINIKA K 1 K 30-39 KIEŁPINO LKB IM. BRACI PETK 10km 0:38:15
9 81 GÓRSKI DAWID M 8 M 30-39 4 GNIEW TRUNSFORMACJA GNIEWU GMINA 10km 0:38:31
10 251 SELKE RADOSŁAW M 9 M 30-39 5 MILANÓWEK MILANOWSCY MIŁOŚNICY LEKKOATLETYKI 10km 0:38:33
11 349 CHĘTNIK RAFAŁ M 10 M 40-49 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10km 0:38:42
12 49 CZERWIAK ROBERT M 11 M 40-49 2 STAROGARD GDAŃSKI TRI STAROGARD GDAŃSKI 10km 0:38:43
13 43 CZAJA LESZEK M 12 M 40-49 3 STAROGARD GDAŃSKI TRI STAROGARD GDAŃSKI 10km 0:38:51
14 95 HAPKE TOMASZ M 13 M 40-49 4 WILKOWO TRAKTOR TEAM GM KWIDZYN 10km 0:39:00
15 222 POTOCZEK ANDRZEJ M 14 M 30-39 6 LICHNOWY PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY 10km 0:39:27
16 373 SAWA MATEUSZ M 15 M 0-29 2 OPALENIE GMINA 10km 0:39:40
17 182 MISIAK ALICJA K 2 K 0-29 SUSZ ASZ UG GDAŃSK 10km 0:39:47
18 347 GEÓWCZEWSKI GRZEGORZ M 16 M 40-49 5 TCZEW AKADAEMIA BIEGOWA KIEŁPINO 10km 0:39:55
19 201 OSIAK TOMASZ M 17 M 0-29 3 GNIEW TRUNSFORMACJA GNIEW GMINA 10km 0:39:59
20 154 LIPIŃSKI MARIUSZ M 18 M 0-29 4 KWIDZYN ANTYLOPY CATANI 10km 0:40:16
21 294 TUWALSKA MAŁGORZATA K 3 K 30-39 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 10km 0:40:50
22 6 BALMAS PIOTR M 19 M 30-39 7 KWIDZYN KWIDZYN 10km 0:41:05
23 51 DALKIEWICZ DARIUSZ M 20 M 40-49 6 SUSZ ROZBIEGANY SUSZ 10km 0:41:06
24 163 MAJKOWSKI TOMASZ M 21 M 0-29 5 SKÓRCZ AKTYWNI KOCIEWIACY 10km 0:41:12
25 355 KURKOWSKI MAREK M 22 M 50-59 1 STAROGARD GDAŃSKI 10km 0:41:19
26 269 STRZESZYŃSKI WOJTEK M 23 M 30-39 8 TCZEW PAMIR TEAM 10km 0:41:30
27 234 RETECKI KRZYSZTOF M 24 M 40-49 7 OSTROMECKO BOGMAR / PRESTO 10km 0:41:44
28 312 WOJTOWICZ MARCIN M 25 M 40-49 8 GDYNIA BBL BAŁTYK GDYNIA 10km 0:42:31
29 188 MOLUS ARTUR M 26 M 0-29 6 KOLONIA OSTROWICKA LACROIX TEAM GMINA 10km 0:42:39
30 278 SZRAMKA ŁUKASZ M 27 M 30-39 9 GNIEW ROLLS-ROYCE RUNNING TEAM GMINA 10km 0:42:46
31 181 MICHNA DANIEL M 28 M 30-39 10 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10km 0:42:50
32 197 NOWOSIELSKI PIOTR M 29 M 40-49 9 SZTUM LKS "ZANTYR" SZTUM 10km 0:43:00
33 344 SŁAWIŃSKI JAROSŁAW M 30 M 30-39 11 KOLONIA OSTROWICKA GMINA 10km 0:43:03
34 112 KAMIŃSKI ADAM M 31 M 0-29 7 PIASECZNO GMINA 10km 0:43:10
35 295 TUWALSKI SŁAWOMIR M 32 M 30-39 12 GRABOWIEC 10km 0:43:18
36 132 KOWALSKI KAZIMIERZ M 33 M 50-59 2 STAROGARD GDANSKI 10km 0:43:29
37 153 LEŚNIEWSKI TOMASZ M 34 M 50-59 3 SOPOT SOPOT TEAM 10km 0:43:36
38 42 CYBULA PAWEŁ M 35 M 0-29 8 KAZIMIERZ 10km 0:43:46
39 243 JABŁOŃSKI BARTOSZ M 36 M 30-39 13 GDAŃSK 10km 0:43:47
40 34 CHABOWSKI TOMASZ M 37 M 50-59 4 SZTUM SZTUM BIEGA 10km 0:44:06
41 241 RUCHLEWICZ NATALIA K 4 K 0-29 1 SZTUM 10km 0:44:08
42 212 PIEKUT ANNA K 5 K 30-39 1 TCZEW CROSSELITE 10km 0:44:14
43 268 STOSIK ARTUR M 38 M 40-49 10 PĄCZEWO 10km 0:44:16
44 161 MAJEWSKI RYSZARD M 39 M 50-59 5 DZIERZGOŃ DZIERZGOŃ TEAM 10km 0:44:18
45 289 TEKLIŃSKI DAWID M 40 M 30-39 14 GRUDZIĄDZ WTORKOWY TRENING 10km 0:44:19
46 213 PIEŃKOWSKI TOMASZ M 41 M 30-39 15 GDAŃSK RINGRAIDERS SAKO GDYNIA 10km 0:44:20
47 192 NAWROCKI MARIUSZ M 42 M 40-49 11 GDAŃSK 10km 0:44:23
48 106 JURKIEWICZ HUBERT M 43 M 0-29 9 SUSZ ROZBIEGANY SUSZ 10km 0:44:27
49 317 ZAKRZEWSKI JAKUB M 44 M 30-39 16 STAROGARD GDAŃSKI CROSSELITE EBROGYM 10km 0:44:28
50 221 POŁOMSKI JAROSŁAW M 45 M 50-59 6 GNIEW ROLLS-ROYCE RUNNING TEAM GMINA 10km 0:44:29
51 152 LENKIEWICZ TOMASZ M 46 M 30-39 17 MĄTOWY WIELKIE 10km 0:44:33
52 93 GUZ ROBERT M 47 M 40-49 12 TCZEW 10km 0:44:33
53 20 BROSZE DOMINIK M 48 M 30-39 18 PELPLIN 10km 0:44:38
54 361 DUDEK MARIUSZ M 49 M 40-49 13 WABRZEŻNO 10km 0:44:40
55 65 DWORAKOWSKI MARCIN M 50 M 30-39 19 GNIEW TRUNSFORMACJA GNIEWU GMINA 10km 0:44:49
56 109 KACZYŃSKI DANIEL M 51 M 30-39 20 STAROGARD GDAŃSKI MORSY ZBLEWO 10km 0:44:55
57 143 KRZEMIŃSKI MACIEJ M 52 M 30-39 21 GRUDZIĄDZ MSU S.A. 10km 0:44:56
58 235 REZMER RYSZARD M 53 M 40-49 14 GNIEW ROLLS-ROYCE RUNNING TEAM GMINA 10km 0:44:56
59 360 KABAN BOGDAN M 54 M 0-29 10 IVANO-FRANKOVSK UKRAIN T.M. 10km 0:45:03
60 38 CHOJNACKI KRZYSZTOF M 55 M 50-59 7 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10km 0:45:04
61 304 WIERNICKA PAULINA K 6 K 0-29 2 KWIDZYN GMINA GARDEJA BIEGA 10km 0:45:10
62 249 SCHODOWSKI PRZEMYSŁAW M 56 M 40-49 15 KWIDZYN 10km 0:45:16
63 55 DERING FILIP M 57 M 0-29 11 GNIEW TRUNSFORMACJA GNIEW GMINA 10km 0:45:18
64 301 WAŚNIEWSKI EDWARD M 58 M 60-69 1 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10km 0:45:26
65 46 CZARNECKI JANUSZ M 59 M 0-29 12 BOCHLIN ZSP NOWE 10km 0:45:29
66 58 DOROTIN MIROSŁAW M 60 M 30-39 22 GNIEW ROLLS-ROYCE RUNNING TEAM GMINA 10km 0:45:30
67 368 SOCHACKI MICHAŁ M 61 M 30-39 23 KWIDZYN GGB 10km 0:45:32
68 185 MISIAK PRZEMYSŁAW M 62 M 30-39 24 SUSZ ROZBIEGANY SUSZ 10km 0:45:33
69 240 RÓŻAŃSKI ŁUKASZ M 63 M 0-29 13 KOLNO WKURW_TEAM 10km 0:45:34
70 113 KAMIŃSKI ARKADIUSZ M 64 M 40-49 16 GRUDZIĄDZ AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ 10km 0:45:45
71 16 BOETTCHER GRZEGORZ M 65 M 40-49 17 NICPONIA TRUNSFORMACJA GNIEW GMINA 10km 0:45:50
72 215 PIÓRKOWSKA NATALIA K 7 K 30-39 2 GNIEW GMINA 10km 0:45:52
73 140 KREJA ŁUKASZ M 66 M 30-39 25 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10km 0:45:57
74 198 OLSZEWSKI ŁUKASZ M 67 M 30-39 26 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 10km 0:46:03
75 107 JURKIEWICZ SŁAWEK M 68 M 30-39 27 SUSZ ROZBIEGANY SUSZ 10km 0:46:05
76 297 WAJERSKI DAWID M 69 M 30-39 28 TCZEW RUN-LOG.COM 10km 0:46:05
77 337 KRUCZKOWSKI JAROSŁAW M 70 M 40-49 18 ALESANDRÓW KUJAWSKI POWIAT ALEKSANDROWSKI 10km 0:46:08
78 191 NAWROCKI DARIUSZ M 71 M 30-39 29 GDAŃSK 10km 0:46:18
79 345 ALEKSANDROWICZ KRZYSZTOF M 72 M 60-69 2 TCZEW BIEGAJACY TCZEW 10km 0:46:23
80 104 JERZYK ROBERT M 73 M 40-49 19 KANICZKI TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 10km 0:46:30
81 247 SADOWY-SELKE PAULINA K 8 K 30-39 3 MILANÓWEK MILANOWSCY MIŁOŚNICY LEKKOATLETYKI 10km 0:46:30
82 352 TOPOREK RAFAŁ M 74 M 40-49 20 PRZODKOWO NWPL LVKI SIELDCE 10km 0:46:42
83 32 CAP TOMASZ M 75 M 40-49 21 SUSZ ROZBIEGANY SUSZ 10km 0:46:44
84 76 GAŁUSZKA DOROTA K 9 K 30-39 4 GRUDZIĄDZ 10km 0:46:46
85 68 DZIEDZIC ANDRZEJ M 76 M 0-29 14 GRABÓWKO 41 10km 0:46:49
86 127 KOŃCZALSKI MATEUSZ M 77 M 0-29 15 KWIDZYN KBR POLAND 10km 0:46:51
87 110 KAISER KRZYSZTOF M 78 M 30-39 30 GNIEW GMINA 10km 0:46:52
88 339 MICHNA OSKAR M 79 M 40-49 22 RADUNICA 10km 0:47:03
89 5 BADURA KRYSTIAN M 80 M 30-39 31 KWIDZYN KBR POLAND 10km 0:47:05
90 308 WOJAS ANETA K 10 K 30-39 5 GRUDZIADZ 10km 0:47:05
91 160 MACHNIKOWSKI JACEK M 81 M 40-49 23 ŻABNO 10km 0:47:06
92 118 KĘPIŃSKI TOMASZ M 82 M 40-49 24 GNIEW GMINA 10km 0:47:07
93 88 GRUCZA GRZEGORZ M 83 M 40-49 25 NOWY STAW BIEGAM DLA ZDROWIA 10km 0:47:17
94 70 DZIEDZIŃSKI ŁUKASZ M 84 M 30-39 32 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10km 0:47:18
95 103 JERZYK MICHAŁ M 85 M 30-39 33 WIŚLINY TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 10km 0:47:24
96 174 MARKOWSKI TOMASZ M 86 M 40-49 26 GRUDZIADZ 10km 0:47:25
97 123 KNOT SŁAWOMIR M 87 M 30-39 34 GNIEW GMINA 10km 0:47:25
98 141 KRUSIŃSKI MIROSŁAW M 88 M 40-49 27 SZTUM GEMALTO 10km 0:47:26
99 328 ŻYŁA JUSTYNA K 11 K 40-49 1 WAŁDOWO SZLACHECKIE 10km 0:47:32
100 66 DYRO RAFAŁ M 89 M 30-39 35 TYMAWA TRUNSFORMACJA GNIEW GMINA 10km 0:47:39
101 128 KOSIŃSKI SEBASTIAN M 90 M 0-29 16 GNIEW GMINA 10km 0:47:42
102 162 MAJEWSKI WOJCIECH M 91 M 30-39 36 DZIERZGON DZIERZGOŃ TEAM 10km 0:47:43
103 351 KŁOS MICHAŁ M 92 M 0-29 17 JELEŃ OSP JELEŃ GMINA 10km 0:47:47
104 273 SZCZYGLAK MARIUSZ M 93 M 40-49 28 TCZEW CROSSELITE 10km 0:47:52
105 284 ŚCISŁOWSKI ANDRZEJ M 94 M 60-69 3 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10km 0:48:01
106 244 RULIŃSKA JULIA K 12 K 30-39 6 TCZEW AKTYWNI KOCIEWIACY 10km 0:48:03
107 18 BORZYSZKOWSKI BARTOSZ M 95 M 0-29 18 KWIDZYN 10km 0:48:09
108 135 KRAWIEC ANDRZEJ M 96 M 50-59 8 SZTUM KLUB STRUSIA PĘDZIWIATRA 10km 0:48:17
109 97 JABŁONKA KRZYSZTOF M 97 M 40-49 29 GRĘBLIN RMDC 10km 0:48:20
110 177 MATUSZAK DANIEL M 98 M 30-39 37 GRUDZIĄDZA 10km 0:48:20
111 159 MACHNIKOWSKI ADRIAN M 99 M 30-39 38 SZTUM 10km 0:48:21
112 255 SKWERES ADRIANA K 13 K 30-39 7 PELPLIN ADA BIEGA 10km 0:48:28
113 194 NIEWIADOMSKI PATRYK M 100 M 0-29 19 CZARLIN BIEGAJĄCY TCZEW 10km 0:48:34
114 199 ORNOWSKI ZBIGNIEW M 101 M 50-59 9 GRUDZIĄDZ WTORKOWY TRENING 10km 0:48:44
115 48 CZECHOWSKI DAWID M 102 M 40-49 30 SUBKOWY 10km 0:48:45
116 60 DORSZEWSKI RAFAŁ M 103 M 40-49 31 MALBORK RUN4FUN 10km 0:48:47
117 69 DZIEDZIC RAFAŁ M 104 M 30-39 39 KWIDZYN TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 10km 0:48:49
118 359 KUŚMIERZ PATRYK M 105 M 0-29 20 MALBORK 10km 0:48:55
119 362 SAWOSTIANIK ANNA K 14 K 0-29 3 GDAŃSK 10km 0:48:57
120 24 BUCZYŃSKI PAWEŁ M 106 M 40-49 32 TRĄBKI MAŁE 10km 0:49:00
121 259 SOBCZAK RADOSŁAW M 107 M 40-49 33 USTKA 10km 0:49:04
122 116 KASPRZYK DARIUSZ M 108 M 40-49 34 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 10km 0:49:04
123 47 CZECHOWSKA DOROTA K 15 K 40-49 2 SUBKOWY 10km 0:49:06
124 363 KOWALSKA RENATA K 16 K 40-49 3 WARLUBIE MSU S.A 10km 0:49:08
125 178 MAZERSKI JAROSŁAW M 109 M 30-39 40 TORUŃ 10km 0:49:11
126 231 RADOMIŃSKI KAMIL M 110 M 0-29 21 KWIDZYN TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 10km 0:49:26
127 139 -KREFTA DAGMARA K 17 K 30-39 8 NOWE 10km 0:49:27
128 23 BUCHOLC TOMASZ M 111 M 30-39 41 GRUDZIĄDZ WTORKOWY TRENING 10km 0:49:27
129 179 MĄCZEWSKA MARZENA K 18 K 40-49 4 GRUDZIĄDZ 10km 0:49:31
130 250 SCHODOWSKI TYMOTEUSZ M 112 M 0-29 22 MAREZA 10km 0:49:33
131 62 DUBIEL PIOTR M 113 M 30-39 42 GNISZEWO 10km 0:49:41
132 217 PIÓRKOWSKI MARIUSZ M 114 M 30-39 43 GDAŃSK 10km 0:49:41
133 232 RADZIKOWSKI PAWEŁ M 115 M 30-39 44 ELBLĄG 10km 0:49:44
134 150 LELIWA SYLWIA K 19 K 0-29 4 GDAŃSK RUN BEACH MORNING 10km 0:49:49
135 348 LASKOWSKI RADOSŁAW M 116 M 0-29 23 TCZEW LEMBOJCZ 10km 0:49:51
136 346 FALASA KRZYSZTOF M 117 M 30-39 45 PSZCZÓŁKI KBR POLAND 10km 0:49:59
137 121 KLIN ANNA K 20 K 0-29 5 SKÓRCZ AKTYWNI KOCIEWIACY 10km 0:50:04
138 145 KUSOWSKA PAULINA K 21 K 30-39 9 POZNAŃ 10km 0:50:07
139 330 WIŚNIEWSKI PIOTR M 118 M 40-49 35 SKÓRCZ AKTYWNI KOCIEWIACY 10km 0:50:09
140 227 PULKOWSKI SŁAWOMIR M 119 M 40-49 36 ROGÓŹNO 10km 0:50:09
141 291 TREDER MARIUSZ M 120 M 50-59 10 STAROGARD GDAŃSKI 10km 0:50:09
142 316 ZACHARSKI JERZY M 121 M 50-59 11 TRZCIANKA 10km 0:50:18
143 155 LUNK KRZYSZTOF M 122 M 40-49 37 PUCK LIVESTRONG 10km 0:50:19
144 125 KOŁKOWSKI KRZYSZTOF M 123 M 30-39 46 MALBORK BEZTLENOWI MALBORK 10km 0:50:23
145 15 BOETTCHER SYLWIA K 22 K 30-39 10 NICPONIA TRUNSFORMACJA GNIEWU GMINA 10km 0:50:27
146 146 KUSOWSKI ARKADIUSZ M 124 M 30-39 47 POZNAŃ 10km 0:50:36
147 350 KORDUNKOWSKI PATRYK M 125 M 0-29 24 JELEŃ OSP JELEŃ GMINA 10km 0:50:37
148 176 MATHIAK ARIEL M 126 M 30-39 48 SALNO 10km 0:50:38
149 9 BARTOSIAK RYSZARD M 127 M 50-59 12 GARDEJA GMINA GARDEJA BIEGA 10km 0:50:44
150 86 GROBELNY TOMASZ M 128 M 30-39 49 STAROGARD GD. 10km 0:50:48
151 12 BIELIŃSKI DOMINIK M 129 M 0-29 25 NOWE NB TEAM 10km 0:50:49
152 17 BOGUSZ MATEUSZ M 130 M 0-29 26 KWIDZYN TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 10km 0:50:51
153 314 WSZELAK IWONA K 23 K 30-39 11 KULICE 10km 0:50:56
154 22 BRZYCKI MAREK M 131 M 40-49 38 BYDGOSZCZ 10km 0:51:01
155 129 KOSIOROWSKI ANDRZEJ M 132 M 40-49 39 KWIDZYN 10km 0:51:06
156 149 LAMKOWSKI ARIEL M 133 M 40-49 40 GRUDZIĄDZ 10km 0:51:09
157 267 STOLARCZYK MACIEK M 134 M 40-49 41 GDAŃSK 10km 0:51:16
158 74 FOLGA ARTUR M 135 M 40-49 42 IŁAWA IŁAWA BIEGA 10km 0:51:20
159 131 KOWALSKI HENRYK M 136 M 60-69 4 KWIDZYN 10km 0:51:28
160 299 WALKIEWICZ KAROL M 137 M 30-39 50 TCZEW 10km 0:51:41
161 80 GÓRACZYŃSKI WOJCIECH M 138 M 40-49 43 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10km 0:51:44
162 167 MAŁKOWSKI MATEUSZ M 139 M 0-29 27 KWIDZYN TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 10km 0:51:53
163 21 BRZOZOWSKA IWONA K 24 K 40-49 5 UNISŁAW 10km 0:51:57
164 338 SZEFER MATEUSZ M 140 M 0-29 28 OCYPEL 10km 0:52:08
165 78 GODZIUK ROMAN M 141 M 50-59 13 TORUŃ 10km 0:52:13
166 245 RULIŃSKI GRZEGORZ M 142 M 50-59 14 GNIEW TEAM RULIŃSKI GMINA 10km 0:52:14
167 39 CHOJNACKI KRZYSZTOF M 143 M 40-49 44 KWIDZYN 10km 0:52:16
168 117 KĘPIŃSKI SZYMON M 144 M 0-29 29 GNIEW GMINA 10km 0:52:41
169 298 WALAS DAMIAN M 145 M 30-39 51 TCZEW CROSSELITE 10km 0:52:43
170 133 KRAIŃSKI RAFAŁ M 146 M 0-29 30 KOLONIA OSTROWICKA GMINA 10km 0:52:44
171 61 DRABER MACIEJ M 147 M 40-49 45 REDA 10km 0:52:44
172 343 ŚLEDŹ MIKOŁAJ M 148 M 0-29 31 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PEPLINIAKA 10km 0:52:48
173 4 ANISZEWSKI DARIUSZ M 149 M 40-49 46 MORAWY 10km 0:52:50
174 239 ROSIAK PAULINA K 25 K 30-39 12 KWIDZYN 10km 0:52:51
175 89 GRYBOS ANDRZEJ M 150 M 30-39 52 GDAŃSK 10km 0:53:00
176 73 FLOREK ŁUKASZ M 151 M 30-39 53 GRUPA RUN TEAM FLORASY 10km 0:53:03
177 7 BARCZYK KRZYSZTOF M 152 M 40-49 47 GRUDZIĄDZ PSP GRUDZIĄDZ 10km 0:53:03
178 202 OSINSKI TOMASZ M 153 M 30-39 54 GRUPA 10km 0:53:03
179 45 CZAPLA NATALIA K 26 K 0-29 6 MALBORK 10km 0:53:04
180 63 DULKIEWICZ ZDZISŁAW M 154 M 50-59 15 KWIDZYN 10km 0:53:15
181 286 ŚLĘZAK ADAM M 155 M 0-29 32 GMINA TOLKMICKO OSP POGRODZIE 10km 0:53:20
182 189 MUSIAŁ ŁUKASZ M 156 M 30-39 55 TCZEW PAZURTUPAKA 10km 0:53:27
183 293 TUMIŁOWICZ JERZY M 157 M 60-69 5 LICZE TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 10km 0:53:30
184 50 DAHM BEATA K 27 K 40-49 6 TYMAWA GMINA 10km 0:53:40
185 226 PUCZYŃSKI KAROL M 158 M 30-39 56 TCZEW 10km 0:53:40
186 14 BŁADZIKOWSKI RAFAŁ M 159 M 40-49 48 TCZEW 10km 0:53:50
187 333 NOSAL MARIUSZ M 160 M 30-39 57 SZCZECINEK 10km 0:53:54
188 341 BRZYCKI KAROL M 161 M 40-49 49 GNIEW GMINA 10km 0:53:54
189 180 MĄKOSA MARTYNA K 28 K 0-29 7 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW / PAMIR TEAM 10km 0:54:06
190 119 KLEPACZ ADAM M 162 M 50-59 16 KWIDZYN AMATOR 10km 0:54:23
191 313 WOLSKI JAROSŁAW M 163 M 30-39 58 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10km 0:54:28
192 214 PIESIK SŁAWOMIR M 164 M 40-49 50 STAROGARD GDAŃSKI SŁAWOMIR BIEGA 10km 0:54:28
193 142 KRUSZYŃSKA BARBARA K 29 K 50-59 1 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10km 0:54:37
194 335 TAMOWICZ MARIUSZ M 165 M 40-49 51 GNIEW POLISH SPARTANS GMINA 10km 0:54:46
195 1 ABRYSZYŃSKA KAROLINA K 30 K 0-29 8 TCZEW CROSSELITE 10km 0:54:55
196 261 SOBOLEWSKI ANTONI M 166 M 60-69 6 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10km 0:54:55
197 306 WŁADYMIRUK DARIUSZ M 167 M 30-39 59 PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ BIEGA 10km 0:54:59
198 236 RICHTER JACEK M 168 M 40-49 52 GDAŃSK 3KOT! 10km 0:55:03
199 208 PEK GRZEGORZ M 169 M 40-49 53 GNIEW GMINA 10km 0:55:07
200 120 KLIMCZEWSKI MIROSŁAW M 170 M 50-59 17 MALBORK 10km 0:55:31
201 85 GRABOWSKI MATEUSZ M 171 M 0-29 33 PRABUTY 10km 0:55:36
202 281 SMOCZYŃSKA BARBARA K 31 K 30-39 13 GNIEW TEAM RULIŃSKI GMINA 10km 0:55:39
203 105 JURKIEWICZ ALDONA K 32 K 30-39 14 SUSZ ROZBIEGANY SUSZ 10km 0:55:52
204 27 BUGAJEWSKI KAMIL M 172 M 30-39 60 PŁOŃSK CROSSBOX KASZUBY 10km 0:56:04
205 3 AGNIESZKA ŁUCZYŃSKA K 33 K 30-39 15 GDAŃSK O-SOWA BIEGA 10km 0:56:06
206 108 JUSTA BEATA K 34 K 50-59 2 GNIEW GMINA 10km 0:56:08
207 366 REZMANOWSKI RYSZARD M 173 M 60-69 7 GNIEW KERAMZYT GMINA 10km 0:56:08
208 203 OSTROWSKI JÓZEF M 174 M 30-39 61 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW / PAZURTUPAKA / GEMALTO 10km 0:56:09
209 170 MARCHLEWSKI BARTLOMIEJ M 175 M 30-39 62 CZAPELKI 10km 0:56:26
210 224 PUCKOWSKI GRZEGORZ M 176 M 30-39 63 STAROGARD GDAŃSKI TRI STAROGARD GDAŃSKI 10km 0:56:27
211 196 NOWICKA KATARZYNA K 35 K 40-49 7 KWIDZYN-MAREZA TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 10km 0:56:28
212 138 KREFT MACIEJ M 177 M 40-49 54 PUCK TRI SEA WŁADYSŁAWOWO 10km 0:56:44
213 98 JABŁOŃSKA MAŁGORZATA K 36 K 50-59 3 GRUDZIĄDZ DRUŻYNA SZPIKU 10km 0:56:46
214 332 GOMORSKI MAREK M 178 M 50-59 18 GNIEW GMINA 10km 0:56:58
215 11 BENDERSKI GRZEGORZ M 179 M 40-49 55 KWIDZYN 10km 0:57:01
216 156 ŁASKA KAZIMIERZ M 180 M 50-59 19 GNIEW GMINA 10km 0:57:08
217 260 SOBOCZYŃSKA-ŚLEDŹ JOANNA K 37 K 40-49 8 GRUDZIĄDZ 10km 0:57:13
218 233 RAKOWSKI MICHAŁ M 181 M 30-39 64 KWIDZYN 10km 0:57:15
219 26 BUGAJEWSKI JANUSZ M 182 M 50-59 20 PŁOŃSK KB IM. P. SĘKOWSKIEGO 10km 0:57:21
220 334 KRYSZCZUK SEBASTIAN M 183 M 40-49 56 NICPONIA LECA GMINA 10km 0:57:22
221 257 SŁAWSKA GABRIELA K 38 K 40-49 9 KWIDZYN GMINA GARDEJA BIEGA 10km 0:57:31
222 83 GÓRSKI GRZEGORZ M 184 M 0-29 34 BUKOWIEC 10km 0:57:33
223 44 CZAPIEWSKI STEFAN M 185 M 60-69 8 PELPLIN 10km 0:57:34
224 114 KARCZEWSKI ANDRZEJ M 186 M 40-49 57 SZTUTOWO 10km 0:57:36
225 277 SZOPIŃSKI WIKTOR M 187 M 40-49 58 STAROGARD GDAŃSKI THE SZOPIN STONES RUNNING TEAM 10km 0:57:39
226 237 ROGALSKA MAGDALENA K 39 K 30-39 16 GDANSK RUN BEACH MORNING 10km 0:57:43
227 365 JASKÓLSKI JAKUB M 188 M 40-49 59 GNIEW GMINA 10km 0:57:46
228 40 CIAPKA JANINA K 40 K 40-49 10 GOSZYN 10km 0:57:55
229 71 FELSKI IRENEUSZ M 189 M 50-59 21 STAROGARD GDAŃSKI 10km 0:58:02
230 238 ROSAK IRENEUSZ M 190 M 40-49 60 GNIEW KZP TEAM GNIEW GMINA 10km 0:58:08
231 72 FELSKI PAWEL M 191 M 0-29 35 STAROGARD GDAŃSKI 10km 0:58:09
232 276 SZMYT DAMIAN M 192 M 40-49 61 GNIEW GMINA 10km 0:58:14
233 369 MARUT MARIUSZ M 193 M 40-49 62 TCZEW 10km 0:58:15
234 292 TRYC JAROSLAW M 194 M 50-59 22 KWIDZYN 10km 0:58:18
235 169 MARCHLEWSKA MARTA K 41 K 0-29 9 WĄBRZEŹNO 10km 0:58:23
236 157 ŁUCZYŃSKI RAFAŁ M 195 M 40-49 63 GDAŃSK O-SOWA BIEGA 10km 0:58:28
237 204 PACHOTA PAWEŁ M 196 M 30-39 65 GNIEW GMINA 10km 0:58:33
238 151 LENKIEWICZ ANDRZEJ M 197 M 60-69 9 BĄDKI 10km 0:58:33
239 331 BĄKOWSKI MICHAŁ M 198 M 40-49 64 GNIEW LECA GNIEW GMINA 10km 0:58:42
240 364 PAWŁOWSKI KRZYSZTOF M 199 M 30-39 66 TCZEW LECA 10km 0:58:42
241 25 BUGAJEWSKA ANNA K 42 K 50-59 4 PŁOŃSK KB IM. P. SĘKOWSKIEGO 10km 0:58:45
