# | Surname and name | City | Distance | Club | Birth year | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teska Martyna | Gdynia | Trasa rodzinna | Te Rowery | 2013 | free participation |
2 | Teska Patrycja | Gdynia | Trasa rodzinna | Te Rowery | 2008 | free participation |
3 | Teska Michał | Gdynia | Trasa rodzinna | Te Rowery | 1984 | free participation |
4 | Teska Izabela | Gdynia | Trasa rodzinna | Te Rowery | 1981 | free participation |
5 | Kroll Rafał | Władysławowo | Trasa ultra | KORNA BIEGA | 1983 | free participation |
Views: 85