176304912 ELEKTRONICZNEZAPISY

9.2KM OPEN 4.6KM JUNIORZY 4.6KM NW 4.6KM CANICROSS

9.2KM OPEN

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub GMINA SZTUM PARY MAŁ DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 OKR. 2 OKR.
1 1 MAZERSKI BARTOSZ M 1 M 40-49 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:30:58 17.83 [km/h] 04:22 [min/km] 0:15:38 0:15:20
2 51 RUDNIK TOMASZ M 2 M 30-39 1 PSZCZÓŁKI ZPS TCZEW 9.199999999999999 0:31:22 17.60 [km/h] 04:25 [min/km] 0:15:41 0:15:41
3 118 KOTOWICZ BARTOSZ M 3 M 40-49 2 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9.199999999999999 0:32:18 17.09 [km/h] 04:31 [min/km] 0:16:04 0:16:14
4 108 MIKUŚ MARCIN M 4 M 30-39 2 PELPLIN EATON RUNNING TEAM 9.199999999999999 0:32:29 16.99 [km/h] 04:32 [min/km] 0:16:06 0:16:23
5 137 BIAŁKOWSKI KRZYSZTOF M 5 M 0-29 1 ROZAJNY GMINA GARDEJA BIEGA 9.199999999999999 0:33:15 16.60 [km/h] 04:37 [min/km] 0:16:37 0:16:38
6 113 CZAJA LESZEK M 6 M 40-49 3 STAROGARD GDAŃSKI TRI STAROGARD GDAŃSKI 9.199999999999999 0:33:17 16.58 [km/h] 04:37 [min/km] 0:16:41 0:16:36
7 141 HAPKE TOMASZ M 7 M 40-49 4 WILKOWO TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 9.199999999999999 0:33:35 16.44 [km/h] 04:39 [min/km] 0:16:38 0:16:57
8 27 OLIŃSKI WOJCIECH M 8 M 50-59 1 MALBORK ACTIVE MALBORK 9.199999999999999 0:33:43 16.37 [km/h] 04:40 [min/km] 0:16:49 0:16:54
9 10 KLONOWSKI MARCIN M 9 M 30-39 3 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:33:44 16.36 [km/h] 04:40 [min/km] 0:17:09 0:16:35
10 52 CHĘTNIK RAFAŁ M 10 M 40-49 5 SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:33:53 16.29 [km/h] 04:41 [min/km] 0:17:09 0:16:44
11 11 GIEMBICKI JAN M 11 M 30-39 4 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:33:56 16.27 [km/h] 04:41 [min/km] 0:17:10 0:16:46
12 44 PROCHNA KRZYSZTOF M 12 M 40-49 6 FROMBORK ACTIVE MALBORK 9.199999999999999 0:34:02 16.22 [km/h] 04:42 [min/km] 0:17:11 0:16:51
13 130 GRETKOWSKI JACEK M 13 M 0-29 2 KWIDZYN 9.199999999999999 0:34:11 16.15 [km/h] 04:43 [min/km] 0:16:42 0:17:29
14 34 ŻABIŃSKI MICHAŁ M 14 M 0-29 3 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 9.199999999999999 0:34:17 16.10 [km/h] 04:44 [min/km] 0:17:13 0:17:04
15 83 BARCIKOWSKI KRZYSZTOF M 15 M 50-59 2 MALBORK GRUPA MALBORK 9.199999999999999 0:34:24 16.05 [km/h] 04:44 [min/km] 0:17:14 0:17:10
16 100 CEBULA BOGDAN M 16 M 50-59 3 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:34:30 16.00 [km/h] 04:45 [min/km] 0:17:15 0:17:15
17 152 NAJDA SŁAWOMIR M 17 M 40-49 7 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:34:35 15.96 [km/h] 04:46 [min/km] 0:17:15 0:17:20
18 163 GAPIŃSKI ŁUKASZ M 18 M 30-39 5 WĄBRZEŹNO START WAŁYCZ 9.199999999999999 0:35:21 15.62 [km/h] 04:51 [min/km] 0:17:38 0:17:43
19 98 DUDEK MARIUSZ M 19 M 50-59 4 WĄBRZEŹNO 9.199999999999999 0:35:36 15.51 [km/h] 04:52 [min/km] 0:17:28 0:18:08
20 166 KOWALEWSKI ŁUKASZ M 20 M 30-39 6 GARDEJA GMINA GARDEJA BIEGA 9.199999999999999 0:35:44 15.45 [km/h] 04:53 [min/km] 0:17:38 0:18:06
21 55 LEGASZEWSKI ROMAN M 21 M 30-39 7 SKÓRCZ TEAM MX SKÓRCZ 9.199999999999999 0:35:46 15.43 [km/h] 04:53 [min/km] 0:17:53 0:17:53
22 145 ŚCISŁOWSKI RAFAŁ M 22 M 40-49 8 PARPARY GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:36:46 15.01 [km/h] 04:00 [min/km] 0:17:58 0:18:48
23 176 KUBIAK RAFAŁ M 23 M 40-49 9 KWIDZYN 9.199999999999999 0:36:49 14.99 [km/h] 04:00 [min/km] 0:18:24 0:18:25
24 77 TUWALSKA ELŻBIETA K 1 K 40-49 1 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 9.199999999999999 0:36:54 14.96 [km/h] 04:01 [min/km] 0:18:05 0:18:49
25 45 LESZCZYŃSKI TOMASZ M 24 M 30-39 8 SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:36:58 14.93 [km/h] 04:01 [min/km] 0:18:22 0:18:36
26 21 ŁUKOMSKI ANDRZEJ M 25 M 60-69 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:37:05 14.89 [km/h] 04:02 [min/km] 0:18:23 0:18:42
27 57 RUCHLEWICZ NATALIA K 2 K 0-29 1 SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:37:05 14.89 [km/h] 04:02 [min/km] 0:18:23 0:18:42
28 60 SZARKO MACIEJ M 26 M 40-49 10 ELBLĄG 9.199999999999999 0:37:11 14.85 [km/h] 04:03 [min/km] 0:18:24 0:18:47
29 37 WÓJCIK-WICKA WERONIKA K 3 K 30-39 1 STAROGARD GDAŃSKI KKB STAROGARD GDAŃSKI 9.199999999999999 0:37:24 14.76 [km/h] 04:04 [min/km] 0:18:23 0:19:01
30 62 DANIEL KACPER M 27 M 0-29 4 KARPINY TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 9.199999999999999 0:37:30 14.72 [km/h] 04:05 [min/km] 0:19:12 0:18:18
31 122 LIZIŃCZYK RAFAŁ M 28 M 40-49 11 WĘGRY LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:37:31 14.71 [km/h] 04:05 [min/km] 0:18:10 0:19:21
32 54 LISOGÓRSKI KRZYSZTOF M 29 M 40-49 12 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:37:33 14.70 [km/h] 04:05 [min/km] 0:18:49 0:18:44
33 87 JEZIERSKI TOMASZ M 30 M 40-49 13 TCZEW 9.199999999999999 0:37:43 14.64 [km/h] 04:06 [min/km] 0:19:48 0:17:55
34 33 JACKOWSKI PIOTR M 31 M 0-29 5 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 9.199999999999999 0:37:52 14.58 [km/h] 04:07 [min/km] 0:19:09 0:18:43
35 86 SUCHOMSKI MARCIN M 32 M 30-39 9 NOWY STAW GOLDEN TEAM 9.199999999999999 0:37:54 14.56 [km/h] 04:07 [min/km] 0:18:58 0:18:56
36 162 MAMCARZ JAROSŁAW M 33 M 50-59 5 TCZEW 9.199999999999999 0:37:55 14.56 [km/h] 04:07 [min/km] 0:18:43 0:19:12
37 38 GAPSKI ZBIGNIEW M 34 M 60-69 2 STAROGARD GD. ZBYSZEKBIEGA 9.199999999999999 0:38:02 14.51 [km/h] 04:08 [min/km] 0:18:47 0:19:15
38 79 JASKOT PIOTR M 35 M 50-59 6 GOŚCISZEWO GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:38:19 14.41 [km/h] 04:10 [min/km] 0:18:55 0:19:24
39 139 SOCHACKI MICHAŁ M 36 M 30-39 10 KWIDZYN GMINA GARDEJA BIEGA 9.199999999999999 0:38:28 14.35 [km/h] 04:11 [min/km] 0:19:18 0:19:10
40 165 FAŁKOWSKI JAROSŁAW M 37 M 30-39 11 GARDEJA GMINA GARDEJA BIEGA 9.199999999999999 0:38:29 14.34 [km/h] 04:11 [min/km] 0:19:15 0:19:15
41 81 KAŹMIERCZAK SZYMON M 38 M 0-29 6 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:38:33 14.32 [km/h] 04:11 [min/km] 0:18:49 0:19:44
42 110 GOŁUŃSKI MACIEJ M 39 M 30-39 12 KLONÓWKA OSP KLONÓWKA 9.199999999999999 0:38:44 14.25 [km/h] 04:13 [min/km] 0:19:43 0:19:01
43 156 RUDZKI ADAM M 40 M 30-39 13 SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:38:46 14.24 [km/h] 04:13 [min/km] 0:19:01 0:19:45
44 124 SKRZYPSKI PATRYCJUSZ M 41 M 30-39 14 SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:39:00 14.15 [km/h] 04:14 [min/km] 0:18:44 0:20:16
45 31 DACKIEWICZ MAREK M 42 M 30-39 15 MALBORK GRUPA MALBORK 9.199999999999999 0:39:03 14.14 [km/h] 04:15 [min/km] 0:19:42 0:19:21
46 171 WAJERSKI DAWID M 43 M 30-39 16 TCZEW RUN-LOG.COM 9.199999999999999 0:39:10 14.09 [km/h] 04:15 [min/km] 0:19:01 0:20:09
47 95 DULSKI TADEUSZ M 44 M 50-59 7 GRUDZIĄDZ SP 8 GRUDZIĄDZ 9.199999999999999 0:39:13 14.08 [km/h] 04:16 [min/km] 0:19:39 0:19:34
48 64 LISIECKI JAKUB M 45 M 0-29 7 GDAŃSK WKURW_TEAM 9.199999999999999 0:39:15 14.06 [km/h] 04:16 [min/km] 0:17:13 0:22:02
49 9 KULAS MARCIN M 46 M 30-39 17 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:39:26 14.00 [km/h] 04:17 [min/km] 0:19:53 0:19:33
50 53 RULIŃSKA JULIA K 4 K 30-39 2 TCZEW RULIŃSKIRUNNINGTEAM 9.199999999999999 0:39:32 13.96 [km/h] 04:18 [min/km] 0:19:40 0:19:52
51 123 MELKA KRZYSZTOF M 47 M 30-39 18 GOŚCISZEWO GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:39:37 13.93 [km/h] 04:18 [min/km] 0:20:04 0:19:33
52 63 DMITRZAK PIOTR M 48 M 30-39 19 SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:39:37 13.93 [km/h] 04:18 [min/km] 0:20:03 0:19:34
53 102 PIOTROWSKI LECH M 49 M 50-59 8 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:39:41 13.91 [km/h] 04:19 [min/km] 0:20:06 0:19:35
54 16 KAPSZEWICZ PRZEMYSŁAW M 50 M 30-39 20 SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:39:45 13.89 [km/h] 04:19 [min/km] 0:19:55 0:19:50
55 25 ROZENBERG SŁAWOMIR M 51 M 50-59 9 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:39:49 13.86 [km/h] 04:20 [min/km] 0:20:05 0:19:44
56 167 ZEMBRZUSKI ANDRZEJ M 52 M 40-49 14 SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:39:59 13.81 [km/h] 04:21 [min/km] 0:20:06 0:19:53
57 82 MROCZKOWSKI TOMASZ M 53 M 30-39 21 MALBORK GRUPA MALBORK 9.199999999999999 0:40:03 13.78 [km/h] 04:21 [min/km] 0:19:43 0:20:20
58 172 BŁASZCZAK DOMINIK M 54 M 30-39 22 SZTUM BLEKI TEAM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:40:14 13.72 [km/h] 04:22 [min/km] 0:20:29 0:19:45
59 129 TOMCZYK PIOTR M 55 M 40-49 15 TCZEW 9.199999999999999 0:40:59 13.47 [km/h] 04:27 [min/km] 0:20:25 0:20:34
60 127 JAŻDŻEWSKI ZBIGNIEW M 56 M 50-59 10 MALBORK LKS ZANTYR SZTUM 9.199999999999999 0:41:06 13.43 [km/h] 04:28 [min/km] 0:20:21 0:20:45
61 26 MACHNIKOWSKI ADRIAN M 57 M 30-39 23 SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:41:12 13.40 [km/h] 04:29 [min/km] 0:20:17 0:20:55
62 30 STOLARÓW AGNIESZKA K 5 K 40-49 2 MALBORK ACTIVE MALBORK 9.199999999999999 0:41:23 13.34 [km/h] 04:30 [min/km] 0:20:50 0:20:33
63 111 KASPRZYK DARIUSZ M 58 M 40-49 16 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9.199999999999999 0:41:25 13.33 [km/h] 04:30 [min/km] 0:20:16 0:21:09
64 32 PEPLIŃSKI GRZEGORZ M 59 M 40-49 17 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:41:29 13.31 [km/h] 04:31 [min/km] 0:20:50 0:20:39
65 168 SCHODOWSKI PRZEMYSŁAW M 60 M 40-49 18 KWIDZYN 9.199999999999999 0:41:33 13.29 [km/h] 04:31 [min/km] 0:21:22 0:20:11
66 2 KRAWIEC ANDRZEJ M 61 M 50-59 11 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:41:39 13.25 [km/h] 04:32 [min/km] 0:20:51 0:20:48
67 140 RAŻEWSKI MACIEJ M 62 M 0-29 8 MALBORK AZS AWFIS GDAŃSK / RAŻA TRIATHLON TEAM 9.199999999999999 0:41:49 13.20 [km/h] 04:33 [min/km] 0:21:10 0:20:39
68 50 PRZYBYLSKA DOMINIKA K 6 K 0-29 2 STOBNO UKS BUK STOBNO 9.199999999999999 0:41:50 13.20 [km/h] 04:33 [min/km] 0:20:29 0:21:21
69 7 TREĆ LEON M 63 M 60-69 3 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:41:54 13.17 [km/h] 04:33 [min/km] 0:20:50 0:21:04
70 5 DOBRENKO ARKADIUSZ M 64 M 40-49 19 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:41:56 13.16 [km/h] 04:33 [min/km] 0:20:59 0:20:57
71 23 KOPCZYŃSKI SEBASTIAN M 65 M 30-39 24 SŁUPSK 9.199999999999999 0:42:01 13.14 [km/h] 04:34 [min/km] 0:21:55 0:20:06
72 42 MARKOWICZ PIOTR M 66 M 30-39 25 SZTUM OLIMPIA SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:42:04 13.12 [km/h] 04:34 [min/km] 0:20:15 0:21:49
73 133 ANACZKOWSKI MIROSŁAW M 67 M 60-69 4 SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:42:05 13.12 [km/h] 04:34 [min/km] 0:21:03 0:21:02
74 89 SZEWCZYK ADAM M 68 M 30-39 26 MALBORK 9.199999999999999 0:42:15 13.07 [km/h] 04:36 [min/km] 0:20:28 0:21:47
75 142 ZDZIENNICKI BARTEK M 69 M 30-39 27 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:42:24 13.02 [km/h] 04:37 [min/km] 0:21:06 0:21:18
76 91 TOMASZEWSKI WOJCECH M 70 M 40-49 20 KWIDZYN 697606739 9.199999999999999 0:42:29 12.99 [km/h] 04:37 [min/km] 0:21:01 0:21:28
77 18 SOSIŃSKI DARIUSZ M 71 M 40-49 21 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:42:32 12.98 [km/h] 04:37 [min/km] 0:21:07 0:21:25
78 68 KRAŚNIEWSKI KRZYSZTOF M 72 M 50-59 12 BRANIEWO 9.199999999999999 0:42:38 12.95 [km/h] 04:38 [min/km] 0:21:58 0:20:40
79 70 DUCHAŁA PIOTR M 73 M 40-49 22 KWIDZYN 9.199999999999999 0:42:47 12.90 [km/h] 04:39 [min/km] 0:21:25 0:21:22
80 103 SEŃKO PIOTR M 74 M 40-49 23 MALBORK TEAM DKMS 9.199999999999999 0:42:57 12.85 [km/h] 04:40 [min/km] 0:21:10 0:21:47
81 125 KOSTYRKA ARTUR M 75 M 50-59 13 KWIDZYN 9.199999999999999 0:43:13 12.77 [km/h] 04:42 [min/km] 0:21:20 0:21:53
82 12 FILA ANTONI M 76 M 60-69 5 SZTUM TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:43:16 12.76 [km/h] 04:42 [min/km] 0:21:56 0:21:20
83 146 BARTOSIAK RYSZARD M 77 M 50-59 14 GARDEJA GMINA GARDEJA BIEGA 9.199999999999999 0:43:26 12.71 [km/h] 04:43 [min/km] 0:21:56 0:21:30
84 73 WOJTACKI TOMASZ M 78 M 40-49 24 GRUDZIĄDZ SOSNOWA TEAM GRUDZIĄDZ 9.199999999999999 0:43:28 12.70 [km/h] 04:43 [min/km] 0:21:29 0:21:59
85 96 BŁASZCZUK GRZEGORZ M 79 M 50-59 15 MIKOŁAJKI POMORSKIE 9.199999999999999 0:43:31 12.68 [km/h] 04:44 [min/km] 0:21:09 0:22:22
86 61 GOŁEMBOWSKI MARIUSZ M 80 M 40-49 25 GDAŃSK NIE MARNUJ TLENU ( GAIT ) 9.199999999999999 0:43:33 12.68 [km/h] 04:44 [min/km] 0:22:01 0:21:32
87 49 PARAFINIUK KRZYSIA K 7 K 30-39 3 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM/RUNWITHYOU GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:43:35 12.67 [km/h] 04:44 [min/km] 0:21:48 0:21:48
88 8 TREĆ PAWEŁ M 81 M 30-39 28 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:43:49 12.60 [km/h] 04:46 [min/km] 0:21:17 0:22:32
89 105 OLSZEWSKI BARTOSZ M 82 M 30-39 29 SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:44:03 12.53 [km/h] 04:47 [min/km] 0:22:41 0:21:22
90 170 RUBAJ ADAM M 83 M 40-49 26 KWIDZYN 9.199999999999999 0:44:06 12.52 [km/h] 04:48 [min/km] 0:22:07 0:21:59
91 67 RUTKA KAROL M 84 M 40-49 27 SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:44:07 12.51 [km/h] 04:48 [min/km] 0:22:05 0:22:02
92 159 MAŁKOWSKI MATEUSZ M 85 M 0-29 9 KWIDZYN TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 9.199999999999999 0:44:12 12.49 [km/h] 04:48 [min/km] 0:21:58 0:22:14
93 157 BACA MARCIN M 86 M 30-39 30 MALBORK 9.199999999999999 0:44:13 12.48 [km/h] 04:48 [min/km] 0:23:03 0:21:10
94 164 SZCZYGIELSKI ROBERT M 87 M 30-39 31 SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:44:17 12.47 [km/h] 04:49 [min/km] 0:23:03 0:21:14
95 169 WAWRZYŃCZAK BŁAŻEJ M 88 M 0-29 10 SZTUM SZTUMSKIE SMOKI GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:44:21 12.45 [km/h] 04:49 [min/km] 0:21:34 0:22:47
96 117 OLEJARCZYK PIOTR M 89 M 50-59 16 ELBLĄG 9.199999999999999 0:44:23 12.44 [km/h] 04:49 [min/km] 0:22:00 0:22:23
97 76 BERK TOMASZ M 90 M 30-39 32 MALBORK BEZTLENOWI MALBORK 9.199999999999999 0:44:25 12.43 [km/h] 04:50 [min/km] 0:23:04 0:21:21
98 116 MOTYLEWSKI RADOSŁAW M 91 M 40-49 28 MALBORK 22 BLT 9.199999999999999 0:44:26 12.42 [km/h] 04:50 [min/km] 0:22:12 0:22:14
99 158 DARDA SYLWIA K 8 K 30-39 4 KWIDZYN 9.199999999999999 0:44:33 12.39 [km/h] 04:51 [min/km] 0:22:27 0:22:06
100 35 BOGUSZ MATEUSZ M 92 M 30-39 33 KWIDZYN TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 9.199999999999999 0:44:34 12.39 [km/h] 04:51 [min/km] 0:22:24 0:22:10
101 58 ŚRUTKOWSKI SYLWESTER M 93 M 0-29 11 SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:44:35 12.38 [km/h] 04:51 [min/km] 0:22:48 0:21:47
102 71 WITT GRAŻYNA K 9 K 60+ 1 SOPOT MARATONYPOLSKIE.PL TEAM 9.199999999999999 0:44:42 12.35 [km/h] 04:52 [min/km] 0:22:14 0:22:28
103 119 GROSZKOWSKI MARCIN M 94 M 30-39 34 MALBORK 22 BLT 9.199999999999999 0:44:58 12.28 [km/h] 04:53 [min/km] 0:22:13 0:22:45
104 132 CZAPLA NATALIA K 10 K 0-29 3 MALBORK 9.199999999999999 0:45:14 12.20 [km/h] 04:55 [min/km] 0:22:12 0:23:02
105 93 MARKOWSKA ANNA K 11 K 30-39 5 GRUDZIĄDZ 9.199999999999999 0:45:14 12.20 [km/h] 04:55 [min/km] 0:22:22 0:22:52
106 97 ZMORZYŃSKA MARTA K 12 K 30-39 6 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9.199999999999999 0:45:29 12.14 [km/h] 04:57 [min/km] 0:22:37 0:22:52
107 46 KRUSZYŃSKA AGNIESZKA K 13 K 30-39 7 M I Ł O B Ą D Z 9.199999999999999 0:45:34 12.11 [km/h] 04:57 [min/km] 0:22:23 0:23:11
108 13 LUDWIK ANDRZEJ M 95 M 50-59 17 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:45:53 12.03 [km/h] 04:59 [min/km] 0:22:58 0:22:55
109 39 TRUKAWKA PIOTR M 96 M 60-69 6 RAKOWIEC/KWIDZYN 9.199999999999999 0:46:11 11.95 [km/h] 04:01 [min/km] 0:21:53 0:24:18
110 88 BOCHON AGATA K 14 K 0-29 4 MALBORK BBKTS 9.199999999999999 0:46:19 11.92 [km/h] 04:02 [min/km] 0:22:17 0:24:02
111 112 BENDERSKI GRZEGORZ M 97 M 40-49 29 KWIDZYN 9.199999999999999 0:46:20 11.91 [km/h] 04:02 [min/km] 0:23:34 0:22:46
112 150 MARKOWSKI KAMIL M 98 M 30-39 35 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:46:26 11.89 [km/h] 04:03 [min/km] 0:24:12 0:22:14
113 41 JESIONKOWSKI MARCIN M 99 M 30-39 36 GOŚCISZEWO GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:46:26 11.89 [km/h] 04:03 [min/km] 0:23:18 0:23:08
114 66 KOWALSKI SZYMON M 100 M 0-29 12 GDAŃSK 9.199999999999999 0:46:31 11.87 [km/h] 04:03 [min/km] 0:23:40 0:22:51
115 17 GAŁĄZKA MARCIN M 101 M 30-39 37 SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:46:38 11.84 [km/h] 04:04 [min/km] 0:23:41 0:22:57
116 14 JASKOT JERZY M 102 M 60-69 7 MALBORK 9.199999999999999 0:46:43 11.82 [km/h] 04:05 [min/km] 0:23:00 0:23:43
117 20 SOWIŃSKI ADAM M 103 M 40-49 30 SZTUM VICTORIA SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:46:52 11.78 [km/h] 04:06 [min/km] 0:22:01 0:24:51
118 4 PUCHOWSKI KRZYSZTOF M 104 M 30-39 38 SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:46:54 11.77 [km/h] 04:06 [min/km] 0:24:14 0:22:40
119 136 BRAC PAWEŁ M 105 M 30-39 39 GRUDZIĄDZ POLMLEK 9.199999999999999 0:46:55 11.77 [km/h] 04:06 [min/km] 0:23:38 0:23:17
120 151 NAJDA MATEUSZ M 106 M 30-39 40 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM/AIC TEAM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:47:21 11.66 [km/h] 04:09 [min/km] 0:23:34 0:23:47
121 121 KIK ANDRZEJ M 107 M 70-79 1 GDAŃSK NIE MARNUJ TLENU 9.199999999999999 0:47:27 11.63 [km/h] 04:09 [min/km] 0:23:39 0:23:48
122 84 ZAWICKA ANNA K 15 K 40-49 3 MALBORK 9.199999999999999 0:47:31 11.62 [km/h] 04:10 [min/km] 0:23:31 0:24:00
123 101 MAŃKOWSKI WALDEMAR M 108 M 50-59 18 KWIDZYN IP TEAM KWIDZYN 9.199999999999999 0:47:38 11.59 [km/h] 04:11 [min/km] 0:24:02 0:23:36
124 22 KOPCZYŃSKI MICHAŁ M 109 M 30-39 41 GDYNIA 9.199999999999999 0:47:45 11.56 [km/h] 04:11 [min/km] 0:22:29 0:25:16
125 104 ROSIŃSKI MAREK M 110 M 50-59 19 BRODNICA MORS BRODNICA 9.199999999999999 0:47:48 11.55 [km/h] 04:12 [min/km] 0:23:23 0:24:25
126 48 KLIMCZEWSKI MIROSŁAW M 111 M 50-59 20 MALBORK 9.199999999999999 0:47:50 11.54 [km/h] 04:12 [min/km] 0:24:16 0:23:34
127 69 ADAMKOWSKI JERZY M 112 M 60-69 8 STAROGARD GDAŃSKI MALINOWA MAMBA 9.199999999999999 0:47:59 11.50 [km/h] 04:13 [min/km] 0:23:30 0:24:29
128 175 KUBIAK ALEKSANDRA K 16 K 40-49 4 KWIDZYN 9.199999999999999 0:48:02 11.49 [km/h] 04:13 [min/km] 0:24:00 0:24:02
129 75 ZDZIARSKI ADAM M 113 M 40-49 31 GRUDZIĄDZ SOSNOWA TEAM GRUDZIĄDZ 9.199999999999999 0:48:14 11.44 [km/h] 04:15 [min/km] 0:24:16 0:23:58
130 56 SKOCZYŃSKI LESZEK M 114 M 40-49 32 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:48:34 11.37 [km/h] 04:17 [min/km] 0:23:05 0:25:29
131 6 BOŻYKOWSKI JAN M 115 M 50-59 21 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:48:36 11.36 [km/h] 04:17 [min/km] 0:23:35 0:25:21
132 147 SZEWCZUN MAŁGORZATA K 17 K 40-49 5 DZIERZGOŃ 9.199999999999999 0:48:38 11.35 [km/h] 04:17 [min/km] 0:24:06 0:24:32
133 3 TRYBA ZDZISŁAW M 116 M 60-69 9 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:48:41 11.34 [km/h] 04:18 [min/km] 0:24:06 0:24:35
134 144 ŚCISŁOWSKA ALEKSANDRA K 18 K 30-39 8 PARPARY GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:49:04 11.25 [km/h] 04:20 [min/km] 0:24:16 0:24:48
135 106 OLSZEWSKA MONIKA K 19 K 0-29 5 SZTUM GMINA SZTUM 9.199999999999999 0:49:11 11.22 [km/h] 04:21 [min/km] 0:24:21 0:24:50
136 120 RYBCZYŃSKI ANDRZEJ M 117 M 50-59 22 MALBORK 9.199999999999999 0:49:14 11.21 [km/h] 04:21 [min/km] 0:25:07 0:24:07
137 74 WOJTACKI JAKUB M 118 M 0-29 13 GRUDZIĄDZ SOSNOWA TEAM GRUDZIĄDZ 9.199999999999999 0:49:30 11.15 [km/h] 04:23 [min/km] 0:23:41 0:25:49
138 29 OKOŃSKA ŻANETA K 20 K 30-39 9 GRUDZIADZ 9.199999999999999 0:50:06 11.02 [km/h] 04:27 [min/km] 0:24:25 0:25:41
139 28 OKOŃSKI PIOTR M 119 M 30-39 42 GRUDZIADZ 9.199999999999999 0:50:06 11.02 [km/h] 04:27 [min/km] 0:24:25 0:25:41
140 36 JERZYK PAULINA K 21 K 30-39 10 WIŚLINY TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 9.199999999999999 0:50:10 11.00 [km/h] 04:27 [min/km] 0:24:58 0:25:12
141 174 RAWIŃSKI MAREK M 120 M 30-39 43 MALBORK BEZTLENOWI MALBORK 9.199999999999999 0:50:23 10.96 [km/h] 04:29 [min/km] 0:24:50 0:25:33
142 173 MATEJUK ARKADIUSZ M 121 M 30-39 44 MALBORK BEZTLENOWI MALBORK 9.199999999999999 0:50:23 10.96 [km/h] 04:29 [min/km] 0:24:50 0:25:33
