117 ELEKTRONICZNEZAPISY

XXIV Kościerskie Biegi Uliczne - 5km

XXIV Kościerskie Biegi Uliczne - 5km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik
1 92 BANASZCZYK PATRYK M 1 M 20-29 USTKA LKS JANTAR USTKA 5km 0:15:09
2 91 KACZMAREK MATEUSZ M 2 M 30-39 RAKONIEWICE ASICS FRONTRUNNER POLAND 5km 0:15:41
3 109 GARSKI DAWID M 3 M 20-29 BYTÓW BASZTA BYTÓW 5km 0:15:43
4 74 SERKOWSKI WOJCIECH M 4 M 20-29 1 DZIERŻĄŻNO GKS ŻUKOWO 5km 0:16:09
5 95 KUCZKOWSKI MIŁOSZ M 5 M 20-29 2 WIELKI KLINCZ KUKS REMUS KOŚCIERZYNA 5km 0:16:20
6 41 SIÓDMIAK IGOR M 6 M 20-29 3 SZCZECINEK 7PRO - SIÓDMIAK TRIATHLON TEAM / MKP SZCZECINEK 5km 0:16:24
7 101 KOSIECKI MACIEJ M 7 M 30-39 1 LINIEWO REMUS 5km 0:16:38
8 89 GROTH PATRYK M 8 M 0-19 1 ŻUKOWO GKS ŻUKOWO 5km 0:16:51
9 72 ROLBIECKI PIOTR M 9 M 30-39 2 KOŚCIERZYNA 5km 0:17:05
10 108 ŁAGOWNIK MARTA K 1 K 20-29 GDAŃSK SMARUJ NA TRENING/UKS DWÓJKA MORENA 5km 0:17:07
11 93 DIAS MAGDALENA K 2 K 20-29 GDYNIA 5km 0:17:19
12 16 JURCZYSZYN RAFAŁ M 10 M 30-39 3 KOŚCIERZYNA 5km 0:17:22
13 30 PAPROCKA EWELINA K 3 K 30-39 OBLIWICE OBLIWICE 5km 0:17:22
14 12 GUZOWSKI DARIUSZ M 11 M 40-49 1 TRZEBIELINO CARRY PETFOOD TRZEBIELINO/TALEX BORYSŁAW BORZYTUCHOM 5km 0:17:27
15 83 LIZAKOWSKA WERONIKA K 4 K 20-29 1 KOŚCIERZYNA KUKS REMUS KOŚCIERZYNA 5km 0:17:29
16 6 CZAJA LESZEK M 12 M 40-49 2 STAROGARD GDAŃSKI TRI STAROGARD GDAŃSKI 5km 0:18:06
17 46 WRYCZA DANIEL M 13 M 30-39 4 KOŚCIERZYNA 5km 0:18:31
18 82 RADULSKI RADOSŁAW M 14 M 30-39 5 GDAŃSK 5km 0:18:35
19 62 NARLOCH DAMIAN M 15 M 20-29 4 KOŚCIERZYNA KUKS REMUS KOŚCIERZYNA 5km 0:18:37
20 78 SERKOWSKI PATRYK M 16 M 20-29 5 KOŚCIERZYNA KUKS REMUS KOŚCIERZYNA 5km 0:18:42
21 53 DOBBERSTEIN PAWEŁ M 17 M 0-19 2 KOŚCIERZYNA KUKS REMUS 5km 0:18:44
22 11 GUTMAŃSKI ŁUKASZ M 18 M 20-29 6 KOŚCIERZYNA MARYNARKA WOJENNA 5km 0:18:46
23 80 BREZA OLIMPIA K 5 K 0-19 1 KOŚCIERZYNA KUKS REMUS 5km 0:18:46
24 90 ROGOZA MATEUSZ M 19 M 20-29 7 ZIELIN NIEZRZESZONY 5km 0:18:50
25 52 WENDT PATRYK M 20 M 30-39 6 KOŚCIERZYNA WENCIK TEAM 5km 0:18:55
26 36 RESZCZYŃSKI PAWEŁ M 21 M 30-39 7 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 5km 0:18:57
27 31 PEEK MARCIN M 22 M 30-39 8 KOŚCIERZYNA SZKOŁA PŁYWANIA AQUATIC 5km 0:19:09
28 50 KWIATKOWSKI KRZYSZTOF M 23 M 40-49 3 KOŚCIERZYNA REMUS KOŚCIERZYNA 5km 0:19:13
29 9 FORMELLA SŁAWOMIR M 24 M 40-49 4 KOŚCIERZYNA FORMEX 5km 0:19:16
30 97 SZAMOCKI DOMINIK M 25 M 30-39 9 ŚLIWICE 5km 0:19:21
31 68 STALKA PRZEMYSŁAW M 26 M 30-39 10 KOŚCIERZYNA 5km 0:19:28
32 29 OPIELA PAWEŁ M 27 M 0-19 3 SŁOSINKO 7PRO - SIÓDMIAK TRIATHLON TEAM 5km 0:19:43
33 54 POBŁOCKI DAWID M 28 M 0-19 4 KOŚCIERZYNA KUKSREMUS 5km 0:19:45
34 55 KLAWIKOWSKI SEBASTIAN M 29 M 30-39 11 KOŚCIERZYNA JRG-4 5km 0:19:50
35 38 SENIUŚ MARCIN M 30 M 40-49 5 EGIERTOWO 5km 0:19:52
36 98 BOCHUN SERHII M 31 M 20-29 8 5km 0:20:00
37 61 POCHRANOWICZ JANUSZ M 32 M 60-69 1 BIAŁY BÓR KB BIAŁY BÓR 5km 0:20:04
38 75 MIKOŁAJEWSKA WERONIKA K 6 K 0-19 2 BANINO GKS ŻUKOWO 5km 0:20:08
39 81 DUZOWSKI RAFAŁ M 33 M 30-39 12 ŁUBIANA 5km 0:20:09
40 56 SOWA JOANNA K 7 K 40-49 1 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 5km 0:20:19
41 71 STACHEWICZ CEZARY M 34 M 40-49 6 BIELKÓWKO 5km 0:20:19
42 70 STENCEL OSKAR M 35 M 20-29 9 SIERAKOWICE SZKOŁA PŁYWANIA NEPTUN 5km 0:20:26
43 114 BRZEZINSKI ROBERT M 36 M 20-29 10 CZERSK 5km 0:20:27
44 66 SZREDER DAWID M 37 M 20-29 11 KOŚCIERZYNA REMUS 5km 0:20:30
45 44 WIRKUS BARTŁOMIEJ M 38 M 0-19 5 KOŚCIERZYNA JAGODOWA TEAM 5km 0:20:33
46 45 WNUK STANISŁAW M 39 M 50-59 1 WIELKI KLINCZ MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ 5km 0:20:36
47 24 LIZAKOWSKI PATRYK M 40 M 20-29 12 WIELKI KLINCZ 5km 0:20:40
48 67 FORMELLA KAROL M 41 M 30-39 13 GRABOSKA HUTA 5km 0:20:47
49 57 SOWA KRZYSZTOF M 42 M 40-49 7 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 5km 0:20:50
50 84 KOWALSKI MICHAŁ M 43 M 40-49 8 KOŚCIERZYNA KSR TEAM 5km 0:20:51
51 20 KOSIECKI NIKODEM M 44 M 0-19 6 LINIEWO LINIEWO BIEGA 5km 0:20:53
52 85 SPIEREWKA PIOTR M 45 M 20-29 13 LIPUSZ AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 5km 0:20:58
53 4 BOGULSKI PIOTR M 46 M 30-39 14 ZBLEWO KS SOKÓŁ ZBLEWO 5km 0:21:00
54 8 DOCZYK ADAM M 47 M 30-39 15 KOŚCIERZYNA 5km 0:21:05
55 28 NOWODWORSKA JUSTYNA K 8 K 30-39 1 BYTÓW RUNTASTYCZNI TEAM BYTÓW 5km 0:21:05
56 35 PRZYBYLSKA DOMINIKA K 9 K 0-19 3 STOBNO UKS BUK 5km 0:21:13
57 18 KORDECKI ROBERT M 48 M 20-29 14 WIELKI KLINCZ MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ 5km 0:21:13
58 99 OKRÓJ MAKSYMILIAN M 49 M 0-19 7 KOŚCIERZYNA 5km 0:21:33
59 94 STEINKA MARIAN M 50 M 40-49 9 KOŚCIERZYNA 5km 0:21:34
60 103 GŁÓWCZEWSKI PATRYK M 51 M 20-29 15 KOŚCIERZYNA 5km 0:21:39
61 1 ANDRYSKOWSKI ZDZISLAW M 52 M 40-49 10 LĘBORK KOLARZ-POL 5km 0:21:40
62 96 ŻOŁĄDEK DAWID M 53 M 40-49 11 DANACHOWO REMUS KOŚCIERZYNA 5km 0:21:43
63 42 STENCEL RADOSŁAW M 54 M 30-39 16 KOŚCIERZYNA 5km 0:21:54
64 88 STACHOWICZ PAWEŁ M 55 M 30-39 17 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 5km 0:21:58
65 111 LEWAŃCZYK MARCIN M 56 M 30-39 18 STĘŻYCA METROŻERCY 5km 0:21:59
66 49 FELSKOWSKA NATALIA K 10 K 0-19 4 KOŚCIERZYNA KUKS REMUS 5km 0:22:06
67 2 BARGANSKA JUSTYNA K 11 K 30-39 2 BYTÓW RUNTASTYCZNI TEAM BYTÓW 5km 0:22:07
68 63 LANG MARCIN M 57 M 30-39 19 GDYNIA 5km 0:22:09
69 86 FAJTEK DAWID M 58 M 20-29 16 KOŚCIERZYNA RAJSKLEP 5km 0:22:22
70 79 PEPLIŃSKI PIOTR M 59 M 0-19 8 SKORZEWO 5km 0:22:26
71 113 MARCHOLEWSKI ŁUKASZ M 60 M 0-19 9 KOŚCIERZYNA 5km 0:22:29
72 25 LUBECKI SŁAWOMIR M 61 M 40-49 12 KOŚCIERZYNA KKK DO-SEIUNCHIN 5km 0:22:30
73 19 KORDECKI WIESŁAW M 62 M 50-59 2 WIELKI KLINCZ MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ 5km 0:22:30
74 105 KLASA JAN M 63 M 20-29 17 NOWY KLINCZ AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 5km 0:22:35
75 106 GRUCHAŁA PRZEMYSŁAW M 64 M 40-49 13 5km 0:22:37
76 33 PIWOWARCZYK PIOTR M 65 M 40-49 14 LINIEWO RAJSKLEP.PL / LINIEWO BIEGA 5km 0:22:38
77 58 SKÓROWSKA SANDRA K 12 K 0-19 5 KOŚCIERZYNA 5km 0:22:40
78 104 KLASA PAWEŁ M 66 M 0-19 10 NOWY KLINCZ 5km 0:22:41
79 65 GROT-SZYBOWSKA PAULINA K 13 K 20-29 2 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 5km 0:22:47
80 26 METEL IZABELA K 14 K 40-49 2 BYTÓW RUNTASTYCZNI TEAM BYTÓW 5km 0:22:56
81 10 GREFKA STEFAN M 67 M 50-59 3 ŁĄG 5km 0:22:58
82 87 FORMELA DARIUSZ M 68 M 40-49 15 STEZYCA RAJSKLEP 5km 0:23:04
83 73 DRZYMAŁA MICHAŁ M 69 M 30-39 20 KOŚCIERZYNA 5km 0:23:04
84 76 STACHEWICZ NORBERT M 70 M 0-19 11 BIELKÓWKO KS ACHILLES KOLBUDY 5km 0:23:08
85 5 CAŁA MAŁGORZATA K 15 K 30-39 3 BYTÓW ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 5km 0:23:12
86 59 GRUCHAŁA RADOSŁAW M 71 M 30-39 21 KOŚCIERZYNA 5km 0:23:20
87 77 KIBORT MARCEL M 72 M 0-19 12 KOLBUDY KOLBUDY KS ACHILLES 5km 0:23:42
88 32 PESTKA ADAM M 73 M 30-39 22 KOŚCIERZYNA 5km 0:23:43
89 17 KLUCZEWSKA EMILIA K 16 K 30-39 4 BYTÓW RUNTASTYCZNI TEAM BYTÓW 5km 0:23:48
90 100 ŻYGAŁKO PIOTR M 74 M 20-29 18 KWIDZYN GMINA GARDEJA BIEGA 5km 0:24:23
91 43 ŚLĘZAK ADAM M 75 M 20-29 19 GMINA TOLKMICKO OSP POGRODZIE 5km 0:24:34
92 21 KRUSZYŃSKA AGNIESZKA K 17 K 30-39 5 MIŁOBĄDZ 5km 0:24:36
93 47 ZARĘBA BEATA K 18 K 40-49 3 KALISKA NIEZRZESZONA 5km 0:24:58
94 116 JAGODZIŃSKI DAMIAN M 76 M 20-29 20 GDAŃSK XRUNNERS 5km 0:25:43
95 40 SIEDLECKA BEATA K 19 K 20-29 3 KOŚCIERZYNA 5km 0:25:48
96 102 FANSLAU MAGDALENA K 20 K 20-29 4 STAROGARD GDAŃSKI 5km 0:25:51
97 60 SZYLMUCKI KRZYSZTOF M 77 M 30-39 23 KOŚCIERZYNA 5km 0:26:13
98 23 LITWIC MIROSLAW M 78 M 40-49 16 KOSCIERZYNA FORREST GUMP 5km 0:26:50
99 69 BRZESKA MAŁGORZATA K 21 K 30-39 6 KAMELA AKADEMIA BIEGOWA KIEŁPINO 5km 0:26:52
100 13 HOMZA MATEUSZ M 79 M 30-39 24 KOŚCIERZYNA 5km 0:26:56
101 112 NIEŻURAWSKA ALICJA K 22 K 20-29 5 CZERSK 5km 0:27:09
102 37 SENIUŚ MAŁGORZATA K 23 K 30-39 7 EGIERTOWO 5km 0:27:26
103 22 KUPC MICHAŁ M 80 M 30-39 25 KOŚCIERZYNA 5km 0:27:31
104 51 TUSZKOWSKI PIOTR M 81 M 30-39 26 KOŚCIERZYNA 5km 0:28:12
105 107 GRUCHAŁA AGNIESZKA K 24 K 30-39 8 5km 0:28:58
106 64 WYSIECKI ARKADIUSZ M 82 M 40-49 17 LUBAŃ 5km 0:29:43
107 115 AŁANOWSKA ANNA K 25 K 30-39 9 KAMIENNA-KARUMA 5km 0:30:22
108 3 BOGULSKA AGNIESZKA K 26 K 20-29 6 ZBLEWO KS SOKÓŁ ZBLEWO 5km 0:30:51
- 7 CZAJA MICHALINA K - K 20-29 - BORUCINO AZS POLITECHNIKA GDAŃSKA 5km 0:00:00
- 14 JANIKOWSKA KAMILA K - K 30-39 - CZARNA WODA 5km 0:00:00
- 15 JANKOWSKI GRZEGORZ M - M 40-49 - BYTÓW ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 5km 0:00:00
- 27 MOKWA KAROL M - M 0-19 - GRUDZIĄDZ CZUBASZEK RUNNING SHOP 5km 0:00:00
- 34 PROKOPIUK JAROSŁAW M - M 50-59 - GDYNIA PROCAR GDYNIA 5km 0:00:00
- 39 SIECIŃSKI MARCIN M - M 30-39 - ŻUKOWO 5km 0:00:00
- 48 ZAWADZKI KAZIMIERZ M - M 50-59 - BŁOTNIA STRASZYN BIEGA PRUSZCZ BIEGA 5km 0:00:00
- 110 PELA MAGDALENA K - K 0-19 - BYTÓW BASZTA BYTÓW 5km 0:00:00

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ