900 ELEKTRONICZNEZAPISY

7 KM - SANTA RUN KARTUZY 2018

7 KM - SANTA RUN KARTUZY 2018

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x
1 185 GŁOGOWSKI ADAM M 1 GDYNIA UKS-EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK / ATC CARGO TEAM 7km 0:22:02 19.06 [km/h]
2 2 KUJAWSKI ŁUKASZ M 2 ŻUKOWO 7km 0:22:31 18.65 [km/h]
3 715 SZOPIŃSKI DARIUSZ M 3 PRZECHLEWO URZĄD GMINY PRZECHLEWO/TRIPAKA PRZECHLEWO 7km 0:24:07 17.42 [km/h]
4 1 NOWAKOWSKA DOMINIKA K 1 KIEŁPINO 7km 0:24:36 17.07 [km/h]
5 227 JAKUBEK PATRYK M 4 BYTÓW ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 7km 0:24:52 16.89 [km/h]
6 13 PAPROCKA EWELINA K 2 OBLIWICE 7km 0:25:01 16.79 [km/h]
7 27 BAGROWSKI TOMASZ M 5 GDAŃSK GRUPA TRÓJMIASTO 7km 0:25:13 16.66 [km/h]
8 175 GARSKI KRYSPIN M 6 BYTOW ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 7km 0:25:16 16.62 [km/h]
9 539 PALASCHKE MICHAŁ M 7 GDAŃSK SPORTOWY MAJKEL 7km 0:25:19 16.59 [km/h]
10 569 POBŁOCKA KATARZYNA K 3 LĘBORK UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK 7km 0:25:35 16.42 [km/h]
11 234 JANISZEWSKI MAREK M 8 BYTÓW DRUTEX 7km 0:25:43 16.33 [km/h]
12 895 JAGODZIŃSKI TOMASZ M 9 GDAŃSK DELOITTE ADVENTURE TEAM 7km 0:25:46 16.30 [km/h]
13 14 KUJAWSKA MONIKA K 4 ŻUKOWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 7km 0:25:55 16.21 [km/h]
14 874 KARPIŃSKI WIESŁAW M 10 ROTMANKA-GDAŃSK DUDYCZ0-RUN 7km 0:25:57 16.18 [km/h]
15 878 ORCHOLSKI WITOLD M 11 TORUŃ TS OPATRUNKI TORUŃ 7km 0:26:05 16.10 [km/h]
16 517 NOWAK KRYSTIAN M 12 RUMIA 7km 0:26:09 16.06 [km/h]
17 542 PAPROCKI KRZYSZTOF M 13 OBLIWICE 7km 0:26:09 16.06 [km/h]
18 765 TRZCIŃSKI KRZYSZTOF M 14 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 7km 0:26:32 15.83 [km/h]
19 750 TATROCKI DANIEL M 15 GDYNIA ORŁOWO 7km 0:26:45 15.70 [km/h]
20 711 SZMIDT ADRIAN M 16 KALISKA AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY 7km 0:26:52 15.63 [km/h]
21 652 SKIERKA WIESŁAW M 17 KARTUZY SELA BIKE KASZUBY 7km 0:26:53 15.62 [km/h]
22 214 HENDRICH RAFAŁ M 18 SIERAKOWICE 7km 0:27:08 15.48 [km/h]
23 94 CIESIULSKI PRZEMYSŁAW M 19 WARCIMINO KLUB BIEGOWY KĘBŁOWO 7km 0:27:18 15.38 [km/h]
24 694 SUŁEK GRZEGORZ M 20 GDANSK 7km 0:27:47 15.12 [km/h]
25 160 FORMELLA SŁAWOMIR M 21 KOŚCIERZYNA FORMEX 7km 0:27:50 15.09 [km/h]
26 159 FORMELA ŁUKASZ M 22 KARTUZY 7km 0:27:55 15.04 [km/h]
27 761 TREDER WIESŁAW M 23 GRZYBNO 7km 0:27:57 15.03 [km/h]
28 99 CYRZAN KRZYSZTOF M 24 KARTUZY ROWEROWCE 7km 0:27:59 15.01 [km/h]
29 272 KARCZEWSKI DAMIAN M 25 NOWA WIEŚ LĘBORSKA 7km 0:28:01 14.99 [km/h]
30 87 CICHOSZ-MIELEWCZYK MATEUSZ M 26 RZEPNICA ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 7km 0:28:02 14.98 [km/h]
31 9 DOWBUSZ SEBASTIAN M 27 KARTUZY AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY 7km 0:28:04 14.96 [km/h]
32 248 JELIŃSKI MATEUSZ M 28 GORĘCZYNO XRUNNERS 7km 0:28:06 14.95 [km/h]
33 171 GARAPUCZYK AGNIESZKA K 5 KONARZYNY 7km 0:28:08 14.93 [km/h]
34 181 GLEINERT SZYMON M 29 ŻUKOWO 7km 0:28:10 14.91 [km/h]
35 438 MANKIEWICZ PIOTR M 30 CHOJNICZKI FLORIAN CHOJNICE 7km 0:28:11 14.90 [km/h]
36 92 CIESIULSKI DARIUSZ M 31 KĘBŁOWO NOWOWIEJSKIE 31/10 KĘBŁOWO BIEGA 7km 0:28:12 14.89 [km/h]
37 350 KRZEBIETKE PIOTR M 32 MIECHUCINO DZH MW 7km 0:28:25 14.78 [km/h]
38 775 WASINIEWSKI DARIUSZ M 33 KOCZAŁA KOCZAŁA TEAM 7km 0:28:26 14.77 [km/h]
39 11 BENKA JAKUB M 34 GORĘCZYNO AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY 7km 0:28:27 14.76 [km/h]
40 503 NARLOCH WOJCIECH M 35 PAWŁÓWKO FLORIAN CHOJNICE 7km 0:28:35 14.69 [km/h]
41 12 GRUCHAŁA JULIA K 6 GORĘCZYNO AKADEMIA BIEGOWA KIEŁPINO 7km 0:28:38 14.67 [km/h]
42 800 WIRKUS BARTŁOMIEJ M 36 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 7km 0:28:39 14.66 [km/h]
43 607 RESZCZYŃSKI PAWEŁ M 37 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 7km 0:28:50 14.57 [km/h]
44 279 KAŹMIERCZAK JAROSŁAW M 38 KARTUZY 7km 0:28:50 14.57 [km/h]
45 720 SZRYWER DANIEL M 39 BYTÓW ŚWIT PŁYTEK U KRYSPINA 7km 0:28:55 14.52 [km/h]
46 674 SOWA KRZYSZTOF M 40 KOSCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 7km 0:28:56 14.52 [km/h]
47 271 KANKOWSKI PAWEŁ M 41 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 7km 0:28:57 14.51 [km/h]
48 281 KIERZNIKIEWICZ SEBASTIAN M 42 GDAŃSK GDAŃSK POŁUDNIE NA START 7km 0:28:57 14.51 [km/h]
49 785 WĘSIERSKI KRYSTIAN M 43 BYTÓW DRUTEX 7km 0:29:02 14.47 [km/h]
50 678 SPIEREWKA PIOTR M 44 LIPUSZ AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 7km 0:29:10 14.40 [km/h]
51 357 KRZYŚKO KRZYSZTOF M 45 BANINO RUNNERSI S7 BANINO 7km 0:29:11 14.39 [km/h]
52 280 KIERZK ARKADIUSZ M 46 CETYŃ 7km 0:29:14 14.37 [km/h]
53 405 LITWIC RAFAL M 47 KARTUZY ARTOM TEAM 7km 0:29:16 14.35 [km/h]
54 580 PROKOPIUK JAROSŁAW M 48 GDYNIA PROCAR GDYNIA 7km 0:29:19 14.33 [km/h]
55 144 DUZOWSKI RAFAŁ M 49 ŁUBIANA 7km 0:29:30 14.24 [km/h]
56 93 CIESIULSKI MAREK M 50 KĘBŁOWO KĘBŁOWO BIEGA 7km 0:29:33 14.21 [km/h]
57 759 TRAPP TOMASZ M 51 STAROGARD GDAŃSKI BENIAMINEK 03 STAROGARD GDAŃSKI 7km 0:29:36 14.19 [km/h]
58 590 PURWIN PIOTR M 52 DRAGACZ 7km 0:29:39 14.17 [km/h]
59 222 HOLK-ŁEBIŃSKI MATEUSZ M 53 SIERAKOWICE 7km 0:29:40 14.16 [km/h]
60 863 ŻARDECKI DAWID M 54 STAROGARD GDAŃSKI AKTYWNI KOCIEWIACY 7km 0:29:44 14.13 [km/h]
61 37 BASARAB PIOTR M 55 POTĘGOWO 7km 0:29:45 14.12 [km/h]
62 693 SULKA ŁUKASZ M 56 ZUKOWO 7km 0:29:46 14.11 [km/h]
63 687 STROMSKI GRZEGORZ M 57 SIEMIROWICE JASZCZURKA SMACZNA TEAM 7km 0:29:47 14.10 [km/h]
64 879 LANG PAWEŁ M 58 GDAŃSK LANG TEAM ŻABIANKA 7km 0:29:48 14.09 [km/h]
65 368 KUNZ MIECZYSŁAW M 59 TORUŃ UMK TORUŃ 7km 0:29:53 14.05 [km/h]
66 344 KRÓL KONSTANTY M 60 KARTUZY ROWER OWCE 7km 0:29:54 14.05 [km/h]
67 743 ŚLEPSKI PAWEŁ M 61 SOPOT 7km 0:29:54 14.05 [km/h]
68 484 MISIEC PRZEMYSŁAW M 62 WEJHEROWO RUNEDA 7km 0:29:55 14.04 [km/h]
69 620 RUCHLEWICZ NATALIA K 7 SZTUM 7km 0:29:58 14.02 [km/h]
70 638 SIEWERT MAREK M 63 TUCHOM POMORSKA SZKOŁA WALKI FIGHTER 7km 0:29:59 14.01 [km/h]
71 613 ROGOZA MATEUSZ M 64 ZIELIN NIEZRZESZONY 7km 0:30:04 13.97 [km/h]
72 406 LOOSE BARTOSZ M 65 ZBLEWO 7km 0:30:05 13.96 [km/h]
73 516 NOWAK ARTUR M 66 GDYNIA A&G CARP TEAM 7km 0:30:07 13.95 [km/h]
74 265 KALINOWSKI KRZYSZTOF M 67 GDYNIA PARKRUN GDYNIA 7km 0:30:08 13.94 [km/h]
75 673 SOWA JOANNA K 8 KOSCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 7km 0:30:09 13.93 [km/h]
76 766 TRZEBIATOWSKA KINGA K 9 ŁUPAWA 7km 0:30:13 13.90 [km/h]
77 816 WOJSA MARCIN M 68 GDAŃSK 7km 0:30:16 13.88 [km/h]
78 331 KOZIKOWSKI DARIUSZ M 69 STRASZYN 7km 0:30:19 13.85 [km/h]
79 849 ZAWIEROWSKA EWELINA K 10 USTKA 7km 0:30:22 13.83 [km/h]
80 325 KOWALKOWSKI MATEUSZ M 70 GDAŃSK 7km 0:30:23 13.82 [km/h]
81 598 RAJKOWSKI WALTER M 71 GDAŃSK 7km 0:30:23 13.82 [km/h]
82 102 CZAJA ANDRZEJ M 72 ŁĘCZYCE 7km 0:30:29 13.78 [km/h]
83 731 SZWABA JAN M 73 MEZOWO 7km 0:30:29 13.78 [km/h]
84 216 HILDEBRANDT CEZARY M 74 KARTUZY ROWER OWCE 7km 0:30:32 13.76 [km/h]
85 870 KUCZKOWSKI KAROL M 75 KARTUZY - 7km 0:30:34 13.74 [km/h]
86 868 GRZYBOWSKA MARIA K 11 TRZEMESZNO FAT 7km 0:30:36 13.73 [km/h]
87 447 MARSZK ANTONI M 76 KARTUZY 7km 0:30:38 13.71 [km/h]
88 192 GONTARZ RAFAŁ M 77 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 7km 0:30:42 13.68 [km/h]
89 422 MACHNIKOWSKI ADRIAN M 78 SZTUM 7km 0:30:42 13.68 [km/h]
90 109 CZARNOWSKI KRZYSZTOF M 79 REDA FABRYKADOBREJZABAWY.PL 7km 0:30:44 13.67 [km/h]
91 363 KUKLINSKI MACIEJ M 80 MIROSZEWO MERTOŻERCY 7km 0:30:46 13.65 [km/h]
92 667 SOCHA MAREK M 81 CHMIELNO 7km 0:30:46 13.65 [km/h]
93 213 HALMANN MIREK M 82 WEJHEROWO PGB SPORTOWA PACZKA 7km 0:30:47 13.64 [km/h]
94 576 POTRYKUS PIOTR M 83 SOMONINO 7km 0:30:49 13.63 [km/h]
95 842 ZAKRZEWSKI JAKUB M 84 STAROGARD GDAŃSKI CROSSELITE EBROGYM 7km 0:30:51 13.61 [km/h]
96 424 MACKIEWICZ EMILIA K 12 KOWALE 7km 0:30:55 13.58 [km/h]
97 862 ZŁOCH KONRAD M 85 GDYNIA KL GDYNIA, SP 16 GDYNIA 7km 0:30:58 13.56 [km/h]
98 245 JAWORSKI KAROL M 86 KARTUZY 7km 0:31:00 13.55 [km/h]
99 54 BOGUCKI MARCIN M 87 SOPOT 7km 0:31:09 13.48 [km/h]
100 506 NIEMC ADRIAN M 88 GDAŃSK 7km 0:31:11 13.47 [km/h]
101 498 MYSZK ADAM M 89 KARTUZY 7km 0:31:15 13.44 [km/h]
102 524 OKRÓJ MAKSYMILIAN M 90 KOŚCIERZYNA 7km 0:31:16 13.43 [km/h]
103 388 LABUDA ANNA K 13 PROKOWO AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY 7km 0:31:18 13.42 [km/h]
104 383 KWIATKOWSKI GRZEGORZ M 91 GDAŃSK F3TEAM 7km 0:31:21 13.40 [km/h]
105 143 DUTKIEWICZ KRZYSZTOF M 92 GDAŃSK RIVIERA BRZEŹNIEŃSKA 7km 0:31:30 13.33 [km/h]
106 125 DEYK ADAM M 93 KARTUZY 7km 0:31:31 13.33 [km/h]
107 848 ZAWADZKI KAZIMIERZ M 94 BŁOTNIA STRASZYN BIEGA PRUSZCZ BIEGA 7km 0:31:32 13.32 [km/h]
108 211 GRZYWACZ KAROL M 95 GDYNIA 7km 0:31:33 13.31 [km/h]
109 577 PRAUZINSKA JOANNA K 14 BANINO RUNNERSI S7 BANINO 7km 0:31:34 13.31 [km/h]
110 311 KOSEDA ROBERT M 96 KARTUZY HONEY BADGER 7km 0:31:36 13.29 [km/h]
111 602 RECLAW ANNA K 15 SIERAKOWICE 7km 0:31:37 13.28 [km/h]
112 769 UTKAŁA BOGUMIL M 97 KARTUZY PHU GOSZ WWW.NATURALNIEZKASZUB.PL 7km 0:31:38 13.28 [km/h]
113 568 POBŁOCKA AMELIA K 16 SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 7km 0:31:45 13.23 [km/h]
114 58 BOJANOWSKI DAMIAN M 98 SIERAKOWICE 7km 0:31:46 13.22 [km/h]
115 850 ZBLEWSKI LESZEK M 99 SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 7km 0:31:49 13.20 [km/h]
116 241 JAROSŁAW GIERSZEWSKI M 100 CIECHOCINEK ZAŁOGA G 7km 0:31:50 13.19 [km/h]
117 467 METEL IZABELA K 17 BYTÓW RUNTASTYCZNI TEAM BYTÓW 7km 0:31:54 13.17 [km/h]
118 310 KOS KRZYSZTOF M 101 POTĘGOWO 7km 0:31:57 13.15 [km/h]
119 134 DOMASZK ZBIGNIEW M 102 BYTÓW ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 7km 0:31:59 13.13 [km/h]
120 345 KRÓL MICHAŁ M 103 SOPOT 7km 0:32:00 13.13 [km/h]
121 801 WIRKUS ROMAN M 104 KOŚCIERZYNA JAGODOWA TEAM 7km 0:32:02 13.11 [km/h]
122 83 CHYLIŃSKI DAWID M 105 GRUDZIĄDZ 7km 0:32:04 13.10 [km/h]
123 832 WYRZYKOWSKI ANDRZEJ M 106 GDAŃSK 7 POMORSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ / GRUPA BIEGOWA 65 7km 0:32:05 13.09 [km/h]
124 202 GRULKOWSKI ŁUKASZ M 107 GDANSK 7km 0:32:10 13.06 [km/h]
125 365 KULASZEWICZ JAROSŁAW M 108 KARTUZY FORMA FITNESS KLUB 7km 0:32:11 13.05 [km/h]
126 76 CAŁA MAŁGORZATA K 18 BYTÓW ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 7km 0:32:11 13.05 [km/h]
127 75 CAŁA BARTOSZ M 109 BYTÓW 7km 0:32:12 13.04 [km/h]
128 297 KOBYLARCZYK KRZYSZTOF M 110 MOSTY BIEGAŁEM Z KAJĄ 7km 0:32:12 13.04 [km/h]
129 307 KORPALSKI TOMASZ M 111 GDAŃSK AKADEMIA BIEGOWA GDYNIA 7km 0:32:13 13.04 [km/h]
130 876 LANG MARCIN M 112 GDYNIA PANG TEAM ŻABIANKA 7km 0:32:15 13.02 [km/h]
131 199 GROT-SZYBOWSKA PAULINA K 19 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 7km 0:32:15 13.02 [km/h]
132 201 GRUCHAŁA PRZEMYSŁAW M 113 GORĘCZYNO AKADEMIA BIEGOWA KIEŁPINO 7km 0:32:21 12.98 [km/h]
133 541 PANKOWSKI TOMASZ M 114 GDAŃSK BALTIC-STAR 7km 0:32:24 12.96 [km/h]
134 702 SZCZĘK MAŁGORZATA K 20 BYTÓW RUNTASTYCZNI TEAM BYTÓW 7km 0:32:24 12.96 [km/h]
135 291 KLUCZEWSKA EMILIA K 21 BYTÓW RUNTASTYCZNI TEAM BYTÓW 7km 0:32:27 12.94 [km/h]
136 263 KACZYŃSKI DANIEL M 115 STAROGARD GDAŃSKI AKTYWNI KOCIEWIACY / MORSY ZBLEWO 7km 0:32:33 12.90 [km/h]
137 302 KONIECZNY KRZYSZTOF M 116 CHOJNICE 7km 0:32:34 12.90 [km/h]
138 267 KAMIŃSKA KAMILA K 22 GDANSK PRUSZCZ BIEGA 7km 0:32:34 12.90 [km/h]
139 805 WITKA PIOTR M 117 GARCZEGORZE 2/2 ŁEBA MORS POLAND 7km 0:32:37 12.88 [km/h]
140 625 SADKOWSKI KAZIMIERZ M 118 STAROGARD GDAŃSKI KKB STAROGARD GDAŃSKI 7km 0:32:39 12.86 [km/h]
141 520 NOWODWORSKA JUSTYNA K 23 BYTÓW RUNTASTYCZNI TEAM BYTÓW 7km 0:32:41 12.85 [km/h]
142 15 ADAMOWSKA MAGDALENA K 24 BYTÓW KLUB BIEGACZA GOCH BYTÓW 7km 0:32:41 12.85 [km/h]
143 52 BŁASZCZYK KACPER M 119 MARKUSY AWFIS GDAŃSK 7km 0:32:42 12.84 [km/h]
144 709 SZLAGOWSKA OLIWIA K 25 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 7km 0:32:42 12.84 [km/h]
145 264 KALINOWSKA PAULINA K 26 KIEŁPINO AKADEMIA BIEGOWA KIEŁPINO 7km 0:32:45 12.82 [km/h]
146 237 JANUSZEWSKI KRYSTIAN M 120 CHOJNICE WRACAM DO ZDROWIA 7km 0:32:45 12.82 [km/h]
147 23 ANOLIK MONIKA K 27 GDANSK 7km 0:32:46 12.82 [km/h]
148 705 SZCZYPIOR ARTUR M 121 WYSZECINO GKS KASZUBI LUZINO 7km 0:32:46 12.82 [km/h]
149 178 GERING MARIUSZ M 122 GDAŃSKU DCT DRUŻYNA BIEGOWA 7km 0:32:47 12.81 [km/h]
150 640 SIKORA SZYMON M 123 REDA RUNEDA/PKP SKM W TRÓJMIEŚCIE 7km 0:32:48 12.80 [km/h]
151 681 STANKIEWICZ GRZEGORZ M 124 GDAŃSK 7km 0:32:55 12.76 [km/h]
152 495 MŰLLER JAROSŁAW M 125 RUMIA 7km 0:32:58 12.74 [km/h]
153 392 LASEK PAWEL M 126 SIEMKOWO LNIANO TEAM 7km 0:32:59 12.73 [km/h]
154 145 DYMEK SEBASTIAN M 127 KOŚCIERSKA HUTA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 7km 0:33:05 12.70 [km/h]
155 818 WOJTYŁA PAWEŁ M 128 SIEMKOWO 7km 0:33:06 12.69 [km/h]
156 329 KOZAK KRZYSZTOF M 129 POTĘGOWO 7km 0:33:08 12.68 [km/h]
157 747 ŚRUTKOWSKI SYLWESTER M 130 SZTUM 7km 0:33:09 12.67 [km/h]
158 559 PIETRZAK KAMIL M 131 GDYNIA BIEGOWA RODZINKA 7km 0:33:09 12.67 [km/h]
159 391 LABUDDA MIROSŁAW M 132 RUMIA MTB - MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA 7km 0:33:16 12.63 [km/h]
160 6 BRZESKI PIOTR M 133 KIEŁPINO FORMA FITNESS KLUB 7km 0:33:17 12.62 [km/h]
161 182 GLISZCZYŃSKI ŁUKASZ M 134 BYTÓW ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 7km 0:33:19 12.61 [km/h]
162 141 DUCHAŁA PIOTR M 135 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 7km 0:33:21 12.59 [km/h]
163 194 GÓRNY DAWID M 136 SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 7km 0:33:22 12.59 [km/h]
164 457 MATUSZYŃSKI MIROSŁAW M 137 BYTÓW KB GOCH BYTÓW 7km 0:33:29 12.54 [km/h]
165 604 REGLIŃSKA JOANNA K 28 BYTÓW KB GOCH BYTÓW 7km 0:33:30 12.54 [km/h]
166 853 ZDROJEWSKA KATARZYNA K 29 GDAŃSK 7km 0:33:31 12.53 [km/h]
167 505 NIEDBAŁA IRENEUSZ M 138 WEJHEROWO 7km 0:33:35 12.51 [km/h]
168 670 SOKÓŁ MARCIN M 139 POBŁOCIE 7km 0:33:35 12.51 [km/h]
169 477 MIKOŁAJCZYK KRZYSZTOF M 140 WEJHEROWO MTB - MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA / #SIŁAMASACZOSNEK 7km 0:33:40 12.48 [km/h]
170 883 CZURYŃSKA WIOLETTA K 30 GDYNIA AKADEMIA BIEGOWA GDYNIA 7km 0:33:41 12.47 [km/h]
171 253 JERZYK MICHAŁ M 141 WIŚLINY TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 7km 0:33:45 12.44 [km/h]
172 397 LEWANDOWSKA SYLWIA K 31 KOŚCIERZYNA ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 7km 0:33:50 12.41 [km/h]
173 449 MASYS AGNIESZKA K 32 MALBORK GRUPA MALBORK 7km 0:33:51 12.41 [km/h]
174 777 WĄSIK KRZYSZTOF M 142 MALBORK 7km 0:33:52 12.40 [km/h]
175 131 DOLECKI ANDRZEJ M 143 REDA MARYNARKA WOJENNA 7km 0:33:53 12.40 [km/h]
176 254 JERZYK PAWEŁ M 144 WIŚLINY TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 7km 0:33:54 12.39 [km/h]
177 605 REMLAJN ADAM M 145 MALBORK GRUPA MALBORK 7km 0:33:54 12.39 [km/h]
178 269 KANKOWSKA DOMINIKA K 33 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 7km 0:33:54 12.39 [km/h]
179 529 OLSZEWSKI KAROL M 146 KĘBŁOWO WIKĘD LUZINO 7km 0:33:55 12.38 [km/h]
180 649 SITTERLEE WERONIKA K 34 KIEŁPINO 7km 0:33:56 12.38 [km/h]
181 824 WOZBANOWICZ JACEK M 147 STRASZYN STRASZYN BIEGA 7km 0:33:56 12.38 [km/h]
182 817 WOJTACKI SŁAWOMIR M 148 JANKOWO GDAŃSKIE AKADEMIA BIEGOWA KIEŁPINO 7km 0:34:00 12.35 [km/h]
183 165 GAJDA MARIUSZ M 149 GDYNIA 7km 0:34:02 12.34 [km/h]
184 180 GLAMA REMIGIUSZ M 150 LNIANO LNIANO TEAM 7km 0:34:04 12.33 [km/h]
185 873 FEDORYNIEC GRACJAN M 151 CZARNA DĄBRÓWKA - 7km 0:34:04 12.33 [km/h]
186 198 GRANICA KRZYSZTOF M 152 GRZYBNO 7km 0:34:05 12.32 [km/h]
187 871 CZARNOWSKI DAMIAN M 153 KOZIN ZSP BYTÓW 7km 0:34:05 12.32 [km/h]
188 455 MATUSZAK KRZYSZTOF M 154 KIEŁPINO AKADEMIA BIEGOWA KIEŁPINO 7km 0:34:07 12.31 [km/h]
189 512 NIEŻURAWSKI ROBERT M 155 CZERSK BBL 7km 0:34:07 12.31 [km/h]
190 421 ŁUKOWICZ TOMASZ M 156 GDYNIA 7km 0:34:08 12.30 [km/h]
191 595 RADKA MICHAŁ M 157 LUZINO KLIMOR TEAM 7km 0:34:10 12.29 [km/h]
192 30 BARAN SEWERYN M 158 GOŁCZEWO ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 7km 0:34:11 12.29 [km/h]
193 533 OSTOJA-LNISKA BEATA K 35 KARTUZY 7km 0:34:12 12.28 [km/h]
194 412 LUHM ŁUKASZ M 159 KCYNIA REAKCJA ŁAŃCUCHOWA 7km 0:34:13 12.27 [km/h]
195 402 LILA PATRYCJA K 36 ŁAPALICE POŻERACZE CIASTKUF! 7km 0:34:18 12.24 [km/h]
196 399 LEWINSKI KRZYSZTOF M 160 PRUSZCZ GDAŃSKI 49 BAZA LOTNICZA 7km 0:34:19 12.24 [km/h]
197 513 NITKA DOROTA K 37 GDAŃSK "CO U GRUBEJ?" 7km 0:34:20 12.23 [km/h]
198 465 MEDE MARCIN M 161 GDYNIA 7km 0:34:20 12.23 [km/h]
199 382 KWIATKOWSKA BEATA K 38 CHOJNICE 7km 0:34:21 12.23 [km/h]
200 100 CYRZAN MATEUSZ M 162 SOMONINO AKADEMIA BIEGOWA KIEŁPINO 7km 0:34:21 12.23 [km/h]
201 47 BINCZEWSKI MACIEJ M 163 GDYNIA 7km 0:34:22 12.22 [km/h]
202 164 GAJDA ANNA K 39 GDYNIA 7km 0:34:23 12.22 [km/h]
203 25 ARANOWSKA IRENA K 40 LĘBORK 7km 0:34:24 12.21 [km/h]
204 10 BEMOL MIROSŁAWA K 41 KARTUZY BEMOL PIZZERIA 7km 0:34:27 12.19 [km/h]
205 558 PIETRZAK ANNA K 42 GDYNIA BIEGOWA RODZINKA 7km 0:34:27 12.19 [km/h]
206 489 MISZTALEWSKI SEBASTIAN M 164 GDYNIA 7km 0:34:27 12.19 [km/h]
207 588 PUCZYŃSKI KAROL M 165 TCZEW 7km 0:34:30 12.17 [km/h]
208 355 KRZYSZTOFIAK ANNA K 43 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 7km 0:34:32 12.16 [km/h]
209 855 ZEBALA DAREK M 166 BYTÓW NIEZRZESZONY 7km 0:34:32 12.16 [km/h]
210 352 KRZOSKA DOROTA K 44 BRUSY 7km 0:34:33 12.16 [km/h]
211 117 DATA-ZŁOCH KASIA K 45 GDYNIA 7km 0:34:35 12.14 [km/h]
212 230 JAŁKIEWICZ ALEK M 167 POGÓRZE MAMY TO 7km 0:34:36 12.14 [km/h]
213 136 DRAGAN KAROL M 168 GDYNIA 7km 0:34:37 12.13 [km/h]
214 126 DEYK IZABELA K 46 KARTUZY 7km 0:34:40 12.12 [km/h]
215 147 DZIEDZIC RAFAŁ M 169 KWIDZYN TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 7km 0:34:42 12.10 [km/h]
216 98 CYRZAN KAROLINA K 47 KARTUZY ROWEROWCE 7km 0:34:42 12.10 [km/h]
217 221 HIRSZ WIESLAWA K 48 KIEŁPINO AKADEMIA BIEGOWA AMATOR KIEŁPINO 7km 0:34:42 12.10 [km/h]
218 108 CZARNOWSKI EMILIAN M 170 KOZIN WKS NOZYNO 7km 0:34:43 12.10 [km/h]
219 287 KLAWIKOWSKA PAULINA K 49 GORĘCZYNO AKADEMIA BIEGOWA KIEŁPINO 7km 0:34:43 12.10 [km/h]
220 288 KLEBBA ARTUR M 171 GOSTKOWO DRUTEX 7km 0:34:45 12.09 [km/h]
221 132 DOLIŃSKA KAROLINA K 50 ŻUKOWO 7km 0:34:47 12.07 [km/h]
222 891 SIERŻANT KRZYSZTOF M 172 GDAŃSK - 7km 0:34:49 12.06 [km/h]
223 811 WODZIKOWSKI WOJCIECH M 173 GDAŃSK 7km 0:34:51 12.05 [km/h]
224 26 BACZEWSKI JACEK M 174 GDAŃSK 7km 0:34:54 12.03 [km/h]
225 35 BARTŁOMIEJCZUK MIROSŁAW M 175 ŻUKOWO BIEGAM Z RODZINKĄ 7km 0:34:55 12.03 [km/h]
226 487 MISZKE ZYGMUNT M 176 DARŻEWO KLUB 42,2 LĘBORK 7km 0:35:00 12.00 [km/h]
227 544 PASZTALENIEC WŁADYSŁAW M 177 TRĄBKI WIELKIE 7km 0:35:00 12.00 [km/h]
228 359 KRZYŻANOWSKA ROKSANA K 51 GDAŃSK 7km 0:35:01 11.99 [km/h]
