206 ELEKTRONICZNEZAPISY

HangoveRUN2019_WYNIKI

HangoveRUN2019_WYNIKI

MIEJSCE NR. NAZWIKO IMIE WYNIK
1 154 PALASCHKE MICHAŁ 00:07:50
2 124 LISIECKI JAKUB 00:08:11
3 7 BARCZAK BARTŁOMIEJ 00:08:18
4 30 CIERPIAŁEK JAKUB 00:08:22
5 6 BANAŚ ADRIAN 00:08:30
6 41 DZIÓBEK LECH 00:08:41
7 60 GRUSZECZKA JACEK 00:08:42
8 116 KULCZYK MARCIN 00:08:46
9 110 KRÓL MICHAŁ 00:08:47
10 117 KULIKOWSKI TADEUSZ 00:08:50
11 67 HOLK-ŁEBIŃSKI MATEUSZ 00:08:50
12 113 KULAS MARCIN 00:08:53
13 180 SHEVCHYSHYN ANDRII 00:09:00
14 64 HABAJ PIOTR 00:09:03
15 119 KUŹNIAR WOJCIECH 00:09:04
16 43 FIEODOROW PIOTR 00:09:06
17 61 GRUSZECZKA MATEUSZ 00:09:09
18 100 KONECKO IZABELA 00:09:11
19 82 KAŁAS MAGDALENA 00:09:18
20 218 WOŹNIAK MICHAŁ 0.0065162037037037
21 99 KOMASARA PIOTR 00:09:30
22 28 CHOLEWIŃSKI TOMASZ 00:09:32
23 190 STASINSKI RAFAL 00:09:39
24 91 KLIMCZUK TOMASZ 00:09:48
25 115 KULCZYK EWA 00:09:49
26 32 CZECHOLIŃSKI MICHAŁ 00:09:51
27 46 FRANKOWSKA PAULINA 00:09:53
28 72 HRYTSAI SVIATOSLAV 00:09:54
29 191 STASIŃSKI ADAM 00:10:07
30 81 KACZMAREK SŁAWOMIR 00:10:11
31 26 BUTOWSKA KATARZYNA 00:10:17
32 146 NIEDOSTATKIEWICZ MACIEJ 00:10:24
33 25 BUDZEWSKI MARCIN 00:10:28
34 168 REGLIŃSKI JAKUB 00:10:34
35 52 GOŁĘBIOWSKI KRZYSZTOF 00:10:36
36 120 LASKIEWICZ DARIUSZ 00:10:40
37 109 KREJA ŁUKASZ 00:10:40
38 195 SUŁKOWSKA AGNIESZKA 00:10:40
39 94 KNOT MARTYNA 00:10:45
40 17 BOZA BEATA 00:10:45
41 47 GADAMSKA-KABATA PAULINA 00:10:47
42 201 SZYMICHOWSKI DAWID 00:10:49
43 200 SZWABA ARTUR 00:10:52
44 103 KORDULASIŃSKA MONIKA 00:10:59
45 10 BIEGAŃSKI BOGUMIŁ 0.007662037037037
46 144 NAUMCZYK TOMASZ 00:11:04
47 79 KABUŁA ZIEMOWIT 00:11:04
48 80 KABUŁA KATARZYNA 00:11:04
49 162 POCHOPIEŃ MIRA 00:11:05
50 128 ŁOSIŃSKA NATALIA 00:11:13
51 150 NOWAK PAWEŁ 00:11:14
52 130 MAĆKOWIAK ANNA 00:11:21
53 93 KLUKOWSKI MARCIN 00:11:22
54 186 SKUKOWSKA JUSTYNA 00:11:28
55 75 JANK WŁODEK 00:11:29
56 49 GITNER MARCIN 00:11:31
57 9 BENDIK MACIEJ 00:11:32
58 178 SARNOWSKA-GRACZ KINGA 00:11:33
59 221 WYSZOMIRSKI TOMASZ 00:11:35
60 22 BROKOS TOMASZ 00:11:35
61 227 ŻEBROWSKI ARTUR 00:11:36
62 149 NOSTITZ-JACKOWSKI MATEUSZ 00:11:38
63 62 GRUSZECZKA PATRYK 00:11:41
64 59 GRONOWSKA SYLWIA 00:11:44
65 108 KOWALSKA AGATA 00:11:51
66 5 BANASZEWSKA BARBARA 00:12:02
67 143 NAUMCZYK KATARZYNA 00:12:06
68 50 GLEINERT MAGDA 00:12:06
69 216 WIĘCIELEWSKA JOANNA 00:12:08
70 225 ZIELIŃSKA MALWINA 00:12:08
71 43 FIEODOROW PIOTR 0.0084375
72 222 ZALEWSKA-FIEODOROW GRAZYNA 00:12:09
73 203 TATAREWICZ ARKADIUSZ 00:12:11
74 107 KOTŁOWSKI MARCIN 00:12:12
75 24 BUCZKO EWELINA 00:12:12
76 8 BARTSCH ALEKSANDRA 00:12:12
77 85 KAPSA KACPER 00:12:16
78 89 KIEŁPIKOWSKI RAFAŁ 00:12:21
79 23 BUBIAK AGATA 00:12:21
80 217 WINOGRODZKA ALEKSANDRA 00:12:22
81 142 MOZUCH KAROLINA 00:12:24
82 163 POLATOWSKI PAWEŁ 0.0086458333333333
83 213 WAŚKOWIAK WOJCIECH 00:12:28
84 212 WAŚKOWIAK AGNIESZKA 00:12:28
85 220 WYSZOMIRSKA EWA 00:12:28
86 157 PAWELEC ANNA 00:12:28
87 118 KULIŃSKI KRZYSZTOF 00:12:30
88 48 00:12:32
89 184 SKOCKA ANNA 00:12:34
90 185 SKOWROŃSKI SEBASTIAN 00:12:39
91 209 TURONE ELLEN 00:12:40
92 44 FILIP KRZYSZTOF 00:12:41
93 63 GRZESIK JAKUB 00:12:42
94 68 HOPCIA AGNIESZKA 00:12:42
95 14 BOCIANOWSKI BARTOSZ 00:12:43
96 106 KOSOWSKA PAULINA 00:12:49
97 33 CZECHOWSKA MARIA 00:12:51
98 29 CHRUŚCIK SYLWIA 00:12:59
99 20 BREDOW BRUNO 00:13:01
100 208 TRYPUS TOMASZ 00:13:02
101 207 TRYPUS MARIA 00:13:02
102 181 SIERACKA AGA 00:13:10
103 229 ŻEMEŁKA TOMASZ 00:13:11
104 92 KLINKUSZ MARTYNA 00:13:14
105 193 STĘPIEŃ KATARZYNA 00:13:14
106 45 FILIPCZAK KLAUDIA 00:13:19
107 123 LEWANDOWSKI PIOTR 00:13:19
108 83 KAMIŃSKI ARTUR 00:13:20
109 84 KAMIŃSKI JAKUB 00:13:20
110 151 OLEJNICZAK MALGORZATA 00:13:21
111 88 KIEDROWSKA DARIA 00:13:21
112 18 BRACHA MACIEJ 00:13:27
113 176 RÓJ ALEKSANDRA 00:13:28
114 105 KOSCHEMBAHR ŁYSKOWSKA 00:13:35
115 21 BRILLOWSKI MICHAŁ 00:13:37
116 228 ŻELEWSKI DARIUSZ 00:13:48
117 224 ZELEWSKA ALEKSANDRA 00:13:49
118 70 HOPPE EWELINA 00:13:49
119 197 SZNABEL KATARZYNA 00:13:51
120 126 LITWINSKI KRZYSZTOF 00:13:52
121 215 WĘGRZYN KATARZYNA 00:14:01
122 167 RAWA MAGDALENA 00:14:03
123 145 NIECHOĆKO AGATA 00:14:05
124 42 FIBICH DOROTA 00:14:05
125 27 CHARKIEWICZ MONIKA 00:14:05
126 199 SZULFER FAUSTYNA 00:14:06
127 226 ZIELIŃSKI TOMASZ 00:14:08
128 196 SZABLICKA KATARZYNA 00:14:09
129 86 KARBOWSKA KINGA 00:14:10
130 38 DĄBROWSKI WOJCIECH 00:14:11
131 37 DĄBROWSKI KRZYSZTOF 00:14:11
132 36 DĄBROWSKI ROBERT 00:14:15
133 153 PACYNO INGA 00:14:18
134 74 JAMRÓZ RENATA 00:14:21
135 76 JASICZEK PAULINA 00:14:22
136 136 MERINGER SARA 00:14:22
137 135 MATYSKIEL ANITA 00:14:22
138 51 GOLASZ HALINA 00:14:23
139 147 NIJAK JOLANTA 00:14:23
140 192 STENCEL ŻEMEŁKA 00:14:24
141 148 NIJAK MACIEJ 00:14:24
142 189 STASIAK-BETLEJEWSKA RENATA 00:14:24
143 12 BOBEL KATARZYNA 00:14:28
144 140 MIREK EMILIA 00:14:28
145 104 KORPAL ANNA 00:14:30
146 188 SMOLNICKI RAFAŁ 00:14:33
147 121 LEGINOWSKA-KOITALLA IWONA 00:14:36
148 171 REZMER-URBANIAK SYLWIA 00:14:38
149 156 PAPPE WIKTORIA 00:14:40
150 174 ROSIEJKA KORNELIUSZ 00:14:42
151 173 ROSIEJKA ANNA 00:14:43
152 13 BOCIANOWSKA JUSTYNA 00:14:44
153 35 DĄBROWSKA KATARZYNA 00:14:49
154 164 PRZYBYLAK STANISŁAW 00:15:03
155 2 ABRYSZYŃSKA KAROLINA 00:15:04
156 152 OLSZOWA DARIA 00:15:04
157 227 ŻEBROWSKI ARTUR 0.010497685185185
158 214 WEBER BARTŁOMIEJ 00:15:07
159 223 ZARĘBSKA- GÓRNIK 00:15:19
160 211 WASILEWSKI MARCIN 00:15:26
161 160 PIOTROWSKA MIRKA 00:15:27
162 161 PIOTROWSKI MAREK 00:15:28
163 127 LUBOWIECKA ALICJA 00:15:33
164 31 CZARNECKA ANITA 0.010833333333333
165 98 KOJRO ALEKSANDRA 00:15:37
166 54 GORZĄD SYLWIA 00:15:37
167 111 KRUPA ROBERT 00:15:39
168 187 SMOLNICKA DAGMARA 00:15:41
169 73 JAKUBOWSKA KATARZYNA 00:15:41
170 1 KURAŚ BEATA 00:15:45
171 183 SIŃCZUK PATRYCJA 00:15:45
172 159 PILECKA AGNIESZKA 00:15:46
173 129 ŁUŻYŃSKA ALEKSANDRA 00:15:48
174 172 ROGIŃSKA KATARZYNA 00:16:00
175 125 LITWINSKA AGNIESZKA 00:16:02
176 206 TOWARNICKA IZABELA 00:16:04
177 139 MIŁKOWSKA JOLANTA 00:16:04
178 177 RUDEK MAŁGORZATA 00:16:04
179 77 JAŹWIŃSKA-CURYŁŁO ANNA 00:16:13
180 194 SULEK KAROLINA 00:16:20
181 204 TOMASZEWSKA ILONA 00:16:26
182 133 MATYJASIK ALICJA 00:16:27
183 169 RETZLAFF BRUNON 00:16:51
184 170 RETZLAFF JOANNA 00:16:51
185 132 MATYJASIK MIROSŁAW 00:17:14
186 134 MATYJASIK MICHALINA 00:17:14
187 65 HALMANN MIREK 00:17:20
188 66 HALMANN KAMILA 00:17:20
189 179 SELEGA JACEK 00:17:22
190 175 ROZMIAREK IZABELA 00:17:22
191 97 KOBYLARCZYK ELŻBIETA 00:17:29
192 53 GORYŃSKA DARIA 00:17:32
193 96 KOBYLARCZYK PIOTR 00:17:32
194 39 DEIK ELŻBIETA 00:17:35
195 155 PAŁASZ EDMUND 00:17:41
196 40 DESZCZ MAŁGORZATA 00:17:48
197 138 MIKULSKA BARBARA 00:17:50
198 90 KLEBAN ANNA 00:17:59
199 114 KULCZYCKI JAN 00:18:14
200 16 BOŃCZYK KATARZYNA 00:18:16
201 230 ŻYDEK EWA 00:18:16
202 19 BREDOW AGNIESZKA 00:18:16
203 112 KUBICKA PATRYCJA 00:18:17
204 165 PRZYBYŁ JAGODA 00:18:32
205 219 WRÓBLEWSKA AGNIESZKA 00:20:41

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ