11995157439457132307130 ELEKTRONICZNEZAPISY

LEŚNY BIEG - 5 KM LEŚNY MARSZ - 5 KM LEŚNY BIEG - 10 KM LEŚNY MARSZ - 10 KM LEŚNY BIEG - 42 KM LEŚNY MARSZ NW - 42 KM LEŚNY BIEG - 21 KM LEŚNY MARSZ NW - 21 KM LEŚNY BIEG - 63 KM

LEŚNY BIEG - 5 KM

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
1 1025 GÓRALSKI MARCIN M 1 M 30-39 1 GDYNIA 5km 0:20:18 14.78 [km/h] 0:04:04 [min/km]
2 1120 BADZIONG MATEUSZ M 2 M 16-29 1 GDAŃSK JEPPESEN 5km 0:21:05 14.23 [km/h] 0:04:13 [min/km]
3 1017 CIEŚLAK BARTOSZ M 3 M 40-49 1 ŻELISTRZEWO 5km 0:22:48 13.16 [km/h] 0:04:34 [min/km]
4 1109 WIATROWSKI KRZYSZTOF M 4 M 16-29 2 GDYNIA 5km 0:23:05 13.00 [km/h] 0:04:37 [min/km]
5 1039 JĘDRZEJEWSKI DANIEL M 5 M 40-49 2 NOWA WIEŚ RZECZNA TRI STAROGARD GDAŃSKI 5km 0:23:14 12.91 [km/h] 0:04:39 [min/km]
6 1012 BŁAŻUK JAROSŁAW M 6 M 40-49 3 GDYNIA 5km 0:23:30 12.77 [km/h] 0:04:42 [min/km]
7 1052 KUJDA ARKADIUSZ M 7 M 40-49 4 OSIELSKO 1 BRYGADA LOGISTYCZNA 5km 0:24:56 12.03 [km/h] 0:04:59 [min/km]
8 1028 GRECZYŁO STANISŁAW M 8 M 16-29 3 GDAŃSK SZALONE GAZELE I KRÓL LEW 5km 0:25:10 11.92 [km/h] 0:05:02 [min/km]
9 1121 BŁADYKO DAMIAN M 9 M 30-39 2 GDYNIA CAFE KWADRAT / OLL4FAN 5km 0:25:10 11.92 [km/h] 0:05:02 [min/km]
10 1073 PIÓRKOWSKI MARIUSZ M 10 M 30-39 3 GDAŃSK TAKA RYBA 5km 0:25:14 11.89 [km/h] 0:05:03 [min/km]
11 1015 CHMIELOWSKI MICHAŁ M 11 M 30-39 4 JUSZKOWO GÓRSKIE PĘDZIWIATRY 5km 0:25:31 11.76 [km/h] 0:05:06 [min/km]
12 1097 STAŃCO MARIOLA K 1 K 30-39 1 RUMIA 5km 0:25:37 11.71 [km/h] 0:05:07 [min/km]
13 1007 BAGIŃSKI DAMIAN M 12 M 16-29 4 RUMIA WKURW_TEAM 5km 0:25:41 11.68 [km/h] 0:05:08 [min/km]
14 1068 ORNAL MIROSŁAW M 13 M 50-59 1 WEJHEROWO MOTYWATORNIA TEAM 5km 0:25:57 11.56 [km/h] 0:05:11 [min/km]
15 67 ŁUCKA KINGA K 2 K 16-29 1 GDYNIA ZORZA 5km 0:26:16 11.42 [km/h] 0:05:15 [min/km]
16 1035 IEFYMENKO OLEKSANDR M 14 M 40-49 5 SOPOT 5km 0:26:47 11.20 [km/h] 0:05:21 [min/km]
17 1004 ANDRYSKOWSKI MAREK M 15 M 50-59 2 LĘBORK STOWARZYSZENIE 42.2 LĘBORK 5km 0:26:56 11.14 [km/h] 0:05:23 [min/km]
18 1066 NIEMIEC MAREK M 16 M 50-59 3 GDYNIA ACTIV EAGLES PRO 5km 0:27:04 11.08 [km/h] 0:05:25 [min/km]
19 1099 SZKUDLARZ DIANA K 3 K 30-39 2 GDYNIA 5km 0:27:08 11.06 [km/h] 0:05:26 [min/km]
20 1098 STEFAŃSKI ŁUKASZ M 17 M 30-39 5 REDYSTOWO 5km 0:27:08 11.06 [km/h] 0:05:26 [min/km]
21 1135 TATYS TOMASZ M 18 M 40-49 6 ŚWIDWIN 5km 0:27:52 10.77 [km/h] 0:05:34 [min/km]
22 65 BŁASZKOWSKA ZOFIA K 4 K 16-29 2 GDAŃSK - 5km 0:28:24 10.56 [km/h] 0:05:41 [min/km]
23 1125 KOTECKI JAROSŁAW M 19 M 30-39 6 SKARSZEWY CUDAKI 5km 0:28:33 10.51 [km/h] 0:05:43 [min/km]
24 1011 BISZTO ROBERT M 20 M 30-39 7 GDYNIA 5km 0:29:01 10.34 [km/h] 0:05:48 [min/km]
25 1010 BISZTO JAKUB M 21 M 10-15 1 GDYNIA SP. 37 GDYNIA 5km 0:29:01 10.34 [km/h] 0:05:48 [min/km]
26 1060 MILAS MARIUSZ M 22 M 60-69 1 SUSZ ROZBIEGANY SUSZ 5km 0:29:18 10.24 [km/h] 0:05:52 [min/km]
27 1005 BACA KAJETAN M 23 M 16-29 5 GNIEWOWO 5km 0:29:40 10.11 [km/h] 0:05:56 [min/km]
28 1045 KASZUBOWSKA-TEOFILAK JUSTYNA K 5 K 30-39 3 RUMIA 5km 0:29:42 10.10 [km/h] 0:05:56 [min/km]
29 1114 WZOREK NATALIA K 6 K 16-29 3 SWIECIE WZORKI BIEGAJA I GOTUJA 5km 0:29:56 10.02 [km/h] 0:05:59 [min/km]
30 1074 POCHOPIEŃ MIRA K 7 K 30-39 4 GDAŃSK WATAHA-ŁĄCZY NAS BIEGANIE 5km 0:30:13 9.93 [km/h] 0:06:03 [min/km]
31 1067 OKAPIEC DAGMARA K 8 K 30-39 5 JUSZKOWO GÓRSKIE PĘDZIWIATRY 5km 0:30:52 9.72 [km/h] 0:06:10 [min/km]
32 1105 WEILAND KARINA K 9 K 40-49 1 SOPOT 5km 0:31:07 9.64 [km/h] 0:06:13 [min/km]
33 1061 MOGIŁKA ALEKSANDER M 24 M 16-29 6 GDYNIA 5km 0:31:08 9.64 [km/h] 0:06:14 [min/km]
34 1119 ANSZPERGER BOGDAN M 25 M 60-69 2 GDYNIA A-TEAM 5km 0:31:25 9.55 [km/h] 0:06:17 [min/km]
35 1069 PARANDYK ADAM M 26 M 40-49 7 PRUSZCZ GDAŃSKI 49 BAZA LOTNICZA 5km 0:31:38 9.48 [km/h] 0:06:20 [min/km]
36 1102 SZYMEROWSKA JOANNA K 10 K 30-39 6 REKOWO GÓRNE DRUŻYNA SŁONECZNEGO PORANKA 5km 0:31:52 9.41 [km/h] 0:06:22 [min/km]
37 1108 WERRA ZIEMOWIT M 27 M 10-15 2 RUMIA RUNEDA 5km 0:31:57 9.39 [km/h] 0:06:23 [min/km]
38 1038 JĘDRZEJEWSKA NADIA K 11 K 10-15 1 NOWA WIEŚ RZECZNA UKS ÓSEMKA STAROGARD GDAŃSKI 5km 0:32:01 9.37 [km/h] 0:06:24 [min/km]
39 1136 TRZEBIATOWSKI ADAM M 28 M 30-39 8 SWARZEWO 5km 0:32:11 9.32 [km/h] 0:06:26 [min/km]
40 1034 HELAND GRZEGORZ M 29 M 10-15 3 GDAŃSK SP. 48 GDAŃSK 5km 0:32:11 9.32 [km/h] 0:06:26 [min/km]
41 1065 NIEMIEC EWA K 12 K 30-39 7 SŁUPSK 5km 0:32:26 9.25 [km/h] 0:06:29 [min/km]
42 1096 SOŚNICKI KRZYSZTOF M 30 M 70+ 1 HEL HELSKI ZEFIREK 5km 0:32:30 9.23 [km/h] 0:06:30 [min/km]
43 1137 WOŹNICKA- WIDZIAJŁO MAŁGORZATA K 13 K 16-29 4 KWIDZYN 5km 0:32:31 9.23 [km/h] 0:06:30 [min/km]
44 1053 KUJDA DOROTA K 14 K 30-39 8 OSIELSKO 5km 0:32:33 9.22 [km/h] 0:06:31 [min/km]
45 1091 SOBCZAK MARTYNA K 15 K 16-29 5 GDYNIA 5km 0:32:39 9.19 [km/h] 0:06:32 [min/km]
46 72 SZYMCZUK JAN M 31 M 50-59 4 GDYNIA GROMIK GDYNIA 5km 0:32:49 9.14 [km/h] 0:06:34 [min/km]
47 1026 GÓRSKI ANTONI M 32 M 70+ 2 LĘBORK 5km 0:32:53 9.12 [km/h] 0:06:35 [min/km]
48 1032 GRZEŚKIEWICZ MAGDALENA K 16 K 40-49 2 GDYNIA RUN FOR FUN 5km 0:33:00 9.09 [km/h] 0:06:36 [min/km]
49 71 SZYMCZUK RAFAŁ M 33 M 16-29 7 GDYNIA GOOD TIME 5km 0:33:09 9.05 [km/h] 0:06:38 [min/km]
50 1075 POGORZELSKI DAMIAN M 34 M 30-39 9 RUMIA PEKAZET 5km 0:33:13 9.03 [km/h] 0:06:39 [min/km]
51 1093 SOBCZAK WIKTORIA K 17 K 10-15 2 GDYNIA 5km 0:34:04 8.81 [km/h] 0:06:49 [min/km]
52 1094 SOBCZAK WOJCIECH M 35 M 50-59 5 GDYNIA 5km 0:34:09 8.78 [km/h] 0:06:50 [min/km]
53 1071 PIASECKA KAROLINA K 18 K 30-39 9 GDYNIA 5km 0:34:09 8.78 [km/h] 0:06:50 [min/km]
54 1087 SITARCZUK MARIUSZ M 36 M 30-39 10 GDAŃSK JEDZIEMY DO ODCIĘCIA ;) 5km 0:34:39 8.66 [km/h] 0:06:56 [min/km]
55 1086 SITARCZUK KRZYSZTOF M 37 M 10-15 4 GDAŃSK JEDZIEMY DO ODCIĘCIA ;) 5km 0:34:40 8.65 [km/h] 0:06:56 [min/km]
56 1113 WZOREK KAROLINA K 19 K 16-29 6 SWIECIE/GDYNIA WZORKI BIEGAJA I GOTUJA 5km 0:34:42 8.65 [km/h] 0:06:56 [min/km]
57 1062 MOSKOT MARTA K 20 K 30-39 10 GDYNIA OKAS GDYNIA 5km 0:35:58 8.34 [km/h] 0:07:12 [min/km]
58 1008 BARTSCH ALEKSANDRA K 21 K 30-39 11 GDYNIA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 5km 0:36:03 8.32 [km/h] 0:07:13 [min/km]
59 1129 PAWELEC ANNA K 22 K 30-39 12 GDYNIA 5km 0:36:04 8.32 [km/h] 0:07:13 [min/km]
60 1033 HEJKA WLADYSLAW M 38 M 40-49 8 KARTUZY STEP BY STEP TRÓJMIASTO 5km 0:36:08 8.30 [km/h] 0:07:14 [min/km]
61 1081 RESZCZYŃSKA MONIKA K 23 K 40-49 3 GDAŃSK 5km 0:36:08 8.30 [km/h] 0:07:14 [min/km]
62 1100 SZPYRA EDWARD M 39 M 70+ 3 GDYNIA 5km 0:36:08 8.30 [km/h] 0:07:14 [min/km]
63 1046 KLEINA JOANNA K 24 K 40-49 4 ŁEBA 5km 0:36:10 8.29 [km/h] 0:07:14 [min/km]
64 1049 KOWALSKI JAROSŁAW M 40 M 30-39 11 OLKUSZ SAINT-GOBAIN SQUAD 5km 0:36:10 8.29 [km/h] 0:07:14 [min/km]
65 1006 BACA KATARZYNA K 25 K 50-59 1 GNIEWOWO 5km 0:36:15 8.28 [km/h] 0:07:15 [min/km]
66 1103 WASILEWSKI MARCIN M 41 M 40-49 9 GDYNIA APTEKA GEMINI TEAM 5km 0:36:36 8.20 [km/h] 0:07:19 [min/km]
67 1037 JĘDRZEJCZAK MACIEJ M 42 M 30-39 12 GDYNIA 5km 0:36:41 8.18 [km/h] 0:07:20 [min/km]
68 1059 MAŃCZAK GRZEGORZ M 43 M 40-49 10 GDYNIA 5km 0:36:45 8.16 [km/h] 0:07:21 [min/km]
69 1084 RUDEK MAŁGORZATA K 26 K 40-49 5 RUMIA 5km 0:36:48 8.15 [km/h] 0:07:22 [min/km]
70 1063 MUMOT MAGDA K 27 K 30-39 13 WIELEŃ DRUŻYNA SZPIKU 5km 0:37:08 8.08 [km/h] 0:07:26 [min/km]
71 1080 REKOWSKI KAROL M 44 M 30-39 13 CHOJNICE DRUŻYNA SZPIKU 5km 0:37:09 8.08 [km/h] 0:07:26 [min/km]
72 1054 KWIATEK ALEKSANDRA K 28 K 16-29 7 PRUSZKÓW 5km 0:37:33 7.99 [km/h] 0:07:31 [min/km]
73 1112 WRÓBEL MAŁGORZATA K 29 K 16-29 8 GDAŃSK 5km 0:37:38 7.97 [km/h] 0:07:32 [min/km]
74 1131 SCHMIDT DOROTA K 30 K 30-39 14 RUMIA 5km 0:37:43 7.95 [km/h] 0:07:33 [min/km]
75 1085 RZEPCZYK ALICJA K 31 K 30-39 15 GDYNIA 5km 0:37:47 7.94 [km/h] 0:07:33 [min/km]
76 1101 SZYMANIUK MAŁGORZATA K 32 K 40-49 6 SOPOT 5km 0:37:50 7.93 [km/h] 0:07:34 [min/km]
77 1092 SOBCZAK SLAWOMIR M 45 M 50-59 6 GDYNIA 5km 0:37:50 7.93 [km/h] 0:07:34 [min/km]
78 1021 ERDMANN AGNIESZKA K 33 K 40-49 7 REDA 5km 0:38:02 7.89 [km/h] 0:07:36 [min/km]
79 1019 DOMAŃSKI KRZYSZTOF M 46 M 40-49 11 GDYNIA 5km 0:38:02 7.89 [km/h] 0:07:36 [min/km]
80 68 SZUMIELEWICZ KINGA K 34 K 16-29 9 BANINO BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 5km 0:38:05 7.88 [km/h] 0:07:37 [min/km]
81 69 KOZERA MAŁGORZATA K 35 K 16-29 10 BANINO - 5km 0:38:05 7.88 [km/h] 0:07:37 [min/km]
82 1117 ZIOMEK PATRYCJA K 36 K 30-39 16 GDAŃSK 5km 0:38:16 7.84 [km/h] 0:07:39 [min/km]
83 1078 PYTLIK DARIUSZ M 47 M 50-59 7 DĄBROWA GÓRNICZA SG SQUAD 5km 0:38:37 7.77 [km/h] 0:07:43 [min/km]
84 73 PELLOWSKI MARCIN M 48 M 40-49 12 REDA RUNEDA 5km 0:38:59 7.70 [km/h] 0:07:48 [min/km]
85 1132 SCHWEIZER MIRKA K 37 K 30-39 17 GDYNIA 5km 0:39:13 7.65 [km/h] 0:07:51 [min/km]
86 1107 WERRA PATRYCJA K 38 K 30-39 18 RUMIA RUNEDA 5km 0:39:20 7.63 [km/h] 0:07:52 [min/km]
87 1106 WERRA MACIEJ M 49 M 40-49 13 RUMIA RUNEDA 5km 0:39:20 7.63 [km/h] 0:07:52 [min/km]
88 1050 KOZŁOWSKA KATARZYNA K 39 K 16-29 11 GDAŃSK 5km 0:39:20 7.63 [km/h] 0:07:52 [min/km]
89 1018 CISOWSKA DOMINIKA K 40 K 30-39 19 GDAŃSK 5km 0:39:23 7.62 [km/h] 0:07:53 [min/km]
90 1088 SKWARŁO DOROTA K 41 K 30-39 20 GDAŃSK 5km 0:39:41 7.56 [km/h] 0:07:56 [min/km]
91 1133 SIERECKI ZBIGNIEW M 50 M 40-49 14 ŻELECHÓW PIĘKNI I BESTIE 5km 0:40:09 7.47 [km/h] 0:08:02 [min/km]
92 1051 KRÓL ELŻBIETA K 42 K 40-49 8 LĘBORK SZALONE GAZELE I KRÓL LEW 5km 0:40:25 7.42 [km/h] 0:08:05 [min/km]
93 1023 FRANKIEWICZ MARIUSZ M 51 M 40-49 15 LĘBORK SZALONE GAZELE I KRÓL LEW 5km 0:40:25 7.42 [km/h] 0:08:05 [min/km]
94 1027 GRECZYŁO EWA K 43 K 40-49 9 GDAŃSK SZALONE GAZELE I KRÓL LEW 5km 0:40:25 7.42 [km/h] 0:08:05 [min/km]
95 1111 WOLSKI MARCIN M 52 M 16-29 8 LĘBORK SZALONE GAZELE I KRÓL LEW 5km 0:40:25 7.42 [km/h] 0:08:05 [min/km]
96 1126 MROCZKOWSKA JOANNA K 44 K 50-59 2 KWIDZYN 5km 0:40:26 7.42 [km/h] 0:08:05 [min/km]
97 1077 PRZYTARSKA DOMINIKA K 45 K 16-29 12 REDA OPEC GDYNIA 5km 0:40:27 7.42 [km/h] 0:08:05 [min/km]
98 1118 ANSZPERGER ANNA K 46 K 60-69 1 GDYNIA A-TEAM 5km 0:41:32 7.22 [km/h] 0:08:18 [min/km]
99 63 ADAMOWSKA MARTA K 47 K 40-49 10 ELBLĄG - 5km 0:41:41 7.20 [km/h] 0:08:20 [min/km]
100 1036 JASIACZYK KRYSTYNA K 48 K 60-69 2 INOWROCŁAW BBL INOWROCŁAW 5km 0:41:42 7.19 [km/h] 0:08:20 [min/km]
101 1055 LIPSKI TOMASZ M 53 M 30-39 14 DĄBROWA GÓRNICZA SAINT-GOBAIN SQUAD 5km 0:42:05 7.13 [km/h] 0:08:25 [min/km]
102 1047 KOSTECKA KATARZYNA K 49 K 30-39 21 GDANSK 5km 0:42:17 7.09 [km/h] 0:08:27 [min/km]
103 1110 WIERCIŃSKI ROBERT M 54 M 50-59 8 MALBORK 5km 0:42:40 7.03 [km/h] 0:08:32 [min/km]
104 1072 PIETRZAK BARBARA K 50 K 30-39 22 GDAŃSK 5km 0:44:14 6.78 [km/h] 0:08:51 [min/km]
105 1013 BŁESZNOWSKA-KORNIŁOWICZ KATARZYNA K 51 K 40-49 11 WARSZAWA 5km 0:44:26 6.75 [km/h] 0:08:53 [min/km]
106 1001 ABRAMOWSKA KAROLINA K 52 K 30-39 23 GDYNIA MARECKI VS EQUATOR 5km 0:45:03 6.66 [km/h] 0:09:01 [min/km]
107 1003 ABRAMOWSKI WIKTOR M 55 M 0-9 1 GDYNIA MARECKI VS EQUATOR 5km 0:45:03 6.66 [km/h] 0:09:01 [min/km]
108 1002 ABRAMOWSKI MAREK M 56 M 40-49 16 GDYNIA MARECKI VS EQUATOR 5km 0:45:04 6.66 [km/h] 0:09:01 [min/km]
109 1123 JAKUBOWSKA JOLANTA K 53 K 50-59 3 WIELUŃ WIELUŃ BIEGA 5km 0:45:18 6.62 [km/h] 0:09:04 [min/km]
110 1024 GORYŃSKA DARIA K 54 K 16-29 13 GDYNIA 5km 0:45:42 6.56 [km/h] 0:09:08 [min/km]
111 1124 KNITTER DARIA K 55 K 30-39 24 KOSAKOWO WYMIATACZE 5km 0:45:44 6.56 [km/h] 0:09:09 [min/km]
112 1134 STYKUĆ EWA K 56 K 60-69 3 GDAŃSK KEEP CALM AND RUN 5km 0:47:24 6.33 [km/h] 0:09:29 [min/km]
113 1095 SORN KAROLINA K 57 K 16-29 14 LUZINO 5km 0:48:27 6.19 [km/h] 0:09:41 [min/km]
114 1122 DEIK ELŻBIETA K 58 K 60-69 4 PRZYJAŹŃ 5km 0:48:34 6.18 [km/h] 0:09:43 [min/km]
115 1128 PAŁASZ EDMUND M 57 M 70+ 4 RUMIA 5km 0:49:41 6.04 [km/h] 0:09:56 [min/km]
116 1083 RÓZGA NATALIA K 59 K 16-29 15 RUMIA 2 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GDYNI 5km 0:49:43 6.03 [km/h] 0:09:57 [min/km]
117 1076 PREUSS PAULINA K 60 K 16-29 16 WEJHEROWO 2 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GDYNI 5km 0:49:43 6.03 [km/h] 0:09:57 [min/km]
118 1040 KAJDAS BOŻENA K 61 K 30-39 25 GDYNIA 5km 0:51:30 5.83 [km/h] 0:10:18 [min/km]


LEŚNY MARSZ - 5 KM

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
1 1205 BRZOZOWSKI PIOTR M 1 M 30-39 1 SŁAWNO AKTYWNI POSTOMINO 5km NW 0:35:57 8.34 [km/h] 0:07:11 [min/km]
2 1275 RĘBOWSKI TOMASZ M 2 M 0-9 1 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5km NW 0:37:36 7.98 [km/h] 0:07:31 [min/km]
3 1277 SAPA OSKAR M 3 M 16-29 1 BYDGOSZCZ BYDGOSKIE ŻÓŁWIE 5km NW 0:37:48 7.94 [km/h] 0:07:34 [min/km]
4 1242 KOPCZEWSKI DARIUSZ M 4 M 50-59 1 KOSZALIN ELITE TEAM 5km NW 0:38:13 7.85 [km/h] 0:07:39 [min/km]
5 1293 WIŚNIEWSKI SŁAWOMIR M 5 M 40-49 1 GDAŃSK 5km NW 0:38:22 7.82 [km/h] 0:07:40 [min/km]
6 1214 CIROCKA MAŁGORZATA K 1 K 16-29 1 LĘBORK KREATIVSPORT LĘBORK 5km NW 0:39:53 7.52 [km/h] 0:07:59 [min/km]
7 1288 SZYMANOWSKI EUGENIUSZ M 6 M 60-69 1 LĘBORK NORDICOWE LĘBORSKIE LWY 5km NW 0:40:22 7.43 [km/h] 0:08:04 [min/km]
8 1302 CZOPEK JAROSLAW M 7 M 30-39 2 EŁK MARATONKA 5km NW 0:40:28 7.41 [km/h] 0:08:06 [min/km]
9 1201 BŁĄDEK RAFAŁ M 8 M 40-49 2 NOWA WIEŚ MALBORSKA NEW VILLAGE TEAM 5km NW 0:41:05 7.30 [km/h] 0:08:13 [min/km]
10 1253 MACIAK JOANNA K 2 K 30-39 1 SZYDŁOWO 5km NW 0:41:17 7.27 [km/h] 0:08:15 [min/km]
11 1305 PADIAS PAWEŁ M 9 M 60-69 2 GDYNIA 5km NW 0:41:22 7.25 [km/h] 0:08:16 [min/km]
12 1247 KUNCEWICZ MONIKA K 3 K 40-49 1 GDAŃSK 5km NW 0:41:26 7.24 [km/h] 0:08:17 [min/km]
13 1251 ŁOCHIŃSKI BOGDAN M 10 M 40-49 3 GDYNIA ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5km NW 0:41:47 7.18 [km/h] 0:08:21 [min/km]
14 1284 STAŃCZAK GRAŻYNA K 4 K 60-69 1 GDAŃSK 5km NW 0:41:57 7.15 [km/h] 0:08:23 [min/km]
15 1285 STAŃCZAK RYSZARD M 11 M 70+ 1 GDAŃSK 5km NW 0:42:10 7.11 [km/h] 0:08:26 [min/km]
16 1204 BRYGAŁA AGATA K 5 K 16-29 2 GDAŃSK ELITE TEAM 5km NW 0:42:29 7.06 [km/h] 0:08:30 [min/km]
17 1297 ZWIERZ ANDRZEJ M 12 M 60-69 3 GDYNIA ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5km NW 0:42:31 7.06 [km/h] 0:08:30 [min/km]
18 1282 SMARSZCZ GRAŻYNA K 6 K 60-69 2 LĘBORK LĘBORSKIE LWY 5km NW 0:42:36 7.04 [km/h] 0:08:31 [min/km]
19 1289 TOPOREK ALEKSANDRA K 7 K 40-49 2 GDYNIA 5km NW 0:42:39 7.03 [km/h] 0:08:32 [min/km]
20 1249 KUSIAK WŁODZIMIERZ M 13 M 60-69 4 GDAŃSK 5km NW 0:43:11 6.95 [km/h] 0:08:38 [min/km]
21 1266 PERETKO AGNIESZKA K 8 K 30-39 2 GDAŃSK 5km NW 0:43:52 6.84 [km/h] 0:08:46 [min/km]
22 1207 BUJNICKA MAGDALENA K 9 K 10-15 1 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 5km NW 0:43:55 6.83 [km/h] 0:08:47 [min/km]
23 1237 JANISZEWSKI MAREK M 14 M 16-29 2 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5km NW 0:43:58 6.82 [km/h] 0:08:48 [min/km]
24 1254 MACIAZEK JOLANTA K 10 K 40-49 3 GDAŃSK 5km NW 0:43:59 6.82 [km/h] 0:08:48 [min/km]
25 1232 GAWRYLCZYK MACIEJ M 15 M 60-69 5 WEJHEROWO 5km NW 0:44:00 6.82 [km/h] 0:08:48 [min/km]
26 1274 RĘBOWSKI MATEUSZ M 16 M 0-9 2 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5km NW 0:44:20 6.77 [km/h] 0:08:52 [min/km]
27 1219 DEPCZYŃSKI RAFAŁ M 17 M 40-49 4 GDYNIA ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5km NW 0:44:29 6.74 [km/h] 0:08:54 [min/km]
28 1211 BURY LILIANA K 11 K 30-39 3 REDA 5km NW 0:44:35 6.73 [km/h] 0:08:55 [min/km]
29 1239 KACZMAREK ROBERT M 18 M 50-59 2 GDYNIA 5km NW 0:44:36 6.73 [km/h] 0:08:55 [min/km]
30 1269 POLIS MARZENA K 12 K 50-59 1 GDAŃSK STEP BY STEP TRÓJMIASTO 5km NW 0:44:38 6.72 [km/h] 0:08:56 [min/km]
31 1300 CHOJNACKA MAGDALENA K 13 K 40-49 4 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5km NW 0:44:55 6.68 [km/h] 0:08:59 [min/km]
32 1259 NIETRZEBKA ALEKSANDRA K 14 K 16-29 3 MIĘDZYBORÓW 5km NW 0:45:16 6.63 [km/h] 0:09:03 [min/km]
33 1244 KOWALSKI TOMASZ M 19 M 40-49 5 NOWA WIEŚ MALBORSKA NEW VILLAGE TEAM 5km NW 0:45:29 6.60 [km/h] 0:09:06 [min/km]
34 1301 CHOJNACKI PIOTR M 20 M 40-49 6 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5km NW 0:45:41 6.57 [km/h] 0:09:08 [min/km]
35 1271 RADOMSKA JOANNA K 15 K 40-49 5 GDAŃSK 5km NW 0:45:52 6.54 [km/h] 0:09:10 [min/km]
36 1308 SUTRYK ADAM M 21 M 60-69 6 GDAŃSK 5km NW 0:45:53 6.54 [km/h] 0:09:11 [min/km]
37 1240 KARLIKOWSKA JOANNA K 16 K 40-49 6 GDAŃSK KARLIKOWSCY TEAM 5km NW 0:45:57 6.53 [km/h] 0:09:11 [min/km]
38 1233 GOMÓŁKA-BIGUS MONIKA K 17 K 40-49 7 GDYNIA STEP BY STEP TRÓJMIASTO 5km NW 0:46:35 6.44 [km/h] 0:09:19 [min/km]
39 1307 STYK EDWARD M 22 M 60-69 7 GDYNIA 5km NW 0:46:44 6.42 [km/h] 0:09:21 [min/km]
40 1228 FOLWARSKA MAŁGORZATA K 18 K 60-69 3 GDAŃSK FACE NORDIC WALKING TEAM 5km NW 0:46:46 6.41 [km/h] 0:09:21 [min/km]
41 1296 ZUBEK ANIA K 19 K 40-49 8 GDAŃSK 5km NW 0:46:52 6.40 [km/h] 0:09:22 [min/km]
42 1208 BURLIŃSKA ANNA K 20 K 30-39 4 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5km NW 0:47:00 6.38 [km/h] 0:09:24 [min/km]
43 1280 SKARŻYŃSKA JOANNA K 21 K 30-39 5 BORKOWO 5km NW 0:47:01 6.38 [km/h] 0:09:24 [min/km]
44 1203 BRODA ANNA K 22 K 16-29 4 GNIEZNO 5km NW 0:47:02 6.38 [km/h] 0:09:24 [min/km]
45 1265 PAWŁOWSKA MAGDALENA K 23 K 30-39 6 TCZEWSKIE ŁĄKI 5km NW 0:47:10 6.36 [km/h] 0:09:26 [min/km]
46 1258 NIEMIEC MARIOLA K 24 K 40-49 9 GDYNIA 5km NW 0:47:39 6.30 [km/h] 0:09:32 [min/km]
47 1306 SIDERCZYK NATALIA K 25 K 30-39 7 GDAŃSK 5km NW 0:47:47 6.28 [km/h] 0:09:33 [min/km]
48 70 ZIELIŃSKI JACEK M 23 M 60-69 8 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5km NW 0:47:56 6.26 [km/h] 0:09:35 [min/km]
49 1261 NOWAK BEATA K 26 K 40-49 10 GDAŃSK STEP BY STEP TRÓJMIASTO 5km NW 0:48:12 6.22 [km/h] 0:09:38 [min/km]
50 1229 FORMELA ANDRZEJ M 24 M 50-59 3 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5km NW 0:48:17 6.21 [km/h] 0:09:39 [min/km]
51 1234 GÓRA BEATA K 27 K 40-49 11 GDAŃSK 5km NW 0:48:17 6.21 [km/h] 0:09:39 [min/km]
52 1216 CZYŻEWSKA ALEKSANDRA K 28 K 30-39 8 GDYNIA 5km NW 0:48:40 6.16 [km/h] 0:09:44 [min/km]
53 1217 CZYŻEWSKA BEATA K 29 K 60-69 4 GDYNIA 5km NW 0:48:40 6.16 [km/h] 0:09:44 [min/km]
54 1281 SKARŻYŃSKI PATRYK M 25 M 30-39 3 BORKOWO 5km NW 0:48:42 6.16 [km/h] 0:09:44 [min/km]
55 1252 ŁUCZKIEWICZ WŁODZIMIERZ M 26 M 70+ 2 GDAŃSK 5km NW 0:48:56 6.13 [km/h] 0:09:47 [min/km]
56 1241 KOŁACZYŃSKA MONIKA K 30 K 40-49 12 POGÓRZE STEP BY STEP TRÓJMIASTO 5km NW 0:48:59 6.12 [km/h] 0:09:48 [min/km]
