# | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radzikowska Patrycja | Elbląg | START | paid on-line | |
2 | Radzikowski Paweł | Elbląg | START | paid on-line | |
3 | Hatłas Adam | Gdynia | START | paid on-line | |
4 | Kamiński Marcin | Sopot | START z kartą sopocką | paid on-line | |
5 | Dzioba Michał | Sopot | START z kartą sopocką | Dzioba TriTeam | paid on-line |
6 | Łyś Daniel | Reda | START | Nypel Reda | paid on-line |
7 | Kowalski Marcin | Gdańsk | START | Genesis Bluebird | paid on-line |
8 | Brzeski Robert | Tczew | START | crosselite | paid on-line |
9 | Figura Grzegorz | Oświęcim | START z kartą sopocką | Grażka i Janusze na rowerach | paid on-line |
10 | Redzimski Adam | Gdynia | START | Pan z Aparatem | paid on-line |
11 | Salewska Kasia | Sopot | START z kartą sopocką | Grażka i Janusze na rowerach | paid on-line |
12 | Stachnik Bartłomiej | Sopot | START z kartą sopocką | Sopocki Klub Morsów | paid on-line |
13 | Wilkoński Adam | Kutno | START | paid on-line | |
14 | Zieliński Mariusz | Gdańsk | START | paid on-line | |
15 | Haraf Natalia | Sopot | START | paid on-line | |
16 | Stankiewicz Karolina | Bartoszyce | START | Husaria Race Team | paid on-line |
17 | Nowicki Przemysław | Gdańsk | START | Genesis Bluebird | paid on-line |
18 | Musiał Łukasz | Słońsk | START | Runners Słońsk | paid on-line |
19 | Kulpaczyński Patryk | Gdańsk | START | Goggle PAE Team | paid on-line |
20 | Włoch-Wiszniowska Barbara | Gdynia | START 65 lat i więcej | ||
21 | Syrwid Witold Syrwid | Granica | START | Syrwidzi | paid on-line |
22 | Waligóra Bożena | Sopot | START | paid on-line | |
23 | Sosnowski Bolesław | Gdańsk | START 65 lat i więcej | ||
24 | Guzowski Dariusz | Trzebielino | START | Carry Petfood Trzebielino/Talex Borysław Borzytuchom | paid on-line |
25 | Himmel Mirosław | Gdynia | START 65 lat i więcej | Każdego dnia 10 tyś.kroków ! | |
26 | Gapski Zbigniew | Starogard Gd. | START 65 lat i więcej | zbyszek biega | |
27 | Naczk Wiktoria | Lębork | START | Lęborski Klub Biegacza im.Braci Petk Lębork | paid on-line |
28 | Niwiński Stanisław | Gdańsk | START 65 lat i więcej | ||
29 | Skurzyński Grzegorz | Nidzica | START | paid on-line | |
30 | Grabowski Dariusz | Sopot | START z kartą sopocką | KS Pidrina Gdynia | paid on-line |
31 | Grabowska Mariola | Sopot | START z kartą sopocką | KS Pidrina Gdynia | paid on-line |
32 | Walas Damian | Tczew | START z kartą sopocką | CrossElite | paid on-line |
33 | STANISZEWSKI JACEK | GDYNIA | START z kartą sopocką | paid on-line | |
34 | Nazarewski Hugo | Wrocław | START | paid on-line | |
35 | Karolewska Anna | Wejherowo | START | KUJAWSCY RUNNERS | paid on-line |
36 | Czapiewski Maciej Łukasz | Gdynia | START | paid on-line | |
37 | gasior Paweł | Susz | START | Rozbiegany susz | paid on-line |
38 | Kołecki Michał | Iława | START | MiSiEk Runner / ULG / MTZ BHP | paid on-line |
39 | Grążawski Piotr | Gdynia | START | Grą biegiem rowerem | paid on-line |
40 | Polikowski Patryk | Sopot | START z kartą sopocką | paid on-line | |
41 | Czapiński Michał | Reda | START | paid on-line | |
42 | Rychter Magdalena | Sopot | START z kartą sopocką | paid on-line | |
43 | Tołoczko Magdalena | Sopot | START z kartą sopocką | paid on-line | |
44 | Kośka Tomasz | Sopot | START z kartą sopocką | Kolonia Prabuty | paid on-line |
45 | Osowski Maciej | Gdynia | START | Vege Runners | paid on-line |
46 | NOWAK Arkadiusz | Gdańsk | START | Przyjaciele Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom niepełnosprawnym DLACZEGO NIE | paid on-line |
47 | HOFFMAN Sławomir | Gdańsk | START | ReAktywuj się w maratonie | paid on-line |
48 | Bogdański Krzysztof | Braniewo | START | paid on-line | |
49 | Godlewski Paweł | Gdynia | START | paid | |
50 | Bachórz Agata | Gdańsk | START | ReAktywuj się w maratonie | paid on-line |
51 | Ćwikowski Kamil | Augustów | START | paid on-line | |
52 | Werbowa Malwina | kowale | START | paid on-line | |
53 | Szulc Monika | Tczew | START | Crosselite | paid on-line |
54 | Szulc Arkadiusz | Tczew | START | Crosselite | paid on-line |
55 | Goś-Zdrojewska Agnieszka | Gdynia | START | biegamyrazem.pl | paid on-line |
56 | Tuwalska Elżbieta | Gdańsk | START | LKS Zantyr Sztum | paid on-line |
57 | Wałęsa Rafał | Gdynia | START | paid on-line | |
58 | Myszk Dariusz | Janowice | START | GKS Tęcza Nową Wieś Leborska | paid on-line |
59 | Żelewski Dariusz | Rumia | START | Wataha łączy nas bieganie | paid on-line |
60 | Łabiak Dawid | Sopot | START | paid on-line | |
61 | BARYŁA Tomasz | GDYNIA | START | paid on-line | |
62 | Mateja Bożena | Gdańsk | START | paid on-line | |
63 | Zarębski Tymoteusz | Gniew | START | zyciebiegacza.pl | paid on-line |
64 | Szoska Sławomir | Tczew | START | crosselite | paid on-line |
65 | Karpiński Zbigniew | Gdańsk | START | paid on-line | |
66 | Żarski Adam | Goślinowo | START | Eskadra Techniczna - Powidz | paid on-line |
67 | Sikorski Janusz | Sopot | START 65 lat i więcej | ||
68 | Iefymenko Oleksandr | Sopot | START z kartą sopocką | paid on-line | |
69 | Ilczuk Jagoda | Gdańśk | START | Harpagan Orienteering Club | paid on-line |
70 | Abryszyńska Karolina | Tczew | START | CrossElite | paid on-line |
71 | Walczak Jędrzej | Gdańsk | START | paid on-line | |
72 | Dalkowska Joanna | Gdańsk | START | paid on-line | |
73 | Pęśko Michał | Gdańsk | START | paid on-line | |
74 | Grzeszczak Małgorzata | Gdynia | START | biegamyrazem.pl | paid on-line |
75 | Gergovskyi Viktor | Gdańsk | START z kartą sopocką | paid on-line | |
76 | Muller Krzysztof | Gdańsk | START | paid on-line | |
77 | Kleczewska Dagmara Kleczewska | Gdańsk | START | paid on-line | |
78 | Kruk Grzegorz | Gdynia | START | paid on-line | |
79 | Struk Adam | Słuchowo | START | paid on-line | |
80 | Stukan Maciej | Sopot | START z kartą sopocką | paid on-line | |
81 | Stukan Joanna | Sopot | START z kartą sopocką | paid on-line | |
82 | Sobocińska Aldona | Wejherowo | START | paid on-line | |
83 | Nazarewska Kamila | Wrocław | START | 4WSK | paid on-line |
84 | Zieńczuk Piotr | Gdańsk | START | Gdańskie Autobusy i Tramwaje | paid on-line |
85 | ZAWISZEWSKI PIOTR | GDAŃSK | START | 7 PBOT | paid on-line |
86 | BĄKOWSKI Zbigniew | GDAŃSK | START 65 lat i więcej | ||
87 | Ossowski Maciej | Gdańsk | START | paid on-line | |
88 | Simlat Katarzyna | Złocieniec | START | FoxEnergy | paid on-line |
89 | Kowalewski Adam | Gdańsk | START | 7 PBOT | paid on-line |
90 | Sikorska Agnieszka | Sopot | START z kartą sopocką | paid on-line | |
91 | Stolarczyk Maciej | Gdańsk | START | paid on-line | |
92 | Kostrzewa-cembor Urszula | Gdansk | START | UKS ŻABIANKA GDAŃSK | paid on-line |
93 | Demski Krzysztof | Sopot | START z kartą sopocką | paid on-line | |
94 | KRÓL BŁAŻEJ | KĘBŁOWO | START | paid on-line | |
95 | Gloza Witold | Sopot | START z kartą sopocką | paid on-line | |
96 | Włoszczyński Maciej | Elbląg | START | ..... | paid on-line |
97 | Grzesik Wojciech | Banino | START | paid on-line | |
98 | Abramik Maria | Gdańsk | START | paid on-line | |
99 | Brzezińska ewa | Gdynia | START | paid on-line | |
100 | Lamparski Sławek | Sopot | START z kartą sopocką | paid on-line |
Views: 4434