156 ELEKTRONICZNEZAPISY

Sopockie 4 Pory Roku - Jesień - 9,1km

Sopockie 4 Pory Roku - Jesień - 9,1km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS pkt 1 pkt 2 pkt 3 Wynik
1 14 CZAPIŃSKI MICHAŁ M 1 M 30-39 REDA 9,1km 0:06:45 0:15:38 0:22:46 0:31:57
2 57 KRÓL BŁAŻEJ M 2 M 30-39 KĘBŁOWO 9,1km 0:07:12 0:16:22 0:23:51 0:33:13
3 116 STRUK ADAM M 3 M 20-29 SŁUCHOWO 9,1km 0:07:11 0:16:14 0:23:51 0:33:21
4 39 GUZOWSKI DARIUSZ M 4 M 50-59 1 TRZEBIELINO CARRY PETFOOD TRZEBIELINO/TALEX BORYSŁAW BORZYTUCHOM 9,1km 0:07:35 0:17:47 0:25:58 0:36:23
5 131 WALCZAK JĘDRZEJ M 5 M 30-39 1 GDAŃSK 9,1km 0:07:59 0:18:23 0:26:52 0:37:21
6 41 HATŁAS ADAM M 6 M 40-49 1 GDYNIA 9,1km 0:08:00 0:18:43 0:27:17 0:37:44
7 34 GRĄŻAWSKI PIOTR M 7 M 50-59 2 GDYNIA GRĄ BIEGIEM ROWEREM 9,1km 0:08:01 0:18:48 0:27:22 0:37:50
8 63 LAMPARSKI SŁAWEK M 8 M 30-39 2 SOPOT 9,1km 0:08:02 0:18:56 0:27:37 0:38:09
9 74 MUSIAŁ ŁUKASZ M 9 M 20-29 1 SŁOŃSK RUNNERS SŁOŃSK 9,1km 0:08:02 0:18:50 0:27:35 0:38:24
10 51 KOŁECKI MICHAŁ M 10 M 20-29 2 IŁAWA MISIEK RUNNER / ULG / MTZ BHP 9,1km 0:07:56 0:18:44 0:27:37 0:39:05
11 68 ŁYŚ DANIEL M 11 M 30-39 3 REDA NYPEL REDA 9,1km 0:07:58 0:18:55 0:28:04 0:39:16
12 60 KULPACZYŃSKI PATRYK M 12 M 40-49 2 GDAŃSK GOGGLE PAE TEAM 9,1km 0:08:37 0:19:49 0:28:45 0:39:45
13 129 TUWALSKA ELŻBIETA K 1 K 40-49 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 9,1km 0:08:32 0:19:47 0:28:45 0:40:01
14 29 GODLEWSKI PAWEŁ M 13 M 30-39 4 GDYNIA 9,1km 0:08:58 0:20:08 0:29:17 0:40:12
15 99 ROKITA MARIUSZ M 14 M 40-49 3 GDYNIA ROCKYRUN 9,1km 0:08:22 0:19:47 0:28:54 0:40:14
16 85 OSSOWSKI MACIEJ M 15 M 40-49 4 GDAŃSK 9,1km 0:08:37 0:19:43 0:28:48 0:40:27
17 150 ŻELEWSKI DARIUSZ M 16 M 40-49 5 RUMIA WATAHA ŁĄCZY NAS BIEGANIE 9,1km 0:08:38 0:19:57 0:29:23 0:40:30
18 75 MYSZK DARIUSZ M 17 M 40-49 6 JANOWICE GKS TĘCZA NOWĄ WIEŚ LEBORSKA 9,1km 0:08:50 0:20:21 0:29:30 0:40:48
19 104 SCHOENROCK TOMASZ M 18 M 20-29 3 NOWY DWÓR GDAŃSKI FINISZ MORĄG 9,1km 0:08:45 0:20:11 0:29:38 0:41:03
20 118 STUKAN MACIEJ M 19 M 30-39 5 SOPOT 9,1km 0:08:56 0:20:29 0:29:41 0:41:06
21 24 GAPSKI ZBIGNIEW M 20 M 60-69 1 STAROGARD GD. ZBYSZEK BIEGA 9,1km 0:08:47 0:20:22 0:29:47 0:41:44
22 134 WASILEWSKI ARKADIUSZ M 21 M 40-49 7 SOPOT 9,1km 0:09:00 0:20:41 0:30:14 0:41:54
23 9 BRZESKI ROBERT M 22 M 40-49 8 TCZEW CROSSELITE 9,1km 0:09:11 0:20:42 0:30:16 0:42:01
24 22 DZIOBA MICHAŁ M 23 M 40-49 9 SOPOT DZIOBA TRITEAM 9,1km 0:09:12 0:20:57 0:30:38 0:42:50
25 141 WŁOSZCZYŃSKI MACIEJ M 24 M 30-39 6 ELBLĄG ..... 9,1km 0:09:14 0:20:55 0:30:57 0:43:49
26 35 GRUSZECZKA MATEUSZ M 25 M 20-29 4 GDYNIA PARKRUN GRUDZIĄDZ 9,1km 0:09:20 0:21:42 0:31:52 0:44:04
27 3 BACHÓRZ AGATA K 2 K 40-49 GDAŃSK REAKTYWUJ SIĘ W MARATONIE 9,1km 0:09:33 0:21:52 0:31:43 0:44:15
28 121 SZOSKA SŁAWOMIR M 26 M 40-49 10 TCZEW CROSSELITE 9,1km 0:09:17 0:21:41 0:31:44 0:44:26
29 90 PĘŚKO MICHAŁ M 27 M 40-49 11 GDAŃSK 9,1km 0:09:19 0:21:47 0:31:49 0:44:31
30 43 HOFFMAN SŁAWOMIR M 28 M 40-49 12 GDAŃSK REAKTYWUJ SIĘ W MARATONIE 9,1km 0:09:39 0:22:02 0:32:11 0:44:37
31 76 NACZK WIKTORIA K 3 K 0-19 LĘBORK LĘBORSKI KLUB BIEGACZA IM.BRACI PETK LĘBORK 9,1km 0:09:09 0:21:54 0:31:57 0:44:46
32 95 RADZIKOWSKA PATRYCJA K 4 K 0-19 1 ELBLĄG 9,1km 0:09:41 0:21:44 0:32:10 0:44:52
33 27 GERGOVSKYI VIKTOR M 29 M 60-69 2 GDAŃSK 9,1km 0:09:32 0:22:01 0:32:30 0:45:03
34 79 NIEMIEC MAREK M 30 M 50-59 3 GDYNIA ACTIV EAGLES PRO 9,1km 0:09:14 0:21:39 0:32:17 0:45:15
35 16 ĆWIKOWSKI KAMIL M 31 M 20-29 5 AUGUSTÓW 9,1km 0:10:06 0:22:55 0:33:22 0:45:22
36 107 SIMLAT KATARZYNA K 5 K 20-29 1 ZŁOCIENIEC FOXENERGY 9,1km 0:32:21 0:21:52 0:00:00 0:45:37
37 13 CZAPIEWSKI MACIEJ ŁUKASZ M 32 M 30-39 7 GDYNIA 9,1km 0:09:50 0:22:54 0:33:36 0:45:51
38 71 MATEJA BOŻENA K 6 K 60-69 1 GDAŃSK 9,1km 0:09:55 0:22:42 0:33:20 0:46:24
39 149 ŻARSKI ADAM M 33 M 40-49 13 GOŚLINOWO ESKADRA TECHNICZNA - POWIDZ 9,1km 0:09:29 0:22:34 0:33:28 0:46:32
40 44 IEFYMENKO OLEKSANDR M 34 M 40-49 14 SOPOT 9,1km 0:10:19 0:23:14 0:34:09 0:46:48
41 130 WALAS DAMIAN M 35 M 30-39 8 TCZEW CROSSELITE 9,1km 0:09:38 0:22:44 0:33:19 0:46:57
42 142 ZARĘBSKI TYMOTEUSZ M 36 M 0-19 1 GNIEW ZYCIEBIEGACZA.PL 9,1km 0:09:38 0:22:28 0:33:17 0:47:02
43 58 KRUK GRZEGORZ M 37 M 30-39 9 GDYNIA 9,1km 0:09:43 0:22:43 0:33:38 0:47:04
44 122 SZUBARTOWICZ MAREK M 38 M 30-39 10 GDYNIA 9,1km 0:10:13 0:23:34 0:34:14 0:47:09
45 46 KAMINSKA-OLCZAK MARTA K 7 K 30-39 1 GDANSK 9,1km 0:09:41 0:22:57 0:33:35 0:47:14
46 133 WAŁĘSA RAFAŁ M 39 M 40-49 15 GDYNIA 9,1km 0:10:32 0:23:42 0:34:44 0:47:37
47 115 STOLARCZYK MACIEJ M 40 M 40-49 16 GDAŃSK 9,1km 0:10:29 0:23:43 0:34:23 0:48:05
48 33 GRABOWSKI DARIUSZ M 41 M 40-49 17 SOPOT KS PIDRINA GDYNIA 9,1km 0:09:58 0:23:26 0:34:23 0:48:05
49 25 GASIOR PAWEŁ M 42 M 30-39 11 SUSZ ROZBIEGANY SUSZ 9,1km 0:11:05 0:24:35 0:35:25 0:48:08
50 72 MORAWEK ARKADIUSZ M 43 M 40-49 18 GDAŃSK 9,1km 0:10:39 0:23:58 0:34:50 0:48:09
51 103 SANDACH STEFAN M 44 M 70-79 1 GDYNIA ZIELONA LAGUNA TEAM 9,1km 0:10:27 0:23:44 0:34:34 0:48:17
52 7 BIAŁA BEATA K 8 K 50-59 1 GDAŃSK 9,1km 0:10:11 0:23:40 0:34:24 0:48:18
53 106 SIKORSKI JANUSZ M 45 M 60-69 3 SOPOT 9,1km 0:10:28 0:23:55 0:35:12 0:49:05
54 56 KOWALSKI MARCIN M 46 M 30-39 12 GDAŃSK GENESIS BLUEBIRD 9,1km 0:10:43 0:24:17 0:35:43 0:49:26
55 82 NOWICKI PRZEMYSŁAW M 47 M 30-39 13 GDAŃSK GENESIS BLUEBIRD 9,1km 0:10:43 0:24:17 0:35:43 0:49:26
56 132 WALIGÓRA BOŻENA K 9 K 40-49 1 SOPOT 9,1km 0:09:56 0:23:29 0:34:46 0:49:28
57 84 OSOWSKI MACIEJ M 48 M 50-59 4 GDYNIA VEGE RUNNERS 9,1km 0:10:39 0:24:40 0:35:57 0:49:34
58 93 POPIELARCZYK ROBERT M 49 M 40-49 19 GRONOWO GÓRNE 9,1km 0:09:54 0:24:32 0:35:37 0:49:41
59 53 KOŚKA TOMASZ M 50 M 30-39 14 SOPOT KOLONIA PRABUTY 9,1km 0:09:41 0:23:33 0:35:01 0:50:19
60 108 SKURZYŃSKI GRZEGORZ M 51 M 20-29 6 NIDZICA 9,1km 0:11:13 0:25:07 0:36:46 0:50:22
61 120 SZAŁUCKI DARIUSZ M 52 M 20-29 7 GDYNIA 9,1km 0:10:31 0:24:38 0:36:13 0:50:28
62 47 KAMIŃSKI MARCIN M 53 M 40-49 20 SOPOT 9,1km 0:10:47 0:24:39 0:36:16 0:50:32
63 126 TOŁOCZKO MAGDALENA K 10 K 30-39 2 SOPOT 9,1km 0:10:19 0:24:25 0:35:53 0:50:36
64 138 WITT GRAŻYNA K 11 K 60-69 2 SOPOT MARATONYPOLSKIE.PL TEAM SOPOT 9,1km 0:10:17 0:24:18 0:35:44 0:50:38
65 19 DEMSKI KRZYSZTOF M 54 M 50-59 5 SOPOT 9,1km 0:11:00 0:24:53 0:36:45 0:50:46
66 96 RADZIKOWSKI PAWEŁ M 55 M 30-39 15 ELBLĄG 9,1km 0:09:48 0:23:59 0:35:58 0:50:52
67 147 ZIEMANN TOMASZ M 56 M 40-49 21 TCZEW CROSSELITE 9,1km 0:11:01 0:25:11 0:36:46 0:51:01
68 151 PĘSIK KATARZYNA K 12 K 20-29 2 GDYNIA 9,1km 0:11:02 0:25:14 0:36:47 0:51:03
69 97 REDZIMSKI ADAM M 57 M 50-59 6 GDYNIA PAN Z APARATEM 9,1km 0:11:02 0:25:20 0:36:51 0:51:16
70 20 DRAGAN KAROL M 58 M 40-49 22 GDYNIA 9,1km 0:10:22 0:24:36 0:36:38 0:51:43
71 49 KARPIŃSKI ZBIGNIEW M 59 M 50-59 7 GDAŃSK 9,1km 0:10:59 0:25:13 0:37:36 0:51:49
72 123 SZULC ARKADIUSZ M 60 M 40-49 23 TCZEW CROSSELITE 9,1km 0:11:29 0:26:01 0:37:41 0:52:01
73 52 KOSTRZEWA-CEMBOR URSZULA K 13 K 60-69 3 GDANSK UKS ŻABIANKA GDAŃSK 9,1km 0:10:56 0:25:35 0:37:32 0:52:27
74 5 BARYŁA TOMASZ M 61 M 40-49 24 GDYNIA 9,1km 0:10:35 0:24:57 0:37:09 0:52:37
75 62 KURAJK PAWEŁ M 62 M 30-39 16 MICHALIN KORONKI 9,1km 0:10:31 0:26:12 0:38:05 0:53:00
76 112 STACHNIK BARTŁOMIEJ M 63 M 40-49 25 SOPOT SOPOCKI KLUB MORSÓW 9,1km 0:10:47 0:25:09 0:37:48 0:53:02
77 101 RYCHTER MAGDALENA K 14 K 30-39 3 SOPOT 9,1km 0:11:49 0:26:56 0:38:24 0:53:04
78 109 SOBOCIŃSKA ALDONA K 15 K 30-39 4 WEJHEROWO 9,1km 0:10:52 0:25:50 0:38:01 0:53:16
79 73 MULLER KRZYSZTOF M 64 M 40-49 26 GDAŃSK 9,1km 0:10:44 0:25:37 0:38:06 0:53:57
80 92 POLIKOWSKI PATRYK M 65 M 40-49 27 SOPOT 9,1km 0:11:11 0:26:44 0:39:12 0:54:15
81 38 GRZESZCZAK MAŁGORZATA K 16 K 40-49 2 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL 9,1km 0:11:32 0:26:58 0:39:06 0:54:24
82 124 SZULC MONIKA K 17 K 40-49 3 TCZEW CROSSELITE 9,1km 0:11:34 0:26:33 0:39:03 0:54:31
83 78 NAZAREWSKI HUGO M 66 M 30-39 17 WROCŁAW 9,1km 0:11:17 0:26:34 0:39:25 0:54:42
84 139 WŁASÓW OLGA K 18 K 20-29 3 SOPOT 9,1km 0:11:12 0:26:25 0:38:45 0:54:44
85 32 GRABOWSKA MARIOLA K 19 K 50-59 2 SOPOT KS PIDRINA GDYNIA 9,1km 0:11:53 0:27:36 0:39:54 0:54:50
86 140 WŁOCH-WISZNIOWSKA BARBARA K 20 K 60-69 4 GDYNIA 9,1km 0:10:59 0:26:24 0:39:09 0:55:31
87 155 PIOTROWSKA DOROTA K 21 K 40-49 4 SOPOT 9,1km 0:10:55 0:26:36 0:39:17 0:55:35
88 152 POLINCEUSZ MAŁGORZATA K 22 K 60-69 5 9,1km 0:11:31 0:26:38 0:39:36 0:55:45
89 136 WIELGOS JOANNA K 23 K 40-49 5 GDYNIA PARKRUN RUMIA/WATAHA - ŁĄCZY NAS BIEGANIE 9,1km 0:11:41 0:27:08 0:39:49 0:55:55
90 23 FIGURA GRZEGORZ M 67 M 30-39 18 OŚWIĘCIM GRAŻKA I JANUSZE NA ROWERACH 9,1km 0:11:47 0:27:29 0:40:23 0:56:20
91 119 SYRWID WITOLD M 68 M 50-59 8 GRANICA SYRWIDZI 9,1km 0:11:57 0:27:32 0:40:32 0:56:44
92 102 SALEWSKA KASIA K 24 K 30-39 5 SOPOT GRAŻKA I JANUSZE NA ROWERACH 9,1km 0:11:48 0:27:30 0:40:25 0:57:00
93 2 ABRYSZYŃSKA KAROLINA K 25 K 20-29 4 TCZEW CROSSELITE 9,1km 0:11:33 0:26:56 0:39:57 0:57:02
94 26 GAWRYŚ-NOCH WIOLETTA K 26 K 40-49 6 GDYNIA 9,1km 0:11:56 0:27:37 0:41:01 0:57:24
95 143 ZASADA - HUMBLA WIOLETTA K 27 K 40-49 7 GDYNIA 9,1km 0:12:17 0:27:59 0:41:08 0:57:24
96 113 STANISZEWSKI JACEK M 69 M 50-59 9 GDYNIA 9,1km 0:12:40 0:28:23 0:41:40 0:57:41
97 77 NAZAREWSKA KAMILA K 28 K 30-39 6 WROCŁAW 4WSK 9,1km 0:11:54 0:28:21 0:41:44 0:58:31
98 100 RUCZYŃSKI MACIEJ M 70 M 50-59 10 RUMIA 9,1km 0:12:35 0:28:54 0:42:32 0:59:04
99 10 BRZEZIŃSKA EWA K 29 K 50-59 3 GDYNIA 9,1km 0:12:37 0:28:59 0:42:33 0:59:07
100 45 ILCZUK JAGODA K 30 K 30-39 7 GDAŃŚK HARPAGAN ORIENTEERING CLUB 9,1km 0:11:51 0:28:04 0:41:58 0:59:10
101 61 KURAJK MARIAN M 71 M 60-69 4 GDAŃSK 9,1km 0:11:47 0:28:32 0:42:26 0:59:20
102 128 TURZYŃSKA BEATA K 31 K 40-49 8 GDYNIA 9,1km 0:11:51 0:28:20 0:41:37 0:59:22
103 30 GOLASZ HALINA K 32 K 50-59 4 GDAŃSK 3MIEJSKIE KOLOROWE BIEGACZKI 9,1km 0:12:28 0:29:02 0:42:48 0:59:49
104 110 SOSNOWSKI BOLESŁAW M 72 M 70-79 2 GDAŃSK 9,1km 0:12:33 0:28:52 0:42:31 1:00:00
105 154 TROKA MAŁGORZATA K 33 K 30-39 8 RUMIA 9,1km 0:12:57 0:29:53 0:43:34 1:00:12
106 17 DALKOWSKA JOANNA K 34 K 40-49 9 GDAŃSK 9,1km 0:12:35 0:29:50 0:43:05 1:00:52
107 135 WERBOWA MALWINA K 35 K 30-39 9 KOWALE 9,1km 0:12:35 0:29:50 0:43:05 1:00:52
108 31 GOŚ-ZDROJEWSKA AGNIESZKA K 36 K 40-49 10 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL 9,1km 0:12:34 0:30:02 0:43:42 1:01:19
109 36 GRZELAK MACIEJ M 73 M 70-79 3 SOPOT 9,1km 0:12:48 0:29:03 0:43:15 1:01:38
110 1 ABRAMIK MARIA K 37 K 40-49 11 GDAŃSK 9,1km 0:13:02 0:30:05 0:44:09 1:01:41
111 6 BĄKOWSKI ZBIGNIEW M 74 M 60-69 5 GDAŃSK 9,1km 0:13:25 0:31:23 0:45:14 1:02:48
112 153 POLINCEUSZ ADAM M 75 M 60-69 6 GDAŃSK 9,1km 0:13:23 0:31:20 0:45:11 1:05:04
113 125 SZYMANIUK MAŁGORZATA K 38 K 40-49 12 SOPOT 9,1km 0:12:37 0:31:06 0:45:33 1:05:26
114 117 STUKAN JOANNA K 39 K 30-39 10 SOPOT 9,1km 0:14:09 0:32:46 0:49:04 1:10:12
115 11 BUTKIEWICZ ANNA K 40 K 30-39 11 SOPOT 9,1km 0:14:27 0:34:18 0:51:35 1:12:20
116 55 KOWALSKI ANDRZEJ M 76 M 70-79 4 SOPOT 9,1km 0:14:38 0:34:37 0:52:19 1:14:00
117 114 STANKIEWICZ KAROLINA K 41 K 20-29 5 BARTOSZYCE HUSARIA RACE TEAM 9,1km 0:14:56 0:35:40 0:54:43 1:17:28
118 40 HARAF NATALIA K 42 K 20-29 6 SOPOT 9,1km 0:15:07 0:36:16 0:54:51 1:17:28
119 4 BANDURSKI JACEK M 77 M 80+ 1 SOPOT 9,1km 0:08:36 0:30:54 0:49:44 1:22:38
120 18 DEIK ELŻBIETA K 43 K 60-69 6 PRZYJAŹŃ 9,1km 0:15:06 0:35:16 0:57:42 1:26:18
121 80 NIWIŃSKI STANISŁAW M 78 M 80+ 2 GDAŃSK 9,1km 0:09:14 0:35:06 0:57:41 1:35:50
122 87 PAŁASZ EDMUND M 79 M 70-79 5 RUMIA 9,1km 0:09:08 0:35:25 0:57:40 1:35:52
DNF 70 MALKOV IURII M - M 30-39 - SOPOT NORDEA 9,1km 0:08:09 0:19:51

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ